Condados de EE. UU. por superficie terrestre, página 7
Puestos 3,001 a 3,144 de 3,144.
Puestos 3,001 a 3,144
| Puesto | Condado | Estado | Superficie |
|---|---|---|---|
| 3001 | Lanier County | Georgia | 196.5 mi² |
| 3002 | Spalding County | Georgia | 196 mi² |
| 3003 | Camp County | Texas | 195.8 mi² |
| 3004 | Clay County | Georgia | 195.4 mi² |
| 3005 | Nicholas County | Kentucky | 195.3 mi² |
| 3006 | Meigs County | Tennessee | 195.1 mi² |
| 3007 | Fayette County | Georgia | 194.7 mi² |
| 3008 | Taliaferro County | Georgia | 194.6 mi² |
| 3009 | West Baton Rouge Parish | Louisiana | 192.3 mi² |
| 3010 | New Hanover County | North Carolina | 192.3 mi² |
| 3011 | Richmond County | Virginia | 191.5 mi² |
| 3012 | Northumberland County | Virginia | 191.4 mi² |
| 3013 | Scott County | Indiana | 190.4 mi² |
| 3014 | Woodford County | Kentucky | 189.6 mi² |
| 3015 | Carlisle County | Kentucky | 189.5 mi² |
| 3016 | Hancock County | Kentucky | 187.7 mi² |
| 3017 | Oldham County | Kentucky | 187.3 mi² |
| 3018 | Spencer County | Kentucky | 186.7 mi² |
| 3019 | Somervell County | Texas | 186.2 mi² |
| 3020 | Passaic County | New Jersey | 186.1 mi² |
| 3021 | Unicoi County | Tennessee | 186.1 mi² |
| 3022 | Oconee County | Georgia | 184.4 mi² |
| 3023 | Delaware County | Pennsylvania | 183.8 mi² |
| 3024 | Butts County | Georgia | 183.7 mi² |
| 3025 | Lamar County | Georgia | 183.5 mi² |
| 3026 | Charles City County | Virginia | 182.9 mi² |
| 3027 | Evans County | Georgia | 182.9 mi² |
| 3028 | Boyle County | Kentucky | 180.3 mi² |
| 3029 | King George County | Virginia | 179.6 mi² |
| 3030 | Powell County | Kentucky | 179 mi² |
| 3031 | Stephens County | Georgia | 178.9 mi² |
| 3032 | Hardin County | Illinois | 177.4 mi² |
| 3033 | Clarke County | Virginia | 176 mi² |
| 3034 | Dade County | Georgia | 174.1 mi² |
| 3035 | San Juan County | Washington | 173.9 mi² |
| 3036 | Rockland County | New York | 173.7 mi² |
| 3037 | Taylor County | West Virginia | 172.8 mi² |
| 3038 | Chowan County | North Carolina | 172.7 mi² |
| 3039 | Jessamine County | Kentucky | 172.1 mi² |
| 3040 | Orleans Parish | Louisiana | 169.6 mi² |
| 3041 | Kent County | Rhode Island | 168.6 mi² |
| 3042 | Schley County | Georgia | 166.9 mi² |
| 3043 | Towns County | Georgia | 166.6 mi² |
| 3044 | Lake County | Tennessee | 165.8 mi² |
| 3045 | Blackford County | Indiana | 165.1 mi² |
| 3046 | Pickett County | Tennessee | 163 mi² |
| 3047 | Catoosa County | Georgia | 162.2 mi² |
| 3048 | Union County | Indiana | 161.2 mi² |
| 3049 | Hamblen County | Tennessee | 161.2 mi² |
| 3050 | Barrow County | Georgia | 161.1 mi² |
| 3051 | Kenton County | Kentucky | 160.4 mi² |
| 3052 | Putnam County | Illinois | 160.1 mi² |
| 3053 | Boyd County | Kentucky | 159.9 mi² |
| 3054 | Greene County | Virginia | 155.9 mi² |
| 3055 | Denver County | Colorado | 153.1 mi² |
| 3056 | Ramsey County | Minnesota | 152.3 mi² |
| 3057 | Wyandotte County | Kansas | 151.6 mi² |
| 3058 | Campbell County | Kentucky | 151.3 mi² |
| 3059 | Quitman County | Georgia | 151.2 mi² |
| 3060 | Peach County | Georgia | 150.3 mi² |
| 3061 | Gilpin County | Colorado | 150 mi² |
| 3062 | Floyd County | Indiana | 148.5 mi² |
| 3063 | Trimble County | Kentucky | 147.8 mi² |
| 3064 | Carson City | Nevada | 144.5 mi² |
| 3065 | Glascock County | Georgia | 143.7 mi² |
| 3066 | James City County | Virginia | 142.3 mi² |
| 3067 | Clayton County | Georgia | 141.7 mi² |
| 3068 | Greater Bridgeport Planning Region | Connecticut | 140.2 mi² |
| 3069 | Philadelphia County | Pennsylvania | 134.3 mi² |
| 3070 | Lancaster County | Virginia | 133.3 mi² |
| 3071 | Montour County | Pennsylvania | 130.3 mi² |
| 3072 | Middlesex County | Virginia | 130.3 mi² |
| 3073 | Pleasants County | West Virginia | 130.1 mi² |
| 3074 | Rockdale County | Georgia | 129.8 mi² |
| 3075 | Moore County | Tennessee | 129.2 mi² |
| 3076 | Carroll County | Kentucky | 128.7 mi² |
| 3077 | Rockwall County | Texas | 127.2 mi² |
| 3078 | Essex County | New Jersey | 126.1 mi² |
| 3079 | Clarke County | Georgia | 119.3 mi² |
| 3080 | Trousdale County | Tennessee | 114.3 mi² |
| 3081 | Los Alamos County | New Mexico | 109.1 mi² |
| 3082 | Queens County | New York | 108.7 mi² |
| 3083 | Ohio County | West Virginia | 106 mi² |
| 3084 | York County | Virginia | 104.7 mi² |
| 3085 | Dukes County | Massachusetts | 103.2 mi² |
| 3086 | Union County | New Jersey | 102.8 mi² |
| 3087 | Newport County | Rhode Island | 102.4 mi² |
| 3088 | Robertson County | Kentucky | 99.6 mi² |
| 3089 | Gallatin County | Kentucky | 98.3 mi² |
| 3090 | Brooke County | West Virginia | 89.0 mi² |
| 3091 | Ohio County | Indiana | 86.2 mi² |
| 3092 | Mathews County | Virginia | 85.9 mi² |
| 3093 | Hancock County | West Virginia | 82.6 mi² |
| 3094 | Grand Isle County | Vermont | 81.8 mi² |
| 3095 | Baltimore city | Maryland | 80.9 mi² |
| 3096 | Kings County | New York | 69.4 mi² |
| 3097 | Newport News city | Virginia | 69.0 mi² |
| 3098 | St. Louis city | Missouri | 61.7 mi² |
| 3099 | District of Columbia | District of Columbia | 61.1 mi² |
| 3100 | Richmond city | Virginia | 59.9 mi² |
| 3101 | Suffolk County | Massachusetts | 58.3 mi² |
| 3102 | Richmond County | New York | 57.5 mi² |
| 3103 | Norfolk city | Virginia | 53.3 mi² |
| 3104 | Hampton city | Virginia | 51.5 mi² |
| 3105 | Lynchburg city | Virginia | 48.9 mi² |
| 3106 | San Francisco County | California | 46.7 mi² |
| 3107 | Hudson County | New Jersey | 46.2 mi² |
| 3108 | Nantucket County | Massachusetts | 46.2 mi² |
| 3109 | Danville city | Virginia | 42.8 mi² |
| 3110 | Roanoke city | Virginia | 42.5 mi² |
| 3111 | Bronx County | New York | 42.2 mi² |
| 3112 | Portsmouth city | Virginia | 33.3 mi² |
| 3113 | Broomfield County | Colorado | 33.0 mi² |
| 3114 | Arlington County | Virginia | 26.0 mi² |
| 3115 | Bristol County | Rhode Island | 24.1 mi² |
| 3116 | Petersburg city | Virginia | 22.7 mi² |
| 3117 | New York County | New York | 22.7 mi² |
| 3118 | Staunton city | Virginia | 19.9 mi² |
| 3119 | Harrisonburg city | Virginia | 17.3 mi² |
| 3120 | Poquoson city | Virginia | 15.4 mi² |
| 3121 | Waynesboro city | Virginia | 15.0 mi² |
| 3122 | Alexandria city | Virginia | 14.9 mi² |
| 3123 | Salem city | Virginia | 14.5 mi² |
| 3124 | Bristol city | Virginia | 12.9 mi² |
| 3125 | Kalawao County | Hawaii | 12.0 mi² |
| 3126 | Martinsville city | Virginia | 11.0 mi² |
| 3127 | Fredericksburg city | Virginia | 10.5 mi² |
| 3128 | Hopewell city | Virginia | 10.4 mi² |
| 3129 | Charlottesville city | Virginia | 10.2 mi² |
| 3130 | Manassas city | Virginia | 9.8 mi² |
| 3131 | Radford city | Virginia | 9.7 mi² |
| 3132 | Winchester city | Virginia | 9.2 mi² |
| 3133 | Williamsburg city | Virginia | 8.9 mi² |
| 3134 | Franklin city | Virginia | 8.3 mi² |
| 3135 | Galax city | Virginia | 8.2 mi² |
| 3136 | Colonial Heights city | Virginia | 7.5 mi² |
| 3137 | Norton city | Virginia | 7.5 mi² |
| 3138 | Emporia city | Virginia | 6.6 mi² |
| 3139 | Buena Vista city | Virginia | 6.4 mi² |
| 3140 | Fairfax city | Virginia | 6.2 mi² |
| 3141 | Covington city | Virginia | 5.5 mi² |
| 3142 | Manassas Park city | Virginia | 3.0 mi² |
| 3143 | Lexington city | Virginia | 2.5 mi² |
| 3144 | Falls Church city | Virginia | 2.0 mi² |
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.