O maior condado de Arizona
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Coconino County; por população é Maricopa County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Coconino County | 18.616 mi² | 144.368 |
| 2 | Mohave County | 13.332 mi² | 228.102 |
| 3 | Apache County | 11.198 mi² | 64.445 |
| 4 | Navajo County | 9.949 mi² | 109.946 |
| 5 | Maricopa County | 9.202 mi² | 4.689.558 |
| 6 | Pima County | 9.189 mi² | 1.074.685 |
| 7 | Yavapai County | 8.123 mi² | 252.552 |
| 8 | Cochise County | 6.210 mi² | 126.332 |
| 9 | Yuma County | 5.514 mi² | 224.449 |
| 10 | Pinal County | 5.367 mi² | 539.380 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Maricopa County | 4.689.558 | 510 por mi² |
| 2 | Pima County | 1.074.685 | 117 por mi² |
| 3 | Pinal County | 539.380 | 101 por mi² |
| 4 | Yavapai County | 252.552 | 31,1 por mi² |
| 5 | Mohave County | 228.102 | 17,1 por mi² |
| 6 | Yuma County | 224.449 | 40,7 por mi² |
| 7 | Coconino County | 144.368 | 7,8 por mi² |
| 8 | Cochise County | 126.332 | 20,3 por mi² |
| 9 | Navajo County | 109.946 | 11,1 por mi² |
| 10 | Apache County | 64.445 | 5,8 por mi² |
E os menores
Mais sobre Arizona
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.