Mapa de condados de Indiana
Indiana tem 92 condados. Juntos cobrem 35.825 mi² de terra e abrigam 6.973.333 pessoas.
- População
- Área
- Densidade
Áreas vizinhas recebem cores diferentes para que suas fronteiras compartilhadas sejam legíveis. Estas cores não carregam dados.
População das estimativas Vintage 2025. Os cortes são quintis dentro de Indiana.
Pessoas por milha quadrada, calculada a partir de população e área. Os cortes são quintis dentro de Indiana.
Renda familiar mediana, American Community Survey, estimativas quinquenais de 2020 a 2024. Os cortes são quintis dentro de Indiana.
- Condados
- 92
- posição 12 entre os 51 estados e DC em quantidade
- População
- 6.973.333
- posição 17 por população
- Área terrestre
- 35.825
- milhas quadradas
- Densidade
- 194,6
- pessoas por milha quadrada, calculada
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Baixar este mapa
Uso e redistribuição livres. Os limites são dados de domínio público do Census Bureau; a atribuição a County Maps US é bem-vinda, mas não obrigatória.
Vista de satélite
Imagem aérea de Indiana com o limite estadual desenhado por cima. As linhas de condado não aparecem aqui: nesta escala soterrariam a imagem, e o mapa acima já as carrega.
Os extremos de Indiana
Qual é o maior condado de Indiana? A resposta depende de você falar de área ou de população.
Os condados, pela forma
Cada um na sua própria escala, para que os pequenos continuem reconhecíveis. A forma sozinha não compara tamanhos; a tabela abaixo traz as áreas.
- Adams
- Allen
- Bartholomew
- Benton
- Blackford
- Boone
- Brown
- Carroll
- Cass
- Clark
- Clay
- Clinton
- Crawford
- Daviess
- Dearborn
- Decatur
- DeKalb
- Delaware
- Dubois
- Elkhart
- Fayette
- Floyd
- Fountain
- Franklin
- Fulton
- Gibson
- Grant
- Greene
- Hamilton
- Hancock
- Harrison
- Hendricks
- Henry
- Howard
- Huntington
- Jackson
- Jasper
- Jay
- Jefferson
- Jennings
- Johnson
- Knox
- Kosciusko
- LaGrange
- Lake
- LaPorte
- Lawrence
- Madison
- Marion
- Marshall
- Martin
- Miami
- Monroe
- Montgomery
- Morgan
- Newton
- Noble
- Ohio
- Orange
- Owen
- Parke
- Perry
- Pike
- Porter
- Posey
- Pulaski
- Putnam
- Randolph
- Ripley
- Rush
- Scott
- Shelby
- Spencer
- St. Joseph
- Starke
- Steuben
- Sullivan
- Switzerland
- Tippecanoe
- Tipton
- Union
- Vanderburgh
- Vermillion
- Vigo
- Wabash
- Warren
- Warrick
- Washington
- Wayne
- Wells
- White
- Whitley
O que o mapa não diz
Os condados de Indiana estão longe de ter o mesmo tamanho. Allen County cobre 657,1 mi² de terra, 7,6 vezes os 86,2 mi² de Ohio County. As pessoas estão distribuídas de forma ainda mais desigual: Marion County concentra 2.506 por mi² enquanto Benton County tem 21,9 por mi².
Também não foram traçados de uma só vez. Knox County data de 1790, e os limites ainda estavam sendo redesenhados quando Starke County foi organizado em 1850, 60 anos depois. Os anos de fundação vêm do Wikidata e vale conferi-los com a história do próprio condado antes de citar.
A água também faz parte do quadro: 20,4% de Lake County é água, o máximo do estado, e por isso sua área terrestre e sua área total não coincidem. E 69 dos 92 condados daqui compartilham seus nomes com condados de outros estados, então buscar só pelo nome pode levar ao lugar errado; o índice de A a Z lista cada duplicata.
Todos os 92 condados de Indiana
Ordenável por qualquer coluna. Esta tabela também é a alternativa em texto ao mapa: cada área é um link, em ordem alfabética, com ou sem o mapa renderizado.
| Nome | População | Área | Densidade | Renda mediana | Sede | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | 36.650 | 338,9 mi² | 108 por mi² | US$ 65.289 | Decatur | 18001 |
| Allen County | 402.329 | 657,1 mi² | 612 por mi² | US$ 70.737 | Fort Wayne | 18003 |
| Bartholomew County | 85.729 | 406,9 mi² | 211 por mi² | US$ 79.901 | Columbus | 18005 |
| Benton County | 8.883 | 406,4 mi² | 21,9 por mi² | US$ 65.875 | Fowler | 18007 |
| Blackford County | 11.730 | 165,1 mi² | 71,1 por mi² | US$ 51.326 | Hartford City | 18009 |
| Boone County | 80.689 | 422,9 mi² | 191 por mi² | US$ 111.250 | Lebanon | 18011 |
| Brown County | 15.777 | 312 mi² | 50,6 por mi² | US$ 78.528 | Nashville | 18013 |
| Carroll County | 20.655 | 372,2 mi² | 55,5 por mi² | US$ 65.645 | Delphi | 18015 |
| Cass County | 37.836 | 412,1 mi² | 91,8 por mi² | US$ 56.403 | Logansport | 18017 |
| Clark County | 130.451 | 372,5 mi² | 350 por mi² | US$ 74.214 | Jeffersonville | 18019 |
| Clay County | 26.410 | 357,6 mi² | 73,9 por mi² | US$ 70.010 | Brazil | 18021 |
| Clinton County | 33.322 | 405,1 mi² | 82,3 por mi² | US$ 65.019 | Frankfort | 18023 |
| Crawford County | 10.509 | 305,6 mi² | 34,4 por mi² | US$ 49.640 | English | 18025 |
| Daviess County | 34.209 | 429,5 mi² | 79,6 por mi² | US$ 68.503 | Washington | 18027 |
| Dearborn County | 51.609 | 305,1 mi² | 169 por mi² | US$ 84.735 | Lawrenceburg | 18029 |
| Decatur County | 26.576 | 372,6 mi² | 71,3 por mi² | US$ 69.783 | Greensburg | 18031 |
| DeKalb County | 44.535 | 362,8 mi² | 123 por mi² | US$ 74.331 | Auburn | 18033 |
| Delaware County | 113.106 | 392,1 mi² | 288 por mi² | US$ 58.127 | Muncie | 18035 |
| Dubois County | 44.016 | 427,3 mi² | 103 por mi² | US$ 75.979 | Jasper | 18037 |
| Elkhart County | 208.774 | 463,2 mi² | 451 por mi² | US$ 68.561 | Goshen | 18039 |
| Fayette County | 23.533 | 215 mi² | 109 por mi² | US$ 59.321 | Connersville | 18041 |
| Floyd County | 82.153 | 148,5 mi² | 553 por mi² | US$ 79.704 | New Albany | 18043 |
| Fountain County | 17.013 | 395,7 mi² | 43,0 por mi² | US$ 62.542 | Covington | 18045 |
| Franklin County | 23.286 | 384,4 mi² | 60,6 por mi² | US$ 78.074 | Brookville | 18047 |
| Fulton County | 20.091 | 368,4 mi² | 54,5 por mi² | US$ 61.360 | Rochester | 18049 |
| Gibson County | 33.091 | 487,4 mi² | 67,9 por mi² | US$ 67.573 | Princeton | 18051 |
| Grant County | 66.524 | 414,1 mi² | 161 por mi² | US$ 53.522 | Marion | 18053 |
| Greene County | 31.165 | 542,5 mi² | 57,5 por mi² | US$ 62.094 | Bloomfield | 18055 |
| Hamilton County | 387.036 | 394,4 mi² | 981 por mi² | US$ 121.530 | Noblesville | 18057 |
| Hancock County | 90.969 | 306 mi² | 297 por mi² | US$ 93.186 | Greenfield | 18059 |
| Harrison County | 40.437 | 484,1 mi² | 83,5 por mi² | US$ 74.475 | Corydon | 18061 |
| Hendricks County | 193.510 | 406,9 mi² | 476 por mi² | US$ 101.144 | Danville | 18063 |
| Henry County | 49.137 | 391,9 mi² | 125 por mi² | US$ 63.150 | New Castle | 18065 |
| Howard County | 83.904 | 293,1 mi² | 286 por mi² | US$ 64.027 | Kokomo | 18067 |
| Huntington County | 37.224 | 382,6 mi² | 97,3 por mi² | US$ 66.301 | Huntington | 18069 |
| Jackson County | 47.370 | 510 mi² | 92,9 por mi² | US$ 70.262 | Brownstown | 18071 |
| Jasper County | 33.894 | 559,7 mi² | 60,6 por mi² | US$ 77.314 | Rensselaer | 18073 |
| Jay County | 20.118 | 383,9 mi² | 52,4 por mi² | US$ 54.969 | Portland | 18075 |
| Jefferson County | 33.279 | 360,7 mi² | 92,3 por mi² | US$ 64.577 | Madison | 18077 |
| Jennings County | 27.622 | 376,6 mi² | 73,3 por mi² | US$ 69.322 | Vernon | 18079 |
| Johnson County | 174.262 | 320,4 mi² | 544 por mi² | US$ 90.454 | Franklin | 18081 |
| Knox County | 35.652 | 515,8 mi² | 69,1 por mi² | US$ 61.237 | Vincennes | 18083 |
| Kosciusko County | 80.892 | 531,4 mi² | 152 por mi² | US$ 75.317 | Warsaw | 18085 |
| LaGrange County | 41.305 | 379,6 mi² | 109 por mi² | US$ 84.487 | LaGrange | 18087 |
| Lake County | 504.612 | 498,9 mi² | 1.011 por mi² | US$ 71.493 | Crown Point | 18089 |
| LaPorte County | 111.294 | 598,3 mi² | 186 por mi² | US$ 71.055 | La Porte | 18091 |
| Lawrence County | 45.568 | 449,1 mi² | 101 por mi² | US$ 66.468 | Bedford | 18093 |
| Madison County | 135.088 | 451,9 mi² | 299 por mi² | US$ 63.037 | Anderson | 18095 |
| Marion County | 992.196 | 396 mi² | 2.506 por mi² | US$ 66.346 | Indianapolis | 18097 |
| Marshall County | 46.599 | 443,6 mi² | 105 por mi² | US$ 71.808 | Plymouth | 18099 |
| Martin County | 9.856 | 335,8 mi² | 29,4 por mi² | US$ 68.594 | Shoals | 18101 |
| Miami County | 34.487 | 373,8 mi² | 92,3 por mi² | US$ 61.139 | Peru | 18103 |
| Monroe County | 143.345 | 394,5 mi² | 363 por mi² | US$ 65.868 | Bloomington | 18105 |
| Montgomery County | 38.954 | 504,6 mi² | 77,2 por mi² | US$ 71.479 | Crawfordsville | 18107 |
| Morgan County | 74.967 | 403,8 mi² | 186 por mi² | US$ 79.429 | Martinsville | 18109 |
| Newton County | 14.188 | 401,8 mi² | 35,3 por mi² | US$ 75.481 | Kentland | 18111 |
| Noble County | 47.937 | 410,8 mi² | 117 por mi² | US$ 71.723 | Albion | 18113 |
| Ohio County | 5.994 | 86,2 mi² | 69,6 por mi² | US$ 70.392 | Rising Sun | 18115 |
| Orange County | 19.834 | 398,4 mi² | 49,8 por mi² | US$ 65.873 | Paoli | 18117 |
| Owen County | 21.886 | 385,3 mi² | 56,8 por mi² | US$ 62.464 | Spencer | 18119 |
| Parke County | 16.642 | 444,7 mi² | 37,4 por mi² | US$ 68.485 | Rockville | 18121 |
| Perry County | 19.389 | 381,7 mi² | 50,8 por mi² | US$ 61.151 | Tell City | 18123 |
| Pike County | 12.003 | 334,4 mi² | 35,9 por mi² | US$ 71.334 | Petersburg | 18125 |
| Porter County | 176.049 | 418,1 mi² | 421 por mi² | US$ 87.972 | Valparaiso | 18127 |
| Posey County | 24.988 | 409,4 mi² | 61,0 por mi² | US$ 78.129 | Mount Vernon | 18129 |
| Pulaski County | 12.463 | 433,7 mi² | 28,7 por mi² | US$ 62.792 | Winamac | 18131 |
| Putnam County | 37.876 | 480,5 mi² | 78,8 por mi² | US$ 78.378 | Greencastle | 18133 |
| Randolph County | 24.438 | 452,4 mi² | 54,0 por mi² | US$ 60.791 | Winchester | 18135 |
| Ripley County | 29.434 | 446,4 mi² | 65,9 por mi² | US$ 70.573 | Versailles | 18137 |
| Rush County | 16.767 | 408,1 mi² | 41,1 por mi² | US$ 66.473 | Rushville | 18139 |
| Scott County | 25.053 | 190,4 mi² | 132 por mi² | US$ 56.352 | Scottsburg | 18143 |
| Shelby County | 45.882 | 411,1 mi² | 112 por mi² | US$ 72.190 | Shelbyville | 18145 |
| Spencer County | 20.061 | 396,9 mi² | 50,5 por mi² | US$ 74.506 | Rockport | 18147 |
| St. Joseph County | 272.861 | 457,8 mi² | 596 por mi² | US$ 66.868 | South Bend | 18141 |
| Starke County | 23.425 | 309,1 mi² | 75,8 por mi² | US$ 63.960 | Knox | 18149 |
| Steuben County | 34.799 | 308,8 mi² | 113 por mi² | US$ 74.911 | Angola | 18151 |
| Sullivan County | 20.831 | 447,2 mi² | 46,6 por mi² | US$ 56.204 | Sullivan | 18153 |
| Switzerland County | 10.037 | 220,7 mi² | 45,5 por mi² | US$ 65.343 | Vevay | 18155 |
| Tippecanoe County | 190.456 | 498,9 mi² | 382 por mi² | US$ 60.636 | Lafayette | 18157 |
| Tipton County | 15.319 | 260,5 mi² | 58,8 por mi² | US$ 76.156 | Tipton | 18159 |
| Union County | 6.863 | 161,2 mi² | 42,6 por mi² | US$ 76.424 | Liberty | 18161 |
| Vanderburgh County | 181.995 | 233,4 mi² | 780 por mi² | US$ 61.648 | Evansville | 18163 |
| Vermillion County | 15.488 | 256,9 mi² | 60,3 por mi² | US$ 60.200 | Newport | 18165 |
| Vigo County | 106.512 | 403,6 mi² | 264 por mi² | US$ 52.976 | Terre Haute | 18167 |
| Wabash County | 30.713 | 412,5 mi² | 74,4 por mi² | US$ 66.806 | Wabash | 18169 |
| Warren County | 8.474 | 364,7 mi² | 23,2 por mi² | US$ 82.425 | Williamsport | 18171 |
| Warrick County | 66.803 | 384,6 mi² | 174 por mi² | US$ 89.844 | Boonville | 18173 |
| Washington County | 28.383 | 513,7 mi² | 55,3 por mi² | US$ 64.641 | Salem | 18175 |
| Wayne County | 66.169 | 401,8 mi² | 165 por mi² | US$ 55.692 | Richmond | 18177 |
| Wells County | 28.883 | 368,1 mi² | 78,5 por mi² | US$ 71.957 | Bluffton | 18179 |
| White County | 25.164 | 505,2 mi² | 49,8 por mi² | US$ 67.303 | Monticello | 18181 |
| Whitley County | 35.046 | 335,6 mi² | 104 por mi² | US$ 78.083 | Columbia City | 18183 |
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado em 29 de janeiro de 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Procurando o condado de Indiana?
Indiana é também o nome de 1 condado em outros estados. Se você procurava um desses em vez do estado de Indiana, eles estão listados aqui.
Os dez mais populosos
- Marion County992.196
- Lake County504.612
- Allen County402.329
- Hamilton County387.036
- St. Joseph County272.861
- Elkhart County208.774
- Hendricks County193.510
- Tippecanoe County190.456
- Vanderburgh County181.995
- Porter County176.049
Dados desta página reconstruídos pela última vez em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.