O maior condado de Mississippi
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Yazoo County; por população é Harrison County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Yazoo County | 922,3 mi² | 22.947 |
| 2 | Bolivar County | 876,5 mi² | 28.262 |
| 3 | Hinds County | 869,8 mi² | 211.888 |
| 4 | Pearl River County | 811,5 mi² | 59.363 |
| 5 | Wayne County | 810,7 mi² | 19.807 |
| 6 | Copiah County | 777,3 mi² | 27.497 |
| 7 | Rankin County | 775,5 mi² | 162.181 |
| 8 | Kemper County | 766,2 mi² | 8.600 |
| 9 | Monroe County | 765,1 mi² | 33.318 |
| 10 | Holmes County | 756,7 mi² | 15.465 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison County | 217.136 | 379 por mi² |
| 2 | Hinds County | 211.888 | 244 por mi² |
| 3 | DeSoto County | 197.918 | 415 por mi² |
| 4 | Rankin County | 162.181 | 209 por mi² |
| 5 | Jackson County | 147.666 | 204 por mi² |
| 6 | Madison County | 116.298 | 163 por mi² |
| 7 | Lee County | 83.731 | 186 por mi² |
| 8 | Forrest County | 79.034 | 170 por mi² |
| 9 | Lauderdale County | 70.317 | 99,9 por mi² |
| 10 | Lamar County | 67.403 | 136 por mi² |
E os menores
Mais sobre Mississippi
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.