O maior condado de New Jersey
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Burlington County; por população é Bergen County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Burlington County | 799,3 mi² | 481.439 |
| 2 | Ocean County | 628,3 mi² | 673.746 |
| 3 | Atlantic County | 555,6 mi² | 278.657 |
| 4 | Sussex County | 518,5 mi² | 148.063 |
| 5 | Cumberland County | 483,4 mi² | 157.148 |
| 6 | Monmouth County | 468,2 mi² | 651.035 |
| 7 | Morris County | 461 mi² | 524.251 |
| 8 | Hunterdon County | 427,8 mi² | 131.781 |
| 9 | Warren County | 356,5 mi² | 112.953 |
| 10 | Salem County | 331,9 mi² | 66.280 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergen County | 977.026 | 4.197 por mi² |
| 2 | Essex County | 896.379 | 7.109 por mi² |
| 3 | Middlesex County | 883.335 | 2.856 por mi² |
| 4 | Hudson County | 735.033 | 15.912 por mi² |
| 5 | Ocean County | 673.746 | 1.072 por mi² |
| 6 | Monmouth County | 651.035 | 1.390 por mi² |
| 7 | Union County | 601.863 | 5.857 por mi² |
| 8 | Camden County | 535.799 | 2.420 por mi² |
| 9 | Passaic County | 531.624 | 2.856 por mi² |
| 10 | Morris County | 524.251 | 1.137 por mi² |
E os menores
Mais sobre New Jersey
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.