Condados dos EUA por densidade populacional, página 3
Posições 1.001 a 1.500 de 3.144.
Posições 1.001 a 1.500
| Posição | Condado | Estado | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1001 | Morrow County | Ohio | 89,4 por mi² |
| 1002 | Lafourche Parish | Louisiana | 89,3 por mi² |
| 1003 | Dale County | Alabama | 89,0 por mi² |
| 1004 | Simpson County | Kentucky | 88,8 por mi² |
| 1005 | Richmond County | North Carolina | 88,8 por mi² |
| 1006 | Clarke County | Virginia | 88,7 por mi² |
| 1007 | Upson County | Georgia | 88,1 por mi² |
| 1008 | Jefferson County | New York | 88,0 por mi² |
| 1009 | Perry County | Ohio | 88,0 por mi² |
| 1010 | Washington County | Utah | 88,0 por mi² |
| 1011 | Wilkes County | North Carolina | 87,9 por mi² |
| 1012 | Floyd County | Kentucky | 87,5 por mi² |
| 1013 | Rowan County | Kentucky | 87,5 por mi² |
| 1014 | St. Landry Parish | Louisiana | 87,5 por mi² |
| 1015 | Steele County | Minnesota | 87,2 por mi² |
| 1016 | Acadia Parish | Louisiana | 87,0 por mi² |
| 1017 | McClain County | Oklahoma | 87,0 por mi² |
| 1018 | Williams County | Ohio | 86,9 por mi² |
| 1019 | Cocke County | Tennessee | 86,9 por mi² |
| 1020 | Washington County | Vermont | 86,8 por mi² |
| 1021 | Colquitt County | Georgia | 86,7 por mi² |
| 1022 | Louisa County | Virginia | 86,7 por mi² |
| 1023 | Carroll County | Kentucky | 86,6 por mi² |
| 1024 | Alcorn County | Mississippi | 86,4 por mi² |
| 1025 | Polk County | North Carolina | 86,4 por mi² |
| 1026 | Wise County | Virginia | 86,3 por mi² |
| 1027 | Union County | Georgia | 86,1 por mi² |
| 1028 | Darke County | Ohio | 86,1 por mi² |
| 1029 | Westmoreland County | Virginia | 86,0 por mi² |
| 1030 | Gibson County | Tennessee | 85,9 por mi² |
| 1031 | Gadsden County | Florida | 85,8 por mi² |
| 1032 | San Luis Obispo County | California | 85,5 por mi² |
| 1033 | Whitley County | Kentucky | 85,2 por mi² |
| 1034 | Thomas County | Georgia | 85,1 por mi² |
| 1035 | Perry County | Pennsylvania | 84,9 por mi² |
| 1036 | Terrebonne Parish | Louisiana | 84,7 por mi² |
| 1037 | Johnson County | Kentucky | 84,2 por mi² |
| 1038 | McDuffie County | Georgia | 84,1 por mi² |
| 1039 | Coffee County | Alabama | 83,9 por mi² |
| 1040 | Campbell County | Tennessee | 83,9 por mi² |
| 1041 | Lane County | Oregon | 83,8 por mi² |
| 1042 | Webb County | Texas | 83,7 por mi² |
| 1043 | Harrison County | Indiana | 83,5 por mi² |
| 1044 | St. Mary Parish | Louisiana | 83,3 por mi² |
| 1045 | Hopkins County | Kentucky | 83,2 por mi² |
| 1046 | Sullivan County | New York | 83,2 por mi² |
| 1047 | Middlesex County | Virginia | 83,2 por mi² |
| 1048 | Pender County | North Carolina | 82,8 por mi² |
| 1049 | Franklin County | Washington | 82,6 por mi² |
| 1050 | Lancaster County | Virginia | 82,5 por mi² |
| 1051 | Walker County | Alabama | 82,3 por mi² |
| 1052 | Bannock County | Idaho | 82,3 por mi² |
| 1053 | Clinton County | Indiana | 82,3 por mi² |
| 1054 | Muskogee County | Oklahoma | 82,3 por mi² |
| 1055 | Franklin County | Tennessee | 82,2 por mi² |
| 1056 | Greene County | Arkansas | 82,1 por mi² |
| 1057 | Santa Fe County | New Mexico | 82,1 por mi² |
| 1058 | Columbia County | Oregon | 82,1 por mi² |
| 1059 | Dakota County | Nebraska | 82,0 por mi² |
| 1060 | Monroe County | Florida | 81,8 por mi² |
| 1061 | Sullivan County | New Hampshire | 81,7 por mi² |
| 1062 | Mineral County | West Virginia | 81,7 por mi² |
| 1063 | Chowan County | North Carolina | 81,6 por mi² |
| 1064 | Augusta County | Virginia | 81,6 por mi² |
| 1065 | Wapello County | Iowa | 81,5 por mi² |
| 1066 | Coryell County | Texas | 81,3 por mi² |
| 1067 | Franklin County | Vermont | 81,1 por mi² |
| 1068 | Georgetown County | South Carolina | 81,0 por mi² |
| 1069 | Monroe County | Georgia | 80,8 por mi² |
| 1070 | Crawford County | Pennsylvania | 80,8 por mi² |
| 1071 | Chattooga County | Georgia | 80,7 por mi² |
| 1072 | Winona County | Minnesota | 80,7 por mi² |
| 1073 | Washoe County | Nevada | 80,7 por mi² |
| 1074 | Harris County | Georgia | 80,4 por mi² |
| 1075 | Kendall County | Texas | 80,4 por mi² |
| 1076 | Franklin County | Virginia | 80,4 por mi² |
| 1077 | Lincoln County | Maine | 80,3 por mi² |
| 1078 | Sauk County | Wisconsin | 80,2 por mi² |
| 1079 | Pope County | Arkansas | 80,1 por mi² |
| 1080 | Harrison County | Texas | 79,9 por mi² |
| 1081 | Cook County | Georgia | 79,8 por mi² |
| 1082 | Towns County | Georgia | 79,7 por mi² |
| 1083 | Jackson County | Oregon | 79,7 por mi² |
| 1084 | Daviess County | Indiana | 79,6 por mi² |
| 1085 | St. James Parish | Louisiana | 79,6 por mi² |
| 1086 | Gilmer County | Georgia | 79,5 por mi² |
| 1087 | Vermilion County | Illinois | 79,3 por mi² |
| 1088 | Garrard County | Kentucky | 79,2 por mi² |
| 1089 | Highland County | Ohio | 79,2 por mi² |
| 1090 | Tom Green County | Texas | 79,2 por mi² |
| 1091 | Whiteside County | Illinois | 79,1 por mi² |
| 1092 | Creek County | Oklahoma | 78,9 por mi² |
| 1093 | Putnam County | Indiana | 78,8 por mi² |
| 1094 | Morgan County | West Virginia | 78,7 por mi² |
| 1095 | Madera County | California | 78,6 por mi² |
| 1096 | White County | Tennessee | 78,6 por mi² |
| 1097 | Wells County | Indiana | 78,5 por mi² |
| 1098 | Van Zandt County | Texas | 78,5 por mi² |
| 1099 | Clinton County | Illinois | 78,3 por mi² |
| 1100 | Perry County | Kentucky | 78,2 por mi² |
| 1101 | Monroe County | Tennessee | 78,2 por mi² |
| 1102 | Somerset County | Maryland | 78,1 por mi² |
| 1103 | Jackson County | Ohio | 78,1 por mi² |
| 1104 | Titus County | Texas | 77,7 por mi² |
| 1105 | Baxter County | Arkansas | 77,6 por mi² |
| 1106 | Greene County | North Carolina | 77,6 por mi² |
| 1107 | White County | Arkansas | 77,5 por mi² |
| 1108 | Montgomery County | Indiana | 77,2 por mi² |
| 1109 | Wood County | Texas | 77,0 por mi² |
| 1110 | Valencia County | New Mexico | 76,9 por mi² |
| 1111 | Skagit County | Washington | 76,9 por mi² |
| 1112 | Stephenson County | Illinois | 76,6 por mi² |
| 1113 | Page County | Virginia | 76,6 por mi² |
| 1114 | Hillsdale County | Michigan | 76,5 por mi² |
| 1115 | Claiborne County | Tennessee | 76,5 por mi² |
| 1116 | Knox County | Kentucky | 76,4 por mi² |
| 1117 | Nicollet County | Minnesota | 76,4 por mi² |
| 1118 | Lincoln County | Kentucky | 76,2 por mi² |
| 1119 | Mecosta County | Michigan | 76,2 por mi² |
| 1120 | Upshur County | Texas | 76,2 por mi² |
| 1121 | Macon County | North Carolina | 76,1 por mi² |
| 1122 | Lawrence County | Tennessee | 76,0 por mi² |
| 1123 | Columbia County | Wisconsin | 75,9 por mi² |
| 1124 | Starke County | Indiana | 75,8 por mi² |
| 1125 | Pierce County | Wisconsin | 75,8 por mi² |
| 1126 | Toombs County | Georgia | 75,7 por mi² |
| 1127 | Crittenden County | Arkansas | 75,5 por mi² |
| 1128 | Accomack County | Virginia | 75,4 por mi² |
| 1129 | Clinton County | New York | 75,3 por mi² |
| 1130 | Adams County | Illinois | 75,2 por mi² |
| 1131 | Orangeburg County | South Carolina | 75,2 por mi² |
| 1132 | Coffee County | Georgia | 75,0 por mi² |
| 1133 | Warren County | New York | 75,0 por mi² |
| 1134 | Cerro Gordo County | Iowa | 74,6 por mi² |
| 1135 | Logan County | Oklahoma | 74,6 por mi² |
| 1136 | McLeod County | Minnesota | 74,5 por mi² |
| 1137 | Tazewell County | Virginia | 74,5 por mi² |
| 1138 | Wabash County | Indiana | 74,4 por mi² |
| 1139 | Mason County | Washington | 74,2 por mi² |
| 1140 | Saline County | Kansas | 74,1 por mi² |
| 1141 | Jones County | Georgia | 74,0 por mi² |
| 1142 | Clay County | Indiana | 73,9 por mi² |
| 1143 | Wayne County | West Virginia | 73,7 por mi² |
| 1144 | Russell County | Kentucky | 73,5 por mi² |
| 1145 | Guernsey County | Ohio | 73,5 por mi² |
| 1146 | Jennings County | Indiana | 73,3 por mi² |
| 1147 | Pearl River County | Mississippi | 73,2 por mi² |
| 1148 | Avery County | North Carolina | 73,2 por mi² |
| 1149 | Venango County | Pennsylvania | 73,2 por mi² |
| 1150 | Greene County | New York | 73,0 por mi² |
| 1151 | Bonneville County | Idaho | 72,8 por mi² |
| 1152 | Webster County | Missouri | 72,7 por mi² |
| 1153 | Meigs County | Tennessee | 72,7 por mi² |
| 1154 | Yates County | New York | 72,6 por mi² |
| 1155 | Gratiot County | Michigan | 72,5 por mi² |
| 1156 | Jefferson County | Arkansas | 72,2 por mi² |
| 1157 | Woodford County | Illinois | 72,2 por mi² |
| 1158 | Emmet County | Michigan | 72,2 por mi² |
| 1159 | Effingham County | Illinois | 72,1 por mi² |
| 1160 | Dodge County | Nebraska | 72,0 por mi² |
| 1161 | DeKalb County | Tennessee | 71,8 por mi² |
| 1162 | Powell County | Kentucky | 71,6 por mi² |
| 1163 | King William County | Virginia | 71,6 por mi² |
| 1164 | Washington County | New York | 71,4 por mi² |
| 1165 | Decatur County | Indiana | 71,3 por mi² |
| 1166 | Putnam County | Ohio | 71,2 por mi² |
| 1167 | Wayne County | Pennsylvania | 71,2 por mi² |
| 1168 | Blackford County | Indiana | 71,1 por mi² |
| 1169 | Tate County | Mississippi | 71,0 por mi² |
| 1170 | Warren County | Mississippi | 71,0 por mi² |
| 1171 | Pueblo County | Colorado | 70,9 por mi² |
| 1172 | Van Wert County | Ohio | 70,9 por mi² |
| 1173 | Dyer County | Tennessee | 70,9 por mi² |
| 1174 | Kent County | Maryland | 70,6 por mi² |
| 1175 | Deschutes County | Oregon | 70,6 por mi² |
| 1176 | Crisp County | Georgia | 70,5 por mi² |
| 1177 | Mason County | Kentucky | 70,5 por mi² |
| 1178 | Douglas County | Nevada | 70,5 por mi² |
| 1179 | Amador County | California | 70,4 por mi² |
| 1180 | Fayette County | Ohio | 70,3 por mi² |
| 1181 | Stone County | Missouri | 70,1 por mi² |
| 1182 | Suwannee County | Florida | 69,9 por mi² |
| 1183 | Bourbon County | Kentucky | 69,9 por mi² |
| 1184 | Nacogdoches County | Texas | 69,8 por mi² |
| 1185 | Wilson County | Texas | 69,8 por mi² |
| 1186 | Marshall County | Iowa | 69,7 por mi² |
| 1187 | Ohio County | Indiana | 69,6 por mi² |
| 1188 | Pike County | Kentucky | 69,6 por mi² |
| 1189 | St. Martin Parish | Louisiana | 69,3 por mi² |
| 1190 | Crow Wing County | Minnesota | 69,2 por mi² |
| 1191 | Knox County | Indiana | 69,1 por mi² |
| 1192 | Chilton County | Alabama | 68,9 por mi² |
| 1193 | Putnam County | Georgia | 68,8 por mi² |
| 1194 | Waupaca County | Wisconsin | 68,8 por mi² |
| 1195 | Union County | Mississippi | 68,5 por mi² |
| 1196 | Ben Hill County | Georgia | 68,4 por mi² |
| 1197 | Payette County | Idaho | 68,4 por mi² |
| 1198 | Johnson County | Missouri | 68,3 por mi² |
| 1199 | Camp County | Texas | 68,3 por mi² |
| 1200 | Clearfield County | Pennsylvania | 68,2 por mi² |
| 1201 | Mitchell County | North Carolina | 68,1 por mi² |
| 1202 | Miller County | Arkansas | 67,9 por mi² |
| 1203 | Gibson County | Indiana | 67,9 por mi² |
| 1204 | Ogle County | Illinois | 67,8 por mi² |
| 1205 | Dillon County | South Carolina | 67,8 por mi² |
| 1206 | Cherokee County | North Carolina | 67,7 por mi² |
| 1207 | Fannin County | Georgia | 67,5 por mi² |
| 1208 | Phelps County | Missouri | 67,4 por mi² |
| 1209 | Amherst County | Virginia | 67,4 por mi² |
| 1210 | Camden County | Missouri | 67,2 por mi² |
| 1211 | Sequatchie County | Tennessee | 67,2 por mi² |
| 1212 | Graves County | Kentucky | 67,1 por mi² |
| 1213 | Washington Parish | Louisiana | 67,1 por mi² |
| 1214 | Wyoming County | New York | 67,1 por mi² |
| 1215 | Carroll County | Ohio | 67,1 por mi² |
| 1216 | Logan County | West Virginia | 67,1 por mi² |
| 1217 | Somerset County | Pennsylvania | 67,0 por mi² |
| 1218 | Upshur County | West Virginia | 67,0 por mi² |
| 1219 | Chippewa County | Wisconsin | 67,0 por mi² |
| 1220 | Smith County | Tennessee | 66,8 por mi² |
| 1221 | Knox County | Illinois | 66,7 por mi² |
| 1222 | Union County | Florida | 66,6 por mi² |
| 1223 | Henry County | Ohio | 66,3 por mi² |
| 1224 | Jefferson County | Pennsylvania | 66,3 por mi² |
| 1225 | Clinton County | Iowa | 66,2 por mi² |
| 1226 | Leelanau County | Michigan | 66,2 por mi² |
| 1227 | Crawford County | Kansas | 66,1 por mi² |
| 1228 | Steuben County | New York | 66,1 por mi² |
| 1229 | Ripley County | Indiana | 65,9 por mi² |
| 1230 | Coshocton County | Ohio | 65,9 por mi² |
| 1231 | Hardin County | Texas | 65,9 por mi² |
| 1232 | Cherokee County | Oklahoma | 65,7 por mi² |
| 1233 | Allen County | Kentucky | 65,6 por mi² |
| 1234 | Muhlenberg County | Kentucky | 65,6 por mi² |
| 1235 | Le Sueur County | Minnesota | 65,6 por mi² |
| 1236 | Yellowstone County | Montana | 65,6 por mi² |
| 1237 | Northumberland County | Virginia | 65,6 por mi² |
| 1238 | Boone County | Arkansas | 65,5 por mi² |
| 1239 | Tuscola County | Michigan | 65,4 por mi² |
| 1240 | Marion County | Missouri | 65,3 por mi² |
| 1241 | Hocking County | Ohio | 65,3 por mi² |
| 1242 | Caroline County | Virginia | 65,3 por mi² |
| 1243 | Adams County | Mississippi | 65,0 por mi² |
| 1244 | Sampson County | North Carolina | 65,0 por mi² |
| 1245 | Pettis County | Missouri | 64,9 por mi² |
| 1246 | Wyoming County | Pennsylvania | 64,9 por mi² |
| 1247 | Clay County | Minnesota | 64,8 por mi² |
| 1248 | Ottawa County | Oklahoma | 64,6 por mi² |
| 1249 | Lincoln County | Tennessee | 64,6 por mi² |
| 1250 | Pontotoc County | Mississippi | 64,5 por mi² |
| 1251 | Ashe County | North Carolina | 64,5 por mi² |
| 1252 | Lawrence County | Missouri | 64,4 por mi² |
| 1253 | Halifax County | North Carolina | 64,3 por mi² |
| 1254 | Rutland County | Vermont | 64,1 por mi² |
| 1255 | Harrison County | Kentucky | 64,0 por mi² |
| 1256 | Fayette County | Tennessee | 64,0 por mi² |
| 1257 | Prince Edward County | Virginia | 64,0 por mi² |
| 1258 | Smyth County | Virginia | 64,0 por mi² |
| 1259 | Carter County | Kentucky | 63,9 por mi² |
| 1260 | Hardin County | Ohio | 63,9 por mi² |
| 1261 | Goodhue County | Minnesota | 63,7 por mi² |
| 1262 | Green County | Wisconsin | 63,7 por mi² |
| 1263 | Morgan County | Georgia | 63,6 por mi² |
| 1264 | Bell County | Kentucky | 63,6 por mi² |
| 1265 | Marion County | Illinois | 63,5 por mi² |
| 1266 | Door County | Wisconsin | 63,5 por mi² |
| 1267 | Washington County | Texas | 63,4 por mi² |
| 1268 | Jefferson County | Illinois | 63,3 por mi² |
| 1269 | Duplin County | North Carolina | 63,3 por mi² |
| 1270 | Laurens County | Georgia | 63,2 por mi² |
| 1271 | Burleigh County | North Dakota | 63,2 por mi² |
| 1272 | Madison County | Nebraska | 63,1 por mi² |
| 1273 | Botetourt County | Virginia | 63,1 por mi² |
| 1274 | Douglas County | Minnesota | 63,0 por mi² |
| 1275 | Chester County | Tennessee | 63,0 por mi² |
| 1276 | Miami County | Kansas | 62,9 por mi² |
| 1277 | Wakulla County | Florida | 62,8 por mi² |
| 1278 | Newberry County | South Carolina | 62,8 por mi² |
| 1279 | Johnson County | Tennessee | 62,7 por mi² |
| 1280 | Charlevoix County | Michigan | 62,5 por mi² |
| 1281 | Lee County | Iowa | 62,4 por mi² |
| 1282 | Gallia County | Ohio | 62,3 por mi² |
| 1283 | Harvey County | Kansas | 62,2 por mi² |
| 1284 | Dorchester County | Maryland | 62,2 por mi² |
| 1285 | Marion County | Iowa | 61,7 por mi² |
| 1286 | Mayes County | Oklahoma | 61,7 por mi² |
| 1287 | Carroll County | Virginia | 61,7 por mi² |
| 1288 | Newaygo County | Michigan | 61,5 por mi² |
| 1289 | Pike County | Ohio | 61,5 por mi² |
| 1290 | Pittsylvania County | Virginia | 61,4 por mi² |
| 1291 | Yancey County | North Carolina | 61,1 por mi² |
| 1292 | Pierce County | Georgia | 61,0 por mi² |
| 1293 | Posey County | Indiana | 61,0 por mi² |
| 1294 | Wexford County | Michigan | 61,0 por mi² |
| 1295 | Clarion County | Pennsylvania | 61,0 por mi² |
| 1296 | Prentiss County | Mississippi | 60,9 por mi² |
| 1297 | Franklin County | Indiana | 60,6 por mi² |
| 1298 | Jasper County | Indiana | 60,6 por mi² |
| 1299 | Sequoyah County | Oklahoma | 60,6 por mi² |
| 1300 | Wythe County | Virginia | 60,6 por mi² |
| 1301 | Kewaunee County | Wisconsin | 60,6 por mi² |
| 1302 | Otsego County | New York | 60,5 por mi² |
| 1303 | Yakima County | Washington | 60,4 por mi² |
| 1304 | Evans County | Georgia | 60,3 por mi² |
| 1305 | Vermillion County | Indiana | 60,3 por mi² |
| 1306 | Butler County | Missouri | 60,3 por mi² |
| 1307 | Doña Ana County | New Mexico | 60,2 por mi² |
| 1308 | Saline County | Illinois | 59,9 por mi² |
| 1309 | Juniata County | Pennsylvania | 59,8 por mi² |
| 1310 | Marion County | Tennessee | 59,8 por mi² |
| 1311 | Lincoln County | Mississippi | 59,7 por mi² |
| 1312 | Bleckley County | Georgia | 59,6 por mi² |
| 1313 | Sumter County | Georgia | 59,6 por mi² |
| 1314 | Carter County | Oklahoma | 59,5 por mi² |
| 1315 | Edgefield County | South Carolina | 59,5 por mi² |
| 1316 | Rusk County | Texas | 59,4 por mi² |
| 1317 | Windsor County | Vermont | 59,1 por mi² |
| 1318 | Jackson County | West Virginia | 59,1 por mi² |
| 1319 | Letcher County | Kentucky | 59,0 por mi² |
| 1320 | Rains County | Texas | 59,0 por mi² |
| 1321 | Trimble County | Kentucky | 58,9 por mi² |
| 1322 | Webster Parish | Louisiana | 58,9 por mi² |
| 1323 | Tipton County | Indiana | 58,8 por mi² |
| 1324 | Greene County | Pennsylvania | 58,8 por mi² |
| 1325 | Jasper County | South Carolina | 58,8 por mi² |
| 1326 | Mason County | Michigan | 58,7 por mi² |
| 1327 | Gilchrist County | Florida | 58,6 por mi² |
| 1328 | Marion County | Kentucky | 58,6 por mi² |
| 1329 | Grady County | Georgia | 58,5 por mi² |
| 1330 | Henry County | Tennessee | 58,5 por mi² |
| 1331 | Henry County | Illinois | 58,4 por mi² |
| 1332 | Garfield County | Oklahoma | 58,4 por mi² |
| 1333 | DeSoto County | Florida | 58,2 por mi² |
| 1334 | Larue County | Kentucky | 58,2 por mi² |
| 1335 | Bremer County | Iowa | 58,1 por mi² |
| 1336 | Benzie County | Michigan | 58,1 por mi² |
| 1337 | Linn County | Oregon | 58,0 por mi² |
| 1338 | Marion County | South Carolina | 57,7 por mi² |
| 1339 | Fayette County | West Virginia | 57,7 por mi² |
| 1340 | Mower County | Minnesota | 57,6 por mi² |
| 1341 | Cattaraugus County | New York | 57,6 por mi² |
| 1342 | Cannon County | Tennessee | 57,6 por mi² |
| 1343 | Greene County | Indiana | 57,5 por mi² |
| 1344 | Henry County | Kentucky | 57,5 por mi² |
| 1345 | Windham County | Vermont | 57,5 por mi² |
| 1346 | Chambers County | Alabama | 57,4 por mi² |
| 1347 | Dinwiddie County | Virginia | 57,4 por mi² |
| 1348 | Mason County | West Virginia | 57,4 por mi² |
| 1349 | Jersey County | Illinois | 57,3 por mi² |
| 1350 | Assumption Parish | Louisiana | 57,3 por mi² |
| 1351 | Weakley County | Tennessee | 57,3 por mi² |
| 1352 | Burnet County | Texas | 57,3 por mi² |
| 1353 | Tallapoosa County | Alabama | 57,2 por mi² |
| 1354 | Elbert County | Georgia | 57,2 por mi² |
| 1355 | Morgan County | Illinois | 57,1 por mi² |
| 1356 | Lamoille County | Vermont | 57,0 por mi² |
| 1357 | Massac County | Illinois | 56,9 por mi² |
| 1358 | Clay County | North Carolina | 56,9 por mi² |
| 1359 | Owen County | Indiana | 56,8 por mi² |
| 1360 | Bryan County | Oklahoma | 56,8 por mi² |
| 1361 | Delaware County | Oklahoma | 56,8 por mi² |
| 1362 | Chester County | South Carolina | 56,8 por mi² |
| 1363 | Lamar County | Texas | 56,8 por mi² |
| 1364 | Carroll County | New Hampshire | 56,6 por mi² |
| 1365 | Navarro County | Texas | 56,6 por mi² |
| 1366 | Pleasants County | West Virginia | 56,4 por mi² |
| 1367 | Anderson County | Texas | 56,3 por mi² |
| 1368 | Kandiyohi County | Minnesota | 56,1 por mi² |
| 1369 | Northampton County | Virginia | 56,1 por mi² |
| 1370 | Chesterfield County | South Carolina | 56,0 por mi² |
| 1371 | Clare County | Michigan | 55,9 por mi² |
| 1372 | Washington County | Mississippi | 55,9 por mi² |
| 1373 | Waldo County | Maine | 55,7 por mi² |
| 1374 | Carroll County | Indiana | 55,5 por mi² |
| 1375 | Okeechobee County | Florida | 55,4 por mi² |
| 1376 | Washington County | Indiana | 55,3 por mi² |
| 1377 | Estill County | Kentucky | 55,2 por mi² |
| 1378 | Adams County | Nebraska | 55,2 por mi² |
| 1379 | Obion County | Tennessee | 55,2 por mi² |
| 1380 | Green Lake County | Wisconsin | 55,2 por mi² |
| 1381 | Greene County | Georgia | 55,1 por mi² |
| 1382 | Somervell County | Texas | 55,1 por mi² |
| 1383 | George County | Mississippi | 55,0 por mi² |
| 1384 | Grayson County | Kentucky | 54,9 por mi² |
| 1385 | Overton County | Tennessee | 54,9 por mi² |
| 1386 | Callaway County | Missouri | 54,8 por mi² |
| 1387 | Henderson County | Tennessee | 54,8 por mi² |
| 1388 | Washington County | Nebraska | 54,6 por mi² |
| 1389 | Grafton County | New Hampshire | 54,6 por mi² |
| 1390 | Perquimans County | North Carolina | 54,6 por mi² |
| 1391 | Fulton County | Indiana | 54,5 por mi² |
| 1392 | Hot Spring County | Arkansas | 54,4 por mi² |
| 1393 | Dunn County | Wisconsin | 54,4 por mi² |
| 1394 | Bennington County | Vermont | 54,3 por mi² |
| 1395 | Starr County | Texas | 54,2 por mi² |
| 1396 | Lanier County | Georgia | 54,1 por mi² |
| 1397 | Lake County | California | 54,0 por mi² |
| 1398 | Jackson County | Florida | 54,0 por mi² |
| 1399 | Randolph County | Indiana | 54,0 por mi² |
| 1400 | Barron County | Wisconsin | 53,9 por mi² |
| 1401 | Long County | Georgia | 53,8 por mi² |
| 1402 | Columbus County | North Carolina | 53,8 por mi² |
| 1403 | Hertford County | North Carolina | 53,8 por mi² |
| 1404 | Montgomery County | North Carolina | 53,7 por mi² |
| 1405 | Grady County | Oklahoma | 53,7 por mi² |
| 1406 | Beaufort County | North Carolina | 53,6 por mi² |
| 1407 | Josephine County | Oregon | 53,6 por mi² |
| 1408 | Moore County | Tennessee | 53,6 por mi² |
| 1409 | Pontotoc County | Oklahoma | 53,5 por mi² |
| 1410 | Russell County | Virginia | 53,5 por mi² |
| 1411 | Pendleton County | Kentucky | 53,4 por mi² |
| 1412 | Lafayette County | Missouri | 53,4 por mi² |
| 1413 | Okmulgee County | Oklahoma | 53,4 por mi² |
| 1414 | Harlan County | Kentucky | 53,1 por mi² |
| 1415 | Marlboro County | South Carolina | 53,1 por mi² |
| 1416 | Caswell County | North Carolina | 53,0 por mi² |
| 1417 | Wyandot County | Ohio | 53,0 por mi² |
| 1418 | Polk County | Missouri | 52,9 por mi² |
| 1419 | Buffalo County | Nebraska | 52,9 por mi² |
| 1420 | Platte County | Nebraska | 52,8 por mi² |
| 1421 | Crockett County | Tennessee | 52,7 por mi² |
| 1422 | Jay County | Indiana | 52,4 por mi² |
| 1423 | Preston County | West Virginia | 52,4 por mi² |
| 1424 | Jasper County | Iowa | 52,2 por mi² |
| 1425 | Union County | South Carolina | 52,2 por mi² |
| 1426 | Lauderdale County | Tennessee | 52,2 por mi² |
| 1427 | Hawaii County | Hawaii | 52,1 por mi² |
| 1428 | Randolph County | Illinois | 52,0 por mi² |
| 1429 | Gladwin County | Michigan | 52,0 por mi² |
| 1430 | Austin County | Texas | 52,0 por mi² |
| 1431 | Logan County | Kentucky | 51,9 por mi² |
| 1432 | Antrim County | Michigan | 51,9 por mi² |
| 1433 | Grand Forks County | North Dakota | 51,9 por mi² |
| 1434 | Bradford County | Pennsylvania | 51,9 por mi² |
| 1435 | Summit County | Colorado | 51,8 por mi² |
| 1436 | San Jacinto County | Texas | 51,8 por mi² |
| 1437 | Clinton County | Missouri | 51,7 por mi² |
| 1438 | Monroe County | Wisconsin | 51,7 por mi² |
| 1439 | Lincoln County | Oregon | 51,6 por mi² |
| 1440 | Webster County | Iowa | 51,5 por mi² |
| 1441 | Schuyler County | New York | 51,5 por mi² |
| 1442 | Giles County | Tennessee | 51,5 por mi² |
| 1443 | Appomattox County | Virginia | 51,4 por mi² |
| 1444 | Franklin County | Alabama | 51,2 por mi² |
| 1445 | Chenango County | New York | 51,2 por mi² |
| 1446 | Clarendon County | South Carolina | 51,1 por mi² |
| 1447 | Rockcastle County | Kentucky | 51,0 por mi² |
| 1448 | Stephens County | Oklahoma | 50,9 por mi² |
| 1449 | Hopkins County | Texas | 50,9 por mi² |
| 1450 | Independence County | Arkansas | 50,8 por mi² |
| 1451 | Baker County | Florida | 50,8 por mi² |
| 1452 | Twin Falls County | Idaho | 50,8 por mi² |
| 1453 | Perry County | Indiana | 50,8 por mi² |
| 1454 | Randolph County | Missouri | 50,8 por mi² |
| 1455 | Cooke County | Texas | 50,8 por mi² |
| 1456 | Tattnall County | Georgia | 50,7 por mi² |
| 1457 | Macoupin County | Illinois | 50,7 por mi² |
| 1458 | Cherokee County | Texas | 50,7 por mi² |
| 1459 | Mingo County | West Virginia | 50,7 por mi² |
| 1460 | Wayne County | Georgia | 50,6 por mi² |
| 1461 | Nez Perce County | Idaho | 50,6 por mi² |
| 1462 | Brown County | Indiana | 50,6 por mi² |
| 1463 | Otsego County | Michigan | 50,6 por mi² |
| 1464 | Abbeville County | South Carolina | 50,6 por mi² |
| 1465 | San Benito County | California | 50,5 por mi² |
| 1466 | Spencer County | Indiana | 50,5 por mi² |
| 1467 | Alpena County | Michigan | 50,5 por mi² |
| 1468 | Oceana County | Michigan | 50,5 por mi² |
| 1469 | Polk County | Texas | 50,5 por mi² |
| 1470 | Jackson County | Alabama | 50,4 por mi² |
| 1471 | Neshoba County | Mississippi | 50,4 por mi² |
| 1472 | Silver Bow County | Montana | 50,3 por mi² |
| 1473 | Madison County | North Carolina | 50,2 por mi² |
| 1474 | Meigs County | Ohio | 50,2 por mi² |
| 1475 | Nottoway County | Virginia | 50,2 por mi² |
| 1476 | Pike County | Alabama | 50,1 por mi² |
| 1477 | Polk County | Wisconsin | 50,1 por mi² |
| 1478 | Orange County | Indiana | 49,8 por mi² |
| 1479 | White County | Indiana | 49,8 por mi² |
| 1480 | Cass County | Nebraska | 49,7 por mi² |
| 1481 | Lee County | Virginia | 49,7 por mi² |
| 1482 | Dunklin County | Missouri | 49,6 por mi² |
| 1483 | Addison County | Vermont | 49,6 por mi² |
| 1484 | Grenada County | Mississippi | 49,4 por mi² |
| 1485 | Gallatin County | Montana | 49,4 por mi² |
| 1486 | Clatsop County | Oregon | 49,4 por mi² |
| 1487 | Decatur County | Georgia | 49,3 por mi² |
| 1488 | Vermilion Parish | Louisiana | 49,2 por mi² |
| 1489 | Huntingdon County | Pennsylvania | 49,2 por mi² |
