Mapa de condados de California
California tiene 58 condados. Juntos cubren 155,860 mi² de tierra y albergan a 39,355,309 personas.
- Población
- Superficie
- Densidad
Las áreas vecinas reciben colores distintos para que sus fronteras compartidas se lean con claridad. Estos colores no llevan datos.
Población de las estimaciones Vintage 2025. Los cortes son quintiles dentro de California.
Personas por milla cuadrada, calculada a partir de población y superficie. Los cortes son quintiles dentro de California.
Ingreso medio por hogar, American Community Survey, estimaciones quinquenales 2020 a 2024. Los cortes son quintiles dentro de California.
- Condados
- 58
- puesto 27 de los 51 estados y DC por cantidad
- Población
- 39,355,309
- puesto 1 por población
- Superficie terrestre
- 155,860
- millas cuadradas
- Densidad
- 252.5
- personas por milla cuadrada, calculada
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Descargar este mapa
De uso y redistribución libres. Los límites son datos de dominio público de la Oficina del Censo; la atribución a County Maps US se agradece pero no es obligatoria.
Vista satelital
Imagen aérea de California con el límite estatal dibujado encima. Las líneas de condado no se dibujan aquí: a esta escala sepultarían la imagen, y el mapa de arriba ya las lleva.
Los extremos de California
Los condados, por su forma
Cada uno a su propia escala, para que los pequeños sigan siendo reconocibles. La forma sola no compara tamaños; la tabla de abajo lleva las superficies.
- Alameda
- Alpine
- Amador
- Butte
- Calaveras
- Colusa
- Contra Costa
- Del Norte
- El Dorado
- Fresno
- Glenn
- Humboldt
- Imperial
- Inyo
- Kern
- Kings
- Lake
- Lassen
- Los Angeles
- Madera
- Marin
- Mariposa
- Mendocino
- Merced
- Modoc
- Mono
- Monterey
- Napa
- Nevada
- Orange
- Placer
- Plumas
- Riverside
- Sacramento
- San Benito
- San Bernardino
- San Diego
- San Francisco
- San Joaquin
- San Luis Obispo
- San Mateo
- Santa Barbara
- Santa Clara
- Santa Cruz
- Shasta
- Sierra
- Siskiyou
- Solano
- Sonoma
- Stanislaus
- Sutter
- Tehama
- Trinity
- Tulare
- Tuolumne
- Ventura
- Yolo
- Yuba
Lo que el mapa no dice
Los condados de California no tienen ni de lejos el mismo tamaño. San Bernardino County cubre 20,068 mi² de tierra, 429.9 veces los 46.7 mi² de San Francisco County. La gente está repartida de forma aún más desigual: San Francisco County concentra 17,695 por mi² mientras que Alpine County tiene 1.4 por mi².
Tampoco se trazaron de una sola vez. Yuba County data de 1850, y los límites aún se estaban redibujando cuando Imperial County se organizó en 1907, 57 años después. Los años de fundación provienen de Wikidata y conviene contrastarlos con la historia del propio condado antes de citarlos.
El agua también forma parte del cuadro: el 79.9% de San Francisco County es agua, el máximo del estado, y por eso su superficie terrestre y su superficie total no coinciden. Y 9 de los 58 condados de aquí comparten sus nombres con condados de otros estados, así que buscar solo por nombre puede llevar al lugar equivocado; el índice de la A a la Z lista cada duplicado.
Los 58 condados de California
Ordenable por cualquier columna. Esta tabla es también la alternativa textual al mapa: cada área es un enlace, en orden alfabético, se dibuje o no el mapa.
| Nombre | Población | Superficie | Densidad | Ingreso medio | Cabecera | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda County | 1,636,630 | 737.5 mi² | 2,219 por mi² | USD 129,367 | Oakland | 06001 |
| Alpine County | 1,043 | 738.3 mi² | 1.4 por mi² | USD 105,521 | Markleeville | 06003 |
| Amador County | 41,876 | 594.6 mi² | 70.4 por mi² | USD 88,044 | Jackson | 06005 |
| Butte County | 209,211 | 1,637 mi² | 128 por mi² | USD 67,928 | Oroville | 06007 |
| Calaveras County | 46,605 | 1,020 mi² | 45.7 por mi² | USD 78,647 | San Andreas | 06009 |
| Colusa County | 21,836 | 1,151 mi² | 19.0 por mi² | USD 75,672 | Colusa | 06011 |
| Contra Costa County | 1,170,070 | 716.9 mi² | 1,632 por mi² | USD 127,229 | Martinez | 06013 |
| Del Norte County | 26,410 | 1,006 mi² | 26.2 por mi² | USD 67,058 | Crescent City | 06015 |
| El Dorado County | 192,323 | 1,708 mi² | 113 por mi² | USD 108,845 | Placerville | 06017 |
| Fresno County | 1,035,456 | 5,959 mi² | 174 por mi² | USD 74,201 | Fresno | 06019 |
| Glenn County | 28,141 | 1,314 mi² | 21.4 por mi² | USD 67,139 | Willows | 06021 |
| Humboldt County | 131,647 | 3,568 mi² | 36.9 por mi² | USD 61,160 | Eureka | 06023 |
| Imperial County | 181,411 | 4,175 mi² | 43.4 por mi² | USD 57,681 | El Centro | 06025 |
| Inyo County | 18,158 | 10,197 mi² | 1.8 por mi² | USD 73,991 | Independence | 06027 |
| Kern County | 927,068 | 8,135 mi² | 114 por mi² | USD 70,210 | Bakersfield | 06029 |
| Kings County | 154,327 | 1,391 mi² | 111 por mi² | USD 70,995 | Hanford | 06031 |
| Lake County | 67,772 | 1,255 mi² | 54.0 por mi² | USD 60,621 | Lakeport | 06033 |
| Lassen County | 28,117 | 4,541 mi² | 6.2 por mi² | USD 67,403 | Susanville | 06035 |
| Los Angeles County | 9,694,934 | 4,060 mi² | 2,388 por mi² | USD 90,112 | Los Angeles | 06037 |
| Madera County | 167,927 | 2,137 mi² | 78.6 por mi² | USD 76,627 | Madera | 06039 |
| Marin County | 253,694 | 520.1 mi² | 488 por mi² | USD 149,091 | San Rafael | 06041 |
| Mariposa County | 16,918 | 1,449 mi² | 11.7 por mi² | USD 68,412 | Mariposa | 06043 |
| Mendocino County | 88,122 | 3,507 mi² | 25.1 por mi² | USD 68,092 | Ukiah | 06045 |
| Merced County | 297,260 | 1,938 mi² | 153 por mi² | USD 65,510 | Merced | 06047 |
| Modoc County | 8,426 | 3,948 mi² | 2.1 por mi² | USD 59,455 | Alturas | 06049 |
| Mono County | 12,505 | 3,049 mi² | 4.1 por mi² | USD 99,415 | Bridgeport | 06051 |
| Monterey County | 433,729 | 3,282 mi² | 132 por mi² | USD 97,230 | Salinas | 06053 |
| Napa County | 132,949 | 752 mi² | 177 por mi² | USD 111,471 | Napa | 06055 |
| Nevada County | 101,911 | 957.8 mi² | 106 por mi² | USD 89,882 | Nevada City | 06057 |
| Orange County | 3,149,507 | 793.2 mi² | 3,970 por mi² | USD 116,289 | Santa Ana | 06059 |
| Placer County | 442,081 | 1,407 mi² | 314 por mi² | USD 115,998 | Auburn | 06061 |
| Plumas County | 18,583 | 2,553 mi² | 7.3 por mi² | USD 66,031 | Quincy | 06063 |
| Riverside County | 2,544,916 | 7,209 mi² | 353 por mi² | USD 93,074 | Riverside | 06065 |
| Sacramento County | 1,618,460 | 965.4 mi² | 1,677 por mi² | USD 92,175 | Sacramento | 06067 |
| San Benito County | 70,082 | 1,389 mi² | 50.5 por mi² | USD 114,394 | Hollister | 06069 |
| San Bernardino County | 2,224,091 | 20,068 mi² | 111 por mi² | USD 85,478 | San Bernardino | 06071 |
| San Diego County | 3,282,248 | 4,211 mi² | 779 por mi² | USD 106,268 | San Diego | 06073 |
| San Francisco County | 826,079 | 46.7 mi² | 17,695 por mi² | USD 140,970 | San Francisco | 06075 |
| San Joaquin County | 823,815 | 1,392 mi² | 592 por mi² | USD 92,179 | Stockton | 06077 |
| San Luis Obispo County | 282,367 | 3,301 mi² | 85.5 por mi² | USD 97,446 | San Luis Obispo | 06079 |
| San Mateo County | 743,568 | 448.6 mi² | 1,658 por mi² | USD 158,855 | Redwood City | 06081 |
| Santa Barbara County | 442,065 | 2,734 mi² | 162 por mi² | USD 98,161 | Santa Barbara | 06083 |
| Santa Clara County | 1,914,391 | 1,291 mi² | 1,483 por mi² | USD 164,281 | San Jose | 06085 |
| Santa Cruz County | 258,852 | 445.1 mi² | 582 por mi² | USD 111,093 | Santa Cruz | 06087 |
| Shasta County | 181,648 | 3,776 mi² | 48.1 por mi² | USD 72,636 | Redding | 06089 |
| Sierra County | 3,098 | 953.2 mi² | 3.3 por mi² | USD 63,355 | Downieville | 06091 |
| Siskiyou County | 42,013 | 6,279 mi² | 6.7 por mi² | USD 59,095 | Yreka | 06093 |
| Solano County | 455,376 | 821.7 mi² | 554 por mi² | USD 100,401 | Fairfield | 06095 |
| Sonoma County | 486,444 | 1,575 mi² | 309 por mi² | USD 104,674 | Santa Rosa | 06097 |
| Stanislaus County | 557,719 | 1,496 mi² | 373 por mi² | USD 81,468 | Modesto | 06099 |
| Sutter County | 98,787 | 602.7 mi² | 164 por mi² | USD 79,704 | Yuba City | 06101 |
| Tehama County | 64,665 | 2,949 mi² | 21.9 por mi² | USD 63,784 | Red Bluff | 06103 |
| Trinity County | 15,720 | 3,179 mi² | 4.9 por mi² | USD 53,002 | Weaverville | 06105 |
| Tulare County | 485,146 | 4,824 mi² | 101 por mi² | USD 71,300 | Visalia | 06107 |
| Tuolumne County | 53,160 | 2,221 mi² | 23.9 por mi² | USD 77,404 | Sonora | 06109 |
| Ventura County | 830,851 | 1,841 mi² | 451 por mi² | USD 109,797 | Ventura | 06111 |
| Yolo County | 224,410 | 1,013 mi² | 222 por mi² | USD 91,752 | Woodland | 06113 |
| Yuba County | 88,691 | 632 mi² | 140 por mi² | USD 76,373 | Marysville | 06115 |
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado el 29 de enero de 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Los diez más poblados
- Los Angeles County9,694,934
- San Diego County3,282,248
- Orange County3,149,507
- Riverside County2,544,916
- San Bernardino County2,224,091
- Santa Clara County1,914,391
- Alameda County1,636,630
- Sacramento County1,618,460
- Contra Costa County1,170,070
- Fresno County1,035,456
Datos de esta página reconstruidos por última vez el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.