California : carte des comtés
California compte 58 comtés. Ensemble, ils couvrent 155 860 mi² de terres et abritent 39 355 309 habitants.
- Population
- Superficie
- Densité
Les zones voisines reçoivent des couleurs différentes pour que leurs frontières communes se lisent clairement. Ces couleurs ne portent aucune donnée.
Population des estimations Vintage 2025. Les seuils sont des quintiles au sein de California.
Habitants par mille carré, calculée à partir de la population et de la superficie. Les seuils sont des quintiles au sein de California.
Revenu médian des ménages, American Community Survey, estimations quinquennales 2020 à 2024. Les seuils sont des quintiles au sein de California.
- Comtés
- 58
- rang 27 des 51 États et DC en nombre
- Population
- 39 355 309
- rang 1 par population
- Superficie terrestre
- 155 860
- milles carrés
- Densité
- 252,5
- habitants par mille carré, calculée
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger cette carte
Libre d'utilisation et de redistribution. Les limites sont des données du domaine public du Census Bureau ; l'attribution à County Maps US est appréciée mais pas obligatoire.
Vue satellite
Image aérienne de California avec la limite de l'État tracée par-dessus. Les limites de comté ne sont pas tracées ici : à cette échelle elles enterreraient l'image, et la carte ci-dessus les porte déjà.
Les extrêmes de California
Les comtés, par leur forme
Chacun à sa propre échelle, pour que les petits restent reconnaissables. La forme seule ne compare pas les tailles ; le tableau ci-dessous porte les superficies.
- Alameda
- Alpine
- Amador
- Butte
- Calaveras
- Colusa
- Contra Costa
- Del Norte
- El Dorado
- Fresno
- Glenn
- Humboldt
- Imperial
- Inyo
- Kern
- Kings
- Lake
- Lassen
- Los Angeles
- Madera
- Marin
- Mariposa
- Mendocino
- Merced
- Modoc
- Mono
- Monterey
- Napa
- Nevada
- Orange
- Placer
- Plumas
- Riverside
- Sacramento
- San Benito
- San Bernardino
- San Diego
- San Francisco
- San Joaquin
- San Luis Obispo
- San Mateo
- Santa Barbara
- Santa Clara
- Santa Cruz
- Shasta
- Sierra
- Siskiyou
- Solano
- Sonoma
- Stanislaus
- Sutter
- Tehama
- Trinity
- Tulare
- Tuolumne
- Ventura
- Yolo
- Yuba
Ce que la carte ne dit pas
Les comtés de California sont loin d'avoir la même taille. San Bernardino County couvre 20 068 mi² de terres, soit 429,9 fois les 46,7 mi² de San Francisco County. La population est répartie de façon encore plus inégale : San Francisco County concentre 17 695 par mi² tandis que Alpine County n'en compte que 1,4 par mi².
Ils n'ont pas non plus été tracés en une seule fois. Yuba County date de 1850, et les limites étaient encore redessinées quand Imperial County a été organisé en 1907, soit 57 ans plus tard. Les années de fondation viennent de Wikidata et méritent d'être vérifiées contre l'histoire du comté lui-même avant citation.
L'eau fait aussi partie du tableau : 79,9 % de San Francisco County est de l'eau, le maximum de l'État, ce qui explique que sa superficie terrestre et sa superficie totale diffèrent. Et 9 des 58 comtés d'ici partagent leurs noms avec des comtés d'autres États ; chercher par le nom seul peut donc mener au mauvais endroit. L'index de A à Z liste chaque doublon.
Les 58 comtés de California
Triable sur chaque colonne. Ce tableau est aussi l'alternative textuelle à la carte : chaque zone est un lien, par ordre alphabétique, que la carte s'affiche ou non.
| Nom | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda County | 1 636 630 | 737,5 mi² | 2 219 par mi² | 129 367 $US | Oakland | 06001 |
| Alpine County | 1 043 | 738,3 mi² | 1,4 par mi² | 105 521 $US | Markleeville | 06003 |
| Amador County | 41 876 | 594,6 mi² | 70,4 par mi² | 88 044 $US | Jackson | 06005 |
| Butte County | 209 211 | 1 637 mi² | 128 par mi² | 67 928 $US | Oroville | 06007 |
| Calaveras County | 46 605 | 1 020 mi² | 45,7 par mi² | 78 647 $US | San Andreas | 06009 |
| Colusa County | 21 836 | 1 151 mi² | 19,0 par mi² | 75 672 $US | Colusa | 06011 |
| Contra Costa County | 1 170 070 | 716,9 mi² | 1 632 par mi² | 127 229 $US | Martinez | 06013 |
| Del Norte County | 26 410 | 1 006 mi² | 26,2 par mi² | 67 058 $US | Crescent City | 06015 |
| El Dorado County | 192 323 | 1 708 mi² | 113 par mi² | 108 845 $US | Placerville | 06017 |
| Fresno County | 1 035 456 | 5 959 mi² | 174 par mi² | 74 201 $US | Fresno | 06019 |
| Glenn County | 28 141 | 1 314 mi² | 21,4 par mi² | 67 139 $US | Willows | 06021 |
| Humboldt County | 131 647 | 3 568 mi² | 36,9 par mi² | 61 160 $US | Eureka | 06023 |
| Imperial County | 181 411 | 4 175 mi² | 43,4 par mi² | 57 681 $US | El Centro | 06025 |
| Inyo County | 18 158 | 10 197 mi² | 1,8 par mi² | 73 991 $US | Independence | 06027 |
| Kern County | 927 068 | 8 135 mi² | 114 par mi² | 70 210 $US | Bakersfield | 06029 |
| Kings County | 154 327 | 1 391 mi² | 111 par mi² | 70 995 $US | Hanford | 06031 |
| Lake County | 67 772 | 1 255 mi² | 54,0 par mi² | 60 621 $US | Lakeport | 06033 |
| Lassen County | 28 117 | 4 541 mi² | 6,2 par mi² | 67 403 $US | Susanville | 06035 |
| Los Angeles County | 9 694 934 | 4 060 mi² | 2 388 par mi² | 90 112 $US | Los Angeles | 06037 |
| Madera County | 167 927 | 2 137 mi² | 78,6 par mi² | 76 627 $US | Madera | 06039 |
| Marin County | 253 694 | 520,1 mi² | 488 par mi² | 149 091 $US | San Rafael | 06041 |
| Mariposa County | 16 918 | 1 449 mi² | 11,7 par mi² | 68 412 $US | Mariposa | 06043 |
| Mendocino County | 88 122 | 3 507 mi² | 25,1 par mi² | 68 092 $US | Ukiah | 06045 |
| Merced County | 297 260 | 1 938 mi² | 153 par mi² | 65 510 $US | Merced | 06047 |
| Modoc County | 8 426 | 3 948 mi² | 2,1 par mi² | 59 455 $US | Alturas | 06049 |
| Mono County | 12 505 | 3 049 mi² | 4,1 par mi² | 99 415 $US | Bridgeport | 06051 |
| Monterey County | 433 729 | 3 282 mi² | 132 par mi² | 97 230 $US | Salinas | 06053 |
| Napa County | 132 949 | 752 mi² | 177 par mi² | 111 471 $US | Napa | 06055 |
| Nevada County | 101 911 | 957,8 mi² | 106 par mi² | 89 882 $US | Nevada City | 06057 |
| Orange County | 3 149 507 | 793,2 mi² | 3 970 par mi² | 116 289 $US | Santa Ana | 06059 |
| Placer County | 442 081 | 1 407 mi² | 314 par mi² | 115 998 $US | Auburn | 06061 |
| Plumas County | 18 583 | 2 553 mi² | 7,3 par mi² | 66 031 $US | Quincy | 06063 |
| Riverside County | 2 544 916 | 7 209 mi² | 353 par mi² | 93 074 $US | Riverside | 06065 |
| Sacramento County | 1 618 460 | 965,4 mi² | 1 677 par mi² | 92 175 $US | Sacramento | 06067 |
| San Benito County | 70 082 | 1 389 mi² | 50,5 par mi² | 114 394 $US | Hollister | 06069 |
| San Bernardino County | 2 224 091 | 20 068 mi² | 111 par mi² | 85 478 $US | San Bernardino | 06071 |
| San Diego County | 3 282 248 | 4 211 mi² | 779 par mi² | 106 268 $US | San Diego | 06073 |
| San Francisco County | 826 079 | 46,7 mi² | 17 695 par mi² | 140 970 $US | San Francisco | 06075 |
| San Joaquin County | 823 815 | 1 392 mi² | 592 par mi² | 92 179 $US | Stockton | 06077 |
| San Luis Obispo County | 282 367 | 3 301 mi² | 85,5 par mi² | 97 446 $US | San Luis Obispo | 06079 |
| San Mateo County | 743 568 | 448,6 mi² | 1 658 par mi² | 158 855 $US | Redwood City | 06081 |
| Santa Barbara County | 442 065 | 2 734 mi² | 162 par mi² | 98 161 $US | Santa Barbara | 06083 |
| Santa Clara County | 1 914 391 | 1 291 mi² | 1 483 par mi² | 164 281 $US | San Jose | 06085 |
| Santa Cruz County | 258 852 | 445,1 mi² | 582 par mi² | 111 093 $US | Santa Cruz | 06087 |
| Shasta County | 181 648 | 3 776 mi² | 48,1 par mi² | 72 636 $US | Redding | 06089 |
| Sierra County | 3 098 | 953,2 mi² | 3,3 par mi² | 63 355 $US | Downieville | 06091 |
| Siskiyou County | 42 013 | 6 279 mi² | 6,7 par mi² | 59 095 $US | Yreka | 06093 |
| Solano County | 455 376 | 821,7 mi² | 554 par mi² | 100 401 $US | Fairfield | 06095 |
| Sonoma County | 486 444 | 1 575 mi² | 309 par mi² | 104 674 $US | Santa Rosa | 06097 |
| Stanislaus County | 557 719 | 1 496 mi² | 373 par mi² | 81 468 $US | Modesto | 06099 |
| Sutter County | 98 787 | 602,7 mi² | 164 par mi² | 79 704 $US | Yuba City | 06101 |
| Tehama County | 64 665 | 2 949 mi² | 21,9 par mi² | 63 784 $US | Red Bluff | 06103 |
| Trinity County | 15 720 | 3 179 mi² | 4,9 par mi² | 53 002 $US | Weaverville | 06105 |
| Tulare County | 485 146 | 4 824 mi² | 101 par mi² | 71 300 $US | Visalia | 06107 |
| Tuolumne County | 53 160 | 2 221 mi² | 23,9 par mi² | 77 404 $US | Sonora | 06109 |
| Ventura County | 830 851 | 1 841 mi² | 451 par mi² | 109 797 $US | Ventura | 06111 |
| Yolo County | 224 410 | 1 013 mi² | 222 par mi² | 91 752 $US | Woodland | 06113 |
| Yuba County | 88 691 | 632 mi² | 140 par mi² | 76 373 $US | Marysville | 06115 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consulté le 30 août 2026.
Les dix plus peuplés
- Los Angeles County9 694 934
- San Diego County3 282 248
- Orange County3 149 507
- Riverside County2 544 916
- San Bernardino County2 224 091
- Santa Clara County1 914 391
- Alameda County1 636 630
- Sacramento County1 618 460
- Contra Costa County1 170 070
- Fresno County1 035 456
Données de cette page reconstruites pour la dernière fois le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.