La región de planificación más grande de Connecticut
Inusualmente, Connecticut da la misma respuesta en ambas medidas: Capitol Planning Region es a la vez la más grande por superficie y la más poblada.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Capitol Planning Region | 1,027 mi² | 994,115 |
| 2 | Northwest Hills Planning Region | 786.6 mi² | 114,690 |
| 3 | Southeastern Connecticut Planning Region | 598.1 mi² | 284,015 |
| 4 | Northeastern Connecticut Planning Region | 553.9 mi² | 98,096 |
| 5 | Western Connecticut Planning Region | 532.1 mi² | 640,482 |
| 6 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | 424.1 mi² | 177,311 |
| 7 | Naugatuck Valley Planning Region | 412.8 mi² | 463,349 |
| 8 | South Central Connecticut Planning Region | 367.3 mi² | 578,741 |
| 9 | Greater Bridgeport Planning Region | 140.2 mi² | 337,697 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Capitol Planning Region | 994,115 | 968 por mi² |
| 2 | Western Connecticut Planning Region | 640,482 | 1,204 por mi² |
| 3 | South Central Connecticut Planning Region | 578,741 | 1,576 por mi² |
| 4 | Naugatuck Valley Planning Region | 463,349 | 1,122 por mi² |
| 5 | Greater Bridgeport Planning Region | 337,697 | 2,409 por mi² |
| 6 | Southeastern Connecticut Planning Region | 284,015 | 475 por mi² |
| 7 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | 177,311 | 418 por mi² |
| 8 | Northwest Hills Planning Region | 114,690 | 146 por mi² |
| 9 | Northeastern Connecticut Planning Region | 98,096 | 177 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre Connecticut
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.