Los condados más grandes de Estados Unidos por superficie terrestre
Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska 145,767 mi²
¿Qué condado de EE. UU. es el más grande por superficie?
Qué muestra esta lista
- 3,144 de los 3,144 condados y equivalentes de condado de EE. UU. tienen una cifra publicada de superficie terrestre.
- Alaska aporta 21 del top 100, por delante de Arizona con 12 y Nevada con 10.
- El top 100 no se compone solo de condados. Incluye 10 áreas censales, 10 boroughs, y 1 ciudad y borough. Aquí los equivalentes de condado se clasifican junto a los condados, y la columna de tipo dice cuál es cuál.
El top 100
| Puesto | Condado | Estado | Tipo | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukon-Koyukuk Census Area | Alaska | Área censal | 145,767 mi² |
| 2 | North Slope Borough | Alaska | Borough | 88,793 mi² |
| 3 | Bethel Census Area | Alaska | Área censal | 40,655 mi² |
| 4 | Northwest Arctic Borough | Alaska | Borough | 35,672 mi² |
| 5 | Southeast Fairbanks Census Area | Alaska | Área censal | 24,839 mi² |
| 6 | Matanuska-Susitna Borough | Alaska | Borough | 24,707 mi² |
| 7 | Copper River Census Area | Alaska | Área censal | 24,647 mi² |
| 8 | Lake and Peninsula Borough | Alaska | Borough | 23,897 mi² |
| 9 | Nome Census Area | Alaska | Área censal | 22,970 mi² |
| 10 | San Bernardino County | California | Condado | 20,068 mi² |
| 11 | Coconino County | Arizona | Condado | 18,616 mi² |
| 12 | Dillingham Census Area | Alaska | Área censal | 18,353 mi² |
| 13 | Nye County | Nevada | Condado | 18,182 mi² |
| 14 | Elko County | Nevada | Condado | 17,173 mi² |
| 15 | Kusilvak Census Area | Alaska | Área censal | 17,151 mi² |
| 16 | Kenai Peninsula Borough | Alaska | Borough | 16,018 mi² |
| 17 | Mohave County | Arizona | Condado | 13,332 mi² |
| 18 | Denali Borough | Alaska | Borough | 12,640 mi² |
| 19 | Apache County | Arizona | Condado | 11,198 mi² |
| 20 | Lincoln County | Nevada | Condado | 10,633 mi² |
| 21 | Sweetwater County | Wyoming | Condado | 10,427 mi² |
| 22 | Inyo County | California | Condado | 10,197 mi² |
| 23 | Harney County | Oregon | Condado | 10,134 mi² |
| 24 | Navajo County | Arizona | Condado | 9,949 mi² |
| 25 | Malheur County | Oregon | Condado | 9,888 mi² |
| 26 | Humboldt County | Nevada | Condado | 9,641 mi² |
| 27 | Chugach Census Area | Alaska | Área censal | 9,574 mi² |
| 28 | Maricopa County | Arizona | Condado | 9,202 mi² |
| 29 | Pima County | Arizona | Condado | 9,189 mi² |
| 30 | Fremont County | Wyoming | Condado | 9,184 mi² |
| 31 | White Pine County | Nevada | Condado | 8,887 mi² |
| 32 | Idaho County | Idaho | Condado | 8,477 mi² |
| 33 | Lake County | Oregon | Condado | 8,139 mi² |
| 34 | Kern County | California | Condado | 8,135 mi² |
| 35 | Yavapai County | Arizona | Condado | 8,123 mi² |
| 36 | Carbon County | Wyoming | Condado | 7,898 mi² |
| 37 | Clark County | Nevada | Condado | 7,892 mi² |
| 38 | San Juan County | Utah | Condado | 7,824 mi² |
| 39 | Owyhee County | Idaho | Condado | 7,668 mi² |
| 40 | Yakutat City and Borough | Alaska | Ciudad y borough | 7,628 mi² |
| 41 | Fairbanks North Star Borough | Alaska | Borough | 7,335 mi² |
| 42 | Riverside County | California | Condado | 7,209 mi² |
| 43 | Tooele County | Utah | Condado | 7,040 mi² |
| 44 | Aleutians East Borough | Alaska | Borough | 6,985 mi² |
| 45 | Park County | Wyoming | Condado | 6,939 mi² |
| 46 | Catron County | New Mexico | Condado | 6,924 mi² |
| 47 | Millard County | Utah | Condado | 6,785 mi² |
| 48 | Kodiak Island Borough | Alaska | Borough | 6,689 mi² |
| 49 | Aroostook County | Maine | Condado | 6,671 mi² |
| 50 | Socorro County | New Mexico | Condado | 6,646 mi² |
| 51 | Otero County | New Mexico | Condado | 6,613 mi² |
| 52 | Hoonah-Angoon Census Area | Alaska | Área censal | 6,560 mi² |
| 53 | Washoe County | Nevada | Condado | 6,316 mi² |
| 54 | Siskiyou County | California | Condado | 6,279 mi² |
| 55 | St. Louis County | Minnesota | Condado | 6,248 mi² |
| 56 | Cochise County | Arizona | Condado | 6,210 mi² |
| 57 | Brewster County | Texas | Condado | 6,184 mi² |
| 58 | Chaves County | New Mexico | Condado | 6,067 mi² |
| 59 | Pershing County | Nevada | Condado | 6,037 mi² |
| 60 | Cherry County | Nebraska | Condado | 5,960 mi² |
| 61 | Fresno County | California | Condado | 5,959 mi² |
| 62 | Klamath County | Oregon | Condado | 5,950 mi² |
| 63 | Rio Arriba County | New Mexico | Condado | 5,861 mi² |
| 64 | Box Elder County | Utah | Condado | 5,781 mi² |
| 65 | Beaverhead County | Montana | Condado | 5,543 mi² |
| 66 | Lander County | Nevada | Condado | 5,519 mi² |
| 67 | San Juan County | New Mexico | Condado | 5,517 mi² |
| 68 | Yuma County | Arizona | Condado | 5,514 mi² |
| 69 | McKinley County | New Mexico | Condado | 5,451 mi² |
| 70 | Pinal County | Arizona | Condado | 5,367 mi² |
| 71 | Natrona County | Wyoming | Condado | 5,341 mi² |
| 72 | Prince of Wales-Hyder Census Area | Alaska | Área censal | 5,268 mi² |
| 73 | Okanogan County | Washington | Condado | 5,266 mi² |
| 74 | Garfield County | Utah | Condado | 5,180 mi² |
| 75 | Phillips County | Montana | Condado | 5,140 mi² |
| 76 | Flathead County | Montana | Condado | 5,087 mi² |
| 77 | Douglas County | Oregon | Condado | 5,036 mi² |
| 78 | Rosebud County | Montana | Condado | 5,008 mi² |
| 79 | Big Horn County | Montana | Condado | 4,998 mi² |
| 80 | Churchill County | Nevada | Condado | 4,950 mi² |
| 81 | Valley County | Montana | Condado | 4,926 mi² |
| 82 | Custer County | Idaho | Condado | 4,922 mi² |
| 83 | Sublette County | Wyoming | Condado | 4,886 mi² |
| 84 | Ketchikan Gateway Borough | Alaska | Borough | 4,857 mi² |
| 85 | Lincoln County | New Mexico | Condado | 4,831 mi² |
| 86 | Tulare County | California | Condado | 4,824 mi² |
| 87 | Campbell County | Wyoming | Condado | 4,802 mi² |
| 88 | Las Animas County | Colorado | Condado | 4,773 mi² |
| 89 | Pecos County | Texas | Condado | 4,764 mi² |
| 90 | Gila County | Arizona | Condado | 4,758 mi² |
| 91 | Moffat County | Colorado | Condado | 4,743 mi² |
| 92 | San Miguel County | New Mexico | Condado | 4,722 mi² |
| 93 | Garfield County | Montana | Condado | 4,677 mi² |
| 94 | Graham County | Arizona | Condado | 4,622 mi² |
| 95 | Hudspeth County | Texas | Condado | 4,571 mi² |
| 96 | Lemhi County | Idaho | Condado | 4,564 mi² |
| 97 | Lane County | Oregon | Condado | 4,554 mi² |
| 98 | Lassen County | California | Condado | 4,541 mi² |
| 99 | Cibola County | New Mexico | Condado | 4,540 mi² |
| 100 | Grant County | Oregon | Condado | 4,528 mi² |
Fuente: US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Este es el top 100. Ver la tabla completa de los 3,144 condados.
Otras clasificaciones
- Los condados más poblados de Estados Unidos
- Los condados menos poblados de Estados Unidos
- Los condados más pequeños de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados con mayor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados con menor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados que más crecen de Estados Unidos
- Los condados que más población pierden de Estados Unidos
- Los condados con mayor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con menor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con mayor valor medio de la vivienda de Estados Unidos
- Los condados más envejecidos de Estados Unidos por edad mediana
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.