El condado más grande de Massachusetts
Hay dos respuestas correctas. Por superficie es Worcester County; por población es Middlesex County. Cuál quieres depende de qué entiendas por más grande.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Worcester County | 1,511 mi² | 888,502 |
| 2 | Berkshire County | 926.9 mi² | 128,224 |
| 3 | Middlesex County | 817.9 mi² | 1,669,979 |
| 4 | Franklin County | 699.2 mi² | 70,698 |
| 5 | Plymouth County | 658.5 mi² | 546,829 |
| 6 | Hampden County | 617 mi² | 464,338 |
| 7 | Bristol County | 553.1 mi² | 593,640 |
| 8 | Hampshire County | 527.2 mi² | 164,065 |
| 9 | Essex County | 492.5 mi² | 826,653 |
| 10 | Norfolk County | 396.1 mi² | 739,749 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesex County | 1,669,979 | 2,042 por mi² |
| 2 | Worcester County | 888,502 | 588 por mi² |
| 3 | Essex County | 826,653 | 1,678 por mi² |
| 4 | Suffolk County | 791,891 | 13,593 por mi² |
| 5 | Norfolk County | 739,749 | 1,868 por mi² |
| 6 | Bristol County | 593,640 | 1,073 por mi² |
| 7 | Plymouth County | 546,829 | 830 por mi² |
| 8 | Hampden County | 464,338 | 753 por mi² |
| 9 | Barnstable County | 233,539 | 592 por mi² |
| 10 | Hampshire County | 164,065 | 311 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre Massachusetts
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.