Condados de EE. UU. por edad mediana, página 7
Puestos 3,001 a 3,144 de 3,144.
Puestos 3,001 a 3,144
| Puesto | Condado | Estado | Edad mediana |
|---|---|---|---|
| 3001 | Pitt County | North Carolina | 33.0 |
| 3002 | Texas County | Oklahoma | 33.0 |
| 3003 | Andrews County | Texas | 33.0 |
| 3004 | Liberty County | Texas | 32.9 |
| 3005 | Tuscaloosa County | Alabama | 32.8 |
| 3006 | Coconino County | Arizona | 32.8 |
| 3007 | Jefferson County | Idaho | 32.8 |
| 3008 | Cass County | North Dakota | 32.8 |
| 3009 | Custer County | Oklahoma | 32.8 |
| 3010 | Coryell County | Texas | 32.8 |
| 3011 | Midland County | Texas | 32.8 |
| 3012 | Kern County | California | 32.7 |
| 3013 | DeKalb County | Illinois | 32.7 |
| 3014 | LaGrange County | Indiana | 32.7 |
| 3015 | Boone County | Missouri | 32.7 |
| 3016 | Holmes County | Ohio | 32.7 |
| 3017 | Cameron County | Texas | 32.7 |
| 3018 | Norfolk city | Virginia | 32.7 |
| 3019 | Monongalia County | West Virginia | 32.7 |
| 3020 | Benson County | North Dakota | 32.6 |
| 3021 | Prince Edward County | Virginia | 32.6 |
| 3022 | Fairbanks North Star Borough | Alaska | 32.5 |
| 3023 | Washington County | Arkansas | 32.5 |
| 3024 | Kings County | California | 32.5 |
| 3025 | Dakota County | Nebraska | 32.5 |
| 3026 | Lea County | New Mexico | 32.5 |
| 3027 | Rolette County | North Dakota | 32.5 |
| 3028 | Davis County | Utah | 32.5 |
| 3029 | Jackson County | Illinois | 32.4 |
| 3030 | Vernon Parish | Louisiana | 32.4 |
| 3031 | Alachua County | Florida | 32.3 |
| 3032 | Ford County | Kansas | 32.3 |
| 3033 | Roosevelt County | New Mexico | 32.3 |
| 3034 | Tompkins County | New York | 32.3 |
| 3035 | Bell County | Texas | 32.3 |
| 3036 | Frio County | Texas | 32.3 |
| 3037 | Val Verde County | Texas | 32.3 |
| 3038 | Yoakum County | Texas | 32.3 |
| 3039 | Zapata County | Texas | 32.3 |
| 3040 | Houghton County | Michigan | 32.2 |
| 3041 | Borden County | Texas | 32.2 |
| 3042 | Tooele County | Utah | 32.2 |
| 3043 | Tulare County | California | 32.1 |
| 3044 | Yolo County | California | 32.1 |
| 3045 | Hamilton County | Kansas | 32.1 |
| 3046 | Sterling County | Texas | 32.1 |
| 3047 | Fredericksburg city | Virginia | 32.1 |
| 3048 | Clark County | Arkansas | 32.0 |
| 3049 | Leon County | Florida | 32.0 |
| 3050 | Wheeler County | Georgia | 32.0 |
| 3051 | Forrest County | Mississippi | 32.0 |
| 3052 | Cumberland County | North Carolina | 32.0 |
| 3053 | Erath County | Texas | 32.0 |
| 3054 | Finney County | Kansas | 31.9 |
| 3055 | Big Horn County | Montana | 31.9 |
| 3056 | Curry County | New Mexico | 31.9 |
| 3057 | Montgomery County | Tennessee | 31.9 |
| 3058 | Lubbock County | Texas | 31.9 |
| 3059 | Nacogdoches County | Texas | 31.9 |
| 3060 | Merced County | California | 31.8 |
| 3061 | Lowndes County | Georgia | 31.8 |
| 3062 | Williams County | North Dakota | 31.8 |
| 3063 | Hamlin County | South Dakota | 31.8 |
| 3064 | McMullen County | Texas | 31.8 |
| 3065 | Dillingham Census Area | Alaska | 31.7 |
| 3066 | Rowan County | Kentucky | 31.7 |
| 3067 | Pike County | Alabama | 31.6 |
| 3068 | Douglas County | Kansas | 31.6 |
| 3069 | Blue Earth County | Minnesota | 31.6 |
| 3070 | Johnson County | Missouri | 31.5 |
| 3071 | McKenzie County | North Dakota | 31.5 |
| 3072 | Watauga County | North Carolina | 31.4 |
| 3073 | Ector County | Texas | 31.4 |
| 3074 | Oldham County | Texas | 31.4 |
| 3075 | Deaf Smith County | Texas | 31.3 |
| 3076 | Waller County | Texas | 31.3 |
| 3077 | Monroe County | Indiana | 31.2 |
| 3078 | Moore County | Texas | 31.2 |
| 3079 | Clark County | Idaho | 31.1 |
| 3080 | Johnson County | Iowa | 31.0 |
| 3081 | Seward County | Kansas | 31.0 |
| 3082 | Roosevelt County | Montana | 30.9 |
| 3083 | Grand Forks County | North Dakota | 30.9 |
| 3084 | Franklin County | Washington | 30.9 |
| 3085 | Zavala County | Texas | 30.8 |
| 3086 | Champaign County | Illinois | 30.7 |
| 3087 | Lafayette County | Mississippi | 30.7 |
| 3088 | Latah County | Idaho | 30.6 |
| 3089 | Juab County | Utah | 30.6 |
| 3090 | Bulloch County | Georgia | 30.5 |
| 3091 | Echols County | Georgia | 30.5 |
| 3092 | Hidalgo County | Texas | 30.5 |
| 3093 | Maverick County | Texas | 30.3 |
| 3094 | Adair County | Missouri | 30.2 |
| 3095 | Iron County | Utah | 30.2 |
| 3096 | Montgomery County | Virginia | 30.2 |
| 3097 | Isabella County | Michigan | 30.1 |
| 3098 | Wayne County | Nebraska | 30.0 |
| 3099 | Reagan County | Texas | 30.0 |
| 3100 | Webb County | Texas | 30.0 |
| 3101 | Corson County | South Dakota | 29.9 |
| 3102 | Dallam County | Texas | 29.9 |
| 3103 | Clarke County | Georgia | 29.6 |
| 3104 | Nome Census Area | Alaska | 29.4 |
| 3105 | Starr County | Texas | 29.4 |
| 3106 | Gaines County | Texas | 29.3 |
| 3107 | Adams County | Washington | 29.3 |
| 3108 | Thurston County | Nebraska | 29.2 |
| 3109 | Bethel Census Area | Alaska | 29.0 |
| 3110 | Liberty County | Georgia | 29.0 |
| 3111 | Kleberg County | Texas | 29.0 |
| 3112 | Northwest Arctic Borough | Alaska | 28.8 |
| 3113 | Tippecanoe County | Indiana | 28.8 |
| 3114 | Christian County | Kentucky | 28.8 |
| 3115 | Lincoln Parish | Louisiana | 28.6 |
| 3116 | Lynchburg city | Virginia | 28.6 |
| 3117 | Albany County | Wyoming | 28.6 |
| 3118 | Sioux County | North Dakota | 28.2 |
| 3119 | Oglala Lakota County | South Dakota | 28.2 |
| 3120 | Brookings County | South Dakota | 28.0 |
| 3121 | Pulaski County | Missouri | 27.8 |
| 3122 | Onslow County | North Carolina | 27.7 |
| 3123 | Payne County | Oklahoma | 27.7 |
| 3124 | Dewey County | South Dakota | 27.7 |
| 3125 | Bennett County | South Dakota | 27.4 |
| 3126 | Geary County | Kansas | 27.1 |
| 3127 | Story County | Iowa | 26.9 |
| 3128 | Brazos County | Texas | 26.8 |
| 3129 | Whitman County | Washington | 26.4 |
| 3130 | Cache County | Utah | 26.2 |
| 3131 | Jim Hogg County | Texas | 26.1 |
| 3132 | Utah County | Utah | 25.8 |
| 3133 | Riley County | Kansas | 25.5 |
| 3134 | Oktibbeha County | Mississippi | 25.5 |
| 3135 | Todd County | South Dakota | 25.5 |
| 3136 | Harrisonburg city | Virginia | 25.0 |
| 3137 | Clay County | South Dakota | 24.9 |
| 3138 | Chattahoochee County | Georgia | 24.4 |
| 3139 | Williamsburg city | Virginia | 23.7 |
| 3140 | Kusilvak Census Area | Alaska | 23.6 |
| 3141 | Radford city | Virginia | 23.3 |
| 3142 | Buffalo County | South Dakota | 22.8 |
| 3143 | Lexington city | Virginia | 22.6 |
| 3144 | Madison County | Idaho | 21.4 |
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.