Condados de EE. UU. por ingreso medio por hogar, página 7
Puestos 3,001 a 3,143 de 3,143.
Puestos 3,001 a 3,143
| Puesto | Condado | Estado | Ingreso medio por hogar |
|---|---|---|---|
| 3001 | Coke County | Texas | USD 43,333 |
| 3002 | Scott County | Arkansas | USD 43,270 |
| 3003 | Monroe County | Arkansas | USD 43,214 |
| 3004 | Calhoun County | Mississippi | USD 43,125 |
| 3005 | Clay County | Mississippi | USD 43,125 |
| 3006 | Oregon County | Missouri | USD 43,069 |
| 3007 | Buchanan County | Virginia | USD 42,886 |
| 3008 | Union Parish | Louisiana | USD 42,885 |
| 3009 | Drew County | Arkansas | USD 42,824 |
| 3010 | Guadalupe County | New Mexico | USD 42,750 |
| 3011 | Sumter County | Georgia | USD 42,653 |
| 3012 | Newton County | Texas | USD 42,618 |
| 3013 | St. Francis County | Arkansas | USD 42,574 |
| 3014 | Dallas County | Arkansas | USD 42,500 |
| 3015 | Pulaski County | Illinois | USD 42,463 |
| 3016 | Bladen County | North Carolina | USD 42,422 |
| 3017 | Atkinson County | Georgia | USD 42,347 |
| 3018 | Clay County | West Virginia | USD 42,318 |
| 3019 | Monroe County | Alabama | USD 42,292 |
| 3020 | Fulton County | Arkansas | USD 42,241 |
| 3021 | Jim Hogg County | Texas | USD 42,211 |
| 3022 | Perry County | Kentucky | USD 42,181 |
| 3023 | Washington County | Mississippi | USD 42,165 |
| 3024 | Pocahontas County | West Virginia | USD 42,119 |
| 3025 | Sioux County | North Dakota | USD 42,083 |
| 3026 | Todd County | South Dakota | USD 42,075 |
| 3027 | Ripley County | Missouri | USD 42,037 |
| 3028 | Robeson County | North Carolina | USD 41,978 |
| 3029 | Quay County | New Mexico | USD 41,946 |
| 3030 | Covington city | Virginia | USD 41,944 |
| 3031 | St. Helena Parish | Louisiana | USD 41,934 |
| 3032 | Evangeline Parish | Louisiana | USD 41,915 |
| 3033 | Garden County | Nebraska | USD 41,882 |
| 3034 | Lee County | Virginia | USD 41,827 |
| 3035 | Washington County | North Carolina | USD 41,813 |
| 3036 | Letcher County | Kentucky | USD 41,793 |
| 3037 | Taylor County | Georgia | USD 41,788 |
| 3038 | Knott County | Kentucky | USD 41,761 |
| 3039 | Ben Hill County | Georgia | USD 41,758 |
| 3040 | Montgomery County | Mississippi | USD 41,748 |
| 3041 | Esmeralda County | Nevada | USD 41,715 |
| 3042 | Harlan County | Kentucky | USD 41,693 |
| 3043 | Tyrrell County | North Carolina | USD 41,685 |
| 3044 | Union County | South Carolina | USD 41,621 |
| 3045 | Sierra County | New Mexico | USD 41,600 |
| 3046 | Talbot County | Georgia | USD 41,597 |
| 3047 | Norton city | Virginia | USD 41,495 |
| 3048 | Bradley County | Arkansas | USD 41,476 |
| 3049 | Apache County | Arizona | USD 41,438 |
| 3050 | Oglala Lakota County | South Dakota | USD 41,417 |
| 3051 | Latimer County | Oklahoma | USD 41,405 |
| 3052 | Conecuh County | Alabama | USD 41,327 |
| 3053 | Floyd County | Kentucky | USD 41,279 |
| 3054 | Lafayette County | Arkansas | USD 41,278 |
| 3055 | Webster Parish | Louisiana | USD 41,182 |
| 3056 | Macon County | Georgia | USD 41,031 |
| 3057 | Stone County | Arkansas | USD 40,943 |
| 3058 | Clay County | Kentucky | USD 40,900 |
| 3059 | Summers County | West Virginia | USD 40,699 |
| 3060 | Wilcox County | Alabama | USD 40,640 |
| 3061 | Wheeler County | Georgia | USD 40,539 |
| 3062 | Edwards County | Texas | USD 40,313 |
| 3063 | Powell County | Kentucky | USD 40,309 |
| 3064 | Jeff Davis County | Georgia | USD 40,283 |
| 3065 | Quitman County | Georgia | USD 40,179 |
| 3066 | Phillips County | Arkansas | USD 40,134 |
| 3067 | Pemiscot County | Missouri | USD 40,089 |
| 3068 | Hancock County | Georgia | USD 40,082 |
| 3069 | Cumberland County | Kentucky | USD 40,000 |
| 3070 | Jackson County | Kentucky | USD 40,000 |
| 3071 | Sharkey County | Mississippi | USD 40,000 |
| 3072 | Clay County | Tennessee | USD 39,972 |
| 3073 | Sunflower County | Mississippi | USD 39,956 |
| 3074 | Concordia Parish | Louisiana | USD 39,943 |
| 3075 | Real County | Texas | USD 39,605 |
| 3076 | Bolivar County | Mississippi | USD 39,585 |
| 3077 | Morehouse Parish | Louisiana | USD 39,454 |
| 3078 | Hickory County | Missouri | USD 39,390 |
| 3079 | Tunica County | Mississippi | USD 39,364 |
| 3080 | Avoyelles Parish | Louisiana | USD 39,325 |
| 3081 | Yazoo County | Mississippi | USD 39,295 |
| 3082 | Hale County | Alabama | USD 39,250 |
| 3083 | Zapata County | Texas | USD 39,239 |
| 3084 | Lincoln Parish | Louisiana | USD 39,172 |
| 3085 | Chicot County | Arkansas | USD 39,045 |
| 3086 | Kenedy County | Texas | USD 38,882 |
| 3087 | Dimmit County | Texas | USD 38,808 |
| 3088 | Galax city | Virginia | USD 38,675 |
| 3089 | Jefferson Davis County | Mississippi | USD 38,548 |
| 3090 | Jefferson County | Mississippi | USD 38,305 |
| 3091 | Fulton County | Kentucky | USD 38,217 |
| 3092 | Mingo County | West Virginia | USD 38,119 |
| 3093 | Desha County | Arkansas | USD 37,662 |
| 3094 | Perry County | Alabama | USD 37,654 |
| 3095 | Starr County | Texas | USD 37,639 |
| 3096 | Wayne County | Mississippi | USD 37,619 |
| 3097 | Lee County | Kentucky | USD 37,568 |
| 3098 | Tallahatchie County | Mississippi | USD 37,466 |
| 3099 | Coahoma County | Mississippi | USD 37,461 |
| 3100 | Amite County | Mississippi | USD 37,222 |
| 3101 | Lowndes County | Alabama | USD 37,052 |
| 3102 | Martin County | Kentucky | USD 37,042 |
| 3103 | Costilla County | Colorado | USD 36,861 |
| 3104 | Turner County | Georgia | USD 36,799 |
| 3105 | Zavala County | Texas | USD 36,749 |
| 3106 | Tensas Parish | Louisiana | USD 36,615 |
| 3107 | Socorro County | New Mexico | USD 36,570 |
| 3108 | Luna County | New Mexico | USD 36,419 |
| 3109 | Marion County | South Carolina | USD 36,301 |
| 3110 | Swisher County | Texas | USD 36,165 |
| 3111 | Leslie County | Kentucky | USD 35,934 |
| 3112 | Dallas County | Alabama | USD 35,627 |
| 3113 | Madison Parish | Louisiana | USD 35,456 |
| 3114 | Jackson County | South Dakota | USD 35,417 |
| 3115 | Wilkinson County | Mississippi | USD 35,311 |
| 3116 | Leflore County | Mississippi | USD 35,277 |
| 3117 | Bienville Parish | Louisiana | USD 35,011 |
| 3118 | Hancock County | Tennessee | USD 34,960 |
| 3119 | Breathitt County | Kentucky | USD 34,808 |
| 3120 | Lee County | Arkansas | USD 34,375 |
| 3121 | Marlboro County | South Carolina | USD 34,301 |
| 3122 | Noxubee County | Mississippi | USD 33,833 |
| 3123 | McCreary County | Kentucky | USD 33,750 |
| 3124 | Humphreys County | Mississippi | USD 33,731 |
| 3125 | East Carroll Parish | Louisiana | USD 33,341 |
| 3126 | Sumter County | Alabama | USD 33,310 |
| 3127 | Stewart County | Georgia | USD 33,250 |
| 3128 | Magoffin County | Kentucky | USD 33,080 |
| 3129 | Claiborne Parish | Louisiana | USD 32,831 |
| 3130 | Holmes County | Mississippi | USD 32,538 |
| 3131 | Knox County | Kentucky | USD 32,527 |
| 3132 | Quitman County | Mississippi | USD 32,412 |
| 3133 | Allendale County | South Carolina | USD 32,328 |
| 3134 | Claiborne County | Mississippi | USD 31,897 |
| 3135 | McDowell County | West Virginia | USD 31,559 |
| 3136 | Issaquena County | Mississippi | USD 31,429 |
| 3137 | Bell County | Kentucky | USD 31,354 |
| 3138 | Bullock County | Alabama | USD 31,310 |
| 3139 | Wolfe County | Kentucky | USD 30,417 |
| 3140 | Greene County | Alabama | USD 29,200 |
| 3141 | Lake County | Tennessee | USD 28,814 |
| 3142 | Randolph County | Georgia | USD 28,380 |
| 3143 | Owsley County | Kentucky | USD 22,188 |
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.