Condados de EE. UU. por ingreso medio por hogar, página 2
Puestos 501 a 1,000 de 3,143.
Puestos 501 a 1,000
| Puesto | Condado | Estado | Ingreso medio por hogar |
|---|---|---|---|
| 501 | Otoe County | Nebraska | USD 82,188 |
| 502 | Iowa County | Wisconsin | USD 82,182 |
| 503 | Menard County | Illinois | USD 82,176 |
| 504 | Ogle County | Illinois | USD 82,132 |
| 505 | Augusta County | Virginia | USD 82,049 |
| 506 | Wabasha County | Minnesota | USD 82,007 |
| 507 | Okaloosa County | Florida | USD 81,998 |
| 508 | Walton County | Florida | USD 81,986 |
| 509 | Crook County | Oregon | USD 81,965 |
| 510 | Wakulla County | Florida | USD 81,895 |
| 511 | Kootenai County | Idaho | USD 81,861 |
| 512 | Whatcom County | Washington | USD 81,784 |
| 513 | Worcester County | Maryland | USD 81,745 |
| 514 | Lampasas County | Texas | USD 81,736 |
| 515 | Cache County | Utah | USD 81,665 |
| 516 | Grand Traverse County | Michigan | USD 81,647 |
| 517 | Edmunds County | South Dakota | USD 81,630 |
| 518 | Butler County | Kansas | USD 81,610 |
| 519 | Butler County | Ohio | USD 81,590 |
| 520 | Ramsey County | Minnesota | USD 81,568 |
| 521 | Converse County | Wyoming | USD 81,558 |
| 522 | Trego County | Kansas | USD 81,528 |
| 523 | Columbia County | New York | USD 81,528 |
| 524 | Sussex County | Delaware | USD 81,497 |
| 525 | Stanislaus County | California | USD 81,468 |
| 526 | Iredell County | North Carolina | USD 81,419 |
| 527 | Hughes County | South Dakota | USD 81,395 |
| 528 | Pike County | Pennsylvania | USD 81,323 |
| 529 | Franklin County | Vermont | USD 81,313 |
| 530 | Jefferson County | Kansas | USD 81,278 |
| 531 | Kenosha County | Wisconsin | USD 81,239 |
| 532 | Botetourt County | Virginia | USD 81,213 |
| 533 | Warren County | Missouri | USD 81,209 |
| 534 | Wagoner County | Oklahoma | USD 81,207 |
| 535 | St. Tammany Parish | Louisiana | USD 81,202 |
| 536 | Clay County | Minnesota | USD 81,172 |
| 537 | Skagway Municipality | Alaska | USD 81,136 |
| 538 | Humboldt County | Nevada | USD 81,073 |
| 539 | Hanson County | South Dakota | USD 81,071 |
| 540 | Crockett County | Texas | USD 81,022 |
| 541 | Mercer County | North Dakota | USD 80,946 |
| 542 | Lake County | Ohio | USD 80,925 |
| 543 | Hall County | Georgia | USD 80,901 |
| 544 | St. Charles Parish | Louisiana | USD 80,897 |
| 545 | Sullivan County | New Hampshire | USD 80,858 |
| 546 | Berkeley County | West Virginia | USD 80,815 |
| 547 | Lyon County | Nevada | USD 80,812 |
| 548 | Essex County | New Jersey | USD 80,789 |
| 549 | Denali Borough | Alaska | USD 80,781 |
| 550 | McHenry County | North Dakota | USD 80,733 |
| 551 | Mountrail County | North Dakota | USD 80,717 |
| 552 | Houston County | Georgia | USD 80,698 |
| 553 | Rockingham County | Virginia | USD 80,693 |
| 554 | Stanton County | Nebraska | USD 80,687 |
| 555 | LaMoure County | North Dakota | USD 80,664 |
| 556 | Barrow County | Georgia | USD 80,653 |
| 557 | DeKalb County | Georgia | USD 80,644 |
| 558 | Washington County | Utah | USD 80,632 |
| 559 | Lafayette County | Missouri | USD 80,612 |
| 560 | Cedar County | Iowa | USD 80,602 |
| 561 | Carlton County | Minnesota | USD 80,573 |
| 562 | Greeley County | Kansas | USD 80,565 |
| 563 | Bullitt County | Kentucky | USD 80,558 |
| 564 | Kenton County | Kentucky | USD 80,548 |
| 565 | Kenai Peninsula Borough | Alaska | USD 80,538 |
| 566 | Walworth County | Wisconsin | USD 80,520 |
| 567 | Harding County | South Dakota | USD 80,441 |
| 568 | Effingham County | Illinois | USD 80,404 |
| 569 | Waller County | Texas | USD 80,397 |
| 570 | Pender County | North Carolina | USD 80,396 |
| 571 | Douglas County | Nebraska | USD 80,391 |
| 572 | Douglas County | Washington | USD 80,363 |
| 573 | Jersey County | Illinois | USD 80,361 |
| 574 | Pinal County | Arizona | USD 80,266 |
| 575 | Kings County | New York | USD 80,263 |
| 576 | Carbon County | Montana | USD 80,261 |
| 577 | Laramie County | Wyoming | USD 80,173 |
| 578 | Kent County | Maryland | USD 80,147 |
| 579 | Livingston Parish | Louisiana | USD 80,122 |
| 580 | Clay County | Texas | USD 80,114 |
| 581 | Henry County | Ohio | USD 80,099 |
| 582 | McLeod County | Minnesota | USD 80,084 |
| 583 | Lehigh County | Pennsylvania | USD 80,079 |
| 584 | Rogers County | Oklahoma | USD 80,067 |
| 585 | Lincoln County | North Carolina | USD 80,016 |
| 586 | Salem County | New Jersey | USD 79,960 |
| 587 | Calhoun County | Texas | USD 79,959 |
| 588 | Saline County | Nebraska | USD 79,910 |
| 589 | McLean County | Illinois | USD 79,905 |
| 590 | Bartholomew County | Indiana | USD 79,901 |
| 591 | Oldham County | Texas | USD 79,900 |
| 592 | Baker County | Florida | USD 79,836 |
| 593 | Houston County | Minnesota | USD 79,825 |
| 594 | Somervell County | Texas | USD 79,825 |
| 595 | Berks County | Pennsylvania | USD 79,777 |
| 596 | Nicollet County | Minnesota | USD 79,756 |
| 597 | Orange County | Florida | USD 79,719 |
| 598 | Sutter County | California | USD 79,704 |
| 599 | Floyd County | Indiana | USD 79,704 |
| 600 | Brown County | Wisconsin | USD 79,649 |
| 601 | Crook County | Wyoming | USD 79,637 |
| 602 | Schenectady County | New York | USD 79,623 |
| 603 | Eaton County | Michigan | USD 79,597 |
| 604 | Sauk County | Wisconsin | USD 79,541 |
| 605 | Hillsborough County | Florida | USD 79,540 |
| 606 | Harrison County | Iowa | USD 79,535 |
| 607 | Putnam County | West Virginia | USD 79,527 |
| 608 | Perry County | Pennsylvania | USD 79,444 |
| 609 | Morgan County | Indiana | USD 79,429 |
| 610 | Morton County | North Dakota | USD 79,382 |
| 611 | Beaver County | Utah | USD 79,360 |
| 612 | Rankin County | Mississippi | USD 79,357 |
| 613 | Butler County | Nebraska | USD 79,268 |
| 614 | Copper River Census Area | Alaska | USD 79,250 |
| 615 | Churchill County | Nevada | USD 79,163 |
| 616 | Gray County | Kansas | USD 79,122 |
| 617 | Santa Fe County | New Mexico | USD 79,071 |
| 618 | Bonneville County | Idaho | USD 79,068 |
| 619 | Winneshiek County | Iowa | USD 79,066 |
| 620 | Wichita County | Kansas | USD 79,063 |
| 621 | Saline County | Arkansas | USD 79,046 |
| 622 | Douglas County | Minnesota | USD 79,043 |
| 623 | San Miguel County | Colorado | USD 79,024 |
| 624 | Rich County | Utah | USD 79,009 |
| 625 | Clay County | Nebraska | USD 78,986 |
| 626 | Washington County | Pennsylvania | USD 78,958 |
| 627 | Bedford County | Virginia | USD 78,937 |
| 628 | Pickens County | Georgia | USD 78,930 |
| 629 | Sutton County | Texas | USD 78,906 |
| 630 | Lancaster County | South Carolina | USD 78,869 |
| 631 | McPherson County | Kansas | USD 78,851 |
| 632 | Banner County | Nebraska | USD 78,839 |
| 633 | Providence County | Rhode Island | USD 78,787 |
| 634 | Baldwin County | Alabama | USD 78,775 |
| 635 | Boise County | Idaho | USD 78,774 |
| 636 | Sanborn County | South Dakota | USD 78,750 |
| 637 | Burnet County | Texas | USD 78,732 |
| 638 | Nome Census Area | Alaska | USD 78,681 |
| 639 | Marion County | Iowa | USD 78,680 |
| 640 | Auglaize County | Ohio | USD 78,660 |
| 641 | Calaveras County | California | USD 78,647 |
| 642 | Hawaii County | Hawaii | USD 78,639 |
| 643 | Kearney County | Nebraska | USD 78,631 |
| 644 | Spokane County | Washington | USD 78,582 |
| 645 | Allegheny County | Pennsylvania | USD 78,548 |
| 646 | Dillingham Census Area | Alaska | USD 78,533 |
| 647 | Brown County | Indiana | USD 78,528 |
| 648 | Brevard County | Florida | USD 78,476 |
| 649 | Manatee County | Florida | USD 78,457 |
| 650 | Duchesne County | Utah | USD 78,445 |
| 651 | Warren County | New York | USD 78,442 |
| 652 | Moody County | South Dakota | USD 78,427 |
| 653 | Eddy County | New Mexico | USD 78,426 |
| 654 | Lebanon County | Pennsylvania | USD 78,425 |
| 655 | Putnam County | Indiana | USD 78,378 |
| 656 | Scott County | Iowa | USD 78,277 |
| 657 | Elmore County | Alabama | USD 78,243 |
| 658 | Ward County | North Dakota | USD 78,238 |
| 659 | Lewis and Clark County | Montana | USD 78,237 |
| 660 | Buchanan County | Iowa | USD 78,236 |
| 661 | Washington County | Illinois | USD 78,224 |
| 662 | Dorchester County | South Carolina | USD 78,198 |
| 663 | Marshall County | South Dakota | USD 78,156 |
| 664 | Posey County | Indiana | USD 78,129 |
| 665 | Emmet County | Michigan | USD 78,112 |
| 666 | Morgan County | Georgia | USD 78,111 |
| 667 | Racine County | Wisconsin | USD 78,096 |
| 668 | Whitley County | Indiana | USD 78,083 |
| 669 | Franklin County | Indiana | USD 78,074 |
| 670 | Medina County | Texas | USD 78,074 |
| 671 | Atlantic County | New Jersey | USD 78,050 |
| 672 | Surry County | Virginia | USD 78,041 |
| 673 | Worth County | Iowa | USD 78,008 |
| 674 | Tazewell County | Illinois | USD 77,982 |
| 675 | Sargent County | North Dakota | USD 77,946 |
| 676 | Greene County | New York | USD 77,945 |
| 677 | Marathon County | Wisconsin | USD 77,884 |
| 678 | Bingham County | Idaho | USD 77,878 |
| 679 | Davidson County | Tennessee | USD 77,853 |
| 680 | Macomb County | Michigan | USD 77,837 |
| 681 | Washington County | Texas | USD 77,825 |
| 682 | San Juan County | Colorado | USD 77,824 |
| 683 | York County | Nebraska | USD 77,757 |
| 684 | Washington County | Maryland | USD 77,747 |
| 685 | Guthrie County | Iowa | USD 77,711 |
| 686 | Midland County | Michigan | USD 77,705 |
| 687 | Benton County | Oregon | USD 77,702 |
| 688 | Linn County | Iowa | USD 77,649 |
| 689 | Sibley County | Minnesota | USD 77,634 |
| 690 | Broward County | Florida | USD 77,633 |
| 691 | Dubuque County | Iowa | USD 77,630 |
| 692 | Windsor County | Vermont | USD 77,594 |
| 693 | Campbell County | Kentucky | USD 77,567 |
| 694 | Lake of the Woods County | Minnesota | USD 77,546 |
| 695 | Fillmore County | Minnesota | USD 77,512 |
| 696 | Barry County | Michigan | USD 77,500 |
| 697 | Gosper County | Nebraska | USD 77,500 |
| 698 | Steele County | North Dakota | USD 77,500 |
| 699 | St. Clair County | Alabama | USD 77,463 |
| 700 | West Feliciana Parish | Louisiana | USD 77,452 |
| 701 | Lumpkin County | Georgia | USD 77,448 |
| 702 | Lexington County | South Carolina | USD 77,408 |
| 703 | Tuolumne County | California | USD 77,404 |
| 704 | Blount County | Tennessee | USD 77,365 |
| 705 | Flagler County | Florida | USD 77,363 |
| 706 | Louisa County | Iowa | USD 77,354 |
| 707 | Marion County | Oregon | USD 77,351 |
| 708 | Nemaha County | Kansas | USD 77,348 |
| 709 | Monroe County | Michigan | USD 77,335 |
| 710 | Pennington County | Minnesota | USD 77,325 |
| 711 | Douglas County | Illinois | USD 77,320 |
| 712 | Jasper County | Indiana | USD 77,314 |
| 713 | Lapeer County | Michigan | USD 77,306 |
| 714 | Rockdale County | Georgia | USD 77,247 |
| 715 | Oliver County | North Dakota | USD 77,240 |
| 716 | Polk County | Wisconsin | USD 77,219 |
| 717 | Franklin County | Kansas | USD 77,207 |
| 718 | Davis County | Iowa | USD 77,194 |
| 719 | Red Lake County | Minnesota | USD 77,188 |
| 720 | Newton County | Georgia | USD 77,179 |
| 721 | Kane County | Utah | USD 77,092 |
| 722 | Cleveland County | Oklahoma | USD 77,068 |
| 723 | Stearns County | Minnesota | USD 77,066 |
| 724 | Banks County | Georgia | USD 77,063 |
| 725 | Brunswick County | North Carolina | USD 77,024 |
| 726 | Franklin County | Pennsylvania | USD 77,003 |
| 727 | Sweet Grass County | Montana | USD 77,000 |
| 728 | Montour County | Pennsylvania | USD 76,976 |
| 729 | Onondaga County | New York | USD 76,945 |
| 730 | Greenville County | South Carolina | USD 76,932 |
| 731 | Wabaunsee County | Kansas | USD 76,908 |
| 732 | Minnehaha County | South Dakota | USD 76,880 |
| 733 | Lincoln County | Maine | USD 76,875 |
| 734 | Miami County | Ohio | USD 76,817 |
| 735 | Lake County | South Dakota | USD 76,808 |
| 736 | Mercer County | Ohio | USD 76,782 |
| 737 | Howard County | Nebraska | USD 76,767 |
| 738 | Lyon County | Iowa | USD 76,746 |
| 739 | Amelia County | Virginia | USD 76,717 |
| 740 | Osage County | Missouri | USD 76,681 |
| 741 | Madera County | California | USD 76,627 |
| 742 | Wayne County | Utah | USD 76,607 |
| 743 | Kandiyohi County | Minnesota | USD 76,592 |
| 744 | Yellowstone County | Montana | USD 76,570 |
| 745 | Dallas County | Texas | USD 76,547 |
| 746 | Charlevoix County | Michigan | USD 76,531 |
| 747 | Cowlitz County | Washington | USD 76,531 |
| 748 | Sumter County | Florida | USD 76,508 |
| 749 | Colonial Heights city | Virginia | USD 76,505 |
| 750 | Canyon County | Idaho | USD 76,488 |
| 751 | Clark County | Nevada | USD 76,472 |
| 752 | Lafayette County | Wisconsin | USD 76,462 |
| 753 | Union County | Indiana | USD 76,424 |
| 754 | Union County | Pennsylvania | USD 76,404 |
| 755 | Monroe County | New York | USD 76,382 |
| 756 | Yuba County | California | USD 76,373 |
| 757 | Lee County | Texas | USD 76,371 |
| 758 | Linn County | Oregon | USD 76,329 |
| 759 | Trempealeau County | Wisconsin | USD 76,313 |
| 760 | Fillmore County | Nebraska | USD 76,295 |
| 761 | Waseca County | Minnesota | USD 76,261 |
| 762 | Jefferson County | Oregon | USD 76,260 |
| 763 | Fallon County | Montana | USD 76,250 |
| 764 | Arthur County | Nebraska | USD 76,250 |
| 765 | Dauphin County | Pennsylvania | USD 76,242 |
| 766 | Pope County | Minnesota | USD 76,220 |
| 767 | Wicomico County | Maryland | USD 76,210 |
| 768 | Hamilton County | Tennessee | USD 76,183 |
| 769 | Gillespie County | Texas | USD 76,162 |
| 770 | Tipton County | Indiana | USD 76,156 |
| 771 | Holmes County | Ohio | USD 76,140 |
| 772 | Miner County | South Dakota | USD 76,140 |
| 773 | Maury County | Tennessee | USD 76,130 |
| 774 | Lee County | Florida | USD 76,107 |
| 775 | Ottawa County | Ohio | USD 76,101 |
| 776 | Kittson County | Minnesota | USD 76,100 |
| 777 | Valley County | Idaho | USD 76,078 |
| 778 | Portage County | Wisconsin | USD 76,070 |
| 779 | Berkshire County | Massachusetts | USD 76,013 |
| 780 | Dubois County | Indiana | USD 75,979 |
| 781 | Hinsdale County | Colorado | USD 75,972 |
| 782 | Dodge County | Wisconsin | USD 75,929 |
| 783 | Buffalo County | Nebraska | USD 75,911 |
| 784 | Mathews County | Virginia | USD 75,880 |
| 785 | Fayette County | Texas | USD 75,854 |
| 786 | Hartley County | Texas | USD 75,841 |
| 787 | Bandera County | Texas | USD 75,813 |
| 788 | Hardin County | Texas | USD 75,808 |
| 789 | Madison County | Illinois | USD 75,793 |
| 790 | Austin County | Texas | USD 75,789 |
| 791 | Turner County | South Dakota | USD 75,771 |
| 792 | Portage County | Ohio | USD 75,766 |
| 793 | Jackson County | Minnesota | USD 75,743 |
| 794 | Ransom County | North Dakota | USD 75,736 |
| 795 | Stevens County | Minnesota | USD 75,733 |
| 796 | Chickasaw County | Iowa | USD 75,675 |
| 797 | Rock County | Wisconsin | USD 75,673 |
| 798 | Colusa County | California | USD 75,672 |
| 799 | Logan County | Kansas | USD 75,662 |
| 800 | Butte County | South Dakota | USD 75,652 |
| 801 | Washington County | Iowa | USD 75,647 |
| 802 | Andrew County | Missouri | USD 75,625 |
| 803 | Montgomery County | Tennessee | USD 75,613 |
| 804 | Ionia County | Michigan | USD 75,611 |
| 805 | Williamsburg city | Virginia | USD 75,604 |
| 806 | Missoula County | Montana | USD 75,598 |
| 807 | Putnam County | Illinois | USD 75,590 |
| 808 | Champaign County | Ohio | USD 75,556 |
| 809 | Cass County | North Dakota | USD 75,555 |
| 810 | Lake County | Minnesota | USD 75,541 |
| 811 | Kiowa County | Kansas | USD 75,539 |
| 812 | Jones County | Georgia | USD 75,500 |
| 813 | Madison County | New York | USD 75,499 |
| 814 | Newton County | Indiana | USD 75,481 |
| 815 | Morrow County | Oregon | USD 75,448 |
| 816 | Meeker County | Minnesota | USD 75,446 |
| 817 | Dickinson County | Iowa | USD 75,432 |
| 818 | Richland County | North Dakota | USD 75,432 |
| 819 | Grady County | Oklahoma | USD 75,419 |
| 820 | Charles City County | Virginia | USD 75,417 |
| 821 | Sangamon County | Illinois | USD 75,357 |
| 822 | Kosciusko County | Indiana | USD 75,317 |
| 823 | Lyon County | Minnesota | USD 75,303 |
| 824 | Morrow County | Ohio | USD 75,283 |
| 825 | Cameron Parish | Louisiana | USD 75,278 |
| 826 | Bear Lake County | Idaho | USD 75,260 |
| 827 | Pepin County | Wisconsin | USD 75,256 |
| 828 | Madison County | Montana | USD 75,250 |
| 829 | Jackson County | Kansas | USD 75,215 |
| 830 | Franklin County | Ohio | USD 75,176 |
| 831 | New Hanover County | North Carolina | USD 75,166 |
| 832 | Petersburg Borough | Alaska | USD 75,125 |
| 833 | Douglas County | Wisconsin | USD 75,099 |
| 834 | Middlesex County | Virginia | USD 75,060 |
| 835 | Davie County | North Carolina | USD 75,057 |
| 836 | Oconto County | Wisconsin | USD 75,049 |
| 837 | Oglethorpe County | Georgia | USD 75,034 |
| 838 | Sweetwater County | Wyoming | USD 75,034 |
| 839 | Grant County | South Dakota | USD 75,028 |
| 840 | Dickson County | Tennessee | USD 75,003 |
| 841 | Delaware County | Iowa | USD 74,989 |
| 842 | Harris County | Texas | USD 74,983 |
| 843 | Oneida County | Idaho | USD 74,954 |
| 844 | Boone County | Nebraska | USD 74,947 |
| 845 | Johnson County | Iowa | USD 74,935 |
| 846 | Winnebago County | Wisconsin | USD 74,925 |
| 847 | Steuben County | Indiana | USD 74,911 |
| 848 | Lamoille County | Vermont | USD 74,908 |
| 849 | Franklin County | Massachusetts | USD 74,907 |
| 850 | Sevier County | Utah | USD 74,884 |
| 851 | Cole County | Missouri | USD 74,876 |
| 852 | Benzie County | Michigan | USD 74,834 |
| 853 | Charlottesville city | Virginia | USD 74,824 |
| 854 | Dunn County | Wisconsin | USD 74,824 |
| 855 | Lewis County | Washington | USD 74,796 |
| 856 | Door County | Wisconsin | USD 74,795 |
| 857 | Lancaster County | Nebraska | USD 74,793 |
| 858 | Meade County | South Dakota | USD 74,790 |
| 859 | Jasper County | Illinois | USD 74,755 |
| 860 | Chippewa County | Wisconsin | USD 74,680 |
| 861 | Catoosa County | Georgia | USD 74,639 |
| 862 | Hand County | South Dakota | USD 74,635 |
| 863 | Madison County | Texas | USD 74,596 |
| 864 | Jessamine County | Kentucky | USD 74,576 |
| 865 | Ray County | Missouri | USD 74,573 |
| 866 | Eau Claire County | Wisconsin | USD 74,546 |
| 867 | Pennington County | South Dakota | USD 74,517 |
| 868 | Spencer County | Indiana | USD 74,506 |
| 869 | Wayne County | New York | USD 74,506 |
| 870 | Gilmer County | Georgia | USD 74,499 |
| 871 | Anderson County | Kentucky | USD 74,488 |
| 872 | Kent County | Delaware | USD 74,477 |
| 873 | Blue Earth County | Minnesota | USD 74,477 |
| 874 | Harrison County | Indiana | USD 74,475 |
| 875 | Roseau County | Minnesota | USD 74,474 |
| 876 | Osage County | Kansas | USD 74,467 |
| 877 | Buncombe County | North Carolina | USD 74,436 |
| 878 | Lac qui Parle County | Minnesota | USD 74,432 |
| 879 | Benton County | Minnesota | USD 74,410 |
| 880 | Camden County | Georgia | USD 74,378 |
| 881 | Harvey County | Kansas | USD 74,368 |
| 882 | Meade County | Kentucky | USD 74,355 |
| 883 | DeKalb County | Indiana | USD 74,331 |
| 884 | Dodge County | Nebraska | USD 74,329 |
| 885 | Renville County | North Dakota | USD 74,301 |
| 886 | Centre County | Pennsylvania | USD 74,291 |
| 887 | Emery County | Utah | USD 74,291 |
| 888 | Fond du Lac County | Wisconsin | USD 74,275 |
| 889 | Logan County | Nebraska | USD 74,271 |
| 890 | Franklin County | North Carolina | USD 74,240 |
| 891 | Knox County | Tennessee | USD 74,222 |
| 892 | Wood County | Ohio | USD 74,216 |
| 893 | Clark County | Indiana | USD 74,214 |
| 894 | Walla Walla County | Washington | USD 74,202 |
| 895 | Fresno County | California | USD 74,201 |
| 896 | Smith County | Texas | USD 74,192 |
| 897 | Jackson County | Iowa | USD 74,186 |
| 898 | Mercer County | Illinois | USD 74,182 |
| 899 | Mason County | Texas | USD 74,180 |
| 900 | Callaway County | Missouri | USD 74,176 |
| 901 | Gaines County | Texas | USD 74,132 |
| 902 | Tipton County | Tennessee | USD 74,127 |
| 903 | Westmoreland County | Pennsylvania | USD 74,109 |
| 904 | Knox County | Maine | USD 74,096 |
| 905 | Jefferson County | Washington | USD 74,048 |
| 906 | Pickaway County | Ohio | USD 74,040 |
| 907 | Murray County | Minnesota | USD 74,033 |
| 908 | Doniphan County | Kansas | USD 74,028 |
| 909 | Tompkins County | New York | USD 74,024 |
| 910 | Ottawa County | Kansas | USD 74,018 |
| 911 | Livingston County | New York | USD 74,001 |
| 912 | Yellow Medicine County | Minnesota | USD 74,000 |
| 913 | Kingsbury County | South Dakota | USD 74,000 |
| 914 | Jackson County | Oregon | USD 73,999 |
| 915 | Bethel Census Area | Alaska | USD 73,996 |
| 916 | Jo Daviess County | Illinois | USD 73,993 |
| 917 | Inyo County | California | USD 73,991 |
| 918 | Shelby County | Ohio | USD 73,978 |
| 919 | Hutchinson County | South Dakota | USD 73,977 |
| 920 | Nuckolls County | Nebraska | USD 73,976 |
| 921 | Cooke County | Texas | USD 73,932 |
| 922 | Flathead County | Montana | USD 73,925 |
| 923 | Grant County | Minnesota | USD 73,917 |
| 924 | Southeast Fairbanks Census Area | Alaska | USD 73,882 |
| 925 | Knox County | Ohio | USD 73,878 |
| 926 | St. Clair County | Illinois | USD 73,854 |
| 927 | Moffat County | Colorado | USD 73,849 |
| 928 | Sac County | Iowa | USD 73,838 |
| 929 | Kittitas County | Washington | USD 73,804 |
| 930 | Livingston County | Illinois | USD 73,790 |
| 931 | Kalawao County | Hawaii | USD 73,750 |
| 932 | Sheridan County | Kansas | USD 73,750 |
| 933 | Jerauld County | South Dakota | USD 73,750 |
| 934 | Uintah County | Utah | USD 73,746 |
| 935 | Brule County | South Dakota | USD 73,720 |
| 936 | Butler County | Iowa | USD 73,715 |
| 937 | Carroll County | Georgia | USD 73,714 |
| 938 | Lynn County | Texas | USD 73,679 |
| 939 | Mesa County | Colorado | USD 73,658 |
| 940 | Woodbury County | Iowa | USD 73,658 |
| 941 | Millard County | Utah | USD 73,639 |
| 942 | Pottawattamie County | Iowa | USD 73,602 |
| 943 | Cedar County | Nebraska | USD 73,578 |
| 944 | Wayne County | Ohio | USD 73,574 |
| 945 | Bay County | Florida | USD 73,533 |
| 946 | Jones County | Iowa | USD 73,531 |
| 947 | Washington County | New York | USD 73,495 |
| 948 | Indian River County | Florida | USD 73,491 |
| 949 | Hyde County | South Dakota | USD 73,472 |
| 950 | Lawrence County | South Dakota | USD 73,384 |
| 951 | Lorain County | Ohio | USD 73,347 |
| 952 | Ringgold County | Iowa | USD 73,346 |
| 953 | Cumberland County | Illinois | USD 73,327 |
| 954 | Bennington County | Vermont | USD 73,325 |
| 955 | Marshall County | Iowa | USD 73,315 |
| 956 | Genesee County | New York | USD 73,314 |
| 957 | Morgan County | Colorado | USD 73,278 |
| 958 | Grant County | Washington | USD 73,267 |
| 959 | Franklin County | Missouri | USD 73,165 |
| 960 | Lake County | Florida | USD 73,161 |
| 961 | Hancock County | Ohio | USD 73,141 |
| 962 | Polk County | Minnesota | USD 73,107 |
| 963 | Sheboygan County | Wisconsin | USD 73,094 |
| 964 | East Feliciana Parish | Louisiana | USD 73,085 |
| 965 | Richland County | Montana | USD 73,084 |
| 966 | Mower County | Minnesota | USD 73,074 |
| 967 | Defiance County | Ohio | USD 73,064 |
| 968 | Shackelford County | Texas | USD 73,047 |
| 969 | LaSalle County | Illinois | USD 73,045 |
| 970 | Park County | Wyoming | USD 73,035 |
| 971 | Edgefield County | South Carolina | USD 73,029 |
| 972 | Hettinger County | North Dakota | USD 73,026 |
| 973 | La Crosse County | Wisconsin | USD 73,013 |
| 974 | Finney County | Kansas | USD 73,009 |
| 975 | Coconino County | Arizona | USD 72,966 |
| 976 | Cottonwood County | Minnesota | USD 72,941 |
| 977 | Carroll County | Iowa | USD 72,930 |
| 978 | Clark County | Illinois | USD 72,927 |
| 979 | Kent County | Texas | USD 72,889 |
| 980 | Aurora County | South Dakota | USD 72,885 |
| 981 | White Pine County | Nevada | USD 72,865 |
| 982 | Fulton County | Ohio | USD 72,864 |
| 983 | Erie County | New York | USD 72,839 |
| 984 | Waupaca County | Wisconsin | USD 72,830 |
| 985 | Lonoke County | Arkansas | USD 72,828 |
| 986 | Yankton County | South Dakota | USD 72,821 |
| 987 | Waldo County | Maine | USD 72,782 |
| 988 | Palo Alto County | Iowa | USD 72,781 |
| 989 | Perkins County | Nebraska | USD 72,778 |
| 990 | Boone County | Missouri | USD 72,758 |
| 991 | Armstrong County | Texas | USD 72,750 |
| 992 | Pecos County | Texas | USD 72,750 |
| 993 | Trousdale County | Tennessee | USD 72,747 |
| 994 | Hancock County | Maine | USD 72,744 |
| 995 | Tioga County | New York | USD 72,739 |
| 996 | Shelby County | Iowa | USD 72,738 |
| 997 | Mille Lacs County | Minnesota | USD 72,729 |
| 998 | Codington County | South Dakota | USD 72,727 |
| 999 | Montgomery County | Virginia | USD 72,715 |
| 1000 | Fremont County | Idaho | USD 72,683 |
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.