El condado más grande de Vermont
Hay dos respuestas correctas. Por superficie es Windsor County; por población es Chittenden County. Cuál quieres depende de qué entiendas por más grande.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Windsor County | 969.1 mi² | 57,312 |
| 2 | Rutland County | 930.6 mi² | 59,653 |
| 3 | Windham County | 786 mi² | 45,204 |
| 4 | Addison County | 766.3 mi² | 38,048 |
| 5 | Orleans County | 694.6 mi² | 27,600 |
| 6 | Washington County | 687.1 mi² | 59,652 |
| 7 | Orange County | 687 mi² | 30,002 |
| 8 | Bennington County | 674.2 mi² | 36,630 |
| 9 | Essex County | 662.4 mi² | 6,051 |
| 10 | Caledonia County | 649.2 mi² | 30,414 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Chittenden County | 169,115 | 315 por mi² |
| 2 | Rutland County | 59,653 | 64.1 por mi² |
| 3 | Washington County | 59,652 | 86.8 por mi² |
| 4 | Windsor County | 57,312 | 59.1 por mi² |
| 5 | Franklin County | 51,177 | 81.1 por mi² |
| 6 | Windham County | 45,204 | 57.5 por mi² |
| 7 | Addison County | 38,048 | 49.6 por mi² |
| 8 | Bennington County | 36,630 | 54.3 por mi² |
| 9 | Caledonia County | 30,414 | 46.8 por mi² |
| 10 | Orange County | 30,002 | 43.7 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre Vermont
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.