Alabama : carte des comtés
Alabama compte 67 comtés. Ensemble, ils couvrent 50 651 mi² de terres et abritent 5 193 088 habitants.
- Population
- Superficie
- Densité
Les zones voisines reçoivent des couleurs différentes pour que leurs frontières communes se lisent clairement. Ces couleurs ne portent aucune donnée.
Population des estimations Vintage 2025. Les seuils sont des quintiles au sein de Alabama.
Habitants par mille carré, calculée à partir de la population et de la superficie. Les seuils sont des quintiles au sein de Alabama.
Revenu médian des ménages, American Community Survey, estimations quinquennales 2020 à 2024. Les seuils sont des quintiles au sein de Alabama.
- Comtés
- 67
- rang 20 des 51 États et DC en nombre
- Population
- 5 193 088
- rang 24 par population
- Superficie terrestre
- 50 651
- milles carrés
- Densité
- 102,5
- habitants par mille carré, calculée
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger cette carte
Libre d'utilisation et de redistribution. Les limites sont des données du domaine public du Census Bureau ; l'attribution à County Maps US est appréciée mais pas obligatoire.
Vue satellite
Image aérienne de Alabama avec la limite de l'État tracée par-dessus. Les limites de comté ne sont pas tracées ici : à cette échelle elles enterreraient l'image, et la carte ci-dessus les porte déjà.
Les extrêmes de Alabama
Les comtés, par leur forme
Chacun à sa propre échelle, pour que les petits restent reconnaissables. La forme seule ne compare pas les tailles ; le tableau ci-dessous porte les superficies.
- Autauga
- Baldwin
- Barbour
- Bibb
- Blount
- Bullock
- Butler
- Calhoun
- Chambers
- Cherokee
- Chilton
- Choctaw
- Clarke
- Clay
- Cleburne
- Coffee
- Colbert
- Conecuh
- Coosa
- Covington
- Crenshaw
- Cullman
- Dale
- Dallas
- DeKalb
- Elmore
- Escambia
- Etowah
- Fayette
- Franklin
- Geneva
- Greene
- Hale
- Henry
- Houston
- Jackson
- Jefferson
- Lamar
- Lauderdale
- Lawrence
- Lee
- Limestone
- Lowndes
- Macon
- Madison
- Marengo
- Marion
- Marshall
- Mobile
- Monroe
- Montgomery
- Morgan
- Perry
- Pickens
- Pike
- Randolph
- Russell
- Shelby
- St. Clair
- Sumter
- Talladega
- Tallapoosa
- Tuscaloosa
- Walker
- Washington
- Wilcox
- Winston
Ce que la carte ne dit pas
Les comtés de Alabama sont loin d'avoir la même taille. Baldwin County couvre 1 590 mi² de terres, soit 3,0 fois les 535,1 mi² de Etowah County. La population est répartie de façon encore plus inégale : Jefferson County concentre 599 par mi² tandis que Perry County n'en compte que 10,3 par mi².
Ils n'ont pas non plus été tracés en une seule fois. Washington County date de 1800, et les limites étaient encore redessinées quand Houston County a été organisé en 1903, soit 103 ans plus tard. Les années de fondation viennent de Wikidata et méritent d'être vérifiées contre l'histoire du comté lui-même avant citation.
L'eau fait aussi partie du tableau : 25,2 % de Mobile County est de l'eau, le maximum de l'État, ce qui explique que sa superficie terrestre et sa superficie totale diffèrent. Et 51 des 67 comtés d'ici partagent leurs noms avec des comtés d'autres États ; chercher par le nom seul peut donc mener au mauvais endroit. L'index de A à Z liste chaque doublon.
Les 67 comtés de Alabama
Triable sur chaque colonne. Ce tableau est aussi l'alternative textuelle à la carte : chaque zone est un lien, par ordre alphabétique, que la carte s'affiche ou non.
| Nom | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autauga County | 61 920 | 594,5 mi² | 104 par mi² | 72 481 $US | Prattville | 01001 |
| Baldwin County | 267 761 | 1 590 mi² | 168 par mi² | 78 775 $US | Bay Minette | 01003 |
| Barbour County | 24 607 | 885 mi² | 27,8 par mi² | 46 042 $US | Clayton | 01005 |
| Bibb County | 22 262 | 622,5 mi² | 35,8 par mi² | 52 541 $US | Centreville | 01007 |
| Blount County | 60 156 | 644,9 mi² | 93,3 par mi² | 64 190 $US | Oneonta | 01009 |
| Bullock County | 9 780 | 622,8 mi² | 15,7 par mi² | 31 310 $US | Union Springs | 01011 |
| Butler County | 18 100 | 776,8 mi² | 23,3 par mi² | 44 755 $US | Greenville | 01013 |
| Calhoun County | 115 834 | 605,9 mi² | 191 par mi² | 55 029 $US | Anniston | 01015 |
| Chambers County | 34 253 | 596,6 mi² | 57,4 par mi² | 49 656 $US | LaFayette | 01017 |
| Cherokee County | 26 413 | 553,6 mi² | 47,7 par mi² | 53 863 $US | Centre | 01019 |
| Chilton County | 47 708 | 692,8 mi² | 68,9 par mi² | 65 603 $US | Clanton | 01021 |
| Choctaw County | 11 904 | 913,5 mi² | 13,0 par mi² | 47 813 $US | Butler | 01023 |
| Clarke County | 22 014 | 1 238 mi² | 17,8 par mi² | 49 249 $US | Grove Hill | 01025 |
| Clay County | 14 207 | 604 mi² | 23,5 par mi² | 55 250 $US | Ashland | 01027 |
| Cleburne County | 15 970 | 560,1 mi² | 28,5 par mi² | 55 345 $US | Heflin | 01029 |
| Coffee County | 56 953 | 679,1 mi² | 83,9 par mi² | 68 353 $US | Elba | 01031 |
| Colbert County | 59 474 | 593 mi² | 100 par mi² | 60 628 $US | Tuscumbia | 01033 |
| Conecuh County | 10 899 | 850,3 mi² | 12,8 par mi² | 41 327 $US | Evergreen | 01035 |
| Coosa County | 10 161 | 650,9 mi² | 15,6 par mi² | 57 355 $US | Rockford | 01037 |
| Covington County | 37 947 | 1 031 mi² | 36,8 par mi² | 52 456 $US | Andalusia | 01039 |
| Crenshaw County | 13 175 | 608,9 mi² | 21,6 par mi² | 48 560 $US | Luverne | 01041 |
| Cullman County | 94 009 | 734,7 mi² | 128 par mi² | 62 656 $US | Cullman | 01043 |
| Dale County | 49 912 | 561,1 mi² | 89,0 par mi² | 54 963 $US | Ozark | 01045 |
| Dallas County | 35 140 | 978,7 mi² | 35,9 par mi² | 35 627 $US | Selma | 01047 |
| DeKalb County | 74 085 | 777,1 mi² | 95,3 par mi² | 51 204 $US | Fort Payne | 01049 |
| Elmore County | 91 577 | 618,5 mi² | 148 par mi² | 78 243 $US | Wetumpka | 01051 |
| Escambia County | 36 665 | 945,4 mi² | 38,8 par mi² | 48 225 $US | Brewton | 01053 |
| Etowah County | 103 886 | 535,1 mi² | 194 par mi² | 54 563 $US | Gadsden | 01055 |
| Fayette County | 15 872 | 627,7 mi² | 25,3 par mi² | 49 488 $US | Fayette | 01057 |
| Franklin County | 32 449 | 634 mi² | 51,2 par mi² | 53 338 $US | Russellville | 01059 |
| Geneva County | 27 554 | 574,5 mi² | 48,0 par mi² | 52 771 $US | Geneva | 01061 |
| Greene County | 7 067 | 647 mi² | 10,9 par mi² | 29 200 $US | Eutaw | 01063 |
| Hale County | 15 194 | 644 mi² | 23,6 par mi² | 39 250 $US | Greensboro | 01065 |
| Henry County | 18 394 | 561,9 mi² | 32,7 par mi² | 59 931 $US | Abbeville | 01067 |
| Houston County | 110 318 | 579,8 mi² | 190 par mi² | 58 626 $US | Dothan | 01069 |
| Jackson County | 54 281 | 1 078 mi² | 50,4 par mi² | 51 908 $US | Scottsboro | 01071 |
| Jefferson County | 665 742 | 1 112 mi² | 599 par mi² | 66 388 $US | Birmingham | 01073 |
| Lamar County | 13 587 | 604,8 mi² | 22,5 par mi² | 50 000 $US | Vernon | 01075 |
| Lauderdale County | 97 135 | 668 mi² | 145 par mi² | 62 649 $US | Florence | 01077 |
| Lawrence County | 33 843 | 690,7 mi² | 49,0 par mi² | 66 071 $US | Moulton | 01079 |
| Lee County | 189 881 | 607,6 mi² | 313 par mi² | 65 824 $US | Opelika | 01081 |
| Limestone County | 122 928 | 563,4 mi² | 218 par mi² | 83 629 $US | Athens | 01083 |
| Lowndes County | 9 359 | 716,1 mi² | 13,1 par mi² | 37 052 $US | Hayneville | 01085 |
| Macon County | 18 132 | 608,7 mi² | 29,8 par mi² | 43 707 $US | Tuskegee | 01087 |
| Madison County | 433 516 | 801,6 mi² | 541 par mi² | 86 499 $US | Huntsville | 01089 |
| Marengo County | 18 311 | 976,9 mi² | 18,7 par mi² | 43 825 $US | Linden | 01091 |
| Marion County | 29 097 | 742,3 mi² | 39,2 par mi² | 50 088 $US | Hamilton | 01093 |
| Marshall County | 103 537 | 565,9 mi² | 183 par mi² | 62 571 $US | Guntersville | 01095 |
| Mobile County | 411 658 | 1 229 mi² | 335 par mi² | 58 880 $US | Mobile | 01097 |
| Monroe County | 18 965 | 1 026 mi² | 18,5 par mi² | 42 292 $US | Monroeville | 01099 |
| Montgomery County | 225 891 | 785,4 mi² | 288 par mi² | 59 386 $US | Montgomery | 01101 |
| Morgan County | 126 483 | 579,7 mi² | 218 par mi² | 68 845 $US | Decatur | 01103 |
| Perry County | 7 425 | 719,7 mi² | 10,3 par mi² | 37 654 $US | Marion | 01105 |
| Pickens County | 18 221 | 881,4 mi² | 20,7 par mi² | 46 274 $US | Carrollton | 01107 |
| Pike County | 33 688 | 672,1 mi² | 50,1 par mi² | 48 677 $US | Troy | 01109 |
| Randolph County | 23 163 | 580,6 mi² | 39,9 par mi² | 52 338 $US | Wedowee | 01111 |
| Russell County | 58 898 | 641,2 mi² | 91,9 par mi² | 51 197 $US | Phenix City | 01113 |
| Shelby County | 238 552 | 785,5 mi² | 304 par mi² | 97 961 $US | Columbiana | 01117 |
| St. Clair County | 98 206 | 631,6 mi² | 155 par mi² | 77 463 $US | Ashville | 01115 |
| Sumter County | 11 588 | 903,8 mi² | 12,8 par mi² | 33 310 $US | Livingston | 01119 |
| Talladega County | 81 603 | 736,8 mi² | 111 par mi² | 57 776 $US | Talladega | 01121 |
| Tallapoosa County | 40 953 | 716,5 mi² | 57,2 par mi² | 59 356 $US | Dadeville | 01123 |
| Tuscaloosa County | 241 368 | 1 321 mi² | 183 par mi² | 66 231 $US | Tuscaloosa | 01125 |
| Walker County | 65 140 | 791,1 mi² | 82,3 par mi² | 56 509 $US | Jasper | 01127 |
| Washington County | 14 822 | 1 080 mi² | 13,7 par mi² | 61 042 $US | Chatom | 01129 |
| Wilcox County | 9 666 | 887,9 mi² | 10,9 par mi² | 40 640 $US | Camden | 01131 |
| Winston County | 23 829 | 613 mi² | 38,9 par mi² | 57 256 $US | Double Springs | 01133 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consulté le 30 août 2026.
Les dix plus peuplés
- Jefferson County665 742
- Madison County433 516
- Mobile County411 658
- Baldwin County267 761
- Tuscaloosa County241 368
- Shelby County238 552
- Montgomery County225 891
- Lee County189 881
- Morgan County126 483
- Limestone County122 928
Données de cette page reconstruites pour la dernière fois le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.