Pennsylvania : carte des comtés
Pennsylvania compte 67 comtés. Ensemble, ils couvrent 44 742 mi² de terres et abritent 13 059 432 habitants.
- Population
- Superficie
- Densité
Les zones voisines reçoivent des couleurs différentes pour que leurs frontières communes se lisent clairement. Ces couleurs ne portent aucune donnée.
Population des estimations Vintage 2025. Les seuils sont des quintiles au sein de Pennsylvania.
Habitants par mille carré, calculée à partir de la population et de la superficie. Les seuils sont des quintiles au sein de Pennsylvania.
Revenu médian des ménages, American Community Survey, estimations quinquennales 2020 à 2024. Les seuils sont des quintiles au sein de Pennsylvania.
- Comtés
- 67
- rang 22 des 51 États et DC en nombre
- Population
- 13 059 432
- rang 5 par population
- Superficie terrestre
- 44 742
- milles carrés
- Densité
- 291,9
- habitants par mille carré, calculée
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger cette carte
Libre d'utilisation et de redistribution. Les limites sont des données du domaine public du Census Bureau ; l'attribution à County Maps US est appréciée mais pas obligatoire.
Vue satellite
Image aérienne de Pennsylvania avec la limite de l'État tracée par-dessus. Les limites de comté ne sont pas tracées ici : à cette échelle elles enterreraient l'image, et la carte ci-dessus les porte déjà.
Les extrêmes de Pennsylvania
Les comtés, par leur forme
Chacun à sa propre échelle, pour que les petits restent reconnaissables. La forme seule ne compare pas les tailles ; le tableau ci-dessous porte les superficies.
- Adams
- Allegheny
- Armstrong
- Beaver
- Bedford
- Berks
- Blair
- Bradford
- Bucks
- Butler
- Cambria
- Cameron
- Carbon
- Centre
- Chester
- Clarion
- Clearfield
- Clinton
- Columbia
- Crawford
- Cumberland
- Dauphin
- Delaware
- Elk
- Erie
- Fayette
- Forest
- Franklin
- Fulton
- Greene
- Huntingdon
- Indiana
- Jefferson
- Juniata
- Lackawanna
- Lancaster
- Lawrence
- Lebanon
- Lehigh
- Luzerne
- Lycoming
- McKean
- Mercer
- Mifflin
- Monroe
- Montgomery
- Montour
- Northampton
- Northumberland
- Perry
- Philadelphia
- Pike
- Potter
- Schuylkill
- Snyder
- Somerset
- Sullivan
- Susquehanna
- Tioga
- Union
- Venango
- Warren
- Washington
- Wayne
- Westmoreland
- Wyoming
- York
Ce que la carte ne dit pas
Les comtés de Pennsylvania sont loin d'avoir la même taille. Lycoming County couvre 1 229 mi² de terres, soit 9,4 fois les 130,3 mi² de Montour County. La population est répartie de façon encore plus inégale : Philadelphia County concentre 11 720 par mi² tandis que Cameron County n'en compte que 10,6 par mi².
Ils n'ont pas non plus été tracés en une seule fois. Philadelphia County date de 1682, et les limites étaient encore redessinées quand Lackawanna County a été organisé en 1878, soit 196 ans plus tard. Les années de fondation viennent de Wikidata et méritent d'être vérifiées contre l'histoire du comté lui-même avant citation.
L'eau fait aussi partie du tableau : 48,7 % de Erie County est de l'eau, le maximum de l'État, ce qui explique que sa superficie terrestre et sa superficie totale diffèrent. Et 42 des 67 comtés d'ici partagent leurs noms avec des comtés d'autres États ; chercher par le nom seul peut donc mener au mauvais endroit. L'index de A à Z liste chaque doublon.
Les 67 comtés de Pennsylvania
Triable sur chaque colonne. Ce tableau est aussi l'alternative textuelle à la carte : chaque zone est un lien, par ordre alphabétique, que la carte s'affiche ou non.
| Nom | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | 107 594 | 518,6 mi² | 207 par mi² | 84 092 $US | Gettysburg | 42001 |
| Allegheny County | 1 225 035 | 730 mi² | 1 678 par mi² | 78 548 $US | Pittsburgh | 42003 |
| Armstrong County | 63 698 | 653,3 mi² | 97,5 par mi² | 65 008 $US | Kittanning | 42005 |
| Beaver County | 166 032 | 434,7 mi² | 382 par mi² | 71 089 $US | Beaver | 42007 |
| Bedford County | 47 480 | 1 012 mi² | 46,9 par mi² | 59 992 $US | Bedford | 42009 |
| Berks County | 440 072 | 856,4 mi² | 514 par mi² | 79 777 $US | Reading | 42011 |
| Blair County | 119 541 | 525,1 mi² | 228 par mi² | 62 382 $US | Hollidaysburg | 42013 |
| Bradford County | 59 600 | 1 147 mi² | 51,9 par mi² | 63 675 $US | Towanda | 42015 |
| Bucks County | 647 828 | 604,4 mi² | 1 072 par mi² | 114 764 $US | Doylestown | 42017 |
| Butler County | 200 169 | 789,5 mi² | 254 par mi² | 89 843 $US | Butler | 42019 |
| Cambria County | 128 968 | 688 mi² | 187 par mi² | 58 418 $US | Ebensburg | 42021 |
| Cameron County | 4 211 | 396,2 mi² | 10,6 par mi² | 50 573 $US | Emporium | 42023 |
| Carbon County | 65 868 | 381,4 mi² | 173 par mi² | 67 554 $US | Jim Thorpe | 42025 |
| Centre County | 157 393 | 1 107 mi² | 142 par mi² | 74 291 $US | Bellefonte | 42027 |
| Chester County | 557 116 | 750,6 mi² | 742 par mi² | 127 208 $US | West Chester | 42029 |
| Clarion County | 36 680 | 600,8 mi² | 61,0 par mi² | 62 649 $US | Clarion | 42031 |
| Clearfield County | 78 100 | 1 145 mi² | 68,2 par mi² | 62 152 $US | Clearfield | 42033 |
| Clinton County | 37 870 | 889,6 mi² | 42,6 par mi² | 60 816 $US | Lock Haven | 42035 |
| Columbia County | 66 193 | 483,3 mi² | 137 par mi² | 64 644 $US | Bloomsburg | 42037 |
| Crawford County | 81 792 | 1 012 mi² | 80,8 par mi² | 60 476 $US | Meadville | 42039 |
| Cumberland County | 277 270 | 545,5 mi² | 508 par mi² | 87 494 $US | Carlisle | 42041 |
| Dauphin County | 293 351 | 524,9 mi² | 559 par mi² | 76 242 $US | Harrisburg | 42043 |
| Delaware County | 580 937 | 183,8 mi² | 3 161 par mi² | 89 546 $US | Media | 42045 |
| Elk County | 29 926 | 826,9 mi² | 36,2 par mi² | 66 380 $US | Ridgway | 42047 |
| Erie County | 265 832 | 798,9 mi² | 333 par mi² | 63 354 $US | Erie | 42049 |
| Fayette County | 123 021 | 790,8 mi² | 156 par mi² | 58 236 $US | Uniontown | 42051 |
| Forest County | 6 614 | 427,3 mi² | 15,5 par mi² | 52 191 $US | Tionesta | 42053 |
| Franklin County | 160 652 | 772,3 mi² | 208 par mi² | 77 003 $US | Chambersburg | 42055 |
| Fulton County | 14 483 | 437,6 mi² | 33,1 par mi² | 65 836 $US | McConnellsburg | 42057 |
| Greene County | 33 885 | 575,9 mi² | 58,8 par mi² | 68 041 $US | Waynesburg | 42059 |
| Huntingdon County | 43 001 | 874,6 mi² | 49,2 par mi² | 65 557 $US | Huntingdon | 42061 |
| Indiana County | 82 878 | 827,4 mi² | 100 par mi² | 60 208 $US | Indiana | 42063 |
| Jefferson County | 43 255 | 652,4 mi² | 66,3 par mi² | 58 686 $US | Brookville | 42065 |
| Juniata County | 23 403 | 391,4 mi² | 59,8 par mi² | 66 318 $US | Mifflintown | 42067 |
| Lackawanna County | 216 502 | 458,9 mi² | 472 par mi² | 66 223 $US | Scranton | 42069 |
| Lancaster County | 563 159 | 943,9 mi² | 597 par mi² | 86 959 $US | Lancaster | 42071 |
| Lawrence County | 83 911 | 357,4 mi² | 235 par mi² | 61 931 $US | New Castle | 42073 |
| Lebanon County | 146 380 | 361,8 mi² | 405 par mi² | 78 425 $US | Lebanon | 42075 |
| Lehigh County | 384 383 | 345,3 mi² | 1 113 par mi² | 80 079 $US | Allentown | 42077 |
| Luzerne County | 332 126 | 889,8 mi² | 373 par mi² | 63 691 $US | Wilkes-Barre | 42079 |
| Lycoming County | 112 587 | 1 229 mi² | 91,6 par mi² | 63 917 $US | Williamsport | 42081 |
| McKean County | 38 984 | 979,7 mi² | 39,8 par mi² | 62 905 $US | Smethport | 42083 |
| Mercer County | 107 860 | 672,5 mi² | 160 par mi² | 59 976 $US | Mercer | 42085 |
| Mifflin County | 46 127 | 411 mi² | 112 par mi² | 63 953 $US | Lewistown | 42087 |
| Monroe County | 167 179 | 608,4 mi² | 275 par mi² | 83 565 $US | Stroudsburg | 42089 |
| Montgomery County | 877 643 | 482,9 mi² | 1 817 par mi² | 113 915 $US | Norristown | 42091 |
| Montour County | 17 868 | 130,3 mi² | 137 par mi² | 76 976 $US | Danville | 42093 |
| Northampton County | 324 411 | 369,8 mi² | 877 par mi² | 89 184 $US | Easton | 42095 |
| Northumberland County | 89 920 | 457,7 mi² | 196 par mi² | 60 583 $US | Sunbury | 42097 |
| Perry County | 46 806 | 551,5 mi² | 84,9 par mi² | 79 444 $US | Bloomfield | 42099 |
| Philadelphia County | 1 574 281 | 134,3 mi² | 11 720 par mi² | 61 953 $US | Philadelphia | 42101 |
| Pike County | 62 808 | 544,9 mi² | 115 par mi² | 81 323 $US | Milford | 42103 |
| Potter County | 15 897 | 1 081 mi² | 14,7 par mi² | 59 020 $US | Coudersport | 42105 |
| Schuylkill County | 145 085 | 778,8 mi² | 186 par mi² | 68 313 $US | Pottsville | 42107 |
| Snyder County | 39 655 | 328,8 mi² | 121 par mi² | 66 876 $US | Middleburg | 42109 |
| Somerset County | 72 004 | 1 075 mi² | 67,0 par mi² | 61 446 $US | Somerset | 42111 |
| Sullivan County | 5 856 | 449,9 mi² | 13,0 par mi² | 69 764 $US | Laporte | 42113 |
| Susquehanna County | 38 237 | 823,5 mi² | 46,4 par mi² | 68 487 $US | Montrose | 42115 |
| Tioga County | 40 502 | 1 134 mi² | 35,7 par mi² | 64 899 $US | Wellsboro | 42117 |
| Union County | 42 313 | 316 mi² | 134 par mi² | 76 404 $US | Lewisburg | 42119 |
| Venango County | 49 346 | 674,3 mi² | 73,2 par mi² | 61 522 $US | Franklin | 42121 |
| Warren County | 37 038 | 884,3 mi² | 41,9 par mi² | 60 480 $US | Warren | 42123 |
| Washington County | 210 802 | 857 mi² | 246 par mi² | 78 958 $US | Washington | 42125 |
| Wayne County | 51 703 | 725,8 mi² | 71,2 par mi² | 62 381 $US | Honesdale | 42127 |
| Westmoreland County | 349 324 | 1 028 mi² | 340 par mi² | 74 109 $US | Greensburg | 42129 |
| Wyoming County | 25 790 | 397,3 mi² | 64,9 par mi² | 72 460 $US | Tunkhannock | 42131 |
| York County | 473 197 | 904,4 mi² | 523 par mi² | 84 829 $US | York | 42133 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consulté le 30 août 2026.
Les dix plus peuplés
- Philadelphia County1 574 281
- Allegheny County1 225 035
- Montgomery County877 643
- Bucks County647 828
- Delaware County580 937
- Lancaster County563 159
- Chester County557 116
- York County473 197
- Berks County440 072
- Lehigh County384 383
Données de cette page reconstruites pour la dernière fois le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.