Virginia : carte des comtés
Virginia compte 133 comtés et villes indépendantes. Soit 95 comtés et 38 villes indépendantes, qui abritent ensemble 8 880 107 habitants.
- Population
- Superficie
- Densité
Les zones voisines reçoivent des couleurs différentes pour que leurs frontières communes se lisent clairement. Ces couleurs ne portent aucune donnée.
Population des estimations Vintage 2025. Les seuils sont des quintiles au sein de Virginia.
Habitants par mille carré, calculée à partir de la population et de la superficie. Les seuils sont des quintiles au sein de Virginia.
Revenu médian des ménages, American Community Survey, estimations quinquennales 2020 à 2024. Les seuils sont des quintiles au sein de Virginia.
- Comtés et villes indépendantes
- 133
- rang 3 des 51 États et DC en nombre
- Population
- 8 880 107
- rang 12 par population
- Superficie terrestre
- 39 481
- milles carrés
- Densité
- 224,9
- habitants par mille carré, calculée
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger cette carte
Libre d'utilisation et de redistribution. Les limites sont des données du domaine public du Census Bureau ; l'attribution à County Maps US est appréciée mais pas obligatoire.
Vue satellite
Image aérienne de Virginia avec la limite de l'État tracée par-dessus. Les limites de comté ne sont pas tracées ici : à cette échelle elles enterreraient l'image, et la carte ci-dessus les porte déjà.
Les extrêmes de Virginia
Les comtés et villes indépendantes, par leur forme
Chacun à sa propre échelle, pour que les petits restent reconnaissables. La forme seule ne compare pas les tailles ; le tableau ci-dessous porte les superficies.
- Accomack
- Albemarle
- Alexandria
- Alleghany
- Amelia
- Amherst
- Appomattox
- Arlington
- Augusta
- Bath
- Bedford
- Bland
- Botetourt
- Bristol
- Brunswick
- Buchanan
- Buckingham
- Buena Vista
- Campbell
- Caroline
- Carroll
- Charles City
- Charlotte
- Charlottesville
- Chesapeake
- Chesterfield
- Clarke
- Colonial Heights
- Covington
- Craig
- Culpeper
- Cumberland
- Danville
- Dickenson
- Dinwiddie
- Emporia
- Essex
- Fairfax
- Fairfax
- Falls Church
- Fauquier
- Floyd
- Fluvanna
- Franklin
- Franklin
- Frederick
- Fredericksburg
- Galax
- Giles
- Gloucester
- Goochland
- Grayson
- Greene
- Greensville
- Halifax
- Hampton
- Hanover
- Harrisonburg
- Henrico
- Henry
- Highland
- Hopewell
- Isle of Wight
- James City
- King and Queen
- King George
- King William
- Lancaster
- Lee
- Lexington
- Loudoun
- Louisa
- Lunenburg
- Lynchburg
- Madison
- Manassas
- Manassas Park
- Martinsville
- Mathews
- Mecklenburg
- Middlesex
- Montgomery
- Nelson
- New Kent
- Newport News
- Norfolk
- Northampton
- Northumberland
- Norton
- Nottoway
- Orange
- Page
- Patrick
- Petersburg
- Pittsylvania
- Poquoson
- Portsmouth
- Powhatan
- Prince Edward
- Prince George
- Prince William
- Pulaski
- Radford
- Rappahannock
- Richmond
- Richmond
- Roanoke
- Roanoke
- Rockbridge
- Rockingham
- Russell
- Salem
- Scott
- Shenandoah
- Smyth
- Southampton
- Spotsylvania
- Stafford
- Staunton
- Suffolk
- Surry
- Sussex
- Tazewell
- Virginia Beach
- Warren
- Washington
- Waynesboro
- Westmoreland
- Williamsburg
- Winchester
- Wise
- Wythe
- York
Ce que la carte ne dit pas
Les comtés et villes indépendantes de Virginia sont loin d'avoir la même taille. Pittsylvania County couvre 969 mi² de terres, soit 473,6 fois les 2,0 mi² de Falls Church city. La population est répartie de façon encore plus inégale : Alexandria city concentre 10 757 par mi² tandis que Highland County n'en compte que 5,6 par mi².
Ils n'ont pas non plus été tracés en une seule fois. Richmond city date de 1607, et les limites étaient encore redessinées quand Manassas Park city a été organisé en 1975, soit 368 ans plus tard. Les années de fondation viennent de Wikidata et méritent d'être vérifiées contre l'histoire du comté lui-même avant citation.
L'eau fait aussi partie du tableau : 80,4 % de Poquoson city est de l'eau, le maximum de l'État, ce qui explique que sa superficie terrestre et sa superficie totale diffèrent. Et 63 des 133 comtés et villes indépendantes d'ici partagent leurs noms avec des comtés d'autres États ; chercher par le nom seul peut donc mener au mauvais endroit. L'index de A à Z liste chaque doublon.
Les 133 comtés et villes indépendantes de Virginia
Triable sur chaque colonne. Ce tableau est aussi l'alternative textuelle à la carte : chaque zone est un lien, par ordre alphabétique, que la carte s'affiche ou non.
| Nom | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomack County | 33 859 | 449,3 mi² | 75,4 par mi² | 58 993 $US | Accomac | 51001 |
| Albemarle County | 118 356 | 720,5 mi² | 164 par mi² | 104 392 $US | Charlottesville | 51003 |
| Alexandria city | 160 662 | 14,9 mi² | 10 757 par mi² | 119 681 $US | Alexandria city | 51510 |
| Alleghany County | 14 546 | 446,6 mi² | 32,6 par mi² | 56 188 $US | Covington | 51005 |
| Amelia County | 13 632 | 355,4 mi² | 38,4 par mi² | 76 717 $US | Amelia Court House | 51007 |
| Amherst County | 31 962 | 474 mi² | 67,4 par mi² | 68 724 $US | Amherst | 51009 |
| Appomattox County | 17 172 | 334,2 mi² | 51,4 par mi² | 62 853 $US | Appomattox | 51011 |
| Arlington County | 243 931 | 26,0 mi² | 9 383 par mi² | 142 114 $US | Arlington | 51013 |
| Augusta County | 78 940 | 967,1 mi² | 81,6 par mi² | 82 049 $US | Staunton | 51015 |
| Bath County | 4 076 | 529,2 mi² | 7,7 par mi² | 56 184 $US | Warm Springs | 51017 |
| Bedford County | 83 059 | 760,1 mi² | 109 par mi² | 78 937 $US | Bedford | 51019 |
| Bland County | 6 151 | 357,6 mi² | 17,2 par mi² | 61 216 $US | Bland | 51021 |
| Botetourt County | 34 144 | 541,3 mi² | 63,1 par mi² | 81 213 $US | Fincastle | 51023 |
| Bristol city | 16 418 | 12,9 mi² | 1 275 par mi² | 50 404 $US | Bristol city | 51520 |
| Brunswick County | 15 727 | 566,4 mi² | 27,8 par mi² | 53 084 $US | Lawrenceville | 51025 |
| Buchanan County | 18 492 | 502,9 mi² | 36,8 par mi² | 42 886 $US | Grundy | 51027 |
| Buckingham County | 17 137 | 579,6 mi² | 29,6 par mi² | 60 828 $US | Buckingham | 51029 |
| Buena Vista city | 6 672 | 6,4 mi² | 1 036 par mi² | 57 833 $US | Buena Vista city | 51530 |
| Campbell County | 55 629 | 503,3 mi² | 111 par mi² | 66 165 $US | Rustburg | 51031 |
| Caroline County | 34 413 | 527,4 mi² | 65,3 par mi² | 87 407 $US | Bowling Green | 51033 |
| Carroll County | 29 299 | 474,7 mi² | 61,7 par mi² | 54 484 $US | Hillsville | 51035 |
| Charles City County | 6 623 | 182,9 mi² | 36,2 par mi² | 75 417 $US | Charles City | 51036 |
| Charlotte County | 11 401 | 475,3 mi² | 24,0 par mi² | 58 000 $US | Charlotte Court House | 51037 |
| Charlottesville city | 44 388 | 10,2 mi² | 4 333 par mi² | 74 824 $US | Charlottesville city | 51540 |
| Chesapeake city | 255 332 | 338,5 mi² | 754 par mi² | 95 373 $US | Chesapeake city | 51550 |
| Chesterfield County | 397 148 | 423,5 mi² | 938 par mi² | 101 931 $US | Chesterfield Court House | 51041 |
| Clarke County | 15 609 | 176 mi² | 88,7 par mi² | 117 111 $US | Berryville | 51043 |
| Colonial Heights city | 18 738 | 7,5 mi² | 2 492 par mi² | 76 505 $US | Colonial Heights city | 51570 |
| Covington city | 5 680 | 5,5 mi² | 1 039 par mi² | 41 944 $US | Covington city | 51580 |
| Craig County | 4 800 | 328,1 mi² | 14,6 par mi² | 69 057 $US | New Castle | 51045 |
| Culpeper County | 57 666 | 379,2 mi² | 152 par mi² | 100 049 $US | Culpeper | 51047 |
| Cumberland County | 10 352 | 297,5 mi² | 34,8 par mi² | 55 325 $US | Cumberland | 51049 |
| Danville city | 41 647 | 42,8 mi² | 973 par mi² | 44 423 $US | Danville city | 51590 |
| Dickenson County | 13 236 | 330,4 mi² | 40,1 par mi² | 47 254 $US | Clintwood | 51051 |
| Dinwiddie County | 28 896 | 503,8 mi² | 57,4 par mi² | 83 704 $US | Dinwiddie | 51053 |
| Emporia city | 5 447 | 6,6 mi² | 822 par mi² | 51 899 $US | Emporia city | 51595 |
| Essex County | 10 654 | 257,3 mi² | 41,4 par mi² | 56 520 $US | Tappahannock | 51057 |
| Fairfax city | 26 772 | 6,2 mi² | 4 290 par mi² | 132 348 $US | Fairfax city | 51600 |
| Fairfax County | 1 167 873 | 391 mi² | 2 987 par mi² | 153 637 $US | Fairfax | 51059 |
| Falls Church city | 15 159 | 2,0 mi² | 7 409 par mi² | 143 262 $US | Falls Church city | 51610 |
| Fauquier County | 76 503 | 648 mi² | 118 par mi² | 130 189 $US | Warrenton | 51061 |
| Floyd County | 15 789 | 380,9 mi² | 41,4 par mi² | 62 191 $US | Floyd | 51063 |
| Fluvanna County | 28 975 | 287,1 mi² | 101 par mi² | 96 768 $US | Palmyra | 51065 |
| Franklin city | 8 478 | 8,3 mi² | 1 024 par mi² | 63 245 $US | Franklin city | 51620 |
| Franklin County | 55 526 | 690,6 mi² | 80,4 par mi² | 68 849 $US | Rocky Mount | 51067 |
| Frederick County | 99 955 | 413,1 mi² | 242 par mi² | 97 606 $US | Winchester | 51069 |
| Fredericksburg city | 30 393 | 10,5 mi² | 2 908 par mi² | 86 071 $US | Fredericksburg city | 51630 |
| Galax city | 6 670 | 8,2 mi² | 810 par mi² | 38 675 $US | Galax city | 51640 |
| Giles County | 16 564 | 357,2 mi² | 46,4 par mi² | 65 691 $US | Pearisburg | 51071 |
| Gloucester County | 40 097 | 217,8 mi² | 184 par mi² | 84 306 $US | Gloucester Courthouse | 51073 |
| Goochland County | 29 187 | 282 mi² | 103 par mi² | 118 931 $US | Goochland | 51075 |
| Grayson County | 15 230 | 441,8 mi² | 34,5 par mi² | 47 730 $US | Independence | 51077 |
| Greene County | 21 958 | 155,9 mi² | 141 par mi² | 89 808 $US | Stanardsville | 51079 |
| Greensville County | 11 181 | 295,4 mi² | 37,9 par mi² | 54 668 $US | Emporia | 51081 |
| Halifax County | 33 447 | 817,7 mi² | 40,9 par mi² | 52 013 $US | Halifax | 51083 |
| Hampton city | 137 315 | 51,5 mi² | 2 668 par mi² | 69 621 $US | Hampton city | 51650 |
| Hanover County | 116 423 | 467,6 mi² | 249 par mi² | 112 805 $US | Hanover Courthouse | 51085 |
| Harrisonburg city | 50 839 | 17,3 mi² | 2 933 par mi² | 62 254 $US | Harrisonburg city | 51660 |
| Henrico County | 342 775 | 233,7 mi² | 1 467 par mi² | 88 783 $US | Henrico | 51087 |
| Henry County | 49 242 | 382,4 mi² | 129 par mi² | 50 760 $US | Martinsville | 51089 |
| Highland County | 2 318 | 415,2 mi² | 5,6 par mi² | 65 625 $US | Monterey | 51091 |
| Hopewell city | 23 261 | 10,4 mi² | 2 247 par mi² | 54 729 $US | Hopewell city | 51670 |
| Isle of Wight County | 41 321 | 315,7 mi² | 131 par mi² | 95 241 $US | Isle of Wight | 51093 |
| James City County | 83 326 | 142,3 mi² | 586 par mi² | 109 985 $US | Williamsburg | 51095 |
| King and Queen County | 6 743 | 315,1 mi² | 21,4 par mi² | 70 469 $US | King and Queen Court House | 51097 |
| King George County | 29 646 | 179,6 mi² | 165 par mi² | 116 884 $US | King George | 51099 |
| King William County | 19 617 | 273,9 mi² | 71,6 par mi² | 86 056 $US | King William | 51101 |
| Lancaster County | 10 995 | 133,3 mi² | 82,5 par mi² | 69 713 $US | Lancaster | 51103 |
| Lee County | 21 642 | 435,4 mi² | 49,7 par mi² | 41 827 $US | Jonesville | 51105 |
| Lexington city | 7 769 | 2,5 mi² | 3 109 par mi² | 84 517 $US | Lexington city | 51678 |
| Loudoun County | 449 749 | 515,7 mi² | 872 par mi² | 181 765 $US | Leesburg | 51107 |
| Louisa County | 42 924 | 495,1 mi² | 86,7 par mi² | 86 689 $US | Louisa | 51109 |
| Lunenburg County | 12 058 | 431,7 mi² | 27,9 par mi² | 54 842 $US | Lunenburg | 51111 |
| Lynchburg city | 81 347 | 48,9 mi² | 1 663 par mi² | 57 947 $US | Lynchburg city | 51680 |
| Madison County | 14 237 | 320,6 mi² | 44,4 par mi² | 84 323 $US | Madison | 51113 |
| Manassas city | 44 332 | 9,8 mi² | 4 504 par mi² | 113 590 $US | Manassas city | 51683 |
| Manassas Park city | 16 560 | 3,0 mi² | 5 474 par mi² | 103 250 $US | Manassas Park city | 51685 |
| Martinsville city | 13 849 | 11,0 mi² | 1 264 par mi² | 46 727 $US | Martinsville city | 51690 |
| Mathews County | 8 529 | 85,9 mi² | 99,3 par mi² | 75 880 $US | Mathews | 51115 |
| Mecklenburg County | 30 747 | 625,3 mi² | 49,2 par mi² | 57 045 $US | Boydton | 51117 |
| Middlesex County | 10 841 | 130,3 mi² | 83,2 par mi² | 75 060 $US | Saluda | 51119 |
| Montgomery County | 98 434 | 386,8 mi² | 254 par mi² | 72 715 $US | Christiansburg | 51121 |
| Nelson County | 14 920 | 470,7 mi² | 31,7 par mi² | 72 589 $US | Lovingston | 51125 |
| New Kent County | 28 022 | 210 mi² | 133 par mi² | 123 314 $US | New Kent | 51127 |
| Newport News city | 183 230 | 69,0 mi² | 2 656 par mi² | 69 634 $US | Newport News city | 51700 |
| Norfolk city | 231 013 | 53,3 mi² | 4 336 par mi² | 66 109 $US | Norfolk city | 51710 |
| Northampton County | 11 879 | 211,7 mi² | 56,1 par mi² | 61 632 $US | Eastville | 51131 |
| Northumberland County | 12 557 | 191,4 mi² | 65,6 par mi² | 66 480 $US | Heathsville | 51133 |
| Norton city | 3 477 | 7,5 mi² | 465 par mi² | 41 495 $US | Norton city | 51720 |
| Nottoway County | 15 796 | 314,4 mi² | 50,2 par mi² | 63 261 $US | Nottoway | 51135 |
| Orange County | 40 083 | 340,5 mi² | 118 par mi² | 94 008 $US | Orange | 51137 |
| Page County | 23 762 | 310 mi² | 76,6 par mi² | 57 037 $US | Luray | 51139 |
| Patrick County | 17 424 | 483 mi² | 36,1 par mi² | 53 038 $US | Stuart | 51141 |
| Petersburg city | 33 734 | 22,7 mi² | 1 485 par mi² | 50 698 $US | Petersburg city | 51730 |
| Pittsylvania County | 59 490 | 969 mi² | 61,4 par mi² | 54 085 $US | Chatham | 51143 |
| Poquoson city | 13 292 | 15,4 mi² | 866 par mi² | 120 972 $US | Poquoson city | 51735 |
| Portsmouth city | 96 777 | 33,3 mi² | 2 906 par mi² | 60 491 $US | Portsmouth city | 51740 |
| Powhatan County | 32 591 | 260,2 mi² | 125 par mi² | 110 537 $US | Powhatan | 51145 |
| Prince Edward County | 22 391 | 349,9 mi² | 64,0 par mi² | 56 315 $US | Farmville | 51147 |
| Prince George County | 43 936 | 265,3 mi² | 166 par mi² | 84 897 $US | Prince George | 51149 |
| Prince William County | 502 966 | 335,3 mi² | 1 500 par mi² | 131 402 $US | Manassas | 51153 |
| Pulaski County | 33 586 | 319,8 mi² | 105 par mi² | 62 028 $US | Pulaski | 51155 |
| Radford city | 17 243 | 9,7 mi² | 1 782 par mi² | 57 348 $US | Radford city | 51750 |
| Rappahannock County | 7 439 | 266,4 mi² | 27,9 par mi² | 83 380 $US | Washington | 51157 |
| Richmond city | 237 257 | 59,9 mi² | 3 959 par mi² | 64 587 $US | Richmond city | 51760 |
| Richmond County | 9 294 | 191,5 mi² | 48,5 par mi² | 66 304 $US | Warsaw | 51159 |
| Roanoke city | 99 111 | 42,5 mi² | 2 331 par mi² | 55 378 $US | Roanoke city | 51770 |
| Roanoke County | 97 150 | 250,5 mi² | 388 par mi² | 83 709 $US | Salem | 51161 |
| Rockbridge County | 22 663 | 596,5 mi² | 38,0 par mi² | 65 469 $US | Lexington | 51163 |
| Rockingham County | 89 316 | 849,8 mi² | 105 par mi² | 80 693 $US | Harrisonburg | 51165 |
| Russell County | 25 332 | 473,5 mi² | 53,5 par mi² | 50 012 $US | Lebanon | 51167 |
| Salem city | 25 816 | 14,5 mi² | 1 778 par mi² | 66 725 $US | Salem city | 51775 |
| Scott County | 21 200 | 535,8 mi² | 39,6 par mi² | 46 349 $US | Gate City | 51169 |
| Shenandoah County | 45 839 | 508,1 mi² | 90,2 par mi² | 67 191 $US | Woodstock | 51171 |
| Smyth County | 28 882 | 451,4 mi² | 64,0 par mi² | 49 883 $US | Marion | 51173 |
| Southampton County | 18 110 | 599,2 mi² | 30,2 par mi² | 70 795 $US | Courtland | 51175 |
| Spotsylvania County | 155 388 | 401,9 mi² | 387 par mi² | 112 738 $US | Spotsylvania Courthouse | 51177 |
| Stafford County | 170 803 | 268,5 mi² | 636 par mi² | 137 807 $US | Stafford | 51179 |
| Staunton city | 26 801 | 19,9 mi² | 1 345 par mi² | 65 581 $US | Staunton city | 51790 |
| Suffolk city | 104 699 | 399,2 mi² | 262 par mi² | 92 666 $US | Suffolk city | 51800 |
| Surry County | 6 603 | 278,9 mi² | 23,7 par mi² | 78 041 $US | Surry | 51181 |
| Sussex County | 10 755 | 490,2 mi² | 21,9 par mi² | 63 530 $US | Sussex | 51183 |
| Tazewell County | 38 635 | 518,8 mi² | 74,5 par mi² | 47 313 $US | Tazewell | 51185 |
| Virginia Beach city | 453 737 | 244,7 mi² | 1 854 par mi² | 92 968 $US | Virginia Beach city | 51810 |
| Warren County | 42 740 | 214,6 mi² | 199 par mi² | 84 682 $US | Front Royal | 51187 |
| Washington County | 53 898 | 561,2 mi² | 96,0 par mi² | 64 552 $US | Abingdon | 51191 |
| Waynesboro city | 23 951 | 15,0 mi² | 1 600 par mi² | 59 994 $US | Waynesboro city | 51820 |
| Westmoreland County | 19 715 | 229,3 mi² | 86,0 par mi² | 63 398 $US | Montross | 51193 |
| Williamsburg city | 15 861 | 8,9 mi² | 1 775 par mi² | 75 604 $US | Williamsburg city | 51830 |
| Winchester city | 28 272 | 9,2 mi² | 3 075 par mi² | 63 974 $US | Winchester city | 51840 |
| Wise County | 34 824 | 403,4 mi² | 86,3 par mi² | 52 943 $US | Wise | 51195 |
| Wythe County | 27 983 | 462 mi² | 60,6 par mi² | 57 745 $US | Wytheville | 51197 |
| York County | 71 374 | 104,7 mi² | 682 par mi² | 109 956 $US | Yorktown | 51199 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consulté le 30 août 2026.
Les dix plus peuplés
- Fairfax County1 167 873
- Prince William County502 966
- Virginia Beach city453 737
- Loudoun County449 749
- Chesterfield County397 148
- Henrico County342 775
- Chesapeake city255 332
- Arlington County243 931
- Richmond city237 257
- Norfolk city231 013
Données de cette page reconstruites pour la dernière fois le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.