O maior condado de Hawaii
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Hawaii County; por população é Honolulu County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii County | 4.028 mi² | 210.043 |
| 2 | Maui County | 1.162 mi² | 160.592 |
| 3 | Kauai County | 619,8 mi² | 73.400 |
| 4 | Honolulu County | 600,8 mi² | 988.703 |
| 5 | Kalawao County | 12,0 mi² | 82 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Honolulu County | 988.703 | 1.646 por mi² |
| 2 | Hawaii County | 210.043 | 52,1 por mi² |
| 3 | Maui County | 160.592 | 138 por mi² |
| 4 | Kauai County | 73.400 | 118 por mi² |
| 5 | Kalawao County | 82 | 6,8 por mi² |
E os menores
Mais sobre Hawaii
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.