O maior condado de Kentucky
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Pike County; por população é Jefferson County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Pike County | 786,2 mi² | 54.721 |
| 2 | Christian County | 717,8 mi² | 70.115 |
| 3 | Pulaski County | 658,1 mi² | 67.384 |
| 4 | Hardin County | 623,9 mi² | 113.482 |
| 5 | Ohio County | 587,1 mi² | 23.934 |
| 6 | Breckinridge County | 569,7 mi² | 21.503 |
| 7 | Logan County | 552,2 mi² | 28.669 |
| 8 | Graves County | 551,8 mi² | 37.050 |
| 9 | Hopkins County | 542,3 mi² | 45.127 |
| 10 | Warren County | 541,7 mi² | 149.375 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson County | 795.222 | 2.088 por mi² |
| 2 | Fayette County | 329.751 | 1.162 por mi² |
| 3 | Kenton County | 175.779 | 1.096 por mi² |
| 4 | Warren County | 149.375 | 276 por mi² |
| 5 | Boone County | 145.316 | 590 por mi² |
| 6 | Hardin County | 113.482 | 182 por mi² |
| 7 | Daviess County | 104.898 | 229 por mi² |
| 8 | Madison County | 101.696 | 232 por mi² |
| 9 | Campbell County | 95.441 | 631 por mi² |
| 10 | Bullitt County | 86.454 | 291 por mi² |
E os menores
Mais sobre Kentucky
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.