O maior equivalente de condado de Nevada
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Nye County; por população é Clark County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Nye County | 18.182 mi² | 57.336 |
| 2 | Elko County | 17.173 mi² | 54.815 |
| 3 | Lincoln County | 10.633 mi² | 4.320 |
| 4 | Humboldt County | 9.641 mi² | 17.267 |
| 5 | White Pine County | 8.887 mi² | 8.661 |
| 6 | Clark County | 7.892 mi² | 2.407.226 |
| 7 | Washoe County | 6.316 mi² | 509.386 |
| 8 | Pershing County | 6.037 mi² | 6.421 |
| 9 | Lander County | 5.519 mi² | 5.872 |
| 10 | Churchill County | 4.950 mi² | 25.851 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Clark County | 2.407.226 | 305 por mi² |
| 2 | Washoe County | 509.386 | 80,7 por mi² |
| 3 | Lyon County | 65.088 | 32,5 por mi² |
| 4 | Carson City | 58.571 | 405 por mi² |
| 5 | Nye County | 57.336 | 3,2 por mi² |
| 6 | Elko County | 54.815 | 3,2 por mi² |
| 7 | Douglas County | 50.111 | 70,5 por mi² |
| 8 | Churchill County | 25.851 | 5,2 por mi² |
| 9 | Humboldt County | 17.267 | 1,8 por mi² |
| 10 | White Pine County | 8.661 | 0,98 por mi² |
E os menores
Mais sobre Nevada
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.