O maior condado de Virginia
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Pittsylvania County; por população é Fairfax County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Pittsylvania County | 969 mi² | 59.490 |
| 2 | Augusta County | 967,1 mi² | 78.940 |
| 3 | Rockingham County | 849,8 mi² | 89.316 |
| 4 | Halifax County | 817,7 mi² | 33.447 |
| 5 | Bedford County | 760,1 mi² | 83.059 |
| 6 | Albemarle County | 720,5 mi² | 118.356 |
| 7 | Franklin County | 690,6 mi² | 55.526 |
| 8 | Fauquier County | 648 mi² | 76.503 |
| 9 | Mecklenburg County | 625,3 mi² | 30.747 |
| 10 | Southampton County | 599,2 mi² | 18.110 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Fairfax County | 1.167.873 | 2.987 por mi² |
| 2 | Prince William County | 502.966 | 1.500 por mi² |
| 3 | Virginia Beach city | 453.737 | 1.854 por mi² |
| 4 | Loudoun County | 449.749 | 872 por mi² |
| 5 | Chesterfield County | 397.148 | 938 por mi² |
| 6 | Henrico County | 342.775 | 1.467 por mi² |
| 7 | Chesapeake city | 255.332 | 754 por mi² |
| 8 | Arlington County | 243.931 | 9.383 por mi² |
| 9 | Richmond city | 237.257 | 3.959 por mi² |
| 10 | Norfolk city | 231.013 | 4.336 por mi² |
E os menores
Mais sobre Virginia
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.