The largest county in Virginia
There are two right answers. By land area it is Pittsylvania County; by population it is Fairfax County. Which one you want depends on what you meant by largest.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, released 26 March 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025. Retrieved 30 August 2026.
By land area
| Rank | Name | Land area | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Pittsylvania County | 969 sq mi | 59,490 |
| 2 | Augusta County | 967.1 sq mi | 78,940 |
| 3 | Rockingham County | 849.8 sq mi | 89,316 |
| 4 | Halifax County | 817.7 sq mi | 33,447 |
| 5 | Bedford County | 760.1 sq mi | 83,059 |
| 6 | Albemarle County | 720.5 sq mi | 118,356 |
| 7 | Franklin County | 690.6 sq mi | 55,526 |
| 8 | Fauquier County | 648 sq mi | 76,503 |
| 9 | Mecklenburg County | 625.3 sq mi | 30,747 |
| 10 | Southampton County | 599.2 sq mi | 18,110 |
By population
| Rank | Name | Population | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | Fairfax County | 1,167,873 | 2,987 per sq mi |
| 2 | Prince William County | 502,966 | 1,500 per sq mi |
| 3 | Virginia Beach city | 453,737 | 1,854 per sq mi |
| 4 | Loudoun County | 449,749 | 872 per sq mi |
| 5 | Chesterfield County | 397,148 | 938 per sq mi |
| 6 | Henrico County | 342,775 | 1,467 per sq mi |
| 7 | Chesapeake city | 255,332 | 754 per sq mi |
| 8 | Arlington County | 243,931 | 9,383 per sq mi |
| 9 | Richmond city | 237,257 | 3,959 per sq mi |
| 10 | Norfolk city | 231,013 | 4,336 per sq mi |
And the smallest
More on Virginia
Rebuilt from source data 30 August 2026. How these figures are produced.