El condado más grande de Georgia
Hay dos respuestas correctas. Por superficie es Ware County; por población es Fulton County. Cuál quieres depende de qué entiendas por más grande.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Ware County | 899.4 mi² | 36,906 |
| 2 | Burke County | 827 mi² | 24,408 |
| 3 | Clinch County | 815 mi² | 6,847 |
| 4 | Laurens County | 807.3 mi² | 51,041 |
| 5 | Charlton County | 780.1 mi² | 13,121 |
| 6 | Emanuel County | 680.6 mi² | 23,147 |
| 7 | Washington County | 678.5 mi² | 19,453 |
| 8 | Bulloch County | 676 mi² | 86,949 |
| 9 | Screven County | 645.8 mi² | 14,408 |
| 10 | Wayne County | 641.8 mi² | 32,481 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Fulton County | 1,098,791 | 2,086 por mi² |
| 2 | Gwinnett County | 1,018,099 | 2,361 por mi² |
| 3 | Cobb County | 793,345 | 2,335 por mi² |
| 4 | DeKalb County | 774,394 | 2,893 por mi² |
| 5 | Chatham County | 311,855 | 721 por mi² |
| 6 | Cherokee County | 299,273 | 711 por mi² |
| 7 | Clayton County | 297,471 | 2,099 por mi² |
| 8 | Forsyth County | 282,805 | 1,259 por mi² |
| 9 | Henry County | 264,922 | 831 por mi² |
| 10 | Hall County | 226,568 | 577 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre Georgia
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.