Le plus grand comté de New Hampshire
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est Coos County ; par population, c'est Hillsborough County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
La plus grande population
433 415 habitants
30,6 % de la population de New Hampshire
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Coos County | 1 795 mi² | 31 343 |
| 2 | Grafton County | 1 709 mi² | 93 225 |
| 3 | Merrimack County | 932,9 mi² | 158 078 |
| 4 | Carroll County | 931,9 mi² | 52 784 |
| 5 | Hillsborough County | 876,5 mi² | 433 415 |
| 6 | Cheshire County | 706,7 mi² | 78 269 |
| 7 | Rockingham County | 695,6 mi² | 324 077 |
| 8 | Sullivan County | 537,9 mi² | 43 961 |
| 9 | Belknap County | 401,9 mi² | 65 147 |
| 10 | Strafford County | 367,5 mi² | 135 043 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Hillsborough County | 433 415 | 494 par mi² |
| 2 | Rockingham County | 324 077 | 466 par mi² |
| 3 | Merrimack County | 158 078 | 169 par mi² |
| 4 | Strafford County | 135 043 | 367 par mi² |
| 5 | Grafton County | 93 225 | 54,6 par mi² |
| 6 | Cheshire County | 78 269 | 111 par mi² |
| 7 | Belknap County | 65 147 | 162 par mi² |
| 8 | Carroll County | 52 784 | 56,6 par mi² |
| 9 | Sullivan County | 43 961 | 81,7 par mi² |
| 10 | Coos County | 31 343 | 17,5 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur New Hampshire
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.