Le plus grand comté de New York
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est St. Lawrence County ; par population, c'est Kings County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Lawrence County | 2 680 mi² | 105 488 |
| 2 | Essex County | 1 794 mi² | 36 438 |
| 3 | Hamilton County | 1 717 mi² | 5 006 |
| 4 | Franklin County | 1 629 mi² | 46 500 |
| 5 | Delaware County | 1 443 mi² | 44 305 |
| 6 | Herkimer County | 1 411 mi² | 59 219 |
| 7 | Steuben County | 1 391 mi² | 91 855 |
| 8 | Cattaraugus County | 1 308 mi² | 75 390 |
| 9 | Lewis County | 1 276 mi² | 26 479 |
| 10 | Jefferson County | 1 268 mi² | 111 540 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Kings County | 2 653 963 | 38 254 par mi² |
| 2 | Queens County | 2 358 182 | 21 690 par mi² |
| 3 | New York County | 1 664 862 | 73 478 par mi² |
| 4 | Suffolk County | 1 546 090 | 1 697 par mi² |
| 5 | Bronx County | 1 406 332 | 33 325 par mi² |
| 6 | Nassau County | 1 398 939 | 4 916 par mi² |
| 7 | Westchester County | 1 015 743 | 2 358 par mi² |
| 8 | Erie County | 946 741 | 908 par mi² |
| 9 | Monroe County | 750 506 | 1 142 par mi² |
| 10 | Richmond County | 501 290 | 8 715 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur New York
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.