Comtés des États-Unis par densité de population, page 4
Rangs 1 501 à 2 000 sur 3 144.
Rangs 1 501 à 2 000
| Rang | Comté | État | Densité |
|---|---|---|---|
| 1501 | Butler County | Kansas | 48,6 par mi² |
| 1502 | Dodge County | Minnesota | 48,6 par mi² |
| 1503 | Mille Lacs County | Minnesota | 48,5 par mi² |
| 1504 | Schoharie County | New York | 48,5 par mi² |
| 1505 | Hardin County | Tennessee | 48,5 par mi² |
| 1506 | Richmond County | Virginia | 48,5 par mi² |
| 1507 | Evangeline Parish | Louisiana | 48,3 par mi² |
| 1508 | Jefferson Davis Parish | Louisiana | 48,3 par mi² |
| 1509 | Laclede County | Missouri | 48,3 par mi² |
| 1510 | Hancock County | Kentucky | 48,2 par mi² |
| 1511 | Shasta County | California | 48,1 par mi² |
| 1512 | Scotts Bluff County | Nebraska | 48,1 par mi² |
| 1513 | Morris County | Texas | 48,1 par mi² |
| 1514 | Geneva County | Alabama | 48,0 par mi² |
| 1515 | Rabun County | Georgia | 48,0 par mi² |
| 1516 | Jasper County | Georgia | 47,9 par mi² |
| 1517 | Sioux County | Iowa | 47,9 par mi² |
| 1518 | Adair County | Kentucky | 47,9 par mi² |
| 1519 | Iberville Parish | Louisiana | 47,9 par mi² |
| 1520 | Lewis County | Tennessee | 47,8 par mi² |
| 1521 | Cherokee County | Alabama | 47,7 par mi² |
| 1522 | Douglas County | Illinois | 47,7 par mi² |
| 1523 | Panola County | Mississippi | 47,7 par mi² |
| 1524 | Adams County | Ohio | 47,7 par mi² |
| 1525 | Missoula County | Montana | 47,6 par mi² |
| 1526 | Dickinson County | Iowa | 47,5 par mi² |
| 1527 | Brookings County | South Dakota | 47,5 par mi² |
| 1528 | Bath County | Kentucky | 47,4 par mi² |
| 1529 | Manistee County | Michigan | 47,3 par mi² |
| 1530 | Martin County | North Carolina | 47,3 par mi² |
| 1531 | Kay County | Oklahoma | 47,3 par mi² |
| 1532 | Christian County | Illinois | 47,1 par mi² |
| 1533 | Camden County | North Carolina | 47,1 par mi² |
| 1534 | Boone County | Iowa | 47,0 par mi² |
| 1535 | Montgomery County | Kansas | 46,9 par mi² |
| 1536 | Bedford County | Pennsylvania | 46,9 par mi² |
| 1537 | Caledonia County | Vermont | 46,8 par mi² |
| 1538 | Tippah County | Mississippi | 46,7 par mi² |
| 1539 | Sullivan County | Indiana | 46,6 par mi² |
| 1540 | Martin County | Kentucky | 46,6 par mi² |
| 1541 | McNairy County | Tennessee | 46,6 par mi² |
| 1542 | Carroll County | Arkansas | 46,5 par mi² |
| 1543 | Penobscot County | Maine | 46,5 par mi² |
| 1544 | Barry County | Missouri | 46,5 par mi² |
| 1545 | Shawano County | Wisconsin | 46,5 par mi² |
| 1546 | Candler County | Georgia | 46,4 par mi² |
| 1547 | Clinton County | Kentucky | 46,4 par mi² |
| 1548 | Susquehanna County | Pennsylvania | 46,4 par mi² |
| 1549 | Giles County | Virginia | 46,4 par mi² |
| 1550 | Cleburne County | Arkansas | 46,3 par mi² |
| 1551 | Scott County | Mississippi | 46,1 par mi² |
| 1552 | Davison County | South Dakota | 46,1 par mi² |
| 1553 | Jeff Davis County | Georgia | 46,0 par mi² |
| 1554 | Franklin County | Kansas | 46,0 par mi² |
| 1555 | Iosco County | Michigan | 46,0 par mi² |
| 1556 | Roscommon County | Michigan | 46,0 par mi² |
| 1557 | Maverick County | Texas | 46,0 par mi² |
| 1558 | Calaveras County | California | 45,7 par mi² |
| 1559 | Washington County | Florida | 45,7 par mi² |
| 1560 | Grant County | Wisconsin | 45,7 par mi² |
| 1561 | Perry County | Illinois | 45,6 par mi² |
| 1562 | Avoyelles Parish | Louisiana | 45,6 par mi² |
| 1563 | Switzerland County | Indiana | 45,5 par mi² |
| 1564 | Allegany County | New York | 45,5 par mi² |
| 1565 | Lee County | Illinois | 45,4 par mi² |
| 1566 | Hood River County | Oregon | 45,4 par mi² |
| 1567 | Fleming County | Kentucky | 45,3 par mi² |
| 1568 | Itawamba County | Mississippi | 45,3 par mi² |
| 1569 | Adair County | Missouri | 45,3 par mi² |
| 1570 | Yankton County | South Dakota | 45,3 par mi² |
| 1571 | Barbour County | West Virginia | 45,2 par mi² |
| 1572 | Paulding County | Ohio | 45,0 par mi² |
| 1573 | Clallam County | Washington | 45,0 par mi² |
| 1574 | Jim Wells County | Texas | 44,9 par mi² |
| 1575 | Fannin County | Texas | 44,7 par mi² |
| 1576 | Bond County | Illinois | 44,6 par mi² |
| 1577 | Henry County | Iowa | 44,6 par mi² |
| 1578 | Clay County | Mississippi | 44,5 par mi² |
| 1579 | McDonald County | Missouri | 44,5 par mi² |
| 1580 | Teller County | Colorado | 44,4 par mi² |
| 1581 | Madison County | Virginia | 44,4 par mi² |
| 1582 | Marion County | Mississippi | 44,3 par mi² |
| 1583 | Jerome County | Idaho | 44,1 par mi² |
| 1584 | Waseca County | Minnesota | 44,1 par mi² |
| 1585 | Stone County | Mississippi | 44,1 par mi² |
| 1586 | Logan County | Illinois | 44,0 par mi² |
| 1587 | McDonough County | Illinois | 44,0 par mi² |
| 1588 | Howell County | Missouri | 44,0 par mi² |
| 1589 | Warren County | North Carolina | 44,0 par mi² |
| 1590 | Tishomingo County | Mississippi | 43,9 par mi² |
| 1591 | Atascosa County | Texas | 43,9 par mi² |
| 1592 | Lincoln County | West Virginia | 43,9 par mi² |
| 1593 | Marshall County | Oklahoma | 43,8 par mi² |
| 1594 | Garrett County | Maryland | 43,7 par mi² |
| 1595 | Orange County | Vermont | 43,7 par mi² |
| 1596 | Miller County | Missouri | 43,6 par mi² |
| 1597 | Monroe County | Mississippi | 43,5 par mi² |
| 1598 | Grimes County | Texas | 43,5 par mi² |
| 1599 | Imperial County | California | 43,4 par mi² |
| 1600 | Levy County | Florida | 43,4 par mi² |
| 1601 | Saluda County | South Carolina | 43,4 par mi² |
| 1602 | Covington County | Mississippi | 43,3 par mi² |
| 1603 | Simpson County | Mississippi | 43,3 par mi² |
| 1604 | Leflore County | Mississippi | 43,2 par mi² |
| 1605 | Meriwether County | Georgia | 43,0 par mi² |
| 1606 | Fountain County | Indiana | 43,0 par mi² |
| 1607 | Freeborn County | Minnesota | 43,0 par mi² |
| 1608 | Sandoval County | New Mexico | 43,0 par mi² |
| 1609 | Codington County | South Dakota | 43,0 par mi² |
| 1610 | Medina County | Texas | 42,9 par mi² |
| 1611 | Moultrie County | Illinois | 42,8 par mi² |
| 1612 | Wayne County | Kentucky | 42,8 par mi² |
| 1613 | Hickman County | Tennessee | 42,8 par mi² |
| 1614 | Polk County | Tennessee | 42,8 par mi² |
| 1615 | Brantley County | Georgia | 42,7 par mi² |
| 1616 | Lyon County | Kentucky | 42,7 par mi² |
| 1617 | Union County | Indiana | 42,6 par mi² |
| 1618 | Carlton County | Minnesota | 42,6 par mi² |
| 1619 | Clinton County | Pennsylvania | 42,6 par mi² |
| 1620 | Scott County | Tennessee | 42,6 par mi² |
| 1621 | Trempealeau County | Wisconsin | 42,5 par mi² |
| 1622 | Morgan County | Tennessee | 42,4 par mi² |
| 1623 | Lewis County | West Virginia | 42,4 par mi² |
| 1624 | Richland County | Illinois | 42,3 par mi² |
| 1625 | Houston County | Tennessee | 42,3 par mi² |
| 1626 | Andrew County | Missouri | 42,2 par mi² |
| 1627 | Edmonson County | Kentucky | 42,1 par mi² |
| 1628 | Pennington County | South Dakota | 42,1 par mi² |
| 1629 | Holmes County | Florida | 42,0 par mi² |
| 1630 | Crawford County | Illinois | 42,0 par mi² |
| 1631 | Bracken County | Kentucky | 42,0 par mi² |
| 1632 | Herkimer County | New York | 42,0 par mi² |
| 1633 | Mississippi County | Arkansas | 41,9 par mi² |
| 1634 | Warren County | Pennsylvania | 41,9 par mi² |
| 1635 | Hendry County | Florida | 41,8 par mi² |
| 1636 | Berrien County | Georgia | 41,8 par mi² |
| 1637 | Brown County | Minnesota | 41,8 par mi² |
| 1638 | East Feliciana Parish | Louisiana | 41,7 par mi² |
| 1639 | Washington County | Kentucky | 41,6 par mi² |
| 1640 | Sanilac County | Michigan | 41,6 par mi² |
| 1641 | Clay County | Kentucky | 41,5 par mi² |
| 1642 | Arenac County | Michigan | 41,5 par mi² |
| 1643 | Osceola County | Michigan | 41,5 par mi² |
| 1644 | Essex County | Virginia | 41,4 par mi² |
| 1645 | Floyd County | Virginia | 41,4 par mi² |
| 1646 | Wabasha County | Minnesota | 41,2 par mi² |
| 1647 | Hill County | Texas | 41,2 par mi² |
| 1648 | Rush County | Indiana | 41,1 par mi² |
| 1649 | Ray County | Missouri | 41,1 par mi² |
| 1650 | Grays Harbor County | Washington | 41,1 par mi² |
| 1651 | Heard County | Georgia | 41,0 par mi² |
| 1652 | Ware County | Georgia | 41,0 par mi² |
| 1653 | Benton County | Tennessee | 41,0 par mi² |
| 1654 | Brown County | Texas | 41,0 par mi² |
| 1655 | Anson County | North Carolina | 40,9 par mi² |
| 1656 | Halifax County | Virginia | 40,9 par mi² |
| 1657 | Pulaski County | Georgia | 40,8 par mi² |
| 1658 | Ohio County | Kentucky | 40,8 par mi² |
| 1659 | Fentress County | Tennessee | 40,8 par mi² |
| 1660 | Yuma County | Arizona | 40,7 par mi² |
| 1661 | Hardee County | Florida | 40,7 par mi² |
| 1662 | Green County | Kentucky | 40,7 par mi² |
| 1663 | Nicholas County | Kentucky | 40,7 par mi² |
| 1664 | Santa Cruz County | Arizona | 40,5 par mi² |
| 1665 | Gilpin County | Colorado | 40,5 par mi² |
| 1666 | Erath County | Texas | 40,5 par mi² |
| 1667 | Jackson County | Tennessee | 40,4 par mi² |
| 1668 | Union County | Illinois | 40,3 par mi² |
| 1669 | Perry County | Missouri | 40,3 par mi² |
| 1670 | Boone County | West Virginia | 40,3 par mi² |
| 1671 | Oconto County | Wisconsin | 40,3 par mi² |
| 1672 | Waushara County | Wisconsin | 40,3 par mi² |
| 1673 | McCreary County | Kentucky | 40,1 par mi² |
| 1674 | Coos County | Oregon | 40,1 par mi² |
| 1675 | Dickenson County | Virginia | 40,1 par mi² |
| 1676 | Mitchell County | Georgia | 40,0 par mi² |
| 1677 | Randolph County | Alabama | 39,9 par mi² |
| 1678 | Montgomery County | Illinois | 39,9 par mi² |
| 1679 | Washington County | Iowa | 39,8 par mi² |
| 1680 | McKean County | Pennsylvania | 39,8 par mi² |
| 1681 | Johnson County | Arkansas | 39,7 par mi² |
| 1682 | Orleans County | Vermont | 39,7 par mi² |
| 1683 | Vernon County | Wisconsin | 39,7 par mi² |
| 1684 | Dodge County | Georgia | 39,6 par mi² |
| 1685 | Scott County | Virginia | 39,6 par mi² |
| 1686 | Wyoming County | West Virginia | 39,6 par mi² |
| 1687 | Grant County | Washington | 39,5 par mi² |
| 1688 | St. Lawrence County | New York | 39,4 par mi² |
| 1689 | Marion County | Alabama | 39,2 par mi² |
| 1690 | Bledsoe County | Tennessee | 39,2 par mi² |
| 1691 | Grundy County | Tennessee | 39,2 par mi² |
| 1692 | Bacon County | Georgia | 39,0 par mi² |
| 1693 | Winston County | Alabama | 38,9 par mi² |
| 1694 | Gem County | Idaho | 38,9 par mi² |
| 1695 | Latah County | Idaho | 38,9 par mi² |
| 1696 | Johnson County | Illinois | 38,9 par mi² |
| 1697 | Webster County | Kentucky | 38,9 par mi² |
| 1698 | Escambia County | Alabama | 38,8 par mi² |
| 1699 | Conway County | Arkansas | 38,8 par mi² |
| 1700 | Meeker County | Minnesota | 38,8 par mi² |
| 1701 | Calhoun County | Texas | 38,7 par mi² |
| 1702 | Franklin County | Texas | 38,7 par mi² |
| 1703 | Wharton County | Texas | 38,7 par mi² |
| 1704 | Lincoln County | Georgia | 38,6 par mi² |
| 1705 | Seminole County | Georgia | 38,6 par mi² |
| 1706 | Jackson County | Kentucky | 38,6 par mi² |
| 1707 | Amelia County | Virginia | 38,4 par mi² |
| 1708 | Wetzel County | West Virginia | 38,4 par mi² |
| 1709 | Mahaska County | Iowa | 38,3 par mi² |
| 1710 | Lee County | South Carolina | 38,3 par mi² |
| 1711 | Laramie County | Wyoming | 38,3 par mi² |
| 1712 | Piatt County | Illinois | 38,2 par mi² |
| 1713 | Lyon County | Kansas | 38,1 par mi² |
| 1714 | De Witt County | Illinois | 38,0 par mi² |
| 1715 | Fulton County | Illinois | 38,0 par mi² |
| 1716 | Rockbridge County | Virginia | 38,0 par mi² |
| 1717 | Knott County | Kentucky | 37,9 par mi² |
| 1718 | Lawrence County | Kentucky | 37,9 par mi² |
| 1719 | Pamlico County | North Carolina | 37,9 par mi² |
| 1720 | Greensville County | Virginia | 37,9 par mi² |
| 1721 | Morgan County | Kentucky | 37,8 par mi² |
| 1722 | Union County | South Dakota | 37,8 par mi² |
| 1723 | Hardeman County | Tennessee | 37,8 par mi² |
| 1724 | Menard County | Illinois | 37,7 par mi² |
| 1725 | Breckinridge County | Kentucky | 37,7 par mi² |
| 1726 | Barnwell County | South Carolina | 37,7 par mi² |
| 1727 | Lake County | Tennessee | 37,7 par mi² |
| 1728 | Appling County | Georgia | 37,6 par mi² |
| 1729 | Crawford County | Georgia | 37,6 par mi² |
| 1730 | Marquette County | Michigan | 37,6 par mi² |
| 1731 | Hampshire County | West Virginia | 37,6 par mi² |
| 1732 | Atchison County | Kansas | 37,5 par mi² |
| 1733 | West Feliciana Parish | Louisiana | 37,5 par mi² |
| 1734 | Houghton County | Michigan | 37,5 par mi² |
| 1735 | Ogemaw County | Michigan | 37,5 par mi² |
| 1736 | Morgan County | Missouri | 37,5 par mi² |
| 1737 | Oglethorpe County | Georgia | 37,4 par mi² |
| 1738 | Bureau County | Illinois | 37,4 par mi² |
| 1739 | Parke County | Indiana | 37,4 par mi² |
| 1740 | Union County | Kentucky | 37,4 par mi² |
| 1741 | Ste. Genevieve County | Missouri | 37,4 par mi² |
| 1742 | Colleton County | South Carolina | 37,3 par mi² |
| 1743 | Leake County | Mississippi | 37,2 par mi² |
| 1744 | Moniteau County | Missouri | 37,2 par mi² |
| 1745 | Calhoun County | South Carolina | 37,2 par mi² |
| 1746 | Lawrence County | Illinois | 37,1 par mi² |
| 1747 | Lincoln County | Oklahoma | 37,0 par mi² |
| 1748 | Seminole County | Oklahoma | 37,0 par mi² |
| 1749 | Humphreys County | Tennessee | 37,0 par mi² |
| 1750 | Humboldt County | California | 36,9 par mi² |
| 1751 | Jones County | Iowa | 36,9 par mi² |
| 1752 | Bee County | Texas | 36,9 par mi² |
| 1753 | Nicholas County | West Virginia | 36,9 par mi² |
| 1754 | Covington County | Alabama | 36,8 par mi² |
| 1755 | Lawrence County | South Dakota | 36,8 par mi² |
| 1756 | Buchanan County | Virginia | 36,8 par mi² |
| 1757 | Lewis County | Washington | 36,7 par mi² |
| 1758 | Buchanan County | Iowa | 36,6 par mi² |
| 1759 | Caldwell County | Kentucky | 36,6 par mi² |
| 1760 | Casey County | Kentucky | 36,5 par mi² |
| 1761 | Metcalfe County | Kentucky | 36,5 par mi² |
| 1762 | Huron County | Michigan | 36,5 par mi² |
| 1763 | Clay County | South Dakota | 36,5 par mi² |
| 1764 | Benton County | Iowa | 36,3 par mi² |
| 1765 | Newton County | Mississippi | 36,3 par mi² |
| 1766 | Elk County | Pennsylvania | 36,2 par mi² |
| 1767 | Charles City County | Virginia | 36,2 par mi² |
| 1768 | Cheboygan County | Michigan | 36,1 par mi² |
| 1769 | Patrick County | Virginia | 36,1 par mi² |
| 1770 | Magoffin County | Kentucky | 36,0 par mi² |
| 1771 | Hancock County | Maine | 36,0 par mi² |
| 1772 | Lyon County | Minnesota | 36,0 par mi² |
| 1773 | Dallas County | Alabama | 35,9 par mi² |
| 1774 | Jo Daviess County | Illinois | 35,9 par mi² |
| 1775 | Pike County | Indiana | 35,9 par mi² |
| 1776 | McLean County | Kentucky | 35,9 par mi² |
| 1777 | Coahoma County | Mississippi | 35,9 par mi² |
| 1778 | Noble County | Ohio | 35,9 par mi² |
| 1779 | Bibb County | Alabama | 35,8 par mi² |
| 1780 | Montgomery County | Georgia | 35,8 par mi² |
| 1781 | Carroll County | Iowa | 35,7 par mi² |
| 1782 | Tioga County | Pennsylvania | 35,7 par mi² |
| 1783 | Buena Vista County | Iowa | 35,6 par mi² |
| 1784 | Union County | Arkansas | 35,5 par mi² |
| 1785 | Copiah County | Mississippi | 35,4 par mi² |
| 1786 | Audrain County | Missouri | 35,4 par mi² |
| 1787 | Decatur County | Tennessee | 35,4 par mi² |
| 1788 | Asotin County | Washington | 35,4 par mi² |
| 1789 | Newton County | Indiana | 35,3 par mi² |
| 1790 | Richland Parish | Louisiana | 35,2 par mi² |
| 1791 | Jasper County | Texas | 35,2 par mi² |
| 1792 | Worth County | Georgia | 35,1 par mi² |
| 1793 | Putnam County | Illinois | 35,1 par mi² |
| 1794 | Jefferson County | Iowa | 35,1 par mi² |
| 1795 | Pointe Coupee Parish | Louisiana | 35,1 par mi² |
| 1796 | Harrison County | Ohio | 35,0 par mi² |
| 1797 | Marquette County | Wisconsin | 35,0 par mi² |
| 1798 | Lee County | Kentucky | 34,9 par mi² |
| 1799 | Cumberland County | Virginia | 34,8 par mi² |
| 1800 | Juneau County | Wisconsin | 34,7 par mi² |
| 1801 | Carroll County | Illinois | 34,6 par mi² |
| 1802 | Todd County | Kentucky | 34,6 par mi² |
| 1803 | Adair County | Oklahoma | 34,6 par mi² |
| 1804 | Walthall County | Mississippi | 34,5 par mi² |
| 1805 | Grayson County | Virginia | 34,5 par mi² |
| 1806 | Crawford County | Indiana | 34,4 par mi² |
| 1807 | Jefferson County | Kansas | 34,4 par mi² |
| 1808 | Stoddard County | Missouri | 34,4 par mi² |
| 1809 | Kleberg County | Texas | 34,4 par mi² |
| 1810 | St. Francis County | Arkansas | 34,3 par mi² |
| 1811 | Grant Parish | Louisiana | 34,3 par mi² |
| 1812 | Bladen County | North Carolina | 34,3 par mi² |
| 1813 | Oneida County | Wisconsin | 34,2 par mi² |
| 1814 | Chattahoochee County | Georgia | 34,0 par mi² |
| 1815 | Emanuel County | Georgia | 34,0 par mi² |
| 1816 | Monroe County | Kentucky | 34,0 par mi² |
| 1817 | Vernon Parish | Louisiana | 34,0 par mi² |
| 1818 | Dickinson County | Michigan | 33,9 par mi² |
| 1819 | Ward County | North Dakota | 33,9 par mi² |
| 1820 | Howard County | Texas | 33,9 par mi² |
| 1821 | Mills County | Iowa | 33,8 par mi² |
| 1822 | Willacy County | Texas | 33,8 par mi² |
| 1823 | La Plata County | Colorado | 33,7 par mi² |
| 1824 | Adams County | Wisconsin | 33,7 par mi² |
| 1825 | Douglas County | Wisconsin | 33,7 par mi² |
| 1826 | Livingston County | Illinois | 33,6 par mi² |
| 1827 | McPherson County | Kansas | 33,5 par mi² |
| 1828 | Kalkaska County | Michigan | 33,4 par mi² |
| 1829 | Matagorda County | Texas | 33,4 par mi² |
| 1830 | Houston County | Minnesota | 33,3 par mi² |
| 1831 | Chickasaw County | Mississippi | 33,3 par mi² |
| 1832 | Dallas County | Missouri | 33,3 par mi² |
| 1833 | Cass County | Illinois | 33,2 par mi² |
| 1834 | Curry County | New Mexico | 33,2 par mi² |
| 1835 | Murray County | Oklahoma | 33,2 par mi² |
| 1836 | Pittsburg County | Oklahoma | 33,2 par mi² |
| 1837 | Lampasas County | Texas | 33,2 par mi² |
| 1838 | Owen County | Kentucky | 33,1 par mi² |
| 1839 | Fulton County | Pennsylvania | 33,1 par mi² |
| 1840 | Clay County | Tennessee | 33,1 par mi² |
| 1841 | Seward County | Kansas | 32,9 par mi² |
| 1842 | Trigg County | Kentucky | 32,9 par mi² |
| 1843 | Garvin County | Oklahoma | 32,9 par mi² |
| 1844 | Sunflower County | Mississippi | 32,8 par mi² |
| 1845 | Henry County | Alabama | 32,7 par mi² |
| 1846 | Morgan County | Ohio | 32,7 par mi² |
| 1847 | Wasatch County | Utah | 32,7 par mi² |
| 1848 | Fremont County | Colorado | 32,6 par mi² |
| 1849 | Brooks County | Georgia | 32,6 par mi² |
| 1850 | Alleghany County | Virginia | 32,6 par mi² |
| 1851 | Cherokee County | Kansas | 32,5 par mi² |
| 1852 | Henry County | Missouri | 32,5 par mi² |
| 1853 | Lyon County | Nevada | 32,5 par mi² |
| 1854 | Bamberg County | South Carolina | 32,5 par mi² |
| 1855 | Hampton County | South Carolina | 32,5 par mi² |
| 1856 | Treutlen County | Georgia | 32,4 par mi² |
| 1857 | Pepin County | Wisconsin | 32,4 par mi² |
| 1858 | Jefferson County | Idaho | 32,3 par mi² |
| 1859 | Ellis County | Kansas | 32,3 par mi² |
| 1860 | Pottawatomie County | Kansas | 32,3 par mi² |
| 1861 | Palo Pinto County | Texas | 32,3 par mi² |
| 1862 | Lincoln County | Wisconsin | 32,3 par mi² |
| 1863 | Eagle County | Colorado | 32,2 par mi² |
| 1864 | Bolivar County | Mississippi | 32,2 par mi² |
| 1865 | St. Louis County | Minnesota | 32,1 par mi² |
| 1866 | McIntosh County | Oklahoma | 32,0 par mi² |
| 1867 | Haywood County | Tennessee | 32,0 par mi² |
| 1868 | Pickett County | Tennessee | 32,0 par mi² |
| 1869 | Summers County | West Virginia | 32,0 par mi² |
| 1870 | Kanabec County | Minnesota | 31,9 par mi² |
| 1871 | Williamsburg County | South Carolina | 31,8 par mi² |
| 1872 | Hancock County | Tennessee | 31,8 par mi² |
| 1873 | Cedar County | Iowa | 31,7 par mi² |
| 1874 | Beauregard Parish | Louisiana | 31,7 par mi² |
| 1875 | Saunders County | Nebraska | 31,7 par mi² |
| 1876 | Hale County | Texas | 31,7 par mi² |
| 1877 | Nelson County | Virginia | 31,7 par mi² |
| 1878 | Menifee County | Kentucky | 31,6 par mi² |
| 1879 | Seward County | Nebraska | 31,6 par mi² |
| 1880 | Le Flore County | Oklahoma | 31,6 par mi² |
| 1881 | McDowell County | West Virginia | 31,6 par mi² |
| 1882 | Turner County | Georgia | 31,5 par mi² |
| 1883 | Cascade County | Montana | 31,5 par mi² |
| 1884 | Bonner County | Idaho | 31,4 par mi² |
| 1885 | Poweshiek County | Iowa | 31,4 par mi² |
| 1886 | Cedar County | Missouri | 31,4 par mi² |
| 1887 | Stewart County | Tennessee | 31,4 par mi² |
| 1888 | Iowa County | Wisconsin | 31,4 par mi² |
| 1889 | Washington County | Missouri | 31,3 par mi² |
| 1890 | De Soto Parish | Louisiana | 31,2 par mi² |
| 1891 | Delta County | Michigan | 31,2 par mi² |
| 1892 | Nobles County | Minnesota | 31,2 par mi² |
| 1893 | Burleson County | Texas | 31,2 par mi² |
| 1894 | Yavapai County | Arizona | 31,1 par mi² |
| 1895 | Ford County | Kansas | 31,0 par mi² |
| 1896 | Elliott County | Kentucky | 31,0 par mi² |
| 1897 | Otter Tail County | Minnesota | 31,0 par mi² |
| 1898 | Greenbrier County | West Virginia | 31,0 par mi² |
| 1899 | Crawford County | Missouri | 30,9 par mi² |
| 1900 | Jackson County | Oklahoma | 30,9 par mi² |
| 1901 | Madison County | Iowa | 30,8 par mi² |
| 1902 | Morrison County | Minnesota | 30,8 par mi² |
| 1903 | Saline County | Missouri | 30,8 par mi² |
| 1904 | Johnson County | Georgia | 30,7 par mi² |
| 1905 | Ballard County | Kentucky | 30,7 par mi² |
| 1906 | Delaware County | New York | 30,7 par mi² |
| 1907 | Northampton County | North Carolina | 30,7 par mi² |
| 1908 | Washington County | North Carolina | 30,7 par mi² |
| 1909 | Vinton County | Ohio | 30,7 par mi² |
| 1910 | Tyler County | West Virginia | 30,7 par mi² |
| 1911 | Delaware County | Iowa | 30,6 par mi² |
| 1912 | Cass County | Texas | 30,6 par mi² |
| 1913 | Logan County | Arkansas | 30,5 par mi² |
| 1914 | Cowley County | Kansas | 30,5 par mi² |
| 1915 | Labette County | Kansas | 30,5 par mi² |
| 1916 | Madison County | Texas | 30,5 par mi² |
| 1917 | Shelby County | Texas | 30,5 par mi² |
| 1918 | Franklin Parish | Louisiana | 30,4 par mi² |
| 1919 | Marinette County | Wisconsin | 30,4 par mi² |
| 1920 | Minidoka County | Idaho | 30,3 par mi² |
| 1921 | Jackson County | Iowa | 30,3 par mi² |
| 1922 | Cooper County | Missouri | 30,3 par mi² |
| 1923 | Fulton County | Kentucky | 30,2 par mi² |
| 1924 | Southampton County | Virginia | 30,2 par mi² |
| 1925 | Clark County | Illinois | 30,1 par mi² |
| 1926 | Sharp County | Arkansas | 30,0 par mi² |
| 1927 | Gates County | North Carolina | 30,0 par mi² |
| 1928 | Warren County | Illinois | 29,9 par mi² |
| 1929 | Macon County | Alabama | 29,8 par mi² |
| 1930 | Floyd County | Iowa | 29,8 par mi² |
| 1931 | Plymouth County | Iowa | 29,8 par mi² |
| 1932 | Morehouse Parish | Louisiana | 29,8 par mi² |
| 1933 | Lee County | Texas | 29,8 par mi² |
| 1934 | Grant County | Arkansas | 29,7 par mi² |
| 1935 | Ouachita County | Arkansas | 29,7 par mi² |
| 1936 | Marshall County | Illinois | 29,7 par mi² |
| 1937 | Allen Parish | Louisiana | 29,7 par mi² |
| 1938 | Poinsett County | Arkansas | 29,6 par mi² |
| 1939 | Fairfield County | South Carolina | 29,6 par mi² |
| 1940 | Buckingham County | Virginia | 29,6 par mi² |
| 1941 | Marion County | Arkansas | 29,5 par mi² |
| 1942 | Burke County | Georgia | 29,5 par mi² |
| 1943 | Teton County | Idaho | 29,5 par mi² |
| 1944 | Cumberland County | Illinois | 29,5 par mi² |
| 1945 | Martin County | Indiana | 29,4 par mi² |
| 1946 | Butler County | Kentucky | 29,4 par mi² |
| 1947 | Pemiscot County | Missouri | 29,4 par mi² |
| 1948 | Macon County | Georgia | 29,3 par mi² |
| 1949 | Benton County | Missouri | 29,2 par mi² |
| 1950 | Mississippi County | Missouri | 29,2 par mi² |
| 1951 | Franklin County | Arkansas | 29,1 par mi² |
| 1952 | Oxford County | Maine | 29,1 par mi² |
| 1953 | Richland County | Wisconsin | 29,1 par mi² |
| 1954 | Randolph County | Arkansas | 29,0 par mi² |
| 1955 | Fayette County | Illinois | 29,0 par mi² |
| 1956 | Clark County | Wisconsin | 29,0 par mi² |
| 1957 | Hardin County | Iowa | 28,9 par mi² |
| 1958 | Wright County | Missouri | 28,9 par mi² |
| 1959 | Bandera County | Texas | 28,9 par mi² |
| 1960 | Gulf County | Florida | 28,8 par mi² |
| 1961 | Finney County | Kansas | 28,8 par mi² |
| 1962 | Natchitoches Parish | Louisiana | 28,8 par mi² |
| 1963 | Winston County | Mississippi | 28,8 par mi² |
| 1964 | Washington County | Georgia | 28,7 par mi² |
| 1965 | Pulaski County | Indiana | 28,7 par mi² |
| 1966 | Columbia County | Arkansas | 28,6 par mi² |
| 1967 | Clay County | Iowa | 28,6 par mi² |
| 1968 | Winneshiek County | Iowa | 28,6 par mi² |
| 1969 | Cleburne County | Alabama | 28,5 par mi² |
| 1970 | Jefferson County | Georgia | 28,5 par mi² |
| 1971 | Plaquemines Parish | Louisiana | 28,5 par mi² |
| 1972 | Gasconade County | Missouri | 28,5 par mi² |
| 1973 | Franklin County | New York | 28,5 par mi² |
| 1974 | Monroe County | Ohio | 28,5 par mi² |
| 1975 | Custer County | Oklahoma | 28,5 par mi² |
| 1976 | McCormick County | South Carolina | 28,5 par mi² |
| 1977 | Dooly County | Georgia | 28,4 par mi² |
| 1978 | Panola County | Texas | 28,4 par mi² |
