Comtés des États-Unis par densité de population
Chaque comté et équivalent de comté classé par habitants par mille carré. La densité est calculée ici, pas publiée : l'estimation de population Vintage 2025 divisée par la superficie terrestre du Gazetteer 2025.
- Comtés avec un chiffre
- 3 144
- chaque comté est couvert
- Médiane
- 45,0 par mi²
- la moitié au-dessus, la moitié en dessous
- Moyenne
- 282 par mi²
- tirée au-dessus de la médiane par les plus grands comtés
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. La densité est calculée ici, pas publiée par le Census Bureau. Elle divise l'estimation de population Vintage 2025 par la superficie terrestre du Gazetteer 2025, qui sont deux produits différents du recensement. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger les 3 144 lignes en CSVOu lisez la version éditorialisée : Les comtés des États-Unis les plus densément peuplés et Les comtés des États-Unis les moins densément peuplés.
Rangs 1 à 500
| Rang | Comté | État | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | New York County | New York | 73 478 par mi² |
| 2 | Kings County | New York | 38 254 par mi² |
| 3 | Bronx County | New York | 33 325 par mi² |
| 4 | Queens County | New York | 21 690 par mi² |
| 5 | San Francisco County | California | 17 695 par mi² |
| 6 | Hudson County | New Jersey | 15 912 par mi² |
| 7 | Suffolk County | Massachusetts | 13 593 par mi² |
| 8 | Philadelphia County | Pennsylvania | 11 720 par mi² |
| 9 | District of Columbia | District of Columbia | 11 348 par mi² |
| 10 | Alexandria city | Virginia | 10 757 par mi² |
| 11 | Arlington County | Virginia | 9 383 par mi² |
| 12 | Richmond County | New York | 8 715 par mi² |
| 13 | Falls Church city | Virginia | 7 409 par mi² |
| 14 | Essex County | New Jersey | 7 109 par mi² |
| 15 | Baltimore city | Maryland | 7 042 par mi² |
| 16 | Union County | New Jersey | 5 857 par mi² |
| 17 | Cook County | Illinois | 5 497 par mi² |
| 18 | Manassas Park city | Virginia | 5 474 par mi² |
| 19 | Nassau County | New York | 4 916 par mi² |
| 20 | Denver County | Colorado | 4 838 par mi² |
| 21 | St. Louis city | Missouri | 4 507 par mi² |
| 22 | Manassas city | Virginia | 4 504 par mi² |
| 23 | Norfolk city | Virginia | 4 336 par mi² |
| 24 | Charlottesville city | Virginia | 4 333 par mi² |
| 25 | Fairfax city | Virginia | 4 290 par mi² |
| 26 | Bergen County | New Jersey | 4 197 par mi² |
| 27 | Orange County | California | 3 970 par mi² |
| 28 | Richmond city | Virginia | 3 959 par mi² |
| 29 | Milwaukee County | Wisconsin | 3 828 par mi² |
| 30 | Ramsey County | Minnesota | 3 557 par mi² |
| 31 | Pinellas County | Florida | 3 465 par mi² |
| 32 | Delaware County | Pennsylvania | 3 161 par mi² |
| 33 | Lexington city | Virginia | 3 109 par mi² |
| 34 | Winchester city | Virginia | 3 075 par mi² |
| 35 | Dallas County | Texas | 3 048 par mi² |
| 36 | Fairfax County | Virginia | 2 987 par mi² |
| 37 | Harris County | Texas | 2 955 par mi² |
| 38 | Harrisonburg city | Virginia | 2 933 par mi² |
| 39 | Fredericksburg city | Virginia | 2 908 par mi² |
| 40 | Portsmouth city | Virginia | 2 906 par mi² |
| 41 | DeKalb County | Georgia | 2 893 par mi² |
| 42 | Wayne County | Michigan | 2 891 par mi² |
| 43 | Middlesex County | New Jersey | 2 856 par mi² |
| 44 | Passaic County | New Jersey | 2 856 par mi² |
| 45 | DuPage County | Illinois | 2 849 par mi² |
| 46 | Cuyahoga County | Ohio | 2 696 par mi² |
| 47 | Hampton city | Virginia | 2 668 par mi² |
| 48 | Newport News city | Virginia | 2 656 par mi² |
| 49 | Tarrant County | Texas | 2 598 par mi² |
| 50 | Franklin County | Ohio | 2 557 par mi² |
| 51 | Marion County | Indiana | 2 506 par mi² |
| 52 | Colonial Heights city | Virginia | 2 492 par mi² |
| 53 | Camden County | New Jersey | 2 420 par mi² |
| 54 | Greater Bridgeport Planning Region | Connecticut | 2 409 par mi² |
| 55 | Broomfield County | Colorado | 2 402 par mi² |
| 56 | Los Angeles County | California | 2 388 par mi² |
| 57 | Gwinnett County | Georgia | 2 361 par mi² |
| 58 | Westchester County | New York | 2 358 par mi² |
| 59 | Mecklenburg County | North Carolina | 2 356 par mi² |
| 60 | Cobb County | Georgia | 2 335 par mi² |
| 61 | Roanoke city | Virginia | 2 331 par mi² |
| 62 | Hennepin County | Minnesota | 2 319 par mi² |
| 63 | Hopewell city | Virginia | 2 247 par mi² |
| 64 | Alameda County | California | 2 219 par mi² |
| 65 | Montgomery County | Maryland | 2 179 par mi² |
| 66 | Orleans Parish | Louisiana | 2 136 par mi² |
| 67 | Clayton County | Georgia | 2 099 par mi² |
| 68 | Jefferson County | Kentucky | 2 088 par mi² |
| 69 | Fulton County | Georgia | 2 086 par mi² |
| 70 | Bristol County | Rhode Island | 2 072 par mi² |
| 71 | Hamilton County | Ohio | 2 068 par mi² |
| 72 | Rockland County | New York | 2 058 par mi² |
| 73 | Middlesex County | Massachusetts | 2 042 par mi² |
| 74 | Prince George's County | Maryland | 2 011 par mi² |
| 75 | St. Louis County | Missouri | 1 949 par mi² |
| 76 | Norfolk County | Massachusetts | 1 868 par mi² |
| 77 | Douglas County | Nebraska | 1 857 par mi² |
| 78 | Virginia Beach city | Virginia | 1 854 par mi² |
| 79 | Macomb County | Michigan | 1 849 par mi² |
| 80 | Multnomah County | Oregon | 1 845 par mi² |
| 81 | Montgomery County | Pennsylvania | 1 817 par mi² |
| 82 | Radford city | Virginia | 1 782 par mi² |
| 83 | Mercer County | New Jersey | 1 779 par mi² |
| 84 | Salem city | Virginia | 1 778 par mi² |
| 85 | Williamsburg city | Virginia | 1 775 par mi² |
| 86 | Bexar County | Texas | 1 741 par mi² |
| 87 | Suffolk County | New York | 1 697 par mi² |
| 88 | Orange County | Florida | 1 692 par mi² |
| 89 | Essex County | Massachusetts | 1 678 par mi² |
| 90 | Allegheny County | Pennsylvania | 1 678 par mi² |
| 91 | Sacramento County | California | 1 677 par mi² |
| 92 | Broward County | Florida | 1 674 par mi² |
| 93 | Lynchburg city | Virginia | 1 663 par mi² |
| 94 | San Mateo County | California | 1 658 par mi² |
| 95 | Providence County | Rhode Island | 1 656 par mi² |
| 96 | Honolulu County | Hawaii | 1 646 par mi² |
| 97 | Contra Costa County | California | 1 632 par mi² |
| 98 | Salt Lake County | Utah | 1 622 par mi² |
| 99 | Lake County | Illinois | 1 621 par mi² |
| 100 | Waynesboro city | Virginia | 1 600 par mi² |
| 101 | Seminole County | Florida | 1 590 par mi² |
| 102 | South Central Connecticut Planning Region | Connecticut | 1 576 par mi² |
| 103 | Collin County | Texas | 1 541 par mi² |
| 104 | Hillsborough County | Florida | 1 539 par mi² |
| 105 | Wake County | North Carolina | 1 506 par mi² |
| 106 | Prince William County | Virginia | 1 500 par mi² |
| 107 | Oakland County | Michigan | 1 485 par mi² |
| 108 | Petersburg city | Virginia | 1 485 par mi² |
| 109 | Santa Clara County | California | 1 483 par mi² |
| 110 | Davidson County | Tennessee | 1 481 par mi² |
| 111 | Miami-Dade County | Florida | 1 475 par mi² |
| 112 | Henrico County | Virginia | 1 467 par mi² |
| 113 | Anne Arundel County | Maryland | 1 455 par mi² |
| 114 | Jefferson Parish | Louisiana | 1 434 par mi² |
| 115 | Baltimore County | Maryland | 1 417 par mi² |
| 116 | Travis County | Texas | 1 398 par mi² |
| 117 | Duval County | Florida | 1 394 par mi² |
| 118 | Monmouth County | New Jersey | 1 390 par mi² |
| 119 | New Castle County | Delaware | 1 379 par mi² |
| 120 | Howard County | Maryland | 1 352 par mi² |
| 121 | Johnson County | Kansas | 1 345 par mi² |
| 122 | Staunton city | Virginia | 1 345 par mi² |
| 123 | Summit County | Ohio | 1 305 par mi² |
| 124 | New Hanover County | North Carolina | 1 279 par mi² |
| 125 | Bristol city | Virginia | 1 275 par mi² |
| 126 | Martinsville city | Virginia | 1 264 par mi² |
| 127 | Forsyth County | Georgia | 1 259 par mi² |
| 128 | Lucas County | Ohio | 1 246 par mi² |
| 129 | Tulsa County | Oklahoma | 1 225 par mi² |
| 130 | Denton County | Texas | 1 217 par mi² |
| 131 | Jackson County | Missouri | 1 213 par mi² |
| 132 | Shelby County | Tennessee | 1 209 par mi² |
| 133 | Durham County | North Carolina | 1 208 par mi² |
| 134 | Western Connecticut Planning Region | Connecticut | 1 204 par mi² |
| 135 | Somerset County | New Jersey | 1 181 par mi² |
| 136 | Davis County | Utah | 1 174 par mi² |
| 137 | Montgomery County | Ohio | 1 170 par mi² |
| 138 | Fayette County | Kentucky | 1 162 par mi² |
| 139 | Oklahoma County | Oklahoma | 1 160 par mi² |
| 140 | Monroe County | New York | 1 142 par mi² |
| 141 | Morris County | New Jersey | 1 137 par mi² |
| 142 | Fort Bend County | Texas | 1 131 par mi² |
| 143 | Wyandotte County | Kansas | 1 125 par mi² |
| 144 | Naugatuck Valley Planning Region | Connecticut | 1 122 par mi² |
| 145 | Lee County | Florida | 1 121 par mi² |
| 146 | Lehigh County | Pennsylvania | 1 113 par mi² |
| 147 | King County | Washington | 1 108 par mi² |
| 148 | Rockwall County | Texas | 1 106 par mi² |
| 149 | Kenton County | Kentucky | 1 096 par mi² |
| 150 | Clarke County | Georgia | 1 089 par mi² |
| 151 | Bristol County | Massachusetts | 1 073 par mi² |
| 152 | Ocean County | New Jersey | 1 072 par mi² |
| 153 | Bucks County | Pennsylvania | 1 072 par mi² |
| 154 | Covington city | Virginia | 1 039 par mi² |
| 155 | Buena Vista city | Virginia | 1 036 par mi² |
| 156 | Kent County | Rhode Island | 1 029 par mi² |
| 157 | Franklin city | Virginia | 1 024 par mi² |
| 158 | Kane County | Illinois | 1 012 par mi² |
| 159 | Lake County | Ohio | 1 012 par mi² |
| 160 | Lake County | Indiana | 1 011 par mi² |
| 161 | Knox County | Tennessee | 1 006 par mi² |
| 162 | East Baton Rouge Parish | Louisiana | 1 002 par mi² |
| 163 | Forsyth County | North Carolina | 984 par mi² |
| 164 | Hamilton County | Indiana | 981 par mi² |
| 165 | Galveston County | Texas | 981 par mi² |
| 166 | Danville city | Virginia | 973 par mi² |
| 167 | Gloucester County | New Jersey | 971 par mi² |
| 168 | Capitol Planning Region | Connecticut | 968 par mi² |
| 169 | Lafayette Parish | Louisiana | 960 par mi² |
| 170 | Chesterfield County | Virginia | 938 par mi² |
| 171 | Muscogee County | Georgia | 934 par mi² |
| 172 | Erie County | New York | 908 par mi² |
| 173 | Anoka County | Minnesota | 904 par mi² |
| 174 | Pasco County | Florida | 903 par mi² |
| 175 | Polk County | Iowa | 902 par mi² |
| 176 | Northampton County | Pennsylvania | 877 par mi² |
| 177 | Sarpy County | Nebraska | 875 par mi² |
| 178 | Loudoun County | Virginia | 872 par mi² |
| 179 | Guilford County | North Carolina | 870 par mi² |
| 180 | El Paso County | Texas | 866 par mi² |
| 181 | Poquoson city | Virginia | 866 par mi² |
| 182 | Sarasota County | Florida | 863 par mi² |
| 183 | Butler County | Ohio | 858 par mi² |
| 184 | Will County | Illinois | 852 par mi² |
| 185 | Clark County | Washington | 847 par mi² |
| 186 | Arapahoe County | Colorado | 845 par mi² |
| 187 | Washington County | Oregon | 845 par mi² |
| 188 | Henry County | Georgia | 831 par mi² |
| 189 | Plymouth County | Massachusetts | 830 par mi² |
| 190 | Emporia city | Virginia | 822 par mi² |
| 191 | Dakota County | Minnesota | 814 par mi² |
| 192 | Newport County | Rhode Island | 811 par mi² |
| 193 | Galax city | Virginia | 810 par mi² |
| 194 | Palm Beach County | Florida | 802 par mi² |
| 195 | Kent County | Michigan | 795 par mi² |
| 196 | Schenectady County | New York | 794 par mi² |
| 197 | Vanderburgh County | Indiana | 780 par mi² |
| 198 | San Diego County | California | 779 par mi² |
| 199 | Douglas County | Georgia | 771 par mi² |
| 200 | St. Charles County | Missouri | 761 par mi² |
| 201 | Jefferson County | Colorado | 759 par mi² |
| 202 | Waukesha County | Wisconsin | 759 par mi² |
| 203 | Rockdale County | Georgia | 758 par mi² |
| 204 | Chesapeake city | Virginia | 754 par mi² |
| 205 | Hampden County | Massachusetts | 753 par mi² |
| 206 | Montgomery County | Texas | 750 par mi² |
| 207 | Washington County | Minnesota | 746 par mi² |
| 208 | Chester County | Pennsylvania | 742 par mi² |
| 209 | Greenville County | South Carolina | 742 par mi² |
| 210 | Chatham County | Georgia | 721 par mi² |
| 211 | Hamilton County | Tennessee | 721 par mi² |
| 212 | Kitsap County | Washington | 717 par mi² |
| 213 | Cherokee County | Georgia | 711 par mi² |
| 214 | St. Lucie County | Florida | 704 par mi² |
| 215 | Gaston County | North Carolina | 693 par mi² |
| 216 | Cabarrus County | North Carolina | 691 par mi² |
| 217 | York County | Virginia | 682 par mi² |
| 218 | Williamson County | Texas | 675 par mi² |
| 219 | Clay County | Missouri | 666 par mi² |
| 220 | Lorain County | Ohio | 659 par mi² |
| 221 | Brevard County | Florida | 654 par mi² |
| 222 | Stark County | Ohio | 650 par mi² |
| 223 | Fayette County | Georgia | 643 par mi² |
| 224 | Warren County | Ohio | 641 par mi² |
| 225 | Richmond County | Georgia | 637 par mi² |
| 226 | Stafford County | Virginia | 636 par mi² |
| 227 | Bibb County | Georgia | 632 par mi² |
| 228 | Campbell County | Kentucky | 631 par mi² |
| 229 | Manatee County | Florida | 630 par mi² |
| 230 | Genesee County | Michigan | 630 par mi² |
| 231 | Rutherford County | Tennessee | 624 par mi² |
| 232 | Kenosha County | Wisconsin | 620 par mi² |
| 233 | Barrow County | Georgia | 619 par mi² |
| 234 | Albany County | New York | 614 par mi² |
| 235 | Allen County | Indiana | 612 par mi² |
| 236 | Paulding County | Georgia | 611 par mi² |
| 237 | Harford County | Maryland | 610 par mi² |
| 238 | Burlington County | New Jersey | 602 par mi² |
| 239 | Jefferson County | Alabama | 599 par mi² |
| 240 | Onondaga County | New York | 599 par mi² |
| 241 | Racine County | Wisconsin | 598 par mi² |
| 242 | Lancaster County | Pennsylvania | 597 par mi² |
| 243 | St. Joseph County | Indiana | 596 par mi² |
| 244 | San Joaquin County | California | 592 par mi² |
| 245 | Barnstable County | Massachusetts | 592 par mi² |
| 246 | Boone County | Kentucky | 590 par mi² |
| 247 | Worcester County | Massachusetts | 588 par mi² |
| 248 | Hidalgo County | Texas | 587 par mi² |
| 249 | James City County | Virginia | 586 par mi² |
| 250 | Columbia County | Georgia | 583 par mi² |
| 251 | Santa Cruz County | California | 582 par mi² |
| 252 | St. Johns County | Florida | 577 par mi² |
| 253 | Hall County | Georgia | 577 par mi² |
| 254 | Bernalillo County | New Mexico | 575 par mi² |
| 255 | Richland County | South Carolina | 574 par mi² |
| 256 | Pierce County | Washington | 567 par mi² |
| 257 | Cleveland County | Oklahoma | 564 par mi² |
| 258 | Dauphin County | Pennsylvania | 559 par mi² |
| 259 | Solano County | California | 554 par mi² |
| 260 | Winnebago County | Illinois | 553 par mi² |
| 261 | Floyd County | Indiana | 553 par mi² |
| 262 | Volusia County | Florida | 551 par mi² |
| 263 | Ottawa County | Michigan | 547 par mi² |
| 264 | Delaware County | Ohio | 546 par mi² |
| 265 | Mahoning County | Ohio | 546 par mi² |
| 266 | Johnson County | Indiana | 544 par mi² |
| 267 | Madison County | Alabama | 541 par mi² |
| 268 | Sedgwick County | Kansas | 540 par mi² |
| 269 | Pulaski County | Arkansas | 534 par mi² |
| 270 | McHenry County | Illinois | 527 par mi² |
| 271 | Washtenaw County | Michigan | 524 par mi² |
| 272 | York County | Pennsylvania | 523 par mi² |
| 273 | Ingham County | Michigan | 521 par mi² |
| 274 | Brown County | Wisconsin | 520 par mi² |
| 275 | Ada County | Idaho | 519 par mi² |
| 276 | Cumberland County | North Carolina | 519 par mi² |
| 277 | Orange County | New York | 514 par mi² |
| 278 | Berks County | Pennsylvania | 514 par mi² |
| 279 | Maricopa County | Arizona | 510 par mi² |
| 280 | Escambia County | Florida | 508 par mi² |
| 281 | Cumberland County | Pennsylvania | 508 par mi² |
| 282 | Atlantic County | New Jersey | 502 par mi² |
| 283 | Hillsborough County | New Hampshire | 494 par mi² |
| 284 | Dane County | Wisconsin | 493 par mi² |
| 285 | Marin County | California | 488 par mi² |
| 286 | Cameron County | Texas | 487 par mi² |
| 287 | Polk County | Florida | 486 par mi² |
| 288 | Clermont County | Ohio | 479 par mi² |
| 289 | Lake County | Florida | 478 par mi² |
| 290 | Hendricks County | Indiana | 476 par mi² |
| 291 | Adams County | Colorado | 475 par mi² |
| 292 | Douglas County | Colorado | 475 par mi² |
| 293 | Southeastern Connecticut Planning Region | Connecticut | 475 par mi² |
| 294 | Charleston County | South Carolina | 475 par mi² |
| 295 | Houston County | Georgia | 474 par mi² |
| 296 | Lackawanna County | Pennsylvania | 472 par mi² |
| 297 | Spartanburg County | South Carolina | 471 par mi² |
| 298 | Hernando County | Florida | 469 par mi² |
| 299 | Canyon County | Idaho | 469 par mi² |
| 300 | Kalamazoo County | Michigan | 469 par mi² |
| 301 | Williamson County | Tennessee | 467 par mi² |
| 302 | Ascension Parish | Louisiana | 466 par mi² |
| 303 | Rockingham County | New Hampshire | 466 par mi² |
| 304 | Norton city | Virginia | 465 par mi² |
| 305 | Montgomery County | Tennessee | 464 par mi² |
| 306 | Gregg County | Texas | 461 par mi² |
| 307 | Newton County | Georgia | 459 par mi² |
| 308 | Frederick County | Maryland | 458 par mi² |
| 309 | Greene County | Missouri | 458 par mi² |
| 310 | Lexington County | South Carolina | 455 par mi² |
| 311 | Weber County | Utah | 455 par mi² |
| 312 | Kendall County | Illinois | 454 par mi² |
| 313 | Boulder County | Colorado | 452 par mi² |
| 314 | Ventura County | California | 451 par mi² |
| 315 | Elkhart County | Indiana | 451 par mi² |
| 316 | York County | South Carolina | 451 par mi² |
| 317 | Hays County | Texas | 450 par mi² |
| 318 | Leon County | Florida | 447 par mi² |
| 319 | Scott County | Minnesota | 447 par mi² |
| 320 | Calvert County | Maryland | 443 par mi² |
| 321 | Alamance County | North Carolina | 440 par mi² |
| 322 | Medina County | Ohio | 439 par mi² |
| 323 | Berkeley County | West Virginia | 434 par mi² |
| 324 | Washington County | Tennessee | 432 par mi² |
| 325 | Putnam County | New York | 430 par mi² |
| 326 | Catoosa County | Georgia | 429 par mi² |
| 327 | Hamblen County | Tennessee | 427 par mi² |
| 328 | Brazos County | Texas | 425 par mi² |
| 329 | Catawba County | North Carolina | 424 par mi² |
| 330 | Buncombe County | North Carolina | 423 par mi² |
| 331 | Union County | North Carolina | 423 par mi² |
| 332 | Porter County | Indiana | 421 par mi² |
| 333 | Greene County | Ohio | 421 par mi² |
| 334 | Nueces County | Texas | 421 par mi² |
| 335 | Thurston County | Washington | 421 par mi² |
| 336 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | Connecticut | 418 par mi² |
| 337 | Snohomish County | Washington | 417 par mi² |
| 338 | DeSoto County | Mississippi | 415 par mi² |
| 339 | Island County | Washington | 410 par mi² |
| 340 | Sumner County | Tennessee | 407 par mi² |
| 341 | Carson City | Nevada | 405 par mi² |
| 342 | Lebanon County | Pennsylvania | 405 par mi² |
| 343 | Ozaukee County | Wisconsin | 405 par mi² |
| 344 | Winnebago County | Wisconsin | 401 par mi² |
| 345 | Niagara County | New York | 400 par mi² |
| 346 | Lancaster County | Nebraska | 399 par mi² |
| 347 | Clay County | Florida | 396 par mi² |
| 348 | Sullivan County | Tennessee | 396 par mi² |
| 349 | Carroll County | Maryland | 395 par mi² |
| 350 | Washington County | Rhode Island | 394 par mi² |
| 351 | Benton County | Arkansas | 392 par mi² |
| 352 | Roanoke County | Virginia | 388 par mi² |
| 353 | Spotsylvania County | Virginia | 387 par mi² |
| 354 | Charles County | Maryland | 386 par mi² |
| 355 | Orange County | North Carolina | 384 par mi² |
| 356 | Scott County | Iowa | 383 par mi² |
| 357 | Tippecanoe County | Indiana | 382 par mi² |
| 358 | Beaver County | Pennsylvania | 382 par mi² |
| 359 | Bell County | Texas | 382 par mi² |
| 360 | Ohio County | West Virginia | 382 par mi² |
| 361 | St. Clair County | Illinois | 381 par mi² |
| 362 | Oldham County | Kentucky | 379 par mi² |
| 363 | Cumberland County | Maine | 379 par mi² |
| 364 | Harrison County | Mississippi | 379 par mi² |
| 365 | Utah County | Utah | 379 par mi² |
| 366 | Dutchess County | New York | 378 par mi² |
| 367 | Horry County | South Carolina | 377 par mi² |
| 368 | Comal County | Texas | 374 par mi² |
| 369 | Stanislaus County | California | 373 par mi² |
| 370 | Luzerne County | Pennsylvania | 373 par mi² |
| 371 | Cape May County | New Jersey | 371 par mi² |
| 372 | Iredell County | North Carolina | 369 par mi² |
| 373 | Madison County | Illinois | 368 par mi² |
| 374 | Strafford County | New Hampshire | 367 par mi² |
| 375 | Lubbock County | Texas | 367 par mi² |
| 376 | Whitfield County | Georgia | 366 par mi² |
| 377 | Osceola County | Florida | 363 par mi² |
| 378 | Coweta County | Georgia | 363 par mi² |
| 379 | Monroe County | Indiana | 363 par mi² |
| 380 | Spalding County | Georgia | 361 par mi² |
| 381 | El Paso County | Colorado | 356 par mi² |
| 382 | Jefferson County | Missouri | 355 par mi² |
| 383 | Beaufort County | South Carolina | 355 par mi² |
| 384 | Riverside County | California | 353 par mi² |
| 385 | Muskegon County | Michigan | 353 par mi² |
| 386 | Bradley County | Tennessee | 351 par mi² |
| 387 | Clark County | Indiana | 350 par mi² |
| 388 | Livingston County | Michigan | 349 par mi² |
| 389 | Walton County | Georgia | 345 par mi² |
| 390 | Washington County | Maryland | 345 par mi² |
| 391 | Indian River County | Florida | 344 par mi² |
| 392 | Clark County | Ohio | 342 par mi² |
| 393 | Westmoreland County | Pennsylvania | 340 par mi² |
| 394 | Fairfield County | Ohio | 337 par mi² |
| 395 | Hancock County | West Virginia | 336 par mi² |
| 396 | Mobile County | Alabama | 335 par mi² |
| 397 | Portage County | Ohio | 335 par mi² |
| 398 | Lincoln County | North Carolina | 333 par mi² |
| 399 | Erie County | Pennsylvania | 333 par mi² |
| 400 | Kent County | Delaware | 332 par mi² |
| 401 | Rock Island County | Illinois | 332 par mi² |
| 402 | Jessamine County | Kentucky | 332 par mi² |
| 403 | Alachua County | Florida | 331 par mi² |
| 404 | St. Tammany Parish | Louisiana | 330 par mi² |
| 405 | Shawnee County | Kansas | 328 par mi² |
| 406 | Henderson County | North Carolina | 328 par mi² |
| 407 | Davidson County | North Carolina | 326 par mi² |
| 408 | St. Mary's County | Maryland | 325 par mi² |
| 409 | Cumberland County | New Jersey | 325 par mi² |
| 410 | Linn County | Iowa | 324 par mi² |
| 411 | Johnston County | North Carolina | 324 par mi² |
| 412 | Cabell County | West Virginia | 324 par mi² |
| 413 | Carver County | Minnesota | 323 par mi² |
| 414 | Washington County | Wisconsin | 323 par mi² |
| 415 | Trumbull County | Ohio | 322 par mi² |
| 416 | Charlotte County | Florida | 319 par mi² |
| 417 | Nantucket County | Massachusetts | 319 par mi² |
| 418 | Warren County | New Jersey | 317 par mi² |
| 419 | Spokane County | Washington | 316 par mi² |
| 420 | Chittenden County | Vermont | 315 par mi² |
| 421 | Placer County | California | 314 par mi² |
| 422 | Dorchester County | South Carolina | 314 par mi² |
| 423 | Lee County | Alabama | 313 par mi² |
| 424 | Hampshire County | Massachusetts | 311 par mi² |
| 425 | Sonoma County | California | 309 par mi² |
| 426 | Cecil County | Maryland | 309 par mi² |
| 427 | Hunterdon County | New Jersey | 308 par mi² |
| 428 | Anderson County | South Carolina | 308 par mi² |
| 429 | Brazoria County | Texas | 307 par mi² |
| 430 | Outagamie County | Wisconsin | 307 par mi² |
| 431 | Martin County | Florida | 306 par mi² |
| 432 | Wilson County | Tennessee | 306 par mi² |
| 433 | Clark County | Nevada | 305 par mi² |
| 434 | Shelby County | Alabama | 304 par mi² |
| 435 | Rowan County | North Carolina | 303 par mi² |
| 436 | Jefferson County | West Virginia | 302 par mi² |
| 437 | Marion County | Oregon | 301 par mi² |
| 438 | Johnson County | Texas | 301 par mi² |
| 439 | Monongalia County | West Virginia | 300 par mi² |
| 440 | Madison County | Indiana | 299 par mi² |
| 441 | Boyd County | Kentucky | 299 par mi² |
| 442 | Saratoga County | New York | 298 par mi² |
| 443 | Hancock County | Indiana | 297 par mi² |
| 444 | Sussex County | Delaware | 296 par mi² |
| 445 | Citrus County | Florida | 295 par mi² |
| 446 | Jackson County | Georgia | 292 par mi² |
| 447 | Erie County | Ohio | 292 par mi² |
| 448 | Bullitt County | Kentucky | 291 par mi² |
| 449 | Jefferson County | Texas | 290 par mi² |
| 450 | Flagler County | Florida | 289 par mi² |
| 451 | Peoria County | Illinois | 289 par mi² |
| 452 | Montgomery County | Alabama | 288 par mi² |
| 453 | Washington County | Arkansas | 288 par mi² |
| 454 | Delaware County | Indiana | 288 par mi² |
| 455 | Howard County | Indiana | 286 par mi² |
| 456 | Wicomico County | Maryland | 286 par mi² |
| 457 | Sussex County | New Jersey | 286 par mi² |
| 458 | Onslow County | North Carolina | 285 par mi² |
| 459 | Monroe County | Michigan | 284 par mi² |
| 460 | Sumter County | Florida | 283 par mi² |
| 461 | Guadalupe County | Texas | 283 par mi² |
| 462 | Boone County | Missouri | 280 par mi² |
| 463 | Pitt County | North Carolina | 280 par mi² |
| 464 | Pickens County | South Carolina | 280 par mi² |
| 465 | Marion County | Florida | 279 par mi² |
| 466 | Loudon County | Tennessee | 278 par mi² |
| 467 | Broome County | New York | 277 par mi² |
| 468 | Miami County | Ohio | 277 par mi² |
| 469 | Warren County | Kentucky | 276 par mi² |
| 470 | Lee County | North Carolina | 275 par mi² |
| 471 | Monroe County | Pennsylvania | 275 par mi² |
| 472 | Smith County | Texas | 274 par mi² |
| 473 | McCracken County | Kentucky | 272 par mi² |
| 474 | Platte County | Missouri | 272 par mi² |
| 475 | Licking County | Ohio | 272 par mi² |
| 476 | Bay County | Florida | 270 par mi² |
| 477 | La Crosse County | Wisconsin | 269 par mi² |
| 478 | Berrien County | Michigan | 268 par mi² |
| 479 | Kaufman County | Texas | 268 par mi² |
| 480 | Douglas County | Kansas | 265 par mi² |
| 481 | Vigo County | Indiana | 264 par mi² |
| 482 | Minnehaha County | South Dakota | 264 par mi² |
| 483 | Bartow County | Georgia | 263 par mi² |
| 484 | Carroll County | Georgia | 263 par mi² |
| 485 | McLennan County | Texas | 262 par mi² |
| 486 | Suffolk city | Virginia | 262 par mi² |
| 487 | Johnson County | Iowa | 261 par mi² |
| 488 | Ouachita Parish | Louisiana | 260 par mi² |
| 489 | Orange County | Texas | 258 par mi² |
| 490 | Blount County | Tennessee | 257 par mi² |
| 491 | Ellis County | Texas | 257 par mi² |
| 492 | Caddo Parish | Louisiana | 255 par mi² |
| 493 | Olmsted County | Minnesota | 255 par mi² |
| 494 | Butler County | Pennsylvania | 254 par mi² |
| 495 | Montgomery County | Virginia | 254 par mi² |
| 496 | Franklin County | Kentucky | 253 par mi² |
| 497 | Harnett County | North Carolina | 252 par mi² |
| 498 | Richland County | Ohio | 252 par mi² |
| 499 | Dougherty County | Georgia | 251 par mi² |
| 500 | Allen County | Ohio | 251 par mi² |
Autres tableaux complets
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.