O maior condado de Maine
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Aroostook County; por população é Cumberland County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Aroostook County | 6.671 mi² | 66.609 |
| 2 | Piscataquis County | 3.961 mi² | 17.409 |
| 3 | Somerset County | 3.924 mi² | 51.620 |
| 4 | Penobscot County | 3.397 mi² | 157.967 |
| 5 | Washington County | 2.563 mi² | 31.334 |
| 6 | Oxford County | 2.077 mi² | 60.346 |
| 7 | Franklin County | 1.697 mi² | 30.824 |
| 8 | Hancock County | 1.587 mi² | 57.171 |
| 9 | York County | 991,2 mi² | 222.434 |
| 10 | Kennebec County | 867,5 mi² | 129.067 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumberland County | 317.222 | 379 por mi² |
| 2 | York County | 222.434 | 224 por mi² |
| 3 | Penobscot County | 157.967 | 46,5 por mi² |
| 4 | Kennebec County | 129.067 | 149 por mi² |
| 5 | Androscoggin County | 116.487 | 249 por mi² |
| 6 | Aroostook County | 66.609 | 10,0 por mi² |
| 7 | Oxford County | 60.346 | 29,1 por mi² |
| 8 | Hancock County | 57.171 | 36,0 por mi² |
| 9 | Somerset County | 51.620 | 13,2 por mi² |
| 10 | Knox County | 41.117 | 113 por mi² |
E os menores
Mais sobre Maine
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.