El condado más grande de Maine
Hay dos respuestas correctas. Por superficie es Aroostook County; por población es Cumberland County. Cuál quieres depende de qué entiendas por más grande.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Aroostook County | 6,671 mi² | 66,609 |
| 2 | Piscataquis County | 3,961 mi² | 17,409 |
| 3 | Somerset County | 3,924 mi² | 51,620 |
| 4 | Penobscot County | 3,397 mi² | 157,967 |
| 5 | Washington County | 2,563 mi² | 31,334 |
| 6 | Oxford County | 2,077 mi² | 60,346 |
| 7 | Franklin County | 1,697 mi² | 30,824 |
| 8 | Hancock County | 1,587 mi² | 57,171 |
| 9 | York County | 991.2 mi² | 222,434 |
| 10 | Kennebec County | 867.5 mi² | 129,067 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumberland County | 317,222 | 379 por mi² |
| 2 | York County | 222,434 | 224 por mi² |
| 3 | Penobscot County | 157,967 | 46.5 por mi² |
| 4 | Kennebec County | 129,067 | 149 por mi² |
| 5 | Androscoggin County | 116,487 | 249 por mi² |
| 6 | Aroostook County | 66,609 | 10.0 por mi² |
| 7 | Oxford County | 60,346 | 29.1 por mi² |
| 8 | Hancock County | 57,171 | 36.0 por mi² |
| 9 | Somerset County | 51,620 | 13.2 por mi² |
| 10 | Knox County | 41,117 | 113 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre Maine
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.