Le plus grand comté de Maine
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est Aroostook County ; par population, c'est Cumberland County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Aroostook County | 6 671 mi² | 66 609 |
| 2 | Piscataquis County | 3 961 mi² | 17 409 |
| 3 | Somerset County | 3 924 mi² | 51 620 |
| 4 | Penobscot County | 3 397 mi² | 157 967 |
| 5 | Washington County | 2 563 mi² | 31 334 |
| 6 | Oxford County | 2 077 mi² | 60 346 |
| 7 | Franklin County | 1 697 mi² | 30 824 |
| 8 | Hancock County | 1 587 mi² | 57 171 |
| 9 | York County | 991,2 mi² | 222 434 |
| 10 | Kennebec County | 867,5 mi² | 129 067 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumberland County | 317 222 | 379 par mi² |
| 2 | York County | 222 434 | 224 par mi² |
| 3 | Penobscot County | 157 967 | 46,5 par mi² |
| 4 | Kennebec County | 129 067 | 149 par mi² |
| 5 | Androscoggin County | 116 487 | 249 par mi² |
| 6 | Aroostook County | 66 609 | 10,0 par mi² |
| 7 | Oxford County | 60 346 | 29,1 par mi² |
| 8 | Hancock County | 57 171 | 36,0 par mi² |
| 9 | Somerset County | 51 620 | 13,2 par mi² |
| 10 | Knox County | 41 117 | 113 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur Maine
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.