O maior condado de Missouri
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Texas County; por população é St. Louis County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas County | 1.177 mi² | 25.994 |
| 2 | Shannon County | 1.004 mi² | 7.285 |
| 3 | Howell County | 927,2 mi² | 40.798 |
| 4 | Franklin County | 922,5 mi² | 108.090 |
| 5 | Nodaway County | 877 mi² | 20.174 |
| 6 | Bates County | 836,7 mi² | 16.512 |
| 7 | Callaway County | 834,6 mi² | 45.765 |
| 8 | Johnson County | 829,3 mi² | 56.670 |
| 9 | Vernon County | 826,4 mi² | 19.946 |
| 10 | Stoddard County | 823,1 mi² | 28.284 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis County | 990.911 | 1.949 por mi² |
| 2 | Jackson County | 732.994 | 1.213 por mi² |
| 3 | St. Charles County | 426.499 | 761 por mi² |
| 4 | Greene County | 309.286 | 458 por mi² |
| 5 | St. Louis city | 278.144 | 4.507 por mi² |
| 6 | Clay County | 265.032 | 666 por mi² |
| 7 | Jefferson County | 233.132 | 355 por mi² |
| 8 | Boone County | 191.746 | 280 por mi² |
| 9 | Jasper County | 127.428 | 200 por mi² |
| 10 | Cass County | 115.859 | 166 por mi² |
E os menores
Mais sobre Missouri
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.