Os condados com menor renda familiar mediana dos Estados Unidos
Owsley County, Kentucky US$ 22.188
Qual é o condado mais pobre dos EUA?
O que esta lista mostra
- 3.143 dos 3.144 condados e equivalentes de condado dos EUA têm um número publicado de renda familiar mediana.
- Mississippi responde por 19 do top 100, à frente de Kentucky com 16 e Louisiana com 10.
- O top 100 não é feito só de condados. Inclui 10 paróquias e 2 cidades independentes. Aqui os equivalentes de condado são classificados junto com os condados, e a coluna de tipo diz qual é qual.
O top 100
| Posição | Condado | Estado | Tipo | Renda familiar mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owsley County | Kentucky | Condado | US$ 22.188 |
| 2 | Randolph County | Georgia | Condado | US$ 28.380 |
| 3 | Lake County | Tennessee | Condado | US$ 28.814 |
| 4 | Greene County | Alabama | Condado | US$ 29.200 |
| 5 | Wolfe County | Kentucky | Condado | US$ 30.417 |
| 6 | Bullock County | Alabama | Condado | US$ 31.310 |
| 7 | Bell County | Kentucky | Condado | US$ 31.354 |
| 8 | Issaquena County | Mississippi | Condado | US$ 31.429 |
| 9 | McDowell County | West Virginia | Condado | US$ 31.559 |
| 10 | Claiborne County | Mississippi | Condado | US$ 31.897 |
| 11 | Allendale County | South Carolina | Condado | US$ 32.328 |
| 12 | Quitman County | Mississippi | Condado | US$ 32.412 |
| 13 | Knox County | Kentucky | Condado | US$ 32.527 |
| 14 | Holmes County | Mississippi | Condado | US$ 32.538 |
| 15 | Claiborne Parish | Louisiana | Paróquia | US$ 32.831 |
| 16 | Magoffin County | Kentucky | Condado | US$ 33.080 |
| 17 | Stewart County | Georgia | Condado | US$ 33.250 |
| 18 | Sumter County | Alabama | Condado | US$ 33.310 |
| 19 | East Carroll Parish | Louisiana | Paróquia | US$ 33.341 |
| 20 | Humphreys County | Mississippi | Condado | US$ 33.731 |
| 21 | McCreary County | Kentucky | Condado | US$ 33.750 |
| 22 | Noxubee County | Mississippi | Condado | US$ 33.833 |
| 23 | Marlboro County | South Carolina | Condado | US$ 34.301 |
| 24 | Lee County | Arkansas | Condado | US$ 34.375 |
| 25 | Breathitt County | Kentucky | Condado | US$ 34.808 |
| 26 | Hancock County | Tennessee | Condado | US$ 34.960 |
| 27 | Bienville Parish | Louisiana | Paróquia | US$ 35.011 |
| 28 | Leflore County | Mississippi | Condado | US$ 35.277 |
| 29 | Wilkinson County | Mississippi | Condado | US$ 35.311 |
| 30 | Jackson County | South Dakota | Condado | US$ 35.417 |
| 31 | Madison Parish | Louisiana | Paróquia | US$ 35.456 |
| 32 | Dallas County | Alabama | Condado | US$ 35.627 |
| 33 | Leslie County | Kentucky | Condado | US$ 35.934 |
| 34 | Swisher County | Texas | Condado | US$ 36.165 |
| 35 | Marion County | South Carolina | Condado | US$ 36.301 |
| 36 | Luna County | New Mexico | Condado | US$ 36.419 |
| 37 | Socorro County | New Mexico | Condado | US$ 36.570 |
| 38 | Tensas Parish | Louisiana | Paróquia | US$ 36.615 |
| 39 | Zavala County | Texas | Condado | US$ 36.749 |
| 40 | Turner County | Georgia | Condado | US$ 36.799 |
| 41 | Costilla County | Colorado | Condado | US$ 36.861 |
| 42 | Martin County | Kentucky | Condado | US$ 37.042 |
| 43 | Lowndes County | Alabama | Condado | US$ 37.052 |
| 44 | Amite County | Mississippi | Condado | US$ 37.222 |
| 45 | Coahoma County | Mississippi | Condado | US$ 37.461 |
| 46 | Tallahatchie County | Mississippi | Condado | US$ 37.466 |
| 47 | Lee County | Kentucky | Condado | US$ 37.568 |
| 48 | Wayne County | Mississippi | Condado | US$ 37.619 |
| 49 | Starr County | Texas | Condado | US$ 37.639 |
| 50 | Perry County | Alabama | Condado | US$ 37.654 |
| 51 | Desha County | Arkansas | Condado | US$ 37.662 |
| 52 | Mingo County | West Virginia | Condado | US$ 38.119 |
| 53 | Fulton County | Kentucky | Condado | US$ 38.217 |
| 54 | Jefferson County | Mississippi | Condado | US$ 38.305 |
| 55 | Jefferson Davis County | Mississippi | Condado | US$ 38.548 |
| 56 | Galax city | Virginia | Cidade independente | US$ 38.675 |
| 57 | Dimmit County | Texas | Condado | US$ 38.808 |
| 58 | Kenedy County | Texas | Condado | US$ 38.882 |
| 59 | Chicot County | Arkansas | Condado | US$ 39.045 |
| 60 | Lincoln Parish | Louisiana | Paróquia | US$ 39.172 |
| 61 | Zapata County | Texas | Condado | US$ 39.239 |
| 62 | Hale County | Alabama | Condado | US$ 39.250 |
| 63 | Yazoo County | Mississippi | Condado | US$ 39.295 |
| 64 | Avoyelles Parish | Louisiana | Paróquia | US$ 39.325 |
| 65 | Tunica County | Mississippi | Condado | US$ 39.364 |
| 66 | Hickory County | Missouri | Condado | US$ 39.390 |
| 67 | Morehouse Parish | Louisiana | Paróquia | US$ 39.454 |
| 68 | Bolivar County | Mississippi | Condado | US$ 39.585 |
| 69 | Real County | Texas | Condado | US$ 39.605 |
| 70 | Concordia Parish | Louisiana | Paróquia | US$ 39.943 |
| 71 | Sunflower County | Mississippi | Condado | US$ 39.956 |
| 72 | Clay County | Tennessee | Condado | US$ 39.972 |
| 73 | Cumberland County | Kentucky | Condado | US$ 40.000 |
| 74 | Jackson County | Kentucky | Condado | US$ 40.000 |
| 75 | Sharkey County | Mississippi | Condado | US$ 40.000 |
| 76 | Hancock County | Georgia | Condado | US$ 40.082 |
| 77 | Pemiscot County | Missouri | Condado | US$ 40.089 |
| 78 | Phillips County | Arkansas | Condado | US$ 40.134 |
| 79 | Quitman County | Georgia | Condado | US$ 40.179 |
| 80 | Jeff Davis County | Georgia | Condado | US$ 40.283 |
| 81 | Powell County | Kentucky | Condado | US$ 40.309 |
| 82 | Edwards County | Texas | Condado | US$ 40.313 |
| 83 | Wheeler County | Georgia | Condado | US$ 40.539 |
| 84 | Wilcox County | Alabama | Condado | US$ 40.640 |
| 85 | Summers County | West Virginia | Condado | US$ 40.699 |
| 86 | Clay County | Kentucky | Condado | US$ 40.900 |
| 87 | Stone County | Arkansas | Condado | US$ 40.943 |
| 88 | Macon County | Georgia | Condado | US$ 41.031 |
| 89 | Webster Parish | Louisiana | Paróquia | US$ 41.182 |
| 90 | Lafayette County | Arkansas | Condado | US$ 41.278 |
| 91 | Floyd County | Kentucky | Condado | US$ 41.279 |
| 92 | Conecuh County | Alabama | Condado | US$ 41.327 |
| 93 | Latimer County | Oklahoma | Condado | US$ 41.405 |
| 94 | Oglala Lakota County | South Dakota | Condado | US$ 41.417 |
| 95 | Apache County | Arizona | Condado | US$ 41.438 |
| 96 | Bradley County | Arkansas | Condado | US$ 41.476 |
| 97 | Norton city | Virginia | Cidade independente | US$ 41.495 |
| 98 | Talbot County | Georgia | Condado | US$ 41.597 |
| 99 | Sierra County | New Mexico | Condado | US$ 41.600 |
| 100 | Union County | South Carolina | Condado | US$ 41.621 |
Fonte: US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado em 29 de janeiro de 2026. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Este é o top 100. Ver a tabela completa dos 3.144 condados.
Outras classificações
- Os condados mais populosos dos Estados Unidos
- Os condados menos populosos dos Estados Unidos
- Os maiores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os menores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os condados com maior densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados com menor densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados que mais crescem dos Estados Unidos
- Os condados que mais perdem população dos Estados Unidos
- Os condados com maior renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com maior valor mediano dos imóveis dos Estados Unidos
- Os condados mais envelhecidos dos Estados Unidos por idade mediana
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.