Los condados con menor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
Owsley County, Kentucky USD 22,188
¿Cuál es el condado más pobre de EE. UU.?
Qué muestra esta lista
- 3,143 de los 3,144 condados y equivalentes de condado de EE. UU. tienen una cifra publicada de ingreso medio por hogar.
- Mississippi aporta 19 del top 100, por delante de Kentucky con 16 y Louisiana con 10.
- El top 100 no se compone solo de condados. Incluye 10 parroquias y 2 ciudades independientes. Aquí los equivalentes de condado se clasifican junto a los condados, y la columna de tipo dice cuál es cuál.
El top 100
| Puesto | Condado | Estado | Tipo | Ingreso medio por hogar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owsley County | Kentucky | Condado | USD 22,188 |
| 2 | Randolph County | Georgia | Condado | USD 28,380 |
| 3 | Lake County | Tennessee | Condado | USD 28,814 |
| 4 | Greene County | Alabama | Condado | USD 29,200 |
| 5 | Wolfe County | Kentucky | Condado | USD 30,417 |
| 6 | Bullock County | Alabama | Condado | USD 31,310 |
| 7 | Bell County | Kentucky | Condado | USD 31,354 |
| 8 | Issaquena County | Mississippi | Condado | USD 31,429 |
| 9 | McDowell County | West Virginia | Condado | USD 31,559 |
| 10 | Claiborne County | Mississippi | Condado | USD 31,897 |
| 11 | Allendale County | South Carolina | Condado | USD 32,328 |
| 12 | Quitman County | Mississippi | Condado | USD 32,412 |
| 13 | Knox County | Kentucky | Condado | USD 32,527 |
| 14 | Holmes County | Mississippi | Condado | USD 32,538 |
| 15 | Claiborne Parish | Louisiana | Parroquia | USD 32,831 |
| 16 | Magoffin County | Kentucky | Condado | USD 33,080 |
| 17 | Stewart County | Georgia | Condado | USD 33,250 |
| 18 | Sumter County | Alabama | Condado | USD 33,310 |
| 19 | East Carroll Parish | Louisiana | Parroquia | USD 33,341 |
| 20 | Humphreys County | Mississippi | Condado | USD 33,731 |
| 21 | McCreary County | Kentucky | Condado | USD 33,750 |
| 22 | Noxubee County | Mississippi | Condado | USD 33,833 |
| 23 | Marlboro County | South Carolina | Condado | USD 34,301 |
| 24 | Lee County | Arkansas | Condado | USD 34,375 |
| 25 | Breathitt County | Kentucky | Condado | USD 34,808 |
| 26 | Hancock County | Tennessee | Condado | USD 34,960 |
| 27 | Bienville Parish | Louisiana | Parroquia | USD 35,011 |
| 28 | Leflore County | Mississippi | Condado | USD 35,277 |
| 29 | Wilkinson County | Mississippi | Condado | USD 35,311 |
| 30 | Jackson County | South Dakota | Condado | USD 35,417 |
| 31 | Madison Parish | Louisiana | Parroquia | USD 35,456 |
| 32 | Dallas County | Alabama | Condado | USD 35,627 |
| 33 | Leslie County | Kentucky | Condado | USD 35,934 |
| 34 | Swisher County | Texas | Condado | USD 36,165 |
| 35 | Marion County | South Carolina | Condado | USD 36,301 |
| 36 | Luna County | New Mexico | Condado | USD 36,419 |
| 37 | Socorro County | New Mexico | Condado | USD 36,570 |
| 38 | Tensas Parish | Louisiana | Parroquia | USD 36,615 |
| 39 | Zavala County | Texas | Condado | USD 36,749 |
| 40 | Turner County | Georgia | Condado | USD 36,799 |
| 41 | Costilla County | Colorado | Condado | USD 36,861 |
| 42 | Martin County | Kentucky | Condado | USD 37,042 |
| 43 | Lowndes County | Alabama | Condado | USD 37,052 |
| 44 | Amite County | Mississippi | Condado | USD 37,222 |
| 45 | Coahoma County | Mississippi | Condado | USD 37,461 |
| 46 | Tallahatchie County | Mississippi | Condado | USD 37,466 |
| 47 | Lee County | Kentucky | Condado | USD 37,568 |
| 48 | Wayne County | Mississippi | Condado | USD 37,619 |
| 49 | Starr County | Texas | Condado | USD 37,639 |
| 50 | Perry County | Alabama | Condado | USD 37,654 |
| 51 | Desha County | Arkansas | Condado | USD 37,662 |
| 52 | Mingo County | West Virginia | Condado | USD 38,119 |
| 53 | Fulton County | Kentucky | Condado | USD 38,217 |
| 54 | Jefferson County | Mississippi | Condado | USD 38,305 |
| 55 | Jefferson Davis County | Mississippi | Condado | USD 38,548 |
| 56 | Galax city | Virginia | Ciudad independiente | USD 38,675 |
| 57 | Dimmit County | Texas | Condado | USD 38,808 |
| 58 | Kenedy County | Texas | Condado | USD 38,882 |
| 59 | Chicot County | Arkansas | Condado | USD 39,045 |
| 60 | Lincoln Parish | Louisiana | Parroquia | USD 39,172 |
| 61 | Zapata County | Texas | Condado | USD 39,239 |
| 62 | Hale County | Alabama | Condado | USD 39,250 |
| 63 | Yazoo County | Mississippi | Condado | USD 39,295 |
| 64 | Avoyelles Parish | Louisiana | Parroquia | USD 39,325 |
| 65 | Tunica County | Mississippi | Condado | USD 39,364 |
| 66 | Hickory County | Missouri | Condado | USD 39,390 |
| 67 | Morehouse Parish | Louisiana | Parroquia | USD 39,454 |
| 68 | Bolivar County | Mississippi | Condado | USD 39,585 |
| 69 | Real County | Texas | Condado | USD 39,605 |
| 70 | Concordia Parish | Louisiana | Parroquia | USD 39,943 |
| 71 | Sunflower County | Mississippi | Condado | USD 39,956 |
| 72 | Clay County | Tennessee | Condado | USD 39,972 |
| 73 | Cumberland County | Kentucky | Condado | USD 40,000 |
| 74 | Jackson County | Kentucky | Condado | USD 40,000 |
| 75 | Sharkey County | Mississippi | Condado | USD 40,000 |
| 76 | Hancock County | Georgia | Condado | USD 40,082 |
| 77 | Pemiscot County | Missouri | Condado | USD 40,089 |
| 78 | Phillips County | Arkansas | Condado | USD 40,134 |
| 79 | Quitman County | Georgia | Condado | USD 40,179 |
| 80 | Jeff Davis County | Georgia | Condado | USD 40,283 |
| 81 | Powell County | Kentucky | Condado | USD 40,309 |
| 82 | Edwards County | Texas | Condado | USD 40,313 |
| 83 | Wheeler County | Georgia | Condado | USD 40,539 |
| 84 | Wilcox County | Alabama | Condado | USD 40,640 |
| 85 | Summers County | West Virginia | Condado | USD 40,699 |
| 86 | Clay County | Kentucky | Condado | USD 40,900 |
| 87 | Stone County | Arkansas | Condado | USD 40,943 |
| 88 | Macon County | Georgia | Condado | USD 41,031 |
| 89 | Webster Parish | Louisiana | Parroquia | USD 41,182 |
| 90 | Lafayette County | Arkansas | Condado | USD 41,278 |
| 91 | Floyd County | Kentucky | Condado | USD 41,279 |
| 92 | Conecuh County | Alabama | Condado | USD 41,327 |
| 93 | Latimer County | Oklahoma | Condado | USD 41,405 |
| 94 | Oglala Lakota County | South Dakota | Condado | USD 41,417 |
| 95 | Apache County | Arizona | Condado | USD 41,438 |
| 96 | Bradley County | Arkansas | Condado | USD 41,476 |
| 97 | Norton city | Virginia | Ciudad independiente | USD 41,495 |
| 98 | Talbot County | Georgia | Condado | USD 41,597 |
| 99 | Sierra County | New Mexico | Condado | USD 41,600 |
| 100 | Union County | South Carolina | Condado | USD 41,621 |
Fuente: US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado el 29 de enero de 2026. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Este es el top 100. Ver la tabla completa de los 3,144 condados.
Otras clasificaciones
- Los condados más poblados de Estados Unidos
- Los condados menos poblados de Estados Unidos
- Los condados más grandes de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados más pequeños de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados con mayor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados con menor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados que más crecen de Estados Unidos
- Los condados que más población pierden de Estados Unidos
- Los condados con mayor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con mayor valor medio de la vivienda de Estados Unidos
- Los condados más envejecidos de Estados Unidos por edad mediana
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.