US counties starting with E
61 counties and county-equivalents, which is 2% of the 3,144 in the United States. They are spread across 30 states. Sort any column, or select a county for its map and full data.
Every county beginning with E
| Name | State | Population | Land area | Density | Median income | Seat | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle County | Colorado | 54,291 | 1,684 sq mi | 32.2 per sq mi | $104,096 | Eagle | 08037 |
| Early County | Georgia | 10,455 | 512.6 sq mi | 20.4 per sq mi | $54,083 | Blakely | 13099 |
| East Baton Rouge Parish | Louisiana | 456,180 | 455.5 sq mi | 1,002 per sq mi | $63,071 | Baton Rouge | 22033 |
| East Carroll Parish | Louisiana | 6,760 | 421.2 sq mi | 16.0 per sq mi | $33,341 | Lake Providence | 22035 |
| East Feliciana Parish | Louisiana | 18,911 | 453.3 sq mi | 41.7 per sq mi | $73,085 | Clinton | 22037 |
| Eastland County | Texas | 18,143 | 926.5 sq mi | 19.6 per sq mi | $53,549 | Eastland | 48133 |
| Eaton County | Michigan | 109,581 | 575.2 sq mi | 191 per sq mi | $79,597 | Charlotte | 26045 |
| Eau Claire County | Wisconsin | 109,033 | 637.9 sq mi | 171 per sq mi | $74,546 | Eau Claire | 55035 |
| Echols County | Georgia | 3,685 | 420.4 sq mi | 8.8 per sq mi | $59,489 | Statenville | 13101 |
| Ector County | Texas | 173,801 | 897.9 sq mi | 194 per sq mi | $71,536 | Odessa | 48135 |
| Eddy County | New Mexico | 62,509 | 4,176 sq mi | 15.0 per sq mi | $78,426 | Carlsbad | 35015 |
| Eddy County | North Dakota | 2,329 | 630.2 sq mi | 3.7 per sq mi | $50,850 | New Rockford | 38027 |
| Edgar County | Illinois | 16,323 | 623.3 sq mi | 26.2 per sq mi | $59,941 | Paris | 17045 |
| Edgecombe County | North Carolina | 49,121 | 505.4 sq mi | 97.2 per sq mi | $51,265 | Tarboro | 37065 |
| Edgefield County | South Carolina | 29,808 | 500.7 sq mi | 59.5 per sq mi | $73,029 | Edgefield | 45037 |
| Edmonson County | Kentucky | 12,749 | 302.8 sq mi | 42.1 per sq mi | $54,937 | Brownsville | 21061 |
| Edmunds County | South Dakota | 4,022 | 1,126 sq mi | 3.6 per sq mi | $81,630 | Ipswich | 46045 |
| Edwards County | Illinois | 5,898 | 222.4 sq mi | 26.5 per sq mi | $60,519 | Albion | 17047 |
| Edwards County | Kansas | 2,640 | 621.9 sq mi | 4.3 per sq mi | $52,692 | Kinsley | 20047 |
| Edwards County | Texas | 1,370 | 2,118 sq mi | 0.65 per sq mi | $40,313 | Rocksprings | 48137 |
| Effingham County | Georgia | 74,397 | 478.9 sq mi | 155 per sq mi | $88,438 | Springfield | 13103 |
| Effingham County | Illinois | 34,519 | 478.8 sq mi | 72.1 per sq mi | $80,404 | Effingham | 17049 |
| El Dorado County | California | 192,323 | 1,708 sq mi | 113 per sq mi | $108,845 | Placerville | 06017 |
| El Paso County | Colorado | 757,040 | 2,126 sq mi | 356 per sq mi | $90,363 | Colorado Springs | 08041 |
| El Paso County | Texas | 877,858 | 1,014 sq mi | 866 per sq mi | $59,806 | El Paso | 48141 |
| Elbert County | Colorado | 30,534 | 1,850 sq mi | 16.5 per sq mi | $132,685 | Kiowa | 08039 |
| Elbert County | Georgia | 20,072 | 351.1 sq mi | 57.2 per sq mi | $58,450 | Elberton | 13105 |
| Elk County | Kansas | 2,458 | 644.3 sq mi | 3.8 per sq mi | $64,609 | Howard | 20049 |
| Elk County | Pennsylvania | 29,926 | 826.9 sq mi | 36.2 per sq mi | $66,380 | Ridgway | 42047 |
| Elkhart County | Indiana | 208,774 | 463.2 sq mi | 451 per sq mi | $68,561 | Goshen | 18039 |
| Elko County | Nevada | 54,815 | 17,173 sq mi | 3.2 per sq mi | $86,487 | Elko | 32007 |
| Elliott County | Kentucky | 7,265 | 234.3 sq mi | 31.0 per sq mi | $45,776 | Sandy Hook | 21063 |
| Ellis County | Kansas | 29,075 | 899.9 sq mi | 32.3 per sq mi | $63,084 | Hays | 20051 |
| Ellis County | Oklahoma | 3,613 | 1,231 sq mi | 2.9 per sq mi | $61,016 | Arnett | 40045 |
| Ellis County | Texas | 240,867 | 935.8 sq mi | 257 per sq mi | $99,595 | Waxahachie | 48139 |
| Ellsworth County | Kansas | 6,257 | 715.6 sq mi | 8.7 per sq mi | $65,560 | Ellsworth | 20053 |
| Elmore County | Alabama | 91,577 | 618.5 sq mi | 148 per sq mi | $78,243 | Wetumpka | 01051 |
| Elmore County | Idaho | 29,465 | 3,075 sq mi | 9.6 per sq mi | $65,359 | Mountain Home | 16039 |
| Emanuel County | Georgia | 23,147 | 680.6 sq mi | 34.0 per sq mi | $52,772 | Swainsboro | 13107 |
| Emery County | Utah | 10,177 | 4,463 sq mi | 2.3 per sq mi | $74,291 | Castle Dale | 49015 |
| Emmet County | Iowa | 9,107 | 395.9 sq mi | 23.0 per sq mi | $63,730 | Estherville | 19063 |
| Emmet County | Michigan | 33,775 | 467.5 sq mi | 72.2 per sq mi | $78,112 | Petoskey | 26047 |
| Emmons County | North Dakota | 3,215 | 1,508 sq mi | 2.1 per sq mi | $66,538 | Linton | 38029 |
| Emporia city | Virginia | 5,447 | 6.6 sq mi | 822 per sq mi | $51,899 | Emporia city | 51595 |
| Erath County | Texas | 43,911 | 1,083 sq mi | 40.5 per sq mi | $65,115 | Stephenville | 48143 |
| Erie County | New York | 946,741 | 1,043 sq mi | 908 per sq mi | $72,839 | Buffalo | 36029 |
| Erie County | Ohio | 73,296 | 251.3 sq mi | 292 per sq mi | $71,993 | Sandusky | 39043 |
| Erie County | Pennsylvania | 265,832 | 798.9 sq mi | 333 per sq mi | $63,354 | Erie | 42049 |
| Escambia County | Alabama | 36,665 | 945.4 sq mi | 38.8 per sq mi | $48,225 | Brewton | 01053 |
| Escambia County | Florida | 333,834 | 657 sq mi | 508 per sq mi | $67,500 | Pensacola | 12033 |
| Esmeralda County | Nevada | 729 | 3,582 sq mi | 0.20 per sq mi | $41,715 | Goldfield | 32009 |
| Essex County | Massachusetts | 826,653 | 492.5 sq mi | 1,678 per sq mi | $101,883 | Salem | 25009 |
| Essex County | New Jersey | 896,379 | 126.1 sq mi | 7,109 per sq mi | $80,789 | Newark | 34013 |
| Essex County | New York | 36,438 | 1,794 sq mi | 20.3 per sq mi | $71,661 | Elizabethtown | 36031 |
| Essex County | Vermont | 6,051 | 662.4 sq mi | 9.1 per sq mi | $59,294 | Guildhall | 50009 |
| Essex County | Virginia | 10,654 | 257.3 sq mi | 41.4 per sq mi | $56,520 | Tappahannock | 51057 |
| Estill County | Kentucky | 13,962 | 253.1 sq mi | 55.2 per sq mi | $46,051 | Irvine | 21065 |
| Etowah County | Alabama | 103,886 | 535.1 sq mi | 194 per sq mi | $54,563 | Gadsden | 01055 |
| Eureka County | Nevada | 1,867 | 4,176 sq mi | 0.45 per sq mi | $70,473 | Eureka | 32011 |
| Evangeline Parish | Louisiana | 31,980 | 662.4 sq mi | 48.3 per sq mi | $41,915 | Ville Platte | 22039 |
| Evans County | Georgia | 11,028 | 182.9 sq mi | 60.3 per sq mi | $53,259 | Claxton | 13109 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, released 26 March 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, released 29 January 2026. Retrieved 30 August 2026.