US counties starting with P
181 counties and county-equivalents, which is 6% of the 3,144 in the United States. They are spread across 44 states. Sort any column, or select a county for its map and full data.
Every county beginning with P
| Name | State | Population | Land area | Density | Median income | Seat | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific County | Washington | 24,357 | 933.4 sq mi | 26.1 per sq mi | $67,081 | South Bend | 53049 |
| Page County | Iowa | 14,856 | 534.9 sq mi | 27.8 per sq mi | $57,953 | Clarinda | 19145 |
| Page County | Virginia | 23,762 | 310 sq mi | 76.6 per sq mi | $57,037 | Luray | 51139 |
| Palm Beach County | Florida | 1,575,726 | 1,964 sq mi | 802 per sq mi | $83,581 | West Palm Beach | 12099 |
| Palo Alto County | Iowa | 8,899 | 563.9 sq mi | 15.8 per sq mi | $72,781 | Emmetsburg | 19147 |
| Palo Pinto County | Texas | 30,791 | 952.5 sq mi | 32.3 per sq mi | $67,674 | Palo Pinto | 48363 |
| Pamlico County | North Carolina | 12,758 | 336.5 sq mi | 37.9 per sq mi | $59,717 | Bayboro | 37137 |
| Panola County | Mississippi | 32,691 | 685.2 sq mi | 47.7 per sq mi | $45,945 | Batesville | 28107 |
| Panola County | Texas | 23,018 | 811.4 sq mi | 28.4 per sq mi | $64,894 | Carthage | 48365 |
| Park County | Colorado | 18,314 | 2,194 sq mi | 8.4 per sq mi | $103,670 | Fairplay | 08093 |
| Park County | Montana | 18,214 | 2,802 sq mi | 6.5 per sq mi | $70,047 | Livingston | 30067 |
| Park County | Wyoming | 31,171 | 6,939 sq mi | 4.5 per sq mi | $73,035 | Cody | 56029 |
| Parke County | Indiana | 16,642 | 444.7 sq mi | 37.4 per sq mi | $68,485 | Rockville | 18121 |
| Parker County | Texas | 184,767 | 903.7 sq mi | 204 per sq mi | $104,443 | Weatherford | 48367 |
| Parmer County | Texas | 9,678 | 880.8 sq mi | 11.0 per sq mi | $69,735 | Farwell | 48369 |
| Pasco County | Florida | 674,516 | 746.6 sq mi | 903 per sq mi | $70,492 | Dade City | 12101 |
| Pasquotank County | North Carolina | 42,201 | 226.9 sq mi | 186 per sq mi | $66,589 | Elizabeth City | 37139 |
| Passaic County | New Jersey | 531,624 | 186.1 sq mi | 2,856 per sq mi | $87,522 | Paterson | 34031 |
| Patrick County | Virginia | 17,424 | 483 sq mi | 36.1 per sq mi | $53,038 | Stuart | 51141 |
| Paulding County | Georgia | 190,996 | 312.4 sq mi | 611 per sq mi | $98,031 | Dallas | 13223 |
| Paulding County | Ohio | 18,727 | 416.4 sq mi | 45.0 per sq mi | $67,731 | Paulding | 39125 |
| Pawnee County | Kansas | 5,991 | 754.3 sq mi | 7.9 per sq mi | $63,517 | Larned | 20145 |
| Pawnee County | Nebraska | 2,510 | 431.1 sq mi | 5.8 per sq mi | $62,188 | Pawnee City | 31133 |
| Pawnee County | Oklahoma | 16,029 | 568.4 sq mi | 28.2 per sq mi | $58,738 | Pawnee | 40117 |
| Payette County | Idaho | 27,824 | 406.9 sq mi | 68.4 per sq mi | $67,673 | Payette | 16075 |
| Payne County | Oklahoma | 83,889 | 684.9 sq mi | 122 per sq mi | $49,809 | Stillwater | 40119 |
| Peach County | Georgia | 29,877 | 150.3 sq mi | 199 per sq mi | $71,293 | Fort Valley | 13225 |
| Pearl River County | Mississippi | 59,363 | 811.5 sq mi | 73.2 per sq mi | $58,135 | Poplarville | 28109 |
| Pecos County | Texas | 14,560 | 4,764 sq mi | 3.1 per sq mi | $72,750 | Fort Stockton | 48371 |
| Pembina County | North Dakota | 6,568 | 1,119 sq mi | 5.9 per sq mi | $68,393 | Cavalier | 38067 |
| Pemiscot County | Missouri | 14,465 | 492.6 sq mi | 29.4 per sq mi | $40,089 | Caruthersville | 29155 |
| Pend Oreille County | Washington | 14,457 | 1,400 sq mi | 10.3 per sq mi | $67,436 | Newport | 53051 |
| Pender County | North Carolina | 72,111 | 871.3 sq mi | 82.8 per sq mi | $80,396 | Burgaw | 37141 |
| Pendleton County | Kentucky | 14,800 | 277.1 sq mi | 53.4 per sq mi | $64,669 | Falmouth | 21191 |
| Pendleton County | West Virginia | 5,826 | 696.1 sq mi | 8.4 per sq mi | $64,931 | Franklin | 54071 |
| Pennington County | Minnesota | 13,686 | 616.5 sq mi | 22.2 per sq mi | $77,325 | Thief River Falls | 27113 |
| Pennington County | South Dakota | 116,792 | 2,777 sq mi | 42.1 per sq mi | $74,517 | Rapid City | 46103 |
| Penobscot County | Maine | 157,967 | 3,397 sq mi | 46.5 per sq mi | $66,356 | Bangor | 23019 |
| Peoria County | Illinois | 178,553 | 618.7 sq mi | 289 per sq mi | $65,108 | Peoria | 17143 |
| Pepin County | Wisconsin | 7,513 | 232 sq mi | 32.4 per sq mi | $75,256 | Durand | 55091 |
| Perkins County | Nebraska | 2,849 | 883.3 sq mi | 3.2 per sq mi | $72,778 | Grant | 31135 |
| Perkins County | South Dakota | 2,853 | 2,870 sq mi | 0.99 per sq mi | $66,908 | Bison | 46105 |
| Perquimans County | North Carolina | 13,490 | 247.2 sq mi | 54.6 per sq mi | $67,917 | Hertford | 37143 |
| Perry County | Alabama | 7,425 | 719.7 sq mi | 10.3 per sq mi | $37,654 | Marion | 01105 |
| Perry County | Arkansas | 10,309 | 551.3 sq mi | 18.7 per sq mi | $55,764 | Perryville | 05105 |
| Perry County | Illinois | 20,160 | 441.9 sq mi | 45.6 per sq mi | $62,118 | Pinckneyville | 17145 |
| Perry County | Indiana | 19,389 | 381.7 sq mi | 50.8 per sq mi | $61,151 | Tell City | 18123 |
| Perry County | Kentucky | 26,555 | 339.7 sq mi | 78.2 per sq mi | $42,181 | Hazard | 21193 |
| Perry County | Mississippi | 11,577 | 647.3 sq mi | 17.9 per sq mi | $49,634 | New Augusta | 28111 |
| Perry County | Missouri | 19,093 | 474.4 sq mi | 40.3 per sq mi | $62,981 | Perryville | 29157 |
| Perry County | Ohio | 35,918 | 407.9 sq mi | 88.0 per sq mi | $67,460 | New Lexington | 39127 |
| Perry County | Pennsylvania | 46,806 | 551.5 sq mi | 84.9 per sq mi | $79,444 | Bloomfield | 42099 |
| Perry County | Tennessee | 9,126 | 414.8 sq mi | 22.0 per sq mi | $55,972 | Linden | 47135 |
| Pershing County | Nevada | 6,421 | 6,037 sq mi | 1.1 per sq mi | $66,902 | Lovelock | 32027 |
| Person County | North Carolina | 40,636 | 392.3 sq mi | 104 per sq mi | $63,300 | Roxboro | 37145 |
| Petersburg Borough | Alaska | 3,394 | 2,901 sq mi | 1.2 per sq mi | $75,125 | Petersburg | 02195 |
| Petersburg city | Virginia | 33,734 | 22.7 sq mi | 1,485 per sq mi | $50,698 | Petersburg city | 51730 |
| Petroleum County | Montana | 548 | 1,656 sq mi | 0.33 per sq mi | $60,208 | Winnett | 30069 |
| Pettis County | Missouri | 44,254 | 682.2 sq mi | 64.9 per sq mi | $60,430 | Sedalia | 29159 |
| Phelps County | Missouri | 45,247 | 671.8 sq mi | 67.4 per sq mi | $58,396 | Rolla | 29161 |
| Phelps County | Nebraska | 8,994 | 539.8 sq mi | 16.7 per sq mi | $68,919 | Holdrege | 31137 |
| Philadelphia County | Pennsylvania | 1,574,281 | 134.3 sq mi | 11,720 per sq mi | $61,953 | Philadelphia | 42101 |
| Phillips County | Arkansas | 14,255 | 690.4 sq mi | 20.6 per sq mi | $40,134 | Helena-West Helena | 05107 |
| Phillips County | Colorado | 4,420 | 687.9 sq mi | 6.4 per sq mi | $64,674 | Holyoke | 08095 |
| Phillips County | Kansas | 4,728 | 885.9 sq mi | 5.3 per sq mi | $62,123 | Phillipsburg | 20147 |
| Phillips County | Montana | 4,203 | 5,140 sq mi | 0.82 per sq mi | $53,417 | Malta | 30071 |
| Piatt County | Illinois | 16,791 | 439.2 sq mi | 38.2 per sq mi | $94,811 | Monticello | 17147 |
| Pickaway County | Ohio | 62,978 | 501.3 sq mi | 126 per sq mi | $74,040 | Circleville | 39129 |
| Pickens County | Alabama | 18,221 | 881.4 sq mi | 20.7 per sq mi | $46,274 | Carrollton | 01107 |
| Pickens County | Georgia | 37,167 | 232.1 sq mi | 160 per sq mi | $78,930 | Jasper | 13227 |
| Pickens County | South Carolina | 139,198 | 497 sq mi | 280 per sq mi | $61,064 | Pickens | 45077 |
| Pickett County | Tennessee | 5,219 | 163 sq mi | 32.0 per sq mi | $49,030 | Byrdstown | 47137 |
| Pierce County | Georgia | 20,764 | 340.5 sq mi | 61.0 per sq mi | $60,517 | Blackshear | 13229 |
| Pierce County | Nebraska | 7,378 | 573.2 sq mi | 12.9 per sq mi | $72,357 | Pierce | 31139 |
| Pierce County | North Dakota | 3,838 | 1,018 sq mi | 3.8 per sq mi | $59,365 | Rugby | 38069 |
| Pierce County | Washington | 946,288 | 1,668 sq mi | 567 per sq mi | $99,564 | Tacoma | 53053 |
| Pierce County | Wisconsin | 43,519 | 574 sq mi | 75.8 per sq mi | $92,109 | Ellsworth | 55093 |
| Pike County | Alabama | 33,688 | 672.1 sq mi | 50.1 per sq mi | $48,677 | Troy | 01109 |
| Pike County | Arkansas | 9,964 | 600.3 sq mi | 16.6 per sq mi | $49,269 | Murfreesboro | 05109 |
| Pike County | Georgia | 20,932 | 216.1 sq mi | 96.9 per sq mi | $86,719 | Zebulon | 13231 |
| Pike County | Illinois | 14,231 | 831.4 sq mi | 17.1 per sq mi | $59,777 | Pittsfield | 17149 |
| Pike County | Indiana | 12,003 | 334.4 sq mi | 35.9 per sq mi | $71,334 | Petersburg | 18125 |
| Pike County | Kentucky | 54,721 | 786.2 sq mi | 69.6 per sq mi | $44,312 | Pikeville | 21195 |
| Pike County | Mississippi | 38,712 | 409.2 sq mi | 94.6 per sq mi | $43,814 | Magnolia | 28113 |
| Pike County | Missouri | 17,955 | 670.4 sq mi | 26.8 per sq mi | $54,989 | Bowling Green | 29163 |
| Pike County | Ohio | 27,061 | 440.3 sq mi | 61.5 per sq mi | $52,736 | Waverly | 39131 |
| Pike County | Pennsylvania | 62,808 | 544.9 sq mi | 115 per sq mi | $81,323 | Milford | 42103 |
| Pima County | Arizona | 1,074,685 | 9,189 sq mi | 117 per sq mi | $70,315 | Tucson | 04019 |
| Pinal County | Arizona | 539,380 | 5,367 sq mi | 101 per sq mi | $80,266 | Florence | 04021 |
| Pine County | Minnesota | 30,472 | 1,411 sq mi | 21.6 per sq mi | $71,146 | Pine City | 27115 |
| Pinellas County | Florida | 948,563 | 273.8 sq mi | 3,465 per sq mi | $72,646 | Clearwater | 12103 |
| Pipestone County | Minnesota | 9,260 | 465.1 sq mi | 19.9 per sq mi | $69,628 | Pipestone | 27117 |
| Piscataquis County | Maine | 17,409 | 3,961 sq mi | 4.4 per sq mi | $61,345 | Dover-Foxcroft | 23021 |
| Pitkin County | Colorado | 16,625 | 970.7 sq mi | 17.1 per sq mi | $102,645 | Aspen | 08097 |
| Pitt County | North Carolina | 182,936 | 652.4 sq mi | 280 per sq mi | $58,188 | Greenville | 37147 |
| Pittsburg County | Oklahoma | 43,320 | 1,306 sq mi | 33.2 per sq mi | $55,310 | McAlester | 40121 |
| Pittsylvania County | Virginia | 59,490 | 969 sq mi | 61.4 per sq mi | $54,085 | Chatham | 51143 |
| Piute County | Utah | 1,509 | 758.2 sq mi | 2.0 per sq mi | $48,393 | Junction | 49031 |
| Placer County | California | 442,081 | 1,407 sq mi | 314 per sq mi | $115,998 | Auburn | 06061 |
| Plaquemines Parish | Louisiana | 22,256 | 780.6 sq mi | 28.5 per sq mi | $86,315 | Pointe à la Hache | 22075 |
| Platte County | Missouri | 114,400 | 419.8 sq mi | 272 per sq mi | $96,227 | Platte City | 29165 |
| Platte County | Nebraska | 35,649 | 675.1 sq mi | 52.8 per sq mi | $71,552 | Columbus | 31141 |
| Platte County | Wyoming | 8,634 | 2,081 sq mi | 4.2 per sq mi | $67,718 | Wheatland | 56031 |
| Pleasants County | West Virginia | 7,338 | 130.1 sq mi | 56.4 per sq mi | $60,932 | St. Marys | 54073 |
| Plumas County | California | 18,583 | 2,553 sq mi | 7.3 per sq mi | $66,031 | Quincy | 06063 |
| Plymouth County | Iowa | 25,697 | 862.8 sq mi | 29.8 per sq mi | $83,251 | Le Mars | 19149 |
| Plymouth County | Massachusetts | 546,829 | 658.5 sq mi | 830 per sq mi | $114,201 | Plymouth | 25023 |
| Pocahontas County | Iowa | 6,819 | 577.2 sq mi | 11.8 per sq mi | $61,875 | Pocahontas | 19151 |
| Pocahontas County | West Virginia | 7,602 | 940.2 sq mi | 8.1 per sq mi | $42,119 | Marlinton | 54075 |
| Poinsett County | Arkansas | 22,483 | 758.3 sq mi | 29.6 per sq mi | $46,707 | Harrisburg | 05111 |
| Pointe Coupee Parish | Louisiana | 19,520 | 555.5 sq mi | 35.1 per sq mi | $65,961 | New Roads | 22077 |
| Polk County | Arkansas | 19,486 | 856.8 sq mi | 22.7 per sq mi | $49,191 | Mena | 05113 |
| Polk County | Florida | 874,790 | 1,798 sq mi | 486 per sq mi | $65,978 | Bartow | 12105 |
| Polk County | Georgia | 45,514 | 310.3 sq mi | 147 per sq mi | $58,515 | Cedartown | 13233 |
| Polk County | Iowa | 516,546 | 572.7 sq mi | 902 per sq mi | $83,576 | Des Moines | 19153 |
| Polk County | Minnesota | 30,545 | 1,971 sq mi | 15.5 per sq mi | $73,107 | Crookston | 27119 |
| Polk County | Missouri | 33,604 | 635.5 sq mi | 52.9 per sq mi | $59,647 | Bolivar | 29167 |
| Polk County | Nebraska | 5,270 | 438.8 sq mi | 12.0 per sq mi | $69,768 | Osceola | 31143 |
| Polk County | North Carolina | 20,533 | 237.7 sq mi | 86.4 per sq mi | $67,758 | Columbus | 37149 |
| Polk County | Oregon | 90,037 | 740.9 sq mi | 122 per sq mi | $85,118 | Dallas | 41053 |
| Polk County | Tennessee | 18,592 | 434.6 sq mi | 42.8 per sq mi | $62,522 | Benton | 47139 |
| Polk County | Texas | 53,434 | 1,057 sq mi | 50.5 per sq mi | $62,259 | Livingston | 48373 |
| Polk County | Wisconsin | 45,803 | 914.3 sq mi | 50.1 per sq mi | $77,219 | Balsam Lake | 55095 |
| Pondera County | Montana | 6,072 | 1,625 sq mi | 3.7 per sq mi | $52,338 | Conrad | 30073 |
| Pontotoc County | Mississippi | 32,096 | 497.8 sq mi | 64.5 per sq mi | $51,484 | Pontotoc | 28115 |
| Pontotoc County | Oklahoma | 38,528 | 720.4 sq mi | 53.5 per sq mi | $63,017 | Ada | 40123 |
| Pope County | Arkansas | 64,976 | 811 sq mi | 80.1 per sq mi | $57,344 | Russellville | 05115 |
| Pope County | Illinois | 3,672 | 368.9 sq mi | 10.0 per sq mi | $60,050 | Golconda | 17151 |
| Pope County | Minnesota | 11,420 | 674.6 sq mi | 16.9 per sq mi | $76,220 | Glenwood | 27121 |
| Poquoson city | Virginia | 13,292 | 15.4 sq mi | 866 per sq mi | $120,972 | Poquoson city | 51735 |
| Portage County | Ohio | 163,404 | 487.5 sq mi | 335 per sq mi | $75,766 | Ravenna | 39133 |
| Portage County | Wisconsin | 71,943 | 800.9 sq mi | 89.8 per sq mi | $76,070 | Stevens Point | 55097 |
| Porter County | Indiana | 176,049 | 418.1 sq mi | 421 per sq mi | $87,972 | Valparaiso | 18127 |
| Portsmouth city | Virginia | 96,777 | 33.3 sq mi | 2,906 per sq mi | $60,491 | Portsmouth city | 51740 |
| Posey County | Indiana | 24,988 | 409.4 sq mi | 61.0 per sq mi | $78,129 | Mount Vernon | 18129 |
| Pottawatomie County | Kansas | 27,186 | 840.7 sq mi | 32.3 per sq mi | $92,325 | Westmoreland | 20149 |
| Pottawatomie County | Oklahoma | 75,102 | 787.8 sq mi | 95.3 per sq mi | $61,398 | Shawnee | 40125 |
| Pottawattamie County | Iowa | 92,996 | 951.3 sq mi | 97.8 per sq mi | $73,602 | Council Bluffs | 19155 |
| Potter County | Pennsylvania | 15,897 | 1,081 sq mi | 14.7 per sq mi | $59,020 | Coudersport | 42105 |
| Potter County | South Dakota | 2,377 | 861.1 sq mi | 2.8 per sq mi | $72,045 | Gettysburg | 46107 |
| Potter County | Texas | 114,453 | 908.4 sq mi | 126 per sq mi | $53,249 | Amarillo | 48375 |
| Powder River County | Montana | 1,781 | 3,298 sq mi | 0.54 per sq mi | $67,045 | Broadus | 30075 |
| Powell County | Kentucky | 12,812 | 179 sq mi | 71.6 per sq mi | $40,309 | Stanton | 21197 |
| Powell County | Montana | 7,157 | 2,326 sq mi | 3.1 per sq mi | $66,923 | Deer Lodge | 30077 |
| Power County | Idaho | 8,246 | 1,404 sq mi | 5.9 per sq mi | $61,146 | American Falls | 16077 |
| Poweshiek County | Iowa | 18,368 | 584.9 sq mi | 31.4 per sq mi | $67,391 | Montezuma | 19157 |
| Powhatan County | Virginia | 32,591 | 260.2 sq mi | 125 per sq mi | $110,537 | Powhatan | 51145 |
| Prairie County | Arkansas | 7,923 | 647.5 sq mi | 12.2 per sq mi | $51,646 | Des Arc | 05117 |
| Prairie County | Montana | 1,112 | 1,737 sq mi | 0.64 per sq mi | $51,250 | Terry | 30079 |
| Pratt County | Kansas | 9,117 | 735 sq mi | 12.4 per sq mi | $66,022 | Pratt | 20151 |
| Preble County | Ohio | 40,664 | 424.2 sq mi | 95.9 per sq mi | $69,223 | Eaton | 39135 |
| Prentiss County | Mississippi | 25,284 | 415 sq mi | 60.9 per sq mi | $49,724 | Booneville | 28117 |
| Presidio County | Texas | 5,433 | 3,855 sq mi | 1.4 per sq mi | $43,802 | Marfa | 48377 |
| Presque Isle County | Michigan | 13,128 | 658.7 sq mi | 19.9 per sq mi | $59,321 | Rogers City | 26141 |
| Preston County | West Virginia | 34,004 | 648.8 sq mi | 52.4 per sq mi | $61,880 | Kingwood | 54077 |
| Price County | Wisconsin | 13,988 | 1,254 sq mi | 11.2 per sq mi | $60,546 | Phillips | 55099 |
| Prince Edward County | Virginia | 22,391 | 349.9 sq mi | 64.0 per sq mi | $56,315 | Farmville | 51147 |
| Prince George County | Virginia | 43,936 | 265.3 sq mi | 166 per sq mi | $84,897 | Prince George | 51149 |
| Prince George's County | Maryland | 970,374 | 482.6 sq mi | 2,011 per sq mi | $101,798 | Upper Marlboro | 24033 |
| Prince of Wales-Hyder Census Area | Alaska | 5,777 | 5,268 sq mi | 1.1 per sq mi | $61,156 | Not available | 02198 |
| Prince William County | Virginia | 502,966 | 335.3 sq mi | 1,500 per sq mi | $131,402 | Manassas | 51153 |
| Providence County | Rhode Island | 678,179 | 409.5 sq mi | 1,656 per sq mi | $78,787 | Providence | 44007 |
| Prowers County | Colorado | 11,884 | 1,638 sq mi | 7.3 per sq mi | $53,508 | Lamar | 08099 |
| Pueblo County | Colorado | 169,277 | 2,387 sq mi | 70.9 per sq mi | $64,010 | Pueblo | 08101 |
| Pulaski County | Arkansas | 404,611 | 758.4 sq mi | 534 per sq mi | $62,873 | Little Rock | 05119 |
| Pulaski County | Georgia | 10,172 | 249.3 sq mi | 40.8 per sq mi | $50,406 | Hawkinsville | 13235 |
| Pulaski County | Illinois | 4,820 | 199.3 sq mi | 24.2 per sq mi | $42,463 | Mound City | 17153 |
| Pulaski County | Indiana | 12,463 | 433.7 sq mi | 28.7 per sq mi | $62,792 | Winamac | 18131 |
| Pulaski County | Kentucky | 67,384 | 658.1 sq mi | 102 per sq mi | $51,898 | Somerset | 21199 |
| Pulaski County | Missouri | 54,442 | 547.1 sq mi | 99.5 per sq mi | $64,466 | Waynesville | 29169 |
| Pulaski County | Virginia | 33,586 | 319.8 sq mi | 105 per sq mi | $62,028 | Pulaski | 51155 |
| Pushmataha County | Oklahoma | 10,807 | 1,396 sq mi | 7.7 per sq mi | $47,940 | Antlers | 40127 |
| Putnam County | Florida | 77,734 | 728.4 sq mi | 107 per sq mi | $47,934 | Palatka | 12107 |
| Putnam County | Georgia | 23,722 | 344.7 sq mi | 68.8 per sq mi | $72,096 | Eatonton | 13237 |
| Putnam County | Illinois | 5,619 | 160.1 sq mi | 35.1 per sq mi | $75,590 | Hennepin | 17155 |
| Putnam County | Indiana | 37,876 | 480.5 sq mi | 78.8 per sq mi | $78,378 | Greencastle | 18133 |
| Putnam County | Missouri | 4,546 | 517.3 sq mi | 8.8 per sq mi | $63,510 | Unionville | 29171 |
| Putnam County | New York | 99,028 | 230.3 sq mi | 430 per sq mi | $126,257 | Carmel | 36079 |
| Putnam County | Ohio | 34,380 | 482.5 sq mi | 71.2 per sq mi | $84,928 | Ottawa | 39137 |
| Putnam County | Tennessee | 86,612 | 401.1 sq mi | 216 per sq mi | $58,912 | Cookeville | 47141 |
| Putnam County | West Virginia | 56,885 | 345.7 sq mi | 165 per sq mi | $79,527 | Winfield | 54079 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, released 26 March 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, released 29 January 2026. Retrieved 30 August 2026.