El condado más grande de Iowa
Hay dos respuestas correctas. Por superficie es Kossuth County; por población es Polk County. Cuál quieres depende de qué entiendas por más grande.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Kossuth County | 972.7 mi² | 14,322 |
| 2 | Pottawattamie County | 951.3 mi² | 92,996 |
| 3 | Woodbury County | 872.9 mi² | 106,649 |
| 4 | Plymouth County | 862.8 mi² | 25,697 |
| 5 | Clayton County | 778.5 mi² | 16,845 |
| 6 | Sioux County | 767.9 mi² | 36,774 |
| 7 | Fayette County | 730.8 mi² | 19,047 |
| 8 | Jasper County | 730.4 mi² | 38,153 |
| 9 | Tama County | 721 mi² | 16,796 |
| 10 | Linn County | 717 mi² | 232,028 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Polk County | 516,546 | 902 por mi² |
| 2 | Linn County | 232,028 | 324 por mi² |
| 3 | Scott County | 175,259 | 383 por mi² |
| 4 | Johnson County | 160,044 | 261 por mi² |
| 5 | Black Hawk County | 131,532 | 232 por mi² |
| 6 | Dallas County | 118,457 | 201 por mi² |
| 7 | Woodbury County | 106,649 | 122 por mi² |
| 8 | Story County | 101,291 | 177 por mi² |
| 9 | Dubuque County | 99,381 | 163 por mi² |
| 10 | Pottawattamie County | 92,996 | 97.8 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre Iowa
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.