O maior condado de Iowa
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Kossuth County; por população é Polk County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Kossuth County | 972,7 mi² | 14.322 |
| 2 | Pottawattamie County | 951,3 mi² | 92.996 |
| 3 | Woodbury County | 872,9 mi² | 106.649 |
| 4 | Plymouth County | 862,8 mi² | 25.697 |
| 5 | Clayton County | 778,5 mi² | 16.845 |
| 6 | Sioux County | 767,9 mi² | 36.774 |
| 7 | Fayette County | 730,8 mi² | 19.047 |
| 8 | Jasper County | 730,4 mi² | 38.153 |
| 9 | Tama County | 721 mi² | 16.796 |
| 10 | Linn County | 717 mi² | 232.028 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Polk County | 516.546 | 902 por mi² |
| 2 | Linn County | 232.028 | 324 por mi² |
| 3 | Scott County | 175.259 | 383 por mi² |
| 4 | Johnson County | 160.044 | 261 por mi² |
| 5 | Black Hawk County | 131.532 | 232 por mi² |
| 6 | Dallas County | 118.457 | 201 por mi² |
| 7 | Woodbury County | 106.649 | 122 por mi² |
| 8 | Story County | 101.291 | 177 por mi² |
| 9 | Dubuque County | 99.381 | 163 por mi² |
| 10 | Pottawattamie County | 92.996 | 97,8 por mi² |
E os menores
Mais sobre Iowa
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.