Iowa : carte des comtés
Iowa compte 99 comtés. Ensemble, ils couvrent 55 854 mi² de terres et abritent 3 238 387 habitants.
- Population
- Superficie
- Densité
Les zones voisines reçoivent des couleurs différentes pour que leurs frontières communes se lisent clairement. Ces couleurs ne portent aucune donnée.
Population des estimations Vintage 2025. Les seuils sont des quintiles au sein de Iowa.
Habitants par mille carré, calculée à partir de la population et de la superficie. Les seuils sont des quintiles au sein de Iowa.
Revenu médian des ménages, American Community Survey, estimations quinquennales 2020 à 2024. Les seuils sont des quintiles au sein de Iowa.
- Comtés
- 99
- rang 9 des 51 États et DC en nombre
- Population
- 3 238 387
- rang 32 par population
- Superficie terrestre
- 55 854
- milles carrés
- Densité
- 58,0
- habitants par mille carré, calculée
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger cette carte
Libre d'utilisation et de redistribution. Les limites sont des données du domaine public du Census Bureau ; l'attribution à County Maps US est appréciée mais pas obligatoire.
Vue satellite
Image aérienne de Iowa avec la limite de l'État tracée par-dessus. Les limites de comté ne sont pas tracées ici : à cette échelle elles enterreraient l'image, et la carte ci-dessus les porte déjà.
Les extrêmes de Iowa
Les comtés, par leur forme
Chacun à sa propre échelle, pour que les petits restent reconnaissables. La forme seule ne compare pas les tailles ; le tableau ci-dessous porte les superficies.
- Adair
- Adams
- Allamakee
- Appanoose
- Audubon
- Benton
- Black Hawk
- Boone
- Bremer
- Buchanan
- Buena Vista
- Butler
- Calhoun
- Carroll
- Cass
- Cedar
- Cerro Gordo
- Cherokee
- Chickasaw
- Clarke
- Clay
- Clayton
- Clinton
- Crawford
- Dallas
- Davis
- Decatur
- Delaware
- Des Moines
- Dickinson
- Dubuque
- Emmet
- Fayette
- Floyd
- Franklin
- Fremont
- Greene
- Grundy
- Guthrie
- Hamilton
- Hancock
- Hardin
- Harrison
- Henry
- Howard
- Humboldt
- Ida
- Iowa
- Jackson
- Jasper
- Jefferson
- Johnson
- Jones
- Keokuk
- Kossuth
- Lee
- Linn
- Louisa
- Lucas
- Lyon
- Madison
- Mahaska
- Marion
- Marshall
- Mills
- Mitchell
- Monona
- Monroe
- Montgomery
- Muscatine
- O'Brien
- Osceola
- Page
- Palo Alto
- Plymouth
- Pocahontas
- Polk
- Pottawattamie
- Poweshiek
- Ringgold
- Sac
- Scott
- Shelby
- Sioux
- Story
- Tama
- Taylor
- Union
- Van Buren
- Wapello
- Warren
- Washington
- Wayne
- Webster
- Winnebago
- Winneshiek
- Woodbury
- Worth
- Wright
Ce que la carte ne dit pas
Les comtés de Iowa sont loin d'avoir la même taille. Kossuth County couvre 972,7 mi² de terres, soit 2,6 fois les 380,5 mi² de Dickinson County. La population est répartie de façon encore plus inégale : Polk County concentre 902 par mi² tandis que Adams County n'en compte que 8,5 par mi².
Ils n'ont pas non plus été tracés en une seule fois. Dubuque County date de 1834, et les limites étaient encore redessinées quand Osceola County a été organisé en 1871, soit 37 ans plus tard. Les années de fondation viennent de Wikidata et méritent d'être vérifiées contre l'histoire du comté lui-même avant citation.
L'eau fait aussi partie du tableau : 5,8 % de Dickinson County est de l'eau, le maximum de l'État, ce qui explique que sa superficie terrestre et sa superficie totale diffèrent. Et 73 des 99 comtés d'ici partagent leurs noms avec des comtés d'autres États ; chercher par le nom seul peut donc mener au mauvais endroit. L'index de A à Z liste chaque doublon.
Les 99 comtés de Iowa
Triable sur chaque colonne. Ce tableau est aussi l'alternative textuelle à la carte : chaque zone est un lien, par ordre alphabétique, que la carte s'affiche ou non.
| Nom | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair County | 7 403 | 569,3 mi² | 13,0 par mi² | 68 092 $US | Greenfield | 19001 |
| Adams County | 3 617 | 423,4 mi² | 8,5 par mi² | 71 875 $US | Corning | 19003 |
| Allamakee County | 14 238 | 639,1 mi² | 22,3 par mi² | 70 694 $US | Waukon | 19005 |
| Appanoose County | 12 077 | 497,3 mi² | 24,3 par mi² | 54 934 $US | Centerville | 19007 |
| Audubon County | 5 509 | 443 mi² | 12,4 par mi² | 58 229 $US | Audubon | 19009 |
| Benton County | 26 004 | 716,1 mi² | 36,3 par mi² | 86 962 $US | Vinton | 19011 |
| Black Hawk County | 131 532 | 565,8 mi² | 232 par mi² | 66 417 $US | Waterloo | 19013 |
| Boone County | 26 799 | 570,5 mi² | 47,0 par mi² | 83 531 $US | Boone | 19015 |
| Bremer County | 25 296 | 435,5 mi² | 58,1 par mi² | 86 784 $US | Waverly | 19017 |
| Buchanan County | 20 883 | 571,1 mi² | 36,6 par mi² | 78 236 $US | Independence | 19019 |
| Buena Vista County | 20 449 | 574,9 mi² | 35,6 par mi² | 71 719 $US | Storm Lake | 19021 |
| Butler County | 14 049 | 580,1 mi² | 24,2 par mi² | 73 715 $US | Allison | 19023 |
| Calhoun County | 9 562 | 569,8 mi² | 16,8 par mi² | 64 964 $US | Rockwell City | 19025 |
| Carroll County | 20 303 | 569,5 mi² | 35,7 par mi² | 72 930 $US | Carroll | 19027 |
| Cass County | 12 960 | 564,3 mi² | 23,0 par mi² | 63 013 $US | Atlantic | 19029 |
| Cedar County | 18 359 | 579,5 mi² | 31,7 par mi² | 80 602 $US | Tipton | 19031 |
| Cerro Gordo County | 42 372 | 568,3 mi² | 74,6 par mi² | 68 189 $US | Mason City | 19033 |
| Cherokee County | 11 369 | 576,9 mi² | 19,7 par mi² | 71 269 $US | Cherokee | 19035 |
| Chickasaw County | 11 663 | 504,3 mi² | 23,1 par mi² | 75 675 $US | New Hampton | 19037 |
| Clarke County | 9 574 | 431,1 mi² | 22,2 par mi² | 71 641 $US | Osceola | 19039 |
| Clay County | 16 202 | 567,2 mi² | 28,6 par mi² | 65 428 $US | Spencer | 19041 |
| Clayton County | 16 845 | 778,5 mi² | 21,6 par mi² | 67 242 $US | Elkader | 19043 |
| Clinton County | 46 002 | 695 mi² | 66,2 par mi² | 66 981 $US | Clinton | 19045 |
| Crawford County | 16 237 | 714,2 mi² | 22,7 par mi² | 67 027 $US | Denison | 19047 |
| Dallas County | 118 457 | 588,2 mi² | 201 par mi² | 102 379 $US | Adel | 19049 |
| Davis County | 9 230 | 502,2 mi² | 18,4 par mi² | 77 194 $US | Bloomfield | 19051 |
| Decatur County | 7 655 | 531,9 mi² | 14,4 par mi² | 59 044 $US | Leon | 19053 |
| Delaware County | 17 674 | 577,7 mi² | 30,6 par mi² | 74 989 $US | Manchester | 19055 |
| Des Moines County | 38 077 | 416,1 mi² | 91,5 par mi² | 62 928 $US | Burlington | 19057 |
| Dickinson County | 18 077 | 380,5 mi² | 47,5 par mi² | 75 432 $US | Spirit Lake | 19059 |
| Dubuque County | 99 381 | 608,3 mi² | 163 par mi² | 77 630 $US | Dubuque | 19061 |
| Emmet County | 9 107 | 395,9 mi² | 23,0 par mi² | 63 730 $US | Estherville | 19063 |
| Fayette County | 19 047 | 730,8 mi² | 26,1 par mi² | 60 165 $US | West Union | 19065 |
| Floyd County | 14 901 | 500,6 mi² | 29,8 par mi² | 68 557 $US | Charles City | 19067 |
| Franklin County | 9 868 | 582 mi² | 17,0 par mi² | 59 894 $US | Hampton | 19069 |
| Fremont County | 6 522 | 511,2 mi² | 12,8 par mi² | 71 621 $US | Sidney | 19071 |
| Greene County | 8 658 | 569,6 mi² | 15,2 par mi² | 63 409 $US | Jefferson | 19073 |
| Grundy County | 12 361 | 501,9 mi² | 24,6 par mi² | 87 205 $US | Grundy Center | 19075 |
| Guthrie County | 10 782 | 590,6 mi² | 18,3 par mi² | 77 711 $US | Guthrie Center | 19077 |
| Hamilton County | 14 944 | 576,7 mi² | 25,9 par mi² | 72 432 $US | Webster City | 19079 |
| Hancock County | 10 528 | 571 mi² | 18,4 par mi² | 70 601 $US | Garner | 19081 |
| Hardin County | 16 455 | 569,3 mi² | 28,9 par mi² | 65 069 $US | Eldora | 19083 |
| Harrison County | 14 623 | 696,9 mi² | 21,0 par mi² | 79 535 $US | Logan | 19085 |
| Henry County | 19 349 | 434,3 mi² | 44,6 par mi² | 67 436 $US | Mount Pleasant | 19087 |
| Howard County | 9 415 | 473,2 mi² | 19,9 par mi² | 67 446 $US | Cresco | 19089 |
| Humboldt County | 9 409 | 434,4 mi² | 21,7 par mi² | 71 946 $US | Dakota City | 19091 |
| Ida County | 6 777 | 431,5 mi² | 15,7 par mi² | 63 073 $US | Ida Grove | 19093 |
| Iowa County | 16 504 | 586,5 mi² | 28,1 par mi² | 71 223 $US | Marengo | 19095 |
| Jackson County | 19 288 | 636 mi² | 30,3 par mi² | 74 186 $US | Maquoketa | 19097 |
| Jasper County | 38 153 | 730,4 mi² | 52,2 par mi² | 71 311 $US | Newton | 19099 |
| Jefferson County | 15 291 | 435,5 mi² | 35,1 par mi² | 61 620 $US | Fairfield | 19101 |
| Johnson County | 160 044 | 613 mi² | 261 par mi² | 74 935 $US | Iowa City | 19103 |
| Jones County | 21 253 | 575,6 mi² | 36,9 par mi² | 73 531 $US | Anamosa | 19105 |
| Keokuk County | 9 797 | 579,2 mi² | 16,9 par mi² | 62 329 $US | Sigourney | 19107 |
| Kossuth County | 14 322 | 972,7 mi² | 14,7 par mi² | 67 697 $US | Algona | 19109 |
| Lee County | 32 306 | 517,6 mi² | 62,4 par mi² | 62 382 $US | Keokuk | 19111 |
| Linn County | 232 028 | 717 mi² | 324 par mi² | 77 649 $US | Cedar Rapids | 19113 |
| Louisa County | 10 416 | 401,8 mi² | 25,9 par mi² | 77 354 $US | Wapello | 19115 |
| Lucas County | 8 847 | 430,7 mi² | 20,5 par mi² | 61 793 $US | Chariton | 19117 |
| Lyon County | 12 354 | 587,6 mi² | 21,0 par mi² | 76 746 $US | Rock Rapids | 19119 |
| Madison County | 17 270 | 561 mi² | 30,8 par mi² | 90 855 $US | Winterset | 19121 |
| Mahaska County | 21 880 | 570,9 mi² | 38,3 par mi² | 70 940 $US | Oskaloosa | 19123 |
| Marion County | 34 192 | 554,5 mi² | 61,7 par mi² | 78 680 $US | Knoxville | 19125 |
| Marshall County | 39 890 | 572,5 mi² | 69,7 par mi² | 73 315 $US | Marshalltown | 19127 |
| Mills County | 14 793 | 437,4 mi² | 33,8 par mi² | 90 753 $US | Glenwood | 19129 |
| Mitchell County | 10 650 | 469,3 mi² | 22,7 par mi² | 71 365 $US | Osage | 19131 |
| Monona County | 8 539 | 694,1 mi² | 12,3 par mi² | 68 377 $US | Onawa | 19133 |
| Monroe County | 7 406 | 433,7 mi² | 17,1 par mi² | 70 996 $US | Albia | 19135 |
| Montgomery County | 10 002 | 424,1 mi² | 23,6 par mi² | 63 666 $US | Red Oak | 19137 |
| Muscatine County | 41 853 | 437,4 mi² | 95,7 par mi² | 69 396 $US | Muscatine | 19139 |
| O'Brien County | 14 220 | 573 mi² | 24,8 par mi² | 68 356 $US | Primghar | 19141 |
| Osceola County | 5 980 | 398,7 mi² | 15,0 par mi² | 69 239 $US | Sibley | 19143 |
| Page County | 14 856 | 534,9 mi² | 27,8 par mi² | 57 953 $US | Clarinda | 19145 |
| Palo Alto County | 8 899 | 563,9 mi² | 15,8 par mi² | 72 781 $US | Emmetsburg | 19147 |
| Plymouth County | 25 697 | 862,8 mi² | 29,8 par mi² | 83 251 $US | Le Mars | 19149 |
| Pocahontas County | 6 819 | 577,2 mi² | 11,8 par mi² | 61 875 $US | Pocahontas | 19151 |
| Polk County | 516 546 | 572,7 mi² | 902 par mi² | 83 576 $US | Des Moines | 19153 |
| Pottawattamie County | 92 996 | 951,3 mi² | 97,8 par mi² | 73 602 $US | Council Bluffs | 19155 |
| Poweshiek County | 18 368 | 584,9 mi² | 31,4 par mi² | 67 391 $US | Montezuma | 19157 |
| Ringgold County | 4 642 | 535,5 mi² | 8,7 par mi² | 73 346 $US | Mount Ayr | 19159 |
| Sac County | 9 525 | 575 mi² | 16,6 par mi² | 73 838 $US | Sac City | 19161 |
| Scott County | 175 259 | 458,1 mi² | 383 par mi² | 78 277 $US | Davenport | 19163 |
| Shelby County | 11 689 | 590,8 mi² | 19,8 par mi² | 72 738 $US | Harlan | 19165 |
| Sioux County | 36 774 | 767,9 mi² | 47,9 par mi² | 86 098 $US | Orange City | 19167 |
| Story County | 101 291 | 572,5 mi² | 177 par mi² | 69 685 $US | Nevada | 19169 |
| Tama County | 16 796 | 721 mi² | 23,3 par mi² | 70 781 $US | Toledo | 19171 |
| Taylor County | 5 835 | 531,9 mi² | 11,0 par mi² | 67 740 $US | Bedford | 19173 |
| Union County | 11 829 | 423,6 mi² | 27,9 par mi² | 57 772 $US | Creston | 19175 |
| Van Buren County | 7 131 | 484,8 mi² | 14,7 par mi² | 61 161 $US | Keosauqua | 19177 |
| Wapello County | 35 210 | 431,8 mi² | 81,5 par mi² | 64 766 $US | Ottumwa | 19179 |
| Warren County | 57 331 | 569,7 mi² | 101 par mi² | 94 588 $US | Indianola | 19181 |
| Washington County | 22 667 | 568,8 mi² | 39,8 par mi² | 75 647 $US | Washington | 19183 |
| Wayne County | 6 738 | 525,5 mi² | 12,8 par mi² | 61 964 $US | Corydon | 19185 |
| Webster County | 36 838 | 715,7 mi² | 51,5 par mi² | 68 975 $US | Fort Dodge | 19187 |
| Winnebago County | 10 251 | 400,5 mi² | 25,6 par mi² | 67 642 $US | Forest City | 19189 |
| Winneshiek County | 19 733 | 689,8 mi² | 28,6 par mi² | 79 066 $US | Decorah | 19191 |
| Woodbury County | 106 649 | 872,9 mi² | 122 par mi² | 73 658 $US | Sioux City | 19193 |
| Worth County | 7 338 | 400,1 mi² | 18,3 par mi² | 78 008 $US | Northwood | 19195 |
| Wright County | 12 801 | 580,4 mi² | 22,1 par mi² | 67 190 $US | Clarion | 19197 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consulté le 30 août 2026.
Vous cherchez le comté de Iowa ?
Iowa est aussi le nom de 1 comté dans d'autres États. Si vous cherchiez l'un de ceux-là plutôt que l'État de Iowa, ils sont listés ici.
Les dix plus peuplés
- Polk County516 546
- Linn County232 028
- Scott County175 259
- Johnson County160 044
- Black Hawk County131 532
- Dallas County118 457
- Woodbury County106 649
- Story County101 291
- Dubuque County99 381
- Pottawattamie County92 996
Données de cette page reconstruites pour la dernière fois le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.