Mapa de condados de Iowa
Iowa tem 99 condados. Juntos cobrem 55.854 mi² de terra e abrigam 3.238.387 pessoas.
- População
- Área
- Densidade
Áreas vizinhas recebem cores diferentes para que suas fronteiras compartilhadas sejam legíveis. Estas cores não carregam dados.
População das estimativas Vintage 2025. Os cortes são quintis dentro de Iowa.
Pessoas por milha quadrada, calculada a partir de população e área. Os cortes são quintis dentro de Iowa.
Renda familiar mediana, American Community Survey, estimativas quinquenais de 2020 a 2024. Os cortes são quintis dentro de Iowa.
- Condados
- 99
- posição 9 entre os 51 estados e DC em quantidade
- População
- 3.238.387
- posição 32 por população
- Área terrestre
- 55.854
- milhas quadradas
- Densidade
- 58,0
- pessoas por milha quadrada, calculada
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Baixar este mapa
Uso e redistribuição livres. Os limites são dados de domínio público do Census Bureau; a atribuição a County Maps US é bem-vinda, mas não obrigatória.
Vista de satélite
Imagem aérea de Iowa com o limite estadual desenhado por cima. As linhas de condado não aparecem aqui: nesta escala soterrariam a imagem, e o mapa acima já as carrega.
Os extremos de Iowa
Qual é o maior condado de Iowa? A resposta depende de você falar de área ou de população.
Os condados, pela forma
Cada um na sua própria escala, para que os pequenos continuem reconhecíveis. A forma sozinha não compara tamanhos; a tabela abaixo traz as áreas.
- Adair
- Adams
- Allamakee
- Appanoose
- Audubon
- Benton
- Black Hawk
- Boone
- Bremer
- Buchanan
- Buena Vista
- Butler
- Calhoun
- Carroll
- Cass
- Cedar
- Cerro Gordo
- Cherokee
- Chickasaw
- Clarke
- Clay
- Clayton
- Clinton
- Crawford
- Dallas
- Davis
- Decatur
- Delaware
- Des Moines
- Dickinson
- Dubuque
- Emmet
- Fayette
- Floyd
- Franklin
- Fremont
- Greene
- Grundy
- Guthrie
- Hamilton
- Hancock
- Hardin
- Harrison
- Henry
- Howard
- Humboldt
- Ida
- Iowa
- Jackson
- Jasper
- Jefferson
- Johnson
- Jones
- Keokuk
- Kossuth
- Lee
- Linn
- Louisa
- Lucas
- Lyon
- Madison
- Mahaska
- Marion
- Marshall
- Mills
- Mitchell
- Monona
- Monroe
- Montgomery
- Muscatine
- O'Brien
- Osceola
- Page
- Palo Alto
- Plymouth
- Pocahontas
- Polk
- Pottawattamie
- Poweshiek
- Ringgold
- Sac
- Scott
- Shelby
- Sioux
- Story
- Tama
- Taylor
- Union
- Van Buren
- Wapello
- Warren
- Washington
- Wayne
- Webster
- Winnebago
- Winneshiek
- Woodbury
- Worth
- Wright
O que o mapa não diz
Os condados de Iowa estão longe de ter o mesmo tamanho. Kossuth County cobre 972,7 mi² de terra, 2,6 vezes os 380,5 mi² de Dickinson County. As pessoas estão distribuídas de forma ainda mais desigual: Polk County concentra 902 por mi² enquanto Adams County tem 8,5 por mi².
Também não foram traçados de uma só vez. Dubuque County data de 1834, e os limites ainda estavam sendo redesenhados quando Osceola County foi organizado em 1871, 37 anos depois. Os anos de fundação vêm do Wikidata e vale conferi-los com a história do próprio condado antes de citar.
A água também faz parte do quadro: 5,8% de Dickinson County é água, o máximo do estado, e por isso sua área terrestre e sua área total não coincidem. E 73 dos 99 condados daqui compartilham seus nomes com condados de outros estados, então buscar só pelo nome pode levar ao lugar errado; o índice de A a Z lista cada duplicata.
Todos os 99 condados de Iowa
Ordenável por qualquer coluna. Esta tabela também é a alternativa em texto ao mapa: cada área é um link, em ordem alfabética, com ou sem o mapa renderizado.
| Nome | População | Área | Densidade | Renda mediana | Sede | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair County | 7.403 | 569,3 mi² | 13,0 por mi² | US$ 68.092 | Greenfield | 19001 |
| Adams County | 3.617 | 423,4 mi² | 8,5 por mi² | US$ 71.875 | Corning | 19003 |
| Allamakee County | 14.238 | 639,1 mi² | 22,3 por mi² | US$ 70.694 | Waukon | 19005 |
| Appanoose County | 12.077 | 497,3 mi² | 24,3 por mi² | US$ 54.934 | Centerville | 19007 |
| Audubon County | 5.509 | 443 mi² | 12,4 por mi² | US$ 58.229 | Audubon | 19009 |
| Benton County | 26.004 | 716,1 mi² | 36,3 por mi² | US$ 86.962 | Vinton | 19011 |
| Black Hawk County | 131.532 | 565,8 mi² | 232 por mi² | US$ 66.417 | Waterloo | 19013 |
| Boone County | 26.799 | 570,5 mi² | 47,0 por mi² | US$ 83.531 | Boone | 19015 |
| Bremer County | 25.296 | 435,5 mi² | 58,1 por mi² | US$ 86.784 | Waverly | 19017 |
| Buchanan County | 20.883 | 571,1 mi² | 36,6 por mi² | US$ 78.236 | Independence | 19019 |
| Buena Vista County | 20.449 | 574,9 mi² | 35,6 por mi² | US$ 71.719 | Storm Lake | 19021 |
| Butler County | 14.049 | 580,1 mi² | 24,2 por mi² | US$ 73.715 | Allison | 19023 |
| Calhoun County | 9.562 | 569,8 mi² | 16,8 por mi² | US$ 64.964 | Rockwell City | 19025 |
| Carroll County | 20.303 | 569,5 mi² | 35,7 por mi² | US$ 72.930 | Carroll | 19027 |
| Cass County | 12.960 | 564,3 mi² | 23,0 por mi² | US$ 63.013 | Atlantic | 19029 |
| Cedar County | 18.359 | 579,5 mi² | 31,7 por mi² | US$ 80.602 | Tipton | 19031 |
| Cerro Gordo County | 42.372 | 568,3 mi² | 74,6 por mi² | US$ 68.189 | Mason City | 19033 |
| Cherokee County | 11.369 | 576,9 mi² | 19,7 por mi² | US$ 71.269 | Cherokee | 19035 |
| Chickasaw County | 11.663 | 504,3 mi² | 23,1 por mi² | US$ 75.675 | New Hampton | 19037 |
| Clarke County | 9.574 | 431,1 mi² | 22,2 por mi² | US$ 71.641 | Osceola | 19039 |
| Clay County | 16.202 | 567,2 mi² | 28,6 por mi² | US$ 65.428 | Spencer | 19041 |
| Clayton County | 16.845 | 778,5 mi² | 21,6 por mi² | US$ 67.242 | Elkader | 19043 |
| Clinton County | 46.002 | 695 mi² | 66,2 por mi² | US$ 66.981 | Clinton | 19045 |
| Crawford County | 16.237 | 714,2 mi² | 22,7 por mi² | US$ 67.027 | Denison | 19047 |
| Dallas County | 118.457 | 588,2 mi² | 201 por mi² | US$ 102.379 | Adel | 19049 |
| Davis County | 9.230 | 502,2 mi² | 18,4 por mi² | US$ 77.194 | Bloomfield | 19051 |
| Decatur County | 7.655 | 531,9 mi² | 14,4 por mi² | US$ 59.044 | Leon | 19053 |
| Delaware County | 17.674 | 577,7 mi² | 30,6 por mi² | US$ 74.989 | Manchester | 19055 |
| Des Moines County | 38.077 | 416,1 mi² | 91,5 por mi² | US$ 62.928 | Burlington | 19057 |
| Dickinson County | 18.077 | 380,5 mi² | 47,5 por mi² | US$ 75.432 | Spirit Lake | 19059 |
| Dubuque County | 99.381 | 608,3 mi² | 163 por mi² | US$ 77.630 | Dubuque | 19061 |
| Emmet County | 9.107 | 395,9 mi² | 23,0 por mi² | US$ 63.730 | Estherville | 19063 |
| Fayette County | 19.047 | 730,8 mi² | 26,1 por mi² | US$ 60.165 | West Union | 19065 |
| Floyd County | 14.901 | 500,6 mi² | 29,8 por mi² | US$ 68.557 | Charles City | 19067 |
| Franklin County | 9.868 | 582 mi² | 17,0 por mi² | US$ 59.894 | Hampton | 19069 |
| Fremont County | 6.522 | 511,2 mi² | 12,8 por mi² | US$ 71.621 | Sidney | 19071 |
| Greene County | 8.658 | 569,6 mi² | 15,2 por mi² | US$ 63.409 | Jefferson | 19073 |
| Grundy County | 12.361 | 501,9 mi² | 24,6 por mi² | US$ 87.205 | Grundy Center | 19075 |
| Guthrie County | 10.782 | 590,6 mi² | 18,3 por mi² | US$ 77.711 | Guthrie Center | 19077 |
| Hamilton County | 14.944 | 576,7 mi² | 25,9 por mi² | US$ 72.432 | Webster City | 19079 |
| Hancock County | 10.528 | 571 mi² | 18,4 por mi² | US$ 70.601 | Garner | 19081 |
| Hardin County | 16.455 | 569,3 mi² | 28,9 por mi² | US$ 65.069 | Eldora | 19083 |
| Harrison County | 14.623 | 696,9 mi² | 21,0 por mi² | US$ 79.535 | Logan | 19085 |
| Henry County | 19.349 | 434,3 mi² | 44,6 por mi² | US$ 67.436 | Mount Pleasant | 19087 |
| Howard County | 9.415 | 473,2 mi² | 19,9 por mi² | US$ 67.446 | Cresco | 19089 |
| Humboldt County | 9.409 | 434,4 mi² | 21,7 por mi² | US$ 71.946 | Dakota City | 19091 |
| Ida County | 6.777 | 431,5 mi² | 15,7 por mi² | US$ 63.073 | Ida Grove | 19093 |
| Iowa County | 16.504 | 586,5 mi² | 28,1 por mi² | US$ 71.223 | Marengo | 19095 |
| Jackson County | 19.288 | 636 mi² | 30,3 por mi² | US$ 74.186 | Maquoketa | 19097 |
| Jasper County | 38.153 | 730,4 mi² | 52,2 por mi² | US$ 71.311 | Newton | 19099 |
| Jefferson County | 15.291 | 435,5 mi² | 35,1 por mi² | US$ 61.620 | Fairfield | 19101 |
| Johnson County | 160.044 | 613 mi² | 261 por mi² | US$ 74.935 | Iowa City | 19103 |
| Jones County | 21.253 | 575,6 mi² | 36,9 por mi² | US$ 73.531 | Anamosa | 19105 |
| Keokuk County | 9.797 | 579,2 mi² | 16,9 por mi² | US$ 62.329 | Sigourney | 19107 |
| Kossuth County | 14.322 | 972,7 mi² | 14,7 por mi² | US$ 67.697 | Algona | 19109 |
| Lee County | 32.306 | 517,6 mi² | 62,4 por mi² | US$ 62.382 | Keokuk | 19111 |
| Linn County | 232.028 | 717 mi² | 324 por mi² | US$ 77.649 | Cedar Rapids | 19113 |
| Louisa County | 10.416 | 401,8 mi² | 25,9 por mi² | US$ 77.354 | Wapello | 19115 |
| Lucas County | 8.847 | 430,7 mi² | 20,5 por mi² | US$ 61.793 | Chariton | 19117 |
| Lyon County | 12.354 | 587,6 mi² | 21,0 por mi² | US$ 76.746 | Rock Rapids | 19119 |
| Madison County | 17.270 | 561 mi² | 30,8 por mi² | US$ 90.855 | Winterset | 19121 |
| Mahaska County | 21.880 | 570,9 mi² | 38,3 por mi² | US$ 70.940 | Oskaloosa | 19123 |
| Marion County | 34.192 | 554,5 mi² | 61,7 por mi² | US$ 78.680 | Knoxville | 19125 |
| Marshall County | 39.890 | 572,5 mi² | 69,7 por mi² | US$ 73.315 | Marshalltown | 19127 |
| Mills County | 14.793 | 437,4 mi² | 33,8 por mi² | US$ 90.753 | Glenwood | 19129 |
| Mitchell County | 10.650 | 469,3 mi² | 22,7 por mi² | US$ 71.365 | Osage | 19131 |
| Monona County | 8.539 | 694,1 mi² | 12,3 por mi² | US$ 68.377 | Onawa | 19133 |
| Monroe County | 7.406 | 433,7 mi² | 17,1 por mi² | US$ 70.996 | Albia | 19135 |
| Montgomery County | 10.002 | 424,1 mi² | 23,6 por mi² | US$ 63.666 | Red Oak | 19137 |
| Muscatine County | 41.853 | 437,4 mi² | 95,7 por mi² | US$ 69.396 | Muscatine | 19139 |
| O'Brien County | 14.220 | 573 mi² | 24,8 por mi² | US$ 68.356 | Primghar | 19141 |
| Osceola County | 5.980 | 398,7 mi² | 15,0 por mi² | US$ 69.239 | Sibley | 19143 |
| Page County | 14.856 | 534,9 mi² | 27,8 por mi² | US$ 57.953 | Clarinda | 19145 |
| Palo Alto County | 8.899 | 563,9 mi² | 15,8 por mi² | US$ 72.781 | Emmetsburg | 19147 |
| Plymouth County | 25.697 | 862,8 mi² | 29,8 por mi² | US$ 83.251 | Le Mars | 19149 |
| Pocahontas County | 6.819 | 577,2 mi² | 11,8 por mi² | US$ 61.875 | Pocahontas | 19151 |
| Polk County | 516.546 | 572,7 mi² | 902 por mi² | US$ 83.576 | Des Moines | 19153 |
| Pottawattamie County | 92.996 | 951,3 mi² | 97,8 por mi² | US$ 73.602 | Council Bluffs | 19155 |
| Poweshiek County | 18.368 | 584,9 mi² | 31,4 por mi² | US$ 67.391 | Montezuma | 19157 |
| Ringgold County | 4.642 | 535,5 mi² | 8,7 por mi² | US$ 73.346 | Mount Ayr | 19159 |
| Sac County | 9.525 | 575 mi² | 16,6 por mi² | US$ 73.838 | Sac City | 19161 |
| Scott County | 175.259 | 458,1 mi² | 383 por mi² | US$ 78.277 | Davenport | 19163 |
| Shelby County | 11.689 | 590,8 mi² | 19,8 por mi² | US$ 72.738 | Harlan | 19165 |
| Sioux County | 36.774 | 767,9 mi² | 47,9 por mi² | US$ 86.098 | Orange City | 19167 |
| Story County | 101.291 | 572,5 mi² | 177 por mi² | US$ 69.685 | Nevada | 19169 |
| Tama County | 16.796 | 721 mi² | 23,3 por mi² | US$ 70.781 | Toledo | 19171 |
| Taylor County | 5.835 | 531,9 mi² | 11,0 por mi² | US$ 67.740 | Bedford | 19173 |
| Union County | 11.829 | 423,6 mi² | 27,9 por mi² | US$ 57.772 | Creston | 19175 |
| Van Buren County | 7.131 | 484,8 mi² | 14,7 por mi² | US$ 61.161 | Keosauqua | 19177 |
| Wapello County | 35.210 | 431,8 mi² | 81,5 por mi² | US$ 64.766 | Ottumwa | 19179 |
| Warren County | 57.331 | 569,7 mi² | 101 por mi² | US$ 94.588 | Indianola | 19181 |
| Washington County | 22.667 | 568,8 mi² | 39,8 por mi² | US$ 75.647 | Washington | 19183 |
| Wayne County | 6.738 | 525,5 mi² | 12,8 por mi² | US$ 61.964 | Corydon | 19185 |
| Webster County | 36.838 | 715,7 mi² | 51,5 por mi² | US$ 68.975 | Fort Dodge | 19187 |
| Winnebago County | 10.251 | 400,5 mi² | 25,6 por mi² | US$ 67.642 | Forest City | 19189 |
| Winneshiek County | 19.733 | 689,8 mi² | 28,6 por mi² | US$ 79.066 | Decorah | 19191 |
| Woodbury County | 106.649 | 872,9 mi² | 122 por mi² | US$ 73.658 | Sioux City | 19193 |
| Worth County | 7.338 | 400,1 mi² | 18,3 por mi² | US$ 78.008 | Northwood | 19195 |
| Wright County | 12.801 | 580,4 mi² | 22,1 por mi² | US$ 67.190 | Clarion | 19197 |
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado em 29 de janeiro de 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Procurando o condado de Iowa?
Iowa é também o nome de 1 condado em outros estados. Se você procurava um desses em vez do estado de Iowa, eles estão listados aqui.
Os dez mais populosos
- Polk County516.546
- Linn County232.028
- Scott County175.259
- Johnson County160.044
- Black Hawk County131.532
- Dallas County118.457
- Woodbury County106.649
- Story County101.291
- Dubuque County99.381
- Pottawattamie County92.996
Dados desta página reconstruídos pela última vez em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.