Le plus grand comté de New Mexico
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est Catron County ; par population, c'est Bernalillo County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Catron County | 6 924 mi² | 3 827 |
| 2 | Socorro County | 6 646 mi² | 15 838 |
| 3 | Otero County | 6 613 mi² | 70 368 |
| 4 | Chaves County | 6 067 mi² | 63 364 |
| 5 | Rio Arriba County | 5 861 mi² | 39 832 |
| 6 | San Juan County | 5 517 mi² | 120 340 |
| 7 | McKinley County | 5 451 mi² | 68 119 |
| 8 | Lincoln County | 4 831 mi² | 19 844 |
| 9 | San Miguel County | 4 722 mi² | 26 260 |
| 10 | Cibola County | 4 540 mi² | 26 807 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernalillo County | 667 601 | 575 par mi² |
| 2 | Doña Ana County | 229 091 | 60,2 par mi² |
| 3 | Sandoval County | 159 565 | 43,0 par mi² |
| 4 | Santa Fe County | 156 907 | 82,1 par mi² |
| 5 | San Juan County | 120 340 | 21,8 par mi² |
| 6 | Valencia County | 82 013 | 76,9 par mi² |
| 7 | Lea County | 74 749 | 17,0 par mi² |
| 8 | Otero County | 70 368 | 10,6 par mi² |
| 9 | McKinley County | 68 119 | 12,5 par mi² |
| 10 | Chaves County | 63 364 | 10,4 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur New Mexico
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.