Comtés des États-Unis commençant par A
113 comtés et équivalents de comté, soit 4 % des 3 144 des États-Unis. Ils sont répartis dans 38 États. Triez chaque colonne, ou sélectionnez un comté pour sa carte et ses données complètes.
Chaque comté commençant par A
| Nom | État | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville County | South Carolina | 24 836 | 491,2 mi² | 50,6 par mi² | 52 935 $US | Abbeville | 45001 |
| Acadia Parish | Louisiana | 57 032 | 655,2 mi² | 87,0 par mi² | 45 562 $US | Crowley | 22001 |
| Accomack County | Virginia | 33 859 | 449,3 mi² | 75,4 par mi² | 58 993 $US | Accomac | 51001 |
| Ada County | Idaho | 546 141 | 1 052 mi² | 519 par mi² | 91 502 $US | Boise | 16001 |
| Adair County | Iowa | 7 403 | 569,3 mi² | 13,0 par mi² | 68 092 $US | Greenfield | 19001 |
| Adair County | Kentucky | 19 423 | 405,3 mi² | 47,9 par mi² | 53 553 $US | Columbia | 21001 |
| Adair County | Missouri | 25 684 | 567,3 mi² | 45,3 par mi² | 61 536 $US | Kirksville | 29001 |
| Adair County | Oklahoma | 19 828 | 573,9 mi² | 34,6 par mi² | 48 041 $US | Stilwell | 40001 |
| Adams County | Colorado | 554 668 | 1 167 mi² | 475 par mi² | 94 571 $US | Brighton | 08001 |
| Adams County | Idaho | 5 013 | 1 363 mi² | 3,7 par mi² | 61 808 $US | Council | 16003 |
| Adams County | Illinois | 64 267 | 855,2 mi² | 75,2 par mi² | 66 220 $US | Quincy | 17001 |
| Adams County | Indiana | 36 650 | 338,9 mi² | 108 par mi² | 65 289 $US | Decatur | 18001 |
| Adams County | Iowa | 3 617 | 423,4 mi² | 8,5 par mi² | 71 875 $US | Corning | 19003 |
| Adams County | Mississippi | 30 061 | 462,3 mi² | 65,0 par mi² | 43 644 $US | Natchez | 28001 |
| Adams County | Nebraska | 31 071 | 563,3 mi² | 55,2 par mi² | 68 365 $US | Hastings | 31001 |
| Adams County | North Dakota | 2 275 | 987,5 mi² | 2,3 par mi² | 62 500 $US | Hettinger | 38001 |
| Adams County | Ohio | 27 865 | 583,9 mi² | 47,7 par mi² | 50 264 $US | West Union | 39001 |
| Adams County | Pennsylvania | 107 594 | 518,6 mi² | 207 par mi² | 84 092 $US | Gettysburg | 42001 |
| Adams County | Washington | 21 488 | 1 925 mi² | 11,2 par mi² | 66 136 $US | Ritzville | 53001 |
| Adams County | Wisconsin | 21 752 | 645,6 mi² | 33,7 par mi² | 59 442 $US | Friendship | 55001 |
| Addison County | Vermont | 38 048 | 766,3 mi² | 49,6 par mi² | 89 639 $US | Middlebury | 50001 |
| Aiken County | South Carolina | 181 515 | 1 071 mi² | 170 par mi² | 70 609 $US | Aiken | 45003 |
| Aitkin County | Minnesota | 16 252 | 1 821 mi² | 8,9 par mi² | 60 833 $US | Aitkin | 27001 |
| Alachua County | Florida | 290 028 | 875,7 mi² | 331 par mi² | 61 949 $US | Gainesville | 12001 |
| Alamance County | North Carolina | 186 177 | 423,5 mi² | 440 par mi² | 65 651 $US | Graham | 37001 |
| Alameda County | California | 1 636 630 | 737,5 mi² | 2 219 par mi² | 129 367 $US | Oakland | 06001 |
| Alamosa County | Colorado | 16 688 | 722,6 mi² | 23,1 par mi² | 55 397 $US | Alamosa | 08003 |
| Albany County | New York | 321 225 | 522,9 mi² | 614 par mi² | 85 333 $US | Albany | 36001 |
| Albany County | Wyoming | 38 558 | 4 274 mi² | 9,0 par mi² | 61 917 $US | Laramie | 56001 |
| Albemarle County | Virginia | 118 356 | 720,5 mi² | 164 par mi² | 104 392 $US | Charlottesville | 51003 |
| Alcona County | Michigan | 10 556 | 674,7 mi² | 15,6 par mi² | 54 993 $US | Harrisville | 26001 |
| Alcorn County | Mississippi | 34 569 | 400 mi² | 86,4 par mi² | 51 260 $US | Corinth | 28003 |
| Aleutians East Borough | Alaska | 3 479 | 6 985 mi² | 0,50 par mi² | 65 365 $US | Sand Point | 02013 |
| Aleutians West Census Area | Alaska | 5 240 | 4 387 mi² | 1,2 par mi² | 135 500 $US | Non disponible | 02016 |
| Alexander County | Illinois | 4 570 | 235,4 mi² | 19,4 par mi² | 47 043 $US | Cairo | 17003 |
| Alexander County | North Carolina | 36 958 | 260 mi² | 142 par mi² | 65 354 $US | Taylorsville | 37003 |
| Alexandria city | Virginia | 160 662 | 14,9 mi² | 10 757 par mi² | 119 681 $US | Alexandria city | 51510 |
| Alfalfa County | Oklahoma | 5 649 | 866,6 mi² | 6,5 par mi² | 64 615 $US | Cherokee | 40003 |
| Alger County | Michigan | 8 641 | 915 mi² | 9,4 par mi² | 61 286 $US | Munising | 26003 |
| Allamakee County | Iowa | 14 238 | 639,1 mi² | 22,3 par mi² | 70 694 $US | Waukon | 19005 |
| Allegan County | Michigan | 123 188 | 825,4 mi² | 149 par mi² | 83 283 $US | Allegan | 26005 |
| Allegany County | Maryland | 66 848 | 422,2 mi² | 158 par mi² | 59 603 $US | Cumberland | 24001 |
| Allegany County | New York | 46 800 | 1 030 mi² | 45,5 par mi² | 62 869 $US | Belmont | 36003 |
| Alleghany County | North Carolina | 11 479 | 234,8 mi² | 48,9 par mi² | 47 172 $US | Sparta | 37005 |
| Alleghany County | Virginia | 14 546 | 446,6 mi² | 32,6 par mi² | 56 188 $US | Covington | 51005 |
| Allegheny County | Pennsylvania | 1 225 035 | 730 mi² | 1 678 par mi² | 78 548 $US | Pittsburgh | 42003 |
| Allen County | Indiana | 402 329 | 657,1 mi² | 612 par mi² | 70 737 $US | Fort Wayne | 18003 |
| Allen County | Kansas | 12 302 | 500,3 mi² | 24,6 par mi² | 60 689 $US | Iola | 20001 |
| Allen County | Kentucky | 22 536 | 343,7 mi² | 65,6 par mi² | 61 403 $US | Scottsville | 21003 |
| Allen Parish | Louisiana | 22 672 | 762,1 mi² | 29,7 par mi² | 46 469 $US | Oberlin | 22003 |
| Allen County | Ohio | 100 881 | 402,5 mi² | 251 par mi² | 64 038 $US | Lima | 39003 |
| Allendale County | South Carolina | 7 355 | 408,1 mi² | 18,0 par mi² | 32 328 $US | Allendale | 45005 |
| Alpena County | Michigan | 28 853 | 571,9 mi² | 50,5 par mi² | 53 950 $US | Alpena | 26007 |
| Alpine County | California | 1 043 | 738,3 mi² | 1,4 par mi² | 105 521 $US | Markleeville | 06003 |
| Amador County | California | 41 876 | 594,6 mi² | 70,4 par mi² | 88 044 $US | Jackson | 06005 |
| Amelia County | Virginia | 13 632 | 355,4 mi² | 38,4 par mi² | 76 717 $US | Amelia Court House | 51007 |
| Amherst County | Virginia | 31 962 | 474 mi² | 67,4 par mi² | 68 724 $US | Amherst | 51009 |
| Amite County | Mississippi | 12 487 | 730,1 mi² | 17,1 par mi² | 37 222 $US | Liberty | 28005 |
| Anchorage Municipality | Alaska | 287 155 | 1 707 mi² | 168 par mi² | 103 284 $US | Anchorage | 02020 |
| Anderson County | Kansas | 8 018 | 579,6 mi² | 13,8 par mi² | 70 614 $US | Garnett | 20003 |
| Anderson County | Kentucky | 25 225 | 202,3 mi² | 125 par mi² | 74 488 $US | Lawrenceburg | 21005 |
| Anderson County | South Carolina | 219 930 | 713,9 mi² | 308 par mi² | 66 651 $US | Anderson | 45007 |
| Anderson County | Tennessee | 82 066 | 337,2 mi² | 243 par mi² | 66 183 $US | Clinton | 47001 |
| Anderson County | Texas | 59 805 | 1 063 mi² | 56,3 par mi² | 62 068 $US | Palestine | 48001 |
| Andrew County | Missouri | 18 241 | 432,6 mi² | 42,2 par mi² | 75 625 $US | Savannah | 29003 |
| Andrews County | Texas | 18 914 | 1 501 mi² | 12,6 par mi² | 72 242 $US | Andrews | 48003 |
| Androscoggin County | Maine | 116 487 | 468 mi² | 249 par mi² | 67 873 $US | Auburn | 23001 |
| Angelina County | Texas | 88 154 | 797,9 mi² | 110 par mi² | 60 960 $US | Lufkin | 48005 |
| Anne Arundel County | Maryland | 603 380 | 414,8 mi² | 1 455 par mi² | 124 911 $US | Annapolis | 24003 |
| Anoka County | Minnesota | 381 605 | 422 mi² | 904 par mi² | 101 869 $US | Anoka | 27003 |
| Anson County | North Carolina | 21 758 | 531,5 mi² | 40,9 par mi² | 47 302 $US | Wadesboro | 37007 |
| Antelope County | Nebraska | 6 352 | 857,2 mi² | 7,4 par mi² | 66 105 $US | Neligh | 31003 |
| Antrim County | Michigan | 24 698 | 475,7 mi² | 51,9 par mi² | 72 054 $US | Bellaire | 26009 |
| Apache County | Arizona | 64 445 | 11 198 mi² | 5,8 par mi² | 41 438 $US | St. Johns | 04001 |
| Appanoose County | Iowa | 12 077 | 497,3 mi² | 24,3 par mi² | 54 934 $US | Centerville | 19007 |
| Appling County | Georgia | 19 100 | 508,3 mi² | 37,6 par mi² | 46 651 $US | Baxley | 13001 |
| Appomattox County | Virginia | 17 172 | 334,2 mi² | 51,4 par mi² | 62 853 $US | Appomattox | 51011 |
| Aransas County | Texas | 26 146 | 252,3 mi² | 104 par mi² | 69 466 $US | Rockport | 48007 |
| Arapahoe County | Colorado | 673 820 | 797,9 mi² | 845 par mi² | 101 087 $US | Littleton | 08005 |
| Archer County | Texas | 9 129 | 903,3 mi² | 10,1 par mi² | 72 159 $US | Archer City | 48009 |
| Archuleta County | Colorado | 14 306 | 1 350 mi² | 10,6 par mi² | 83 065 $US | Pagosa Springs | 08007 |
| Arenac County | Michigan | 15 068 | 363,2 mi² | 41,5 par mi² | 58 811 $US | Standish | 26011 |
| Arkansas County | Arkansas | 15 836 | 992,1 mi² | 16,0 par mi² | 53 164 $US | DeWitt | 05001 |
| Arlington County | Virginia | 243 931 | 26,0 mi² | 9 383 par mi² | 142 114 $US | Arlington | 51013 |
| Armstrong County | Pennsylvania | 63 698 | 653,3 mi² | 97,5 par mi² | 65 008 $US | Kittanning | 42005 |
| Armstrong County | Texas | 1 843 | 909,1 mi² | 2,0 par mi² | 72 750 $US | Claude | 48011 |
| Aroostook County | Maine | 66 609 | 6 671 mi² | 10,0 par mi² | 56 700 $US | Houlton | 23003 |
| Arthur County | Nebraska | 396 | 715,2 mi² | 0,55 par mi² | 76 250 $US | Arthur | 31005 |
| Ascension Parish | Louisiana | 135 105 | 290 mi² | 466 par mi² | 91 549 $US | Donaldsonville | 22005 |
| Ashe County | North Carolina | 27 514 | 426,3 mi² | 64,5 par mi² | 56 866 $US | Jefferson | 37009 |
| Ashland County | Ohio | 52 523 | 423 mi² | 124 par mi² | 69 860 $US | Ashland | 39005 |
| Ashland County | Wisconsin | 16 203 | 1 045 mi² | 15,5 par mi² | 62 462 $US | Ashland | 55003 |
| Ashley County | Arkansas | 17 831 | 925,5 mi² | 19,3 par mi² | 44 266 $US | Hamburg | 05003 |
| Ashtabula County | Ohio | 96 713 | 702,4 mi² | 138 par mi² | 57 728 $US | Jefferson | 39007 |
| Asotin County | Washington | 22 545 | 636,1 mi² | 35,4 par mi² | 72 283 $US | Asotin | 53003 |
| Assumption Parish | Louisiana | 19 720 | 344 mi² | 57,3 par mi² | 51 423 $US | Napoleonville | 22007 |
| Atascosa County | Texas | 53 590 | 1 220 mi² | 43,9 par mi² | 70 770 $US | Jourdanton | 48013 |
| Atchison County | Kansas | 16 172 | 431,2 mi² | 37,5 par mi² | 61 112 $US | Atchison | 20005 |
| Atchison County | Missouri | 5 175 | 547,3 mi² | 9,5 par mi² | 58 750 $US | Rock Port | 29005 |
| Athens County | Ohio | 63 197 | 503,6 mi² | 125 par mi² | 56 001 $US | Athens | 39009 |
| Atkinson County | Georgia | 8 454 | 342,7 mi² | 24,7 par mi² | 42 347 $US | Pearson | 13003 |
| Atlantic County | New Jersey | 278 657 | 555,6 mi² | 502 par mi² | 78 050 $US | Mays Landing | 34001 |
| Atoka County | Oklahoma | 14 609 | 975,5 mi² | 15,0 par mi² | 54 785 $US | Atoka | 40005 |
| Attala County | Mississippi | 17 100 | 735 mi² | 23,3 par mi² | 51 639 $US | Kosciusko | 28007 |
| Audrain County | Missouri | 24 528 | 692,3 mi² | 35,4 par mi² | 59 448 $US | Mexico | 29007 |
| Audubon County | Iowa | 5 509 | 443 mi² | 12,4 par mi² | 58 229 $US | Audubon | 19009 |
| Auglaize County | Ohio | 45 909 | 401,4 mi² | 114 par mi² | 78 660 $US | Wapakoneta | 39011 |
| Augusta County | Virginia | 78 940 | 967,1 mi² | 81,6 par mi² | 82 049 $US | Staunton | 51015 |
| Aurora County | South Dakota | 2 801 | 708,5 mi² | 4,0 par mi² | 72 885 $US | Plankinton | 46003 |
| Austin County | Texas | 33 625 | 646,5 mi² | 52,0 par mi² | 75 789 $US | Bellville | 48015 |
| Autauga County | Alabama | 61 920 | 594,5 mi² | 104 par mi² | 72 481 $US | Prattville | 01001 |
| Avery County | North Carolina | 18 110 | 247,3 mi² | 73,2 par mi² | 61 428 $US | Newland | 37011 |
| Avoyelles Parish | Louisiana | 37 941 | 831,4 mi² | 45,6 par mi² | 39 325 $US | Marksville | 22009 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.