US counties starting with A
113 counties and county-equivalents, which is 4% of the 3,144 in the United States. They are spread across 38 states. Sort any column, or select a county for its map and full data.
Every county beginning with A
| Name | State | Population | Land area | Density | Median income | Seat | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville County | South Carolina | 24,836 | 491.2 sq mi | 50.6 per sq mi | $52,935 | Abbeville | 45001 |
| Acadia Parish | Louisiana | 57,032 | 655.2 sq mi | 87.0 per sq mi | $45,562 | Crowley | 22001 |
| Accomack County | Virginia | 33,859 | 449.3 sq mi | 75.4 per sq mi | $58,993 | Accomac | 51001 |
| Ada County | Idaho | 546,141 | 1,052 sq mi | 519 per sq mi | $91,502 | Boise | 16001 |
| Adair County | Iowa | 7,403 | 569.3 sq mi | 13.0 per sq mi | $68,092 | Greenfield | 19001 |
| Adair County | Kentucky | 19,423 | 405.3 sq mi | 47.9 per sq mi | $53,553 | Columbia | 21001 |
| Adair County | Missouri | 25,684 | 567.3 sq mi | 45.3 per sq mi | $61,536 | Kirksville | 29001 |
| Adair County | Oklahoma | 19,828 | 573.9 sq mi | 34.6 per sq mi | $48,041 | Stilwell | 40001 |
| Adams County | Colorado | 554,668 | 1,167 sq mi | 475 per sq mi | $94,571 | Brighton | 08001 |
| Adams County | Idaho | 5,013 | 1,363 sq mi | 3.7 per sq mi | $61,808 | Council | 16003 |
| Adams County | Illinois | 64,267 | 855.2 sq mi | 75.2 per sq mi | $66,220 | Quincy | 17001 |
| Adams County | Indiana | 36,650 | 338.9 sq mi | 108 per sq mi | $65,289 | Decatur | 18001 |
| Adams County | Iowa | 3,617 | 423.4 sq mi | 8.5 per sq mi | $71,875 | Corning | 19003 |
| Adams County | Mississippi | 30,061 | 462.3 sq mi | 65.0 per sq mi | $43,644 | Natchez | 28001 |
| Adams County | Nebraska | 31,071 | 563.3 sq mi | 55.2 per sq mi | $68,365 | Hastings | 31001 |
| Adams County | North Dakota | 2,275 | 987.5 sq mi | 2.3 per sq mi | $62,500 | Hettinger | 38001 |
| Adams County | Ohio | 27,865 | 583.9 sq mi | 47.7 per sq mi | $50,264 | West Union | 39001 |
| Adams County | Pennsylvania | 107,594 | 518.6 sq mi | 207 per sq mi | $84,092 | Gettysburg | 42001 |
| Adams County | Washington | 21,488 | 1,925 sq mi | 11.2 per sq mi | $66,136 | Ritzville | 53001 |
| Adams County | Wisconsin | 21,752 | 645.6 sq mi | 33.7 per sq mi | $59,442 | Friendship | 55001 |
| Addison County | Vermont | 38,048 | 766.3 sq mi | 49.6 per sq mi | $89,639 | Middlebury | 50001 |
| Aiken County | South Carolina | 181,515 | 1,071 sq mi | 170 per sq mi | $70,609 | Aiken | 45003 |
| Aitkin County | Minnesota | 16,252 | 1,821 sq mi | 8.9 per sq mi | $60,833 | Aitkin | 27001 |
| Alachua County | Florida | 290,028 | 875.7 sq mi | 331 per sq mi | $61,949 | Gainesville | 12001 |
| Alamance County | North Carolina | 186,177 | 423.5 sq mi | 440 per sq mi | $65,651 | Graham | 37001 |
| Alameda County | California | 1,636,630 | 737.5 sq mi | 2,219 per sq mi | $129,367 | Oakland | 06001 |
| Alamosa County | Colorado | 16,688 | 722.6 sq mi | 23.1 per sq mi | $55,397 | Alamosa | 08003 |
| Albany County | New York | 321,225 | 522.9 sq mi | 614 per sq mi | $85,333 | Albany | 36001 |
| Albany County | Wyoming | 38,558 | 4,274 sq mi | 9.0 per sq mi | $61,917 | Laramie | 56001 |
| Albemarle County | Virginia | 118,356 | 720.5 sq mi | 164 per sq mi | $104,392 | Charlottesville | 51003 |
| Alcona County | Michigan | 10,556 | 674.7 sq mi | 15.6 per sq mi | $54,993 | Harrisville | 26001 |
| Alcorn County | Mississippi | 34,569 | 400 sq mi | 86.4 per sq mi | $51,260 | Corinth | 28003 |
| Aleutians East Borough | Alaska | 3,479 | 6,985 sq mi | 0.50 per sq mi | $65,365 | Sand Point | 02013 |
| Aleutians West Census Area | Alaska | 5,240 | 4,387 sq mi | 1.2 per sq mi | $135,500 | Not available | 02016 |
| Alexander County | Illinois | 4,570 | 235.4 sq mi | 19.4 per sq mi | $47,043 | Cairo | 17003 |
| Alexander County | North Carolina | 36,958 | 260 sq mi | 142 per sq mi | $65,354 | Taylorsville | 37003 |
| Alexandria city | Virginia | 160,662 | 14.9 sq mi | 10,757 per sq mi | $119,681 | Alexandria city | 51510 |
| Alfalfa County | Oklahoma | 5,649 | 866.6 sq mi | 6.5 per sq mi | $64,615 | Cherokee | 40003 |
| Alger County | Michigan | 8,641 | 915 sq mi | 9.4 per sq mi | $61,286 | Munising | 26003 |
| Allamakee County | Iowa | 14,238 | 639.1 sq mi | 22.3 per sq mi | $70,694 | Waukon | 19005 |
| Allegan County | Michigan | 123,188 | 825.4 sq mi | 149 per sq mi | $83,283 | Allegan | 26005 |
| Allegany County | Maryland | 66,848 | 422.2 sq mi | 158 per sq mi | $59,603 | Cumberland | 24001 |
| Allegany County | New York | 46,800 | 1,030 sq mi | 45.5 per sq mi | $62,869 | Belmont | 36003 |
| Alleghany County | North Carolina | 11,479 | 234.8 sq mi | 48.9 per sq mi | $47,172 | Sparta | 37005 |
| Alleghany County | Virginia | 14,546 | 446.6 sq mi | 32.6 per sq mi | $56,188 | Covington | 51005 |
| Allegheny County | Pennsylvania | 1,225,035 | 730 sq mi | 1,678 per sq mi | $78,548 | Pittsburgh | 42003 |
| Allen County | Indiana | 402,329 | 657.1 sq mi | 612 per sq mi | $70,737 | Fort Wayne | 18003 |
| Allen County | Kansas | 12,302 | 500.3 sq mi | 24.6 per sq mi | $60,689 | Iola | 20001 |
| Allen County | Kentucky | 22,536 | 343.7 sq mi | 65.6 per sq mi | $61,403 | Scottsville | 21003 |
| Allen Parish | Louisiana | 22,672 | 762.1 sq mi | 29.7 per sq mi | $46,469 | Oberlin | 22003 |
| Allen County | Ohio | 100,881 | 402.5 sq mi | 251 per sq mi | $64,038 | Lima | 39003 |
| Allendale County | South Carolina | 7,355 | 408.1 sq mi | 18.0 per sq mi | $32,328 | Allendale | 45005 |
| Alpena County | Michigan | 28,853 | 571.9 sq mi | 50.5 per sq mi | $53,950 | Alpena | 26007 |
| Alpine County | California | 1,043 | 738.3 sq mi | 1.4 per sq mi | $105,521 | Markleeville | 06003 |
| Amador County | California | 41,876 | 594.6 sq mi | 70.4 per sq mi | $88,044 | Jackson | 06005 |
| Amelia County | Virginia | 13,632 | 355.4 sq mi | 38.4 per sq mi | $76,717 | Amelia Court House | 51007 |
| Amherst County | Virginia | 31,962 | 474 sq mi | 67.4 per sq mi | $68,724 | Amherst | 51009 |
| Amite County | Mississippi | 12,487 | 730.1 sq mi | 17.1 per sq mi | $37,222 | Liberty | 28005 |
| Anchorage Municipality | Alaska | 287,155 | 1,707 sq mi | 168 per sq mi | $103,284 | Anchorage | 02020 |
| Anderson County | Kansas | 8,018 | 579.6 sq mi | 13.8 per sq mi | $70,614 | Garnett | 20003 |
| Anderson County | Kentucky | 25,225 | 202.3 sq mi | 125 per sq mi | $74,488 | Lawrenceburg | 21005 |
| Anderson County | South Carolina | 219,930 | 713.9 sq mi | 308 per sq mi | $66,651 | Anderson | 45007 |
| Anderson County | Tennessee | 82,066 | 337.2 sq mi | 243 per sq mi | $66,183 | Clinton | 47001 |
| Anderson County | Texas | 59,805 | 1,063 sq mi | 56.3 per sq mi | $62,068 | Palestine | 48001 |
| Andrew County | Missouri | 18,241 | 432.6 sq mi | 42.2 per sq mi | $75,625 | Savannah | 29003 |
| Andrews County | Texas | 18,914 | 1,501 sq mi | 12.6 per sq mi | $72,242 | Andrews | 48003 |
| Androscoggin County | Maine | 116,487 | 468 sq mi | 249 per sq mi | $67,873 | Auburn | 23001 |
| Angelina County | Texas | 88,154 | 797.9 sq mi | 110 per sq mi | $60,960 | Lufkin | 48005 |
| Anne Arundel County | Maryland | 603,380 | 414.8 sq mi | 1,455 per sq mi | $124,911 | Annapolis | 24003 |
| Anoka County | Minnesota | 381,605 | 422 sq mi | 904 per sq mi | $101,869 | Anoka | 27003 |
| Anson County | North Carolina | 21,758 | 531.5 sq mi | 40.9 per sq mi | $47,302 | Wadesboro | 37007 |
| Antelope County | Nebraska | 6,352 | 857.2 sq mi | 7.4 per sq mi | $66,105 | Neligh | 31003 |
| Antrim County | Michigan | 24,698 | 475.7 sq mi | 51.9 per sq mi | $72,054 | Bellaire | 26009 |
| Apache County | Arizona | 64,445 | 11,198 sq mi | 5.8 per sq mi | $41,438 | St. Johns | 04001 |
| Appanoose County | Iowa | 12,077 | 497.3 sq mi | 24.3 per sq mi | $54,934 | Centerville | 19007 |
| Appling County | Georgia | 19,100 | 508.3 sq mi | 37.6 per sq mi | $46,651 | Baxley | 13001 |
| Appomattox County | Virginia | 17,172 | 334.2 sq mi | 51.4 per sq mi | $62,853 | Appomattox | 51011 |
| Aransas County | Texas | 26,146 | 252.3 sq mi | 104 per sq mi | $69,466 | Rockport | 48007 |
| Arapahoe County | Colorado | 673,820 | 797.9 sq mi | 845 per sq mi | $101,087 | Littleton | 08005 |
| Archer County | Texas | 9,129 | 903.3 sq mi | 10.1 per sq mi | $72,159 | Archer City | 48009 |
| Archuleta County | Colorado | 14,306 | 1,350 sq mi | 10.6 per sq mi | $83,065 | Pagosa Springs | 08007 |
| Arenac County | Michigan | 15,068 | 363.2 sq mi | 41.5 per sq mi | $58,811 | Standish | 26011 |
| Arkansas County | Arkansas | 15,836 | 992.1 sq mi | 16.0 per sq mi | $53,164 | DeWitt | 05001 |
| Arlington County | Virginia | 243,931 | 26.0 sq mi | 9,383 per sq mi | $142,114 | Arlington | 51013 |
| Armstrong County | Pennsylvania | 63,698 | 653.3 sq mi | 97.5 per sq mi | $65,008 | Kittanning | 42005 |
| Armstrong County | Texas | 1,843 | 909.1 sq mi | 2.0 per sq mi | $72,750 | Claude | 48011 |
| Aroostook County | Maine | 66,609 | 6,671 sq mi | 10.0 per sq mi | $56,700 | Houlton | 23003 |
| Arthur County | Nebraska | 396 | 715.2 sq mi | 0.55 per sq mi | $76,250 | Arthur | 31005 |
| Ascension Parish | Louisiana | 135,105 | 290 sq mi | 466 per sq mi | $91,549 | Donaldsonville | 22005 |
| Ashe County | North Carolina | 27,514 | 426.3 sq mi | 64.5 per sq mi | $56,866 | Jefferson | 37009 |
| Ashland County | Ohio | 52,523 | 423 sq mi | 124 per sq mi | $69,860 | Ashland | 39005 |
| Ashland County | Wisconsin | 16,203 | 1,045 sq mi | 15.5 per sq mi | $62,462 | Ashland | 55003 |
| Ashley County | Arkansas | 17,831 | 925.5 sq mi | 19.3 per sq mi | $44,266 | Hamburg | 05003 |
| Ashtabula County | Ohio | 96,713 | 702.4 sq mi | 138 per sq mi | $57,728 | Jefferson | 39007 |
| Asotin County | Washington | 22,545 | 636.1 sq mi | 35.4 per sq mi | $72,283 | Asotin | 53003 |
| Assumption Parish | Louisiana | 19,720 | 344 sq mi | 57.3 per sq mi | $51,423 | Napoleonville | 22007 |
| Atascosa County | Texas | 53,590 | 1,220 sq mi | 43.9 per sq mi | $70,770 | Jourdanton | 48013 |
| Atchison County | Kansas | 16,172 | 431.2 sq mi | 37.5 per sq mi | $61,112 | Atchison | 20005 |
| Atchison County | Missouri | 5,175 | 547.3 sq mi | 9.5 per sq mi | $58,750 | Rock Port | 29005 |
| Athens County | Ohio | 63,197 | 503.6 sq mi | 125 per sq mi | $56,001 | Athens | 39009 |
| Atkinson County | Georgia | 8,454 | 342.7 sq mi | 24.7 per sq mi | $42,347 | Pearson | 13003 |
| Atlantic County | New Jersey | 278,657 | 555.6 sq mi | 502 per sq mi | $78,050 | Mays Landing | 34001 |
| Atoka County | Oklahoma | 14,609 | 975.5 sq mi | 15.0 per sq mi | $54,785 | Atoka | 40005 |
| Attala County | Mississippi | 17,100 | 735 sq mi | 23.3 per sq mi | $51,639 | Kosciusko | 28007 |
| Audrain County | Missouri | 24,528 | 692.3 sq mi | 35.4 per sq mi | $59,448 | Mexico | 29007 |
| Audubon County | Iowa | 5,509 | 443 sq mi | 12.4 per sq mi | $58,229 | Audubon | 19009 |
| Auglaize County | Ohio | 45,909 | 401.4 sq mi | 114 per sq mi | $78,660 | Wapakoneta | 39011 |
| Augusta County | Virginia | 78,940 | 967.1 sq mi | 81.6 per sq mi | $82,049 | Staunton | 51015 |
| Aurora County | South Dakota | 2,801 | 708.5 sq mi | 4.0 per sq mi | $72,885 | Plankinton | 46003 |
| Austin County | Texas | 33,625 | 646.5 sq mi | 52.0 per sq mi | $75,789 | Bellville | 48015 |
| Autauga County | Alabama | 61,920 | 594.5 sq mi | 104 per sq mi | $72,481 | Prattville | 01001 |
| Avery County | North Carolina | 18,110 | 247.3 sq mi | 73.2 per sq mi | $61,428 | Newland | 37011 |
| Avoyelles Parish | Louisiana | 37,941 | 831.4 sq mi | 45.6 per sq mi | $39,325 | Marksville | 22009 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, released 26 March 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, released 29 January 2026. Retrieved 30 August 2026.