Comtés des États-Unis commençant par N
70 comtés et équivalents de comté, soit 2 % des 3 144 des États-Unis. Ils sont répartis dans 32 États. Triez chaque colonne, ou sélectionnez un comté pour sa carte et ses données complètes.
Chaque comté commençant par N
| Nom | État | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacogdoches County | Texas | 66 035 | 946,3 mi² | 69,8 par mi² | 53 555 $US | Nacogdoches | 48347 |
| Nance County | Nebraska | 3 290 | 441,6 mi² | 7,5 par mi² | 65 179 $US | Fullerton | 31125 |
| Nantucket County | Massachusetts | 14 758 | 46,2 mi² | 319 par mi² | 139 688 $US | Nantucket | 25019 |
| Napa County | California | 132 949 | 752 mi² | 177 par mi² | 111 471 $US | Napa | 06055 |
| Nash County | North Carolina | 99 365 | 540,4 mi² | 184 par mi² | 62 426 $US | Nashville | 37127 |
| Nassau County | Florida | 106 879 | 648,7 mi² | 165 par mi² | 89 804 $US | Fernandina Beach | 12089 |
| Nassau County | New York | 1 398 939 | 284,5 mi² | 4 916 par mi² | 146 202 $US | Mineola | 36059 |
| Natchitoches Parish | Louisiana | 36 089 | 1 253 mi² | 28,8 par mi² | 46 292 $US | Natchitoches | 22069 |
| Natrona County | Wyoming | 80 526 | 5 341 mi² | 15,1 par mi² | 72 156 $US | Casper | 56025 |
| Naugatuck Valley Planning Region | Connecticut | 463 349 | 412,8 mi² | 1 122 par mi² | 86 191 $US | Non disponible | 09140 |
| Navajo County | Arizona | 109 946 | 9 949 mi² | 11,1 par mi² | 54 606 $US | Holbrook | 04017 |
| Navarro County | Texas | 57 181 | 1 010 mi² | 56,6 par mi² | 63 111 $US | Corsicana | 48349 |
| Nelson County | Kentucky | 49 036 | 418,7 mi² | 117 par mi² | 69 562 $US | Bardstown | 21179 |
| Nelson County | North Dakota | 2 963 | 981,8 mi² | 3,0 par mi² | 67 193 $US | Lakota | 38063 |
| Nelson County | Virginia | 14 920 | 470,7 mi² | 31,7 par mi² | 72 589 $US | Lovingston | 51125 |
| Nemaha County | Kansas | 10 054 | 717,4 mi² | 14,0 par mi² | 77 348 $US | Seneca | 20131 |
| Nemaha County | Nebraska | 7 102 | 407,3 mi² | 17,4 par mi² | 60 924 $US | Auburn | 31127 |
| Neosho County | Kansas | 15 637 | 571,5 mi² | 27,4 par mi² | 56 618 $US | Erie | 20133 |
| Neshoba County | Mississippi | 28 732 | 570,1 mi² | 50,4 par mi² | 57 013 $US | Philadelphia | 28099 |
| Ness County | Kansas | 2 617 | 1 075 mi² | 2,4 par mi² | 68 616 $US | Ness City | 20135 |
| Nevada County | Arkansas | 7 942 | 617,8 mi² | 12,9 par mi² | 53 886 $US | Prescott | 05099 |
| Nevada County | California | 101 911 | 957,8 mi² | 106 par mi² | 89 882 $US | Nevada City | 06057 |
| New Castle County | Delaware | 588 026 | 426,3 mi² | 1 379 par mi² | 91 166 $US | Wilmington | 10003 |
| New Hanover County | North Carolina | 245 959 | 192,3 mi² | 1 279 par mi² | 75 166 $US | Wilmington | 37129 |
| New Kent County | Virginia | 28 022 | 210 mi² | 133 par mi² | 123 314 $US | New Kent | 51127 |
| New Madrid County | Missouri | 15 086 | 674,9 mi² | 22,4 par mi² | 51 881 $US | New Madrid | 29143 |
| New York County | New York | 1 664 862 | 22,7 mi² | 73 478 par mi² | 103 931 $US | New York | 36061 |
| Newaygo County | Michigan | 51 622 | 838,9 mi² | 61,5 par mi² | 63 304 $US | White Cloud | 26123 |
| Newberry County | South Carolina | 39 561 | 630,3 mi² | 62,8 par mi² | 61 780 $US | Newberry | 45071 |
| Newport County | Rhode Island | 83 051 | 102,4 mi² | 811 par mi² | 103 514 $US | Newport | 44005 |
| Newport News city | Virginia | 183 230 | 69,0 mi² | 2 656 par mi² | 69 634 $US | Newport News city | 51700 |
| Newton County | Arkansas | 7 026 | 821,1 mi² | 8,6 par mi² | 48 986 $US | Jasper | 05101 |
| Newton County | Georgia | 125 583 | 273,8 mi² | 459 par mi² | 77 179 $US | Covington | 13217 |
| Newton County | Indiana | 14 188 | 401,8 mi² | 35,3 par mi² | 75 481 $US | Kentland | 18111 |
| Newton County | Mississippi | 20 960 | 577,8 mi² | 36,3 par mi² | 50 540 $US | Decatur | 28101 |
| Newton County | Missouri | 62 263 | 624,8 mi² | 99,7 par mi² | 66 301 $US | Neosho | 29145 |
| Newton County | Texas | 11 954 | 933,7 mi² | 12,8 par mi² | 42 618 $US | Newton | 48351 |
| Nez Perce County | Idaho | 42 905 | 848,3 mi² | 50,6 par mi² | 72 599 $US | Lewiston | 16069 |
| Niagara County | New York | 208 912 | 522,3 mi² | 400 par mi² | 69 633 $US | Lockport | 36063 |
| Nicholas County | Kentucky | 7 949 | 195,3 mi² | 40,7 par mi² | 59 531 $US | Carlisle | 21181 |
| Nicholas County | West Virginia | 23 848 | 646,8 mi² | 36,9 par mi² | 54 639 $US | Summersville | 54067 |
| Nicollet County | Minnesota | 34 273 | 448,5 mi² | 76,4 par mi² | 79 756 $US | St. Peter | 27103 |
| Niobrara County | Wyoming | 2 341 | 2 626 mi² | 0,89 par mi² | 64 113 $US | Lusk | 56027 |
| Noble County | Indiana | 47 937 | 410,8 mi² | 117 par mi² | 71 723 $US | Albion | 18113 |
| Noble County | Ohio | 14 276 | 398 mi² | 35,9 par mi² | 56 098 $US | Caldwell | 39121 |
| Noble County | Oklahoma | 10 899 | 731,7 mi² | 14,9 par mi² | 66 365 $US | Perry | 40103 |
| Nobles County | Minnesota | 22 338 | 715,1 mi² | 31,2 par mi² | 66 101 $US | Worthington | 27105 |
| Nodaway County | Missouri | 20 174 | 877 mi² | 23,0 par mi² | 59 315 $US | Maryville | 29147 |
| Nolan County | Texas | 14 117 | 912 mi² | 15,5 par mi² | 50 747 $US | Sweetwater | 48353 |
| Nome Census Area | Alaska | 9 830 | 22 970 mi² | 0,43 par mi² | 78 681 $US | Non disponible | 02180 |
| Norfolk County | Massachusetts | 739 749 | 396,1 mi² | 1 868 par mi² | 130 739 $US | Dedham | 25021 |
| Norfolk city | Virginia | 231 013 | 53,3 mi² | 4 336 par mi² | 66 109 $US | Norfolk city | 51710 |
| Norman County | Minnesota | 6 336 | 872,8 mi² | 7,3 par mi² | 72 260 $US | Ada | 27107 |
| North Slope Borough | Alaska | 10 582 | 88 793 mi² | 0,12 par mi² | 95 694 $US | Utqiagvik | 02185 |
| Northampton County | North Carolina | 16 491 | 536,7 mi² | 30,7 par mi² | 50 086 $US | Jackson | 37131 |
| Northampton County | Pennsylvania | 324 411 | 369,8 mi² | 877 par mi² | 89 184 $US | Easton | 42095 |
| Northampton County | Virginia | 11 879 | 211,7 mi² | 56,1 par mi² | 61 632 $US | Eastville | 51131 |
| Northeastern Connecticut Planning Region | Connecticut | 98 096 | 553,9 mi² | 177 par mi² | 90 589 $US | Non disponible | 09150 |
| Northumberland County | Pennsylvania | 89 920 | 457,7 mi² | 196 par mi² | 60 583 $US | Sunbury | 42097 |
| Northumberland County | Virginia | 12 557 | 191,4 mi² | 65,6 par mi² | 66 480 $US | Heathsville | 51133 |
| Northwest Arctic Borough | Alaska | 7 095 | 35 672 mi² | 0,20 par mi² | 84 018 $US | Kotzebue | 02188 |
| Northwest Hills Planning Region | Connecticut | 114 690 | 786,6 mi² | 146 par mi² | 93 551 $US | Non disponible | 09160 |
| Norton County | Kansas | 5 288 | 878 mi² | 6,0 par mi² | 54 050 $US | Norton | 20137 |
| Norton city | Virginia | 3 477 | 7,5 mi² | 465 par mi² | 41 495 $US | Norton city | 51720 |
| Nottoway County | Virginia | 15 796 | 314,4 mi² | 50,2 par mi² | 63 261 $US | Nottoway | 51135 |
| Nowata County | Oklahoma | 9 522 | 565,8 mi² | 16,8 par mi² | 54 333 $US | Nowata | 40105 |
| Noxubee County | Mississippi | 9 798 | 695,4 mi² | 14,1 par mi² | 33 833 $US | Macon | 28103 |
| Nuckolls County | Nebraska | 4 100 | 575,2 mi² | 7,1 par mi² | 73 976 $US | Nelson | 31129 |
| Nueces County | Texas | 352 992 | 839,4 mi² | 421 par mi² | 66 897 $US | Corpus Christi | 48355 |
| Nye County | Nevada | 57 336 | 18 182 mi² | 3,2 par mi² | 60 714 $US | Tonopah | 32023 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.