Condados dos EUA por renda familiar mediana, página 5
Posições 2.001 a 2.500 de 3.143.
Posições 2.001 a 2.500
| Posição | Condado | Estado | Renda familiar mediana |
|---|---|---|---|
| 2001 | Nemaha County | Nebraska | US$ 60.924 |
| 2002 | Smith County | Mississippi | US$ 60.916 |
| 2003 | Hickman County | Kentucky | US$ 60.867 |
| 2004 | Aitkin County | Minnesota | US$ 60.833 |
| 2005 | Buckingham County | Virginia | US$ 60.828 |
| 2006 | Clinton County | Pennsylvania | US$ 60.816 |
| 2007 | Sawyer County | Wisconsin | US$ 60.801 |
| 2008 | Deaf Smith County | Texas | US$ 60.799 |
| 2009 | Randolph County | Indiana | US$ 60.791 |
| 2010 | Muskingum County | Ohio | US$ 60.780 |
| 2011 | Comanche County | Oklahoma | US$ 60.761 |
| 2012 | Lamb County | Texas | US$ 60.760 |
| 2013 | Carroll County | Illinois | US$ 60.758 |
| 2014 | Grant County | Oklahoma | US$ 60.758 |
| 2015 | Greenup County | Kentucky | US$ 60.751 |
| 2016 | Thomas County | Georgia | US$ 60.736 |
| 2017 | Bates County | Missouri | US$ 60.733 |
| 2018 | Carter County | Oklahoma | US$ 60.723 |
| 2019 | Nye County | Nevada | US$ 60.714 |
| 2020 | Stanly County | North Carolina | US$ 60.704 |
| 2021 | Jasper County | Missouri | US$ 60.694 |
| 2022 | Allen County | Kansas | US$ 60.689 |
| 2023 | Wilson County | Kansas | US$ 60.677 |
| 2024 | Haskell County | Texas | US$ 60.653 |
| 2025 | Reno County | Kansas | US$ 60.645 |
| 2026 | Keith County | Nebraska | US$ 60.645 |
| 2027 | Tippecanoe County | Indiana | US$ 60.636 |
| 2028 | Colbert County | Alabama | US$ 60.628 |
| 2029 | Iron County | Wisconsin | US$ 60.625 |
| 2030 | Saginaw County | Michigan | US$ 60.622 |
| 2031 | Lake County | California | US$ 60.621 |
| 2032 | Humphreys County | Tennessee | US$ 60.616 |
| 2033 | Fulton County | Illinois | US$ 60.599 |
| 2034 | Northumberland County | Pennsylvania | US$ 60.583 |
| 2035 | Limestone County | Texas | US$ 60.573 |
| 2036 | Mitchell County | Texas | US$ 60.550 |
| 2037 | Price County | Wisconsin | US$ 60.546 |
| 2038 | Yuma County | Colorado | US$ 60.545 |
| 2039 | Wayne County | Michigan | US$ 60.539 |
| 2040 | Edwards County | Illinois | US$ 60.519 |
| 2041 | Pierce County | Georgia | US$ 60.517 |
| 2042 | Portsmouth city | Virginia | US$ 60.491 |
| 2043 | Hardee County | Florida | US$ 60.489 |
| 2044 | Warren County | Pennsylvania | US$ 60.480 |
| 2045 | Crawford County | Pennsylvania | US$ 60.476 |
| 2046 | Liberty County | Georgia | US$ 60.456 |
| 2047 | Taylor County | Kentucky | US$ 60.456 |
| 2048 | Pettis County | Missouri | US$ 60.430 |
| 2049 | Clay County | Illinois | US$ 60.417 |
| 2050 | Swift County | Minnesota | US$ 60.412 |
| 2051 | Crawford County | Michigan | US$ 60.392 |
| 2052 | Logan County | Kentucky | US$ 60.382 |
| 2053 | Harrison County | West Virginia | US$ 60.377 |
| 2054 | Cumberland County | Tennessee | US$ 60.375 |
| 2055 | Cheyenne County | Nebraska | US$ 60.348 |
| 2056 | Union County | Kentucky | US$ 60.327 |
| 2057 | Mayes County | Oklahoma | US$ 60.305 |
| 2058 | Wood County | Texas | US$ 60.300 |
| 2059 | Karnes County | Texas | US$ 60.214 |
| 2060 | Petroleum County | Montana | US$ 60.208 |
| 2061 | Indiana County | Pennsylvania | US$ 60.208 |
| 2062 | Vermillion County | Indiana | US$ 60.200 |
| 2063 | Franklin County | Nebraska | US$ 60.195 |
| 2064 | Refugio County | Texas | US$ 60.181 |
| 2065 | Oxford County | Maine | US$ 60.173 |
| 2066 | Wheeler County | Texas | US$ 60.167 |
| 2067 | Fayette County | Iowa | US$ 60.165 |
| 2068 | Washington County | Oklahoma | US$ 60.162 |
| 2069 | Sherman County | Oregon | US$ 60.161 |
| 2070 | Madison County | Idaho | US$ 60.160 |
| 2071 | Jasper County | Georgia | US$ 60.134 |
| 2072 | Monroe County | Ohio | US$ 60.134 |
| 2073 | Sheridan County | Nebraska | US$ 60.121 |
| 2074 | Richardson County | Nebraska | US$ 60.108 |
| 2075 | Josephine County | Oregon | US$ 60.098 |
| 2076 | Texas County | Oklahoma | US$ 60.069 |
| 2077 | Pope County | Illinois | US$ 60.050 |
| 2078 | Greenwood County | Kansas | US$ 60.042 |
| 2079 | Madison County | Tennessee | US$ 60.042 |
| 2080 | Scurry County | Texas | US$ 60.039 |
| 2081 | Jefferson County | Texas | US$ 60.026 |
| 2082 | Clearwater County | Idaho | US$ 60.000 |
| 2083 | Waynesboro city | Virginia | US$ 59.994 |
| 2084 | Bedford County | Pennsylvania | US$ 59.992 |
| 2085 | Mercer County | Pennsylvania | US$ 59.976 |
| 2086 | Rush County | Kansas | US$ 59.970 |
| 2087 | Freestone County | Texas | US$ 59.960 |
| 2088 | Hodgeman County | Kansas | US$ 59.955 |
| 2089 | Rusk County | Wisconsin | US$ 59.944 |
| 2090 | Edgar County | Illinois | US$ 59.941 |
| 2091 | Lewis County | Missouri | US$ 59.934 |
| 2092 | Henry County | Alabama | US$ 59.931 |
| 2093 | Lyon County | Kansas | US$ 59.912 |
| 2094 | Franklin County | Iowa | US$ 59.894 |
| 2095 | Simpson County | Kentucky | US$ 59.858 |
| 2096 | Trigg County | Kentucky | US$ 59.857 |
| 2097 | Kingman County | Kansas | US$ 59.842 |
| 2098 | Clayton County | Georgia | US$ 59.806 |
| 2099 | El Paso County | Texas | US$ 59.806 |
| 2100 | Bowie County | Texas | US$ 59.803 |
| 2101 | Benewah County | Idaho | US$ 59.794 |
| 2102 | Pike County | Illinois | US$ 59.777 |
| 2103 | George County | Mississippi | US$ 59.758 |
| 2104 | Caswell County | North Carolina | US$ 59.755 |
| 2105 | Cochise County | Arizona | US$ 59.742 |
| 2106 | Custer County | Oklahoma | US$ 59.738 |
| 2107 | Wayne County | North Carolina | US$ 59.733 |
| 2108 | Pamlico County | North Carolina | US$ 59.717 |
| 2109 | Polk County | Missouri | US$ 59.647 |
| 2110 | Jones County | North Carolina | US$ 59.641 |
| 2111 | Comanche County | Texas | US$ 59.635 |
| 2112 | Webster County | Kentucky | US$ 59.628 |
| 2113 | Marion County | Kentucky | US$ 59.627 |
| 2114 | Gray County | Texas | US$ 59.614 |
| 2115 | Allegany County | Maryland | US$ 59.603 |
| 2116 | Caldwell County | Kentucky | US$ 59.583 |
| 2117 | Houston County | Tennessee | US$ 59.576 |
| 2118 | Craighead County | Arkansas | US$ 59.548 |
| 2119 | Cattaraugus County | New York | US$ 59.540 |
| 2120 | Nicholas County | Kentucky | US$ 59.531 |
| 2121 | Rolette County | North Dakota | US$ 59.517 |
| 2122 | Richland County | Ohio | US$ 59.509 |
| 2123 | Martin County | Minnesota | US$ 59.507 |
| 2124 | Echols County | Georgia | US$ 59.489 |
| 2125 | Harrison County | Mississippi | US$ 59.479 |
| 2126 | Walker County | Georgia | US$ 59.469 |
| 2127 | Jones County | Texas | US$ 59.464 |
| 2128 | Modoc County | California | US$ 59.455 |
| 2129 | Maries County | Missouri | US$ 59.455 |
| 2130 | Grant County | Oregon | US$ 59.450 |
| 2131 | Audrain County | Missouri | US$ 59.448 |
| 2132 | Cannon County | Tennessee | US$ 59.443 |
| 2133 | Adams County | Wisconsin | US$ 59.442 |
| 2134 | Mahnomen County | Minnesota | US$ 59.441 |
| 2135 | Greer County | Oklahoma | US$ 59.406 |
| 2136 | Warren County | Mississippi | US$ 59.401 |
| 2137 | Montgomery County | Alabama | US$ 59.386 |
| 2138 | Hart County | Georgia | US$ 59.385 |
| 2139 | Marion County | Ohio | US$ 59.371 |
| 2140 | Pierce County | North Dakota | US$ 59.365 |
| 2141 | Goliad County | Texas | US$ 59.359 |
| 2142 | Tallapoosa County | Alabama | US$ 59.356 |
| 2143 | Morgan County | Ohio | US$ 59.351 |
| 2144 | Chester County | Tennessee | US$ 59.341 |
| 2145 | Carroll County | Mississippi | US$ 59.327 |
| 2146 | Fayette County | Indiana | US$ 59.321 |
| 2147 | Presque Isle County | Michigan | US$ 59.321 |
| 2148 | Geary County | Kansas | US$ 59.317 |
| 2149 | Nodaway County | Missouri | US$ 59.315 |
| 2150 | Essex County | Vermont | US$ 59.294 |
| 2151 | Jeff Davis County | Texas | US$ 59.286 |
| 2152 | Granite County | Montana | US$ 59.265 |
| 2153 | Bourbon County | Kansas | US$ 59.238 |
| 2154 | Gallatin County | Illinois | US$ 59.219 |
| 2155 | Throckmorton County | Texas | US$ 59.216 |
| 2156 | Columbia County | Florida | US$ 59.205 |
| 2157 | Macon County | Tennessee | US$ 59.177 |
| 2158 | Marshall County | West Virginia | US$ 59.169 |
| 2159 | Towns County | Georgia | US$ 59.135 |
| 2160 | Smith County | Kansas | US$ 59.135 |
| 2161 | Siskiyou County | California | US$ 59.095 |
| 2162 | Linn County | Kansas | US$ 59.069 |
| 2163 | Cottle County | Texas | US$ 59.063 |
| 2164 | Macon County | North Carolina | US$ 59.061 |
| 2165 | Jefferson County | Ohio | US$ 59.055 |
| 2166 | Decatur County | Iowa | US$ 59.044 |
| 2167 | Jefferson County | Nebraska | US$ 59.044 |
| 2168 | Potter County | Pennsylvania | US$ 59.020 |
| 2169 | Judith Basin County | Montana | US$ 59.000 |
| 2170 | Accomack County | Virginia | US$ 58.993 |
| 2171 | Tripp County | South Dakota | US$ 58.987 |
| 2172 | Livingston County | Kentucky | US$ 58.984 |
| 2173 | Grady County | Georgia | US$ 58.980 |
| 2174 | Taos County | New Mexico | US$ 58.950 |
| 2175 | Valencia County | New Mexico | US$ 58.933 |
| 2176 | Goshen County | Wyoming | US$ 58.929 |
| 2177 | Dundy County | Nebraska | US$ 58.922 |
| 2178 | Musselshell County | Montana | US$ 58.920 |
| 2179 | Putnam County | Tennessee | US$ 58.912 |
| 2180 | Houghton County | Michigan | US$ 58.899 |
| 2181 | Mobile County | Alabama | US$ 58.880 |
| 2182 | Wayne County | West Virginia | US$ 58.878 |
| 2183 | Huron County | Michigan | US$ 58.870 |
| 2184 | Sanilac County | Michigan | US$ 58.863 |
| 2185 | Barton County | Kansas | US$ 58.851 |
| 2186 | Henderson County | Kentucky | US$ 58.851 |
| 2187 | Jackson County | West Virginia | US$ 58.845 |
| 2188 | Camp County | Texas | US$ 58.843 |
| 2189 | Klamath County | Oregon | US$ 58.830 |
| 2190 | Arenac County | Michigan | US$ 58.811 |
| 2191 | Bulloch County | Georgia | US$ 58.810 |
| 2192 | Sullivan County | Tennessee | US$ 58.807 |
| 2193 | Webster County | Mississippi | US$ 58.789 |
| 2194 | Culberson County | Texas | US$ 58.777 |
| 2195 | Cloud County | Kansas | US$ 58.770 |
| 2196 | Atchison County | Missouri | US$ 58.750 |
| 2197 | Big Horn County | Montana | US$ 58.750 |
| 2198 | Sequatchie County | Tennessee | US$ 58.750 |
| 2199 | Donley County | Texas | US$ 58.750 |
| 2200 | Pawnee County | Oklahoma | US$ 58.738 |
| 2201 | Yancey County | North Carolina | US$ 58.709 |
| 2202 | Worth County | Georgia | US$ 58.694 |
| 2203 | Morris County | Kansas | US$ 58.686 |
| 2204 | Jefferson County | Pennsylvania | US$ 58.686 |
| 2205 | McPherson County | Nebraska | US$ 58.684 |
| 2206 | Calhoun County | South Carolina | US$ 58.682 |
| 2207 | Franklin County | Maine | US$ 58.675 |
| 2208 | Gonzales County | Texas | US$ 58.672 |
| 2209 | Liberty County | Florida | US$ 58.671 |
| 2210 | Childress County | Texas | US$ 58.654 |
| 2211 | St. Bernard Parish | Louisiana | US$ 58.651 |
| 2212 | Morris County | Texas | US$ 58.645 |
| 2213 | Matagorda County | Texas | US$ 58.628 |
| 2214 | Houston County | Alabama | US$ 58.626 |
| 2215 | Kiowa County | Colorado | US$ 58.618 |
| 2216 | Burke County | North Carolina | US$ 58.592 |
| 2217 | Garvin County | Oklahoma | US$ 58.556 |
| 2218 | Logan County | Arkansas | US$ 58.555 |
| 2219 | Brazos County | Texas | US$ 58.553 |
| 2220 | Lowndes County | Georgia | US$ 58.541 |
| 2221 | Cleveland County | North Carolina | US$ 58.534 |
| 2222 | Madison County | North Carolina | US$ 58.531 |
| 2223 | Polk County | Georgia | US$ 58.515 |
| 2224 | Morrill County | Nebraska | US$ 58.500 |
| 2225 | Guernsey County | Ohio | US$ 58.478 |
| 2226 | Floyd County | Texas | US$ 58.462 |
| 2227 | Elbert County | Georgia | US$ 58.450 |
| 2228 | Cotton County | Oklahoma | US$ 58.425 |
| 2229 | Titus County | Texas | US$ 58.425 |
| 2230 | Kay County | Oklahoma | US$ 58.423 |
| 2231 | Cambria County | Pennsylvania | US$ 58.418 |
| 2232 | Phelps County | Missouri | US$ 58.396 |
| 2233 | Carbon County | Utah | US$ 58.377 |
| 2234 | Beaufort County | North Carolina | US$ 58.357 |
| 2235 | Chautauqua County | New York | US$ 58.351 |
| 2236 | Barry County | Missouri | US$ 58.346 |
| 2237 | Golden Valley County | Montana | US$ 58.333 |
| 2238 | Lawrence County | Ohio | US$ 58.325 |
| 2239 | Florence County | South Carolina | US$ 58.305 |
| 2240 | Osceola County | Michigan | US$ 58.267 |
| 2241 | Brantley County | Georgia | US$ 58.239 |
| 2242 | Fayette County | Pennsylvania | US$ 58.236 |
| 2243 | Audubon County | Iowa | US$ 58.229 |
| 2244 | Hamilton County | Texas | US$ 58.219 |
| 2245 | Chouteau County | Montana | US$ 58.218 |
| 2246 | Washington County | Florida | US$ 58.210 |
| 2247 | Pitt County | North Carolina | US$ 58.188 |
| 2248 | Columbiana County | Ohio | US$ 58.180 |
| 2249 | Somerset County | Maine | US$ 58.179 |
| 2250 | Dyer County | Tennessee | US$ 58.154 |
| 2251 | Pearl River County | Mississippi | US$ 58.135 |
| 2252 | Delaware County | Indiana | US$ 58.127 |
| 2253 | Rock County | Nebraska | US$ 58.125 |
| 2254 | Muscogee County | Georgia | US$ 58.073 |
| 2255 | Crawford County | Ohio | US$ 58.044 |
| 2256 | Stephens County | Texas | US$ 58.008 |
| 2257 | Charlotte County | Virginia | US$ 58.000 |
| 2258 | Okeechobee County | Florida | US$ 57.984 |
| 2259 | Stoddard County | Missouri | US$ 57.957 |
| 2260 | Camas County | Idaho | US$ 57.955 |
| 2261 | Page County | Iowa | US$ 57.953 |
| 2262 | Lynchburg city | Virginia | US$ 57.947 |
| 2263 | Saline County | Missouri | US$ 57.931 |
| 2264 | Henry County | Missouri | US$ 57.926 |
| 2265 | Cowley County | Kansas | US$ 57.878 |
| 2266 | Grant County | North Dakota | US$ 57.875 |
| 2267 | Liberty County | Montana | US$ 57.857 |
| 2268 | Torrance County | New Mexico | US$ 57.842 |
| 2269 | Greene County | Arkansas | US$ 57.839 |
| 2270 | Buena Vista city | Virginia | US$ 57.833 |
| 2271 | Reagan County | Texas | US$ 57.813 |
| 2272 | Wood County | West Virginia | US$ 57.810 |
| 2273 | Delta County | Michigan | US$ 57.809 |
| 2274 | Ohio County | Kentucky | US$ 57.798 |
| 2275 | Taylor County | West Virginia | US$ 57.795 |
| 2276 | Sebastian County | Arkansas | US$ 57.790 |
| 2277 | Knox County | Missouri | US$ 57.788 |
| 2278 | Talladega County | Alabama | US$ 57.776 |
| 2279 | Delta County | Colorado | US$ 57.774 |
| 2280 | Union County | Iowa | US$ 57.772 |
| 2281 | Laurel County | Kentucky | US$ 57.771 |
| 2282 | Montgomery County | North Carolina | US$ 57.766 |
| 2283 | Faulk County | South Dakota | US$ 57.750 |
| 2284 | Wythe County | Virginia | US$ 57.745 |
| 2285 | Toole County | Montana | US$ 57.731 |
| 2286 | Ashtabula County | Ohio | US$ 57.728 |
| 2287 | La Salle County | Texas | US$ 57.716 |
| 2288 | Mohave County | Arizona | US$ 57.684 |
| 2289 | Imperial County | California | US$ 57.681 |
| 2290 | Coos County | New Hampshire | US$ 57.677 |
| 2291 | Bee County | Texas | US$ 57.673 |
| 2292 | Cherokee County | Kansas | US$ 57.668 |
| 2293 | Johnson County | Nebraska | US$ 57.632 |
| 2294 | Crawford County | Missouri | US$ 57.629 |
| 2295 | Laurens County | South Carolina | US$ 57.623 |
| 2296 | Mitchell County | Georgia | US$ 57.613 |
| 2297 | Mitchell County | North Carolina | US$ 57.602 |
| 2298 | Deer Lodge County | Montana | US$ 57.527 |
| 2299 | Lincoln County | Kansas | US$ 57.500 |
| 2300 | St. Francois County | Missouri | US$ 57.477 |
| 2301 | Sanders County | Montana | US$ 57.476 |
| 2302 | Brown County | Texas | US$ 57.470 |
| 2303 | Doddridge County | West Virginia | US$ 57.401 |
| 2304 | Coosa County | Alabama | US$ 57.355 |
| 2305 | Radford city | Virginia | US$ 57.348 |
| 2306 | Pope County | Arkansas | US$ 57.344 |
| 2307 | Jefferson Davis Parish | Louisiana | US$ 57.341 |
| 2308 | Meriwether County | Georgia | US$ 57.340 |
| 2309 | Curry County | New Mexico | US$ 57.309 |
| 2310 | Vernon Parish | Louisiana | US$ 57.270 |
| 2311 | Winston County | Alabama | US$ 57.256 |
| 2312 | Falls County | Texas | US$ 57.247 |
| 2313 | Marshall County | Oklahoma | US$ 57.245 |
| 2314 | Bryan County | Oklahoma | US$ 57.225 |
| 2315 | Garland County | Arkansas | US$ 57.181 |
| 2316 | McDowell County | North Carolina | US$ 57.168 |
| 2317 | Rio Arriba County | New Mexico | US$ 57.155 |
| 2318 | Live Oak County | Texas | US$ 57.150 |
| 2319 | Jackson County | Ohio | US$ 57.106 |
| 2320 | Ohio County | West Virginia | US$ 57.094 |
| 2321 | Boone County | West Virginia | US$ 57.093 |
| 2322 | Wabash County | Illinois | US$ 57.086 |
| 2323 | Fannin County | Georgia | US$ 57.073 |
| 2324 | Roosevelt County | Montana | US$ 57.063 |
| 2325 | Rockingham County | North Carolina | US$ 57.053 |
| 2326 | Mecklenburg County | Virginia | US$ 57.045 |
| 2327 | Page County | Virginia | US$ 57.037 |
| 2328 | Knox County | Illinois | US$ 57.030 |
| 2329 | Belmont County | Ohio | US$ 57.017 |
| 2330 | Neshoba County | Mississippi | US$ 57.013 |
| 2331 | Clay County | North Carolina | US$ 56.971 |
| 2332 | Sullivan County | Missouri | US$ 56.964 |
| 2333 | Iberia Parish | Louisiana | US$ 56.961 |
| 2334 | Mahoning County | Ohio | US$ 56.942 |
| 2335 | Hawkins County | Tennessee | US$ 56.936 |
| 2336 | Lincoln County | Georgia | US$ 56.907 |
| 2337 | Monroe County | Tennessee | US$ 56.895 |
| 2338 | Vermilion County | Illinois | US$ 56.877 |
| 2339 | Schley County | Georgia | US$ 56.875 |
| 2340 | Stonewall County | Texas | US$ 56.875 |
| 2341 | Ashe County | North Carolina | US$ 56.866 |
| 2342 | Clay County | South Dakota | US$ 56.850 |
| 2343 | Doña Ana County | New Mexico | US$ 56.848 |
| 2344 | Wetzel County | West Virginia | US$ 56.836 |
| 2345 | Republic County | Kansas | US$ 56.833 |
| 2346 | Gallia County | Ohio | US$ 56.830 |
| 2347 | Hopkins County | Kentucky | US$ 56.815 |
| 2348 | Madison County | Arkansas | US$ 56.798 |
| 2349 | Schoolcraft County | Michigan | US$ 56.782 |
| 2350 | Troup County | Georgia | US$ 56.776 |
| 2351 | Castro County | Texas | US$ 56.776 |
| 2352 | Tangipahoa Parish | Louisiana | US$ 56.760 |
| 2353 | Levy County | Florida | US$ 56.750 |
| 2354 | Monroe County | West Virginia | US$ 56.750 |
| 2355 | Franklin County | Illinois | US$ 56.740 |
| 2356 | Miller County | Missouri | US$ 56.736 |
| 2357 | McDuffie County | Georgia | US$ 56.733 |
| 2358 | Jasper County | Texas | US$ 56.723 |
| 2359 | Kimball County | Nebraska | US$ 56.712 |
| 2360 | Aroostook County | Maine | US$ 56.700 |
| 2361 | Sumter County | South Carolina | US$ 56.693 |
| 2362 | Delaware County | Oklahoma | US$ 56.676 |
| 2363 | Knox County | Texas | US$ 56.667 |
| 2364 | Suwannee County | Florida | US$ 56.658 |
| 2365 | Orleans Parish | Louisiana | US$ 56.631 |
| 2366 | Neosho County | Kansas | US$ 56.618 |
| 2367 | Independence County | Arkansas | US$ 56.609 |
| 2368 | Citrus County | Florida | US$ 56.546 |
| 2369 | Bath County | Kentucky | US$ 56.541 |
| 2370 | Houston County | Texas | US$ 56.531 |
| 2371 | Essex County | Virginia | US$ 56.520 |
| 2372 | Walker County | Alabama | US$ 56.509 |
| 2373 | Taney County | Missouri | US$ 56.497 |
| 2374 | Chase County | Kansas | US$ 56.484 |
| 2375 | Coles County | Illinois | US$ 56.478 |
| 2376 | Lewis County | West Virginia | US$ 56.477 |
| 2377 | Carroll County | Kentucky | US$ 56.466 |
| 2378 | Chautauqua County | Kansas | US$ 56.438 |
| 2379 | Menominee County | Michigan | US$ 56.435 |
| 2380 | Trumbull County | Ohio | US$ 56.435 |
| 2381 | Caldwell County | North Carolina | US$ 56.425 |
| 2382 | Wilson County | North Carolina | US$ 56.423 |
| 2383 | Cass County | Indiana | US$ 56.403 |
| 2384 | Montgomery County | Kentucky | US$ 56.396 |
| 2385 | Hendry County | Florida | US$ 56.393 |
| 2386 | Simpson County | Mississippi | US$ 56.381 |
| 2387 | Scott County | Indiana | US$ 56.352 |
| 2388 | Labette County | Kansas | US$ 56.325 |
| 2389 | Twiggs County | Georgia | US$ 56.324 |
| 2390 | Prince Edward County | Virginia | US$ 56.315 |
| 2391 | Dent County | Missouri | US$ 56.312 |
| 2392 | Lewis County | Tennessee | US$ 56.285 |
| 2393 | Dawes County | Nebraska | US$ 56.280 |
| 2394 | Mineral County | Colorado | US$ 56.250 |
| 2395 | Brewster County | Texas | US$ 56.212 |
| 2396 | Sullivan County | Indiana | US$ 56.204 |
| 2397 | Greene County | Tennessee | US$ 56.194 |
| 2398 | Alleghany County | Virginia | US$ 56.188 |
| 2399 | Bath County | Virginia | US$ 56.184 |
| 2400 | St. Louis city | Missouri | US$ 56.160 |
| 2401 | Noble County | Ohio | US$ 56.098 |
| 2402 | Butler County | Kentucky | US$ 56.092 |
| 2403 | Washington County | Missouri | US$ 56.043 |
| 2404 | Washington County | Maine | US$ 56.024 |
| 2405 | Athens County | Ohio | US$ 56.001 |
| 2406 | Perry County | Tennessee | US$ 55.972 |
| 2407 | St. Martin Parish | Louisiana | US$ 55.960 |
| 2408 | Iron County | Michigan | US$ 55.940 |
| 2409 | Yell County | Arkansas | US$ 55.934 |
| 2410 | Franklin County | Arkansas | US$ 55.886 |
| 2411 | Langlade County | Wisconsin | US$ 55.878 |
| 2412 | Otero County | New Mexico | US$ 55.876 |
| 2413 | San Juan County | New Mexico | US$ 55.872 |
| 2414 | Gentry County | Missouri | US$ 55.848 |
| 2415 | Breckinridge County | Kentucky | US$ 55.843 |
| 2416 | Cabell County | West Virginia | US$ 55.832 |
| 2417 | San Saba County | Texas | US$ 55.819 |
| 2418 | Jackson County | North Carolina | US$ 55.815 |
| 2419 | Cleburne County | Arkansas | US$ 55.798 |
| 2420 | McCormick County | South Carolina | US$ 55.798 |
| 2421 | Perry County | Arkansas | US$ 55.764 |
| 2422 | Yukon-Koyukuk Census Area | Alaska | US$ 55.741 |
| 2423 | Union County | Illinois | US$ 55.728 |
| 2424 | Vermilion Parish | Louisiana | US$ 55.707 |
| 2425 | Montgomery County | Kansas | US$ 55.697 |
| 2426 | Wayne County | Indiana | US$ 55.692 |
| 2427 | Surry County | North Carolina | US$ 55.656 |
| 2428 | Richmond County | Georgia | US$ 55.637 |
| 2429 | Daniels County | Montana | US$ 55.625 |
| 2430 | Ferry County | Washington | US$ 55.614 |
| 2431 | Coshocton County | Ohio | US$ 55.577 |
| 2432 | Itawamba County | Mississippi | US$ 55.546 |
| 2433 | Shoshone County | Idaho | US$ 55.527 |
| 2434 | Wayne County | Illinois | US$ 55.521 |
| 2435 | Treutlen County | Georgia | US$ 55.518 |
| 2436 | Union County | Mississippi | US$ 55.505 |
| 2437 | Christian County | Kentucky | US$ 55.494 |
| 2438 | Warren County | Tennessee | US$ 55.487 |
| 2439 | Hamblen County | Tennessee | US$ 55.454 |
| 2440 | Upson County | Georgia | US$ 55.429 |
| 2441 | Cheyenne County | Kansas | US$ 55.429 |
| 2442 | Whitman County | Washington | US$ 55.406 |
| 2443 | Hot Spring County | Arkansas | US$ 55.405 |
| 2444 | Alamosa County | Colorado | US$ 55.397 |
| 2445 | Tyler County | Texas | US$ 55.396 |
| 2446 | Roanoke city | Virginia | US$ 55.378 |
| 2447 | Crittenden County | Arkansas | US$ 55.358 |
| 2448 | Caddo County | Oklahoma | US$ 55.353 |
| 2449 | Gladwin County | Michigan | US$ 55.349 |
| 2450 | Cleburne County | Alabama | US$ 55.345 |
| 2451 | Vinton County | Ohio | US$ 55.336 |
| 2452 | Columbia County | Arkansas | US$ 55.334 |
| 2453 | Baraga County | Michigan | US$ 55.327 |
| 2454 | Cumberland County | Virginia | US$ 55.325 |
| 2455 | Lawrence County | Illinois | US$ 55.324 |
| 2456 | Pittsburg County | Oklahoma | US$ 55.310 |
| 2457 | Wheeler County | Oregon | US$ 55.284 |
| 2458 | Union County | Arkansas | US$ 55.259 |
| 2459 | Clay County | Alabama | US$ 55.250 |
| 2460 | White County | Arkansas | US$ 55.249 |
| 2461 | Roscommon County | Michigan | US$ 55.246 |
| 2462 | Isabella County | Michigan | US$ 55.237 |
| 2463 | Shannon County | Missouri | US$ 55.222 |
| 2464 | Santa Cruz County | Arizona | US$ 55.217 |
| 2465 | Clark County | Idaho | US$ 55.208 |
| 2466 | Harney County | Oregon | US$ 55.208 |
| 2467 | Duplin County | North Carolina | US$ 55.148 |
| 2468 | Boone County | Arkansas | US$ 55.143 |
| 2469 | Henderson County | Tennessee | US$ 55.136 |
| 2470 | Rhea County | Tennessee | US$ 55.033 |
| 2471 | Calhoun County | Alabama | US$ 55.029 |
| 2472 | Laurens County | Georgia | US$ 55.010 |
| 2473 | Alcona County | Michigan | US$ 54.993 |
| 2474 | Pike County | Missouri | US$ 54.989 |
| 2475 | Jay County | Indiana | US$ 54.969 |
| 2476 | Rapides Parish | Louisiana | US$ 54.967 |
| 2477 | Dale County | Alabama | US$ 54.963 |
| 2478 | Edmonson County | Kentucky | US$ 54.937 |
| 2479 | Glascock County | Georgia | US$ 54.934 |
| 2480 | Appanoose County | Iowa | US$ 54.934 |
| 2481 | Van Buren County | Tennessee | US$ 54.931 |
| 2482 | Highlands County | Florida | US$ 54.897 |
| 2483 | Luce County | Michigan | US$ 54.893 |
| 2484 | Mineral County | Nevada | US$ 54.855 |
| 2485 | Lunenburg County | Virginia | US$ 54.842 |
| 2486 | White County | Illinois | US$ 54.813 |
| 2487 | Cleveland County | Arkansas | US$ 54.794 |
| 2488 | Atoka County | Oklahoma | US$ 54.785 |
| 2489 | Stephens County | Georgia | US$ 54.754 |
| 2490 | Hopewell city | Virginia | US$ 54.729 |
| 2491 | Bledsoe County | Tennessee | US$ 54.720 |
| 2492 | Lawrence County | Tennessee | US$ 54.706 |
| 2493 | Ouachita Parish | Louisiana | US$ 54.688 |
| 2494 | Brown County | Nebraska | US$ 54.676 |
| 2495 | Greensville County | Virginia | US$ 54.668 |
| 2496 | Ogemaw County | Michigan | US$ 54.666 |
| 2497 | Nicholas County | West Virginia | US$ 54.639 |
| 2498 | Obion County | Tennessee | US$ 54.613 |
| 2499 | Navajo County | Arizona | US$ 54.606 |
| 2500 | Etowah County | Alabama | US$ 54.563 |
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.