US counties starting with K
77 counties and county-equivalents, which is 2% of the 3,144 in the United States. They are spread across 33 states. Sort any column, or select a county for its map and full data.
Every county beginning with K
| Name | State | Population | Land area | Density | Median income | Seat | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalamazoo County | Michigan | 263,795 | 562 sq mi | 469 per sq mi | $72,532 | Kalamazoo | 26077 |
| Kalawao County | Hawaii | 82 | 12.0 sq mi | 6.8 per sq mi | $73,750 | Not available | 15005 |
| Kalkaska County | Michigan | 18,693 | 559.7 sq mi | 33.4 per sq mi | $68,578 | Kalkaska | 26079 |
| Kanabec County | Minnesota | 16,628 | 521.6 sq mi | 31.9 per sq mi | $71,460 | Mora | 27065 |
| Kanawha County | West Virginia | 172,381 | 901.7 sq mi | 191 per sq mi | $60,943 | Charleston | 54039 |
| Kandiyohi County | Minnesota | 44,720 | 797.4 sq mi | 56.1 per sq mi | $76,592 | Willmar | 27067 |
| Kane County | Illinois | 525,757 | 519.4 sq mi | 1,012 per sq mi | $103,163 | Geneva | 17089 |
| Kane County | Utah | 8,597 | 3,994 sq mi | 2.2 per sq mi | $77,092 | Kanab | 49025 |
| Kankakee County | Illinois | 105,525 | 676.5 sq mi | 156 per sq mi | $71,281 | Kankakee | 17091 |
| Karnes County | Texas | 15,018 | 747.8 sq mi | 20.1 per sq mi | $60,214 | Karnes City | 48255 |
| Kauai County | Hawaii | 73,400 | 619.8 sq mi | 118 per sq mi | $97,668 | Līhuʻe | 15007 |
| Kaufman County | Texas | 209,235 | 780.7 sq mi | 268 per sq mi | $89,485 | Kaufman | 48257 |
| Kay County | Oklahoma | 43,490 | 919.6 sq mi | 47.3 per sq mi | $58,423 | Newkirk | 40071 |
| Kearney County | Nebraska | 6,790 | 516.2 sq mi | 13.2 per sq mi | $78,631 | Minden | 31099 |
| Kearny County | Kansas | 3,888 | 870.5 sq mi | 4.5 per sq mi | $89,135 | Lakin | 20093 |
| Keith County | Nebraska | 8,100 | 1,062 sq mi | 7.6 per sq mi | $60,645 | Ogallala | 31101 |
| Kemper County | Mississippi | 8,600 | 766.2 sq mi | 11.2 per sq mi | $46,431 | De Kalb | 28069 |
| Kenai Peninsula Borough | Alaska | 61,951 | 16,018 sq mi | 3.9 per sq mi | $80,538 | Soldotna | 02122 |
| Kendall County | Illinois | 145,470 | 320.2 sq mi | 454 per sq mi | $111,601 | Yorkville | 17093 |
| Kendall County | Texas | 53,289 | 662.5 sq mi | 80.4 per sq mi | $114,962 | Boerne | 48259 |
| Kenedy County | Texas | 319 | 1,459 sq mi | 0.22 per sq mi | $38,882 | Sarita | 48261 |
| Kennebec County | Maine | 129,067 | 867.5 sq mi | 149 per sq mi | $69,077 | Augusta | 23011 |
| Kenosha County | Wisconsin | 168,448 | 271.8 sq mi | 620 per sq mi | $81,239 | Kenosha | 55059 |
| Kent County | Delaware | 194,786 | 586.1 sq mi | 332 per sq mi | $74,477 | Dover | 10001 |
| Kent County | Maryland | 19,565 | 276.9 sq mi | 70.6 per sq mi | $80,147 | Chestertown | 24029 |
| Kent County | Michigan | 675,232 | 849.5 sq mi | 795 per sq mi | $82,631 | Grand Rapids | 26081 |
| Kent County | Rhode Island | 173,495 | 168.6 sq mi | 1,029 per sq mi | $94,345 | East Greenwich | 44003 |
| Kent County | Texas | 674 | 902.5 sq mi | 0.75 per sq mi | $72,889 | Jayton | 48263 |
| Kenton County | Kentucky | 175,779 | 160.4 sq mi | 1,096 per sq mi | $80,548 | Covington | 21117 |
| Keokuk County | Iowa | 9,797 | 579.2 sq mi | 16.9 per sq mi | $62,329 | Sigourney | 19107 |
| Kern County | California | 927,068 | 8,135 sq mi | 114 per sq mi | $70,210 | Bakersfield | 06029 |
| Kerr County | Texas | 54,037 | 1,103 sq mi | 49.0 per sq mi | $69,395 | Kerrville | 48265 |
| Kershaw County | South Carolina | 73,166 | 726.6 sq mi | 101 per sq mi | $68,231 | Camden | 45055 |
| Ketchikan Gateway Borough | Alaska | 13,549 | 4,857 sq mi | 2.8 per sq mi | $92,885 | Ketchikan | 02130 |
| Kewaunee County | Wisconsin | 20,758 | 342.5 sq mi | 60.6 per sq mi | $82,725 | Kewaunee | 55061 |
| Keweenaw County | Michigan | 2,186 | 540.1 sq mi | 4.1 per sq mi | $52,583 | Eagle River | 26083 |
| Keya Paha County | Nebraska | 792 | 772.9 sq mi | 1.0 per sq mi | $64,000 | Springview | 31103 |
| Kidder County | North Dakota | 2,393 | 1,351 sq mi | 1.8 per sq mi | $65,610 | Steele | 38043 |
| Kimball County | Nebraska | 3,391 | 951.9 sq mi | 3.6 per sq mi | $56,712 | Kimball | 31105 |
| Kimble County | Texas | 4,438 | 1,251 sq mi | 3.6 per sq mi | $69,455 | Junction | 48267 |
| King County | Texas | 192 | 910.9 sq mi | 0.21 per sq mi | $46,645 | Guthrie | 48269 |
| King County | Washington | 2,344,939 | 2,116 sq mi | 1,108 per sq mi | $124,746 | Seattle | 53033 |
| King and Queen County | Virginia | 6,743 | 315.1 sq mi | 21.4 per sq mi | $70,469 | King and Queen Court House | 51097 |
| King George County | Virginia | 29,646 | 179.6 sq mi | 165 per sq mi | $116,884 | King George | 51099 |
| King William County | Virginia | 19,617 | 273.9 sq mi | 71.6 per sq mi | $86,056 | King William | 51101 |
| Kingfisher County | Oklahoma | 15,795 | 898.1 sq mi | 17.6 per sq mi | $71,975 | Kingfisher | 40073 |
| Kingman County | Kansas | 7,029 | 863.4 sq mi | 8.1 per sq mi | $59,842 | Kingman | 20095 |
| Kings County | California | 154,327 | 1,391 sq mi | 111 per sq mi | $70,995 | Hanford | 06031 |
| Kings County | New York | 2,653,963 | 69.4 sq mi | 38,254 per sq mi | $80,263 | Kings | 36047 |
| Kingsbury County | South Dakota | 5,284 | 832.2 sq mi | 6.4 per sq mi | $74,000 | De Smet | 46077 |
| Kinney County | Texas | 3,128 | 1,361 sq mi | 2.3 per sq mi | $70,000 | Brackettville | 48271 |
| Kiowa County | Colorado | 1,412 | 1,768 sq mi | 0.80 per sq mi | $58,618 | Eads | 08061 |
| Kiowa County | Kansas | 2,432 | 722.6 sq mi | 3.4 per sq mi | $75,539 | Greensburg | 20097 |
| Kiowa County | Oklahoma | 8,181 | 1,015 sq mi | 8.1 per sq mi | $44,962 | Hobart | 40075 |
| Kit Carson County | Colorado | 7,069 | 2,161 sq mi | 3.3 per sq mi | $70,259 | Burlington | 08063 |
| Kitsap County | Washington | 283,374 | 395.1 sq mi | 717 per sq mi | $104,158 | Port Orchard | 53035 |
| Kittitas County | Washington | 48,803 | 2,297 sq mi | 21.2 per sq mi | $73,804 | Ellensburg | 53037 |
| Kittson County | Minnesota | 4,031 | 1,099 sq mi | 3.7 per sq mi | $76,100 | Hallock | 27069 |
| Klamath County | Oregon | 70,274 | 5,950 sq mi | 11.8 per sq mi | $58,830 | Klamath Falls | 41035 |
| Kleberg County | Texas | 30,315 | 881.3 sq mi | 34.4 per sq mi | $61,292 | Kingsville | 48273 |
| Klickitat County | Washington | 24,331 | 1,872 sq mi | 13.0 per sq mi | $71,042 | Goldendale | 53039 |
| Knott County | Kentucky | 13,321 | 351.5 sq mi | 37.9 per sq mi | $41,761 | Hindman | 21119 |
| Knox County | Illinois | 47,767 | 716.4 sq mi | 66.7 per sq mi | $57,030 | Galesburg | 17095 |
| Knox County | Indiana | 35,652 | 515.8 sq mi | 69.1 per sq mi | $61,237 | Vincennes | 18083 |
| Knox County | Kentucky | 29,532 | 386.3 sq mi | 76.4 per sq mi | $32,527 | Barbourville | 21121 |
| Knox County | Maine | 41,117 | 364.9 sq mi | 113 per sq mi | $74,096 | Rockland | 23013 |
| Knox County | Missouri | 3,728 | 504 sq mi | 7.4 per sq mi | $57,788 | Edina | 29103 |
| Knox County | Nebraska | 8,335 | 1,108 sq mi | 7.5 per sq mi | $64,636 | Center | 31107 |
| Knox County | Ohio | 64,002 | 525.5 sq mi | 122 per sq mi | $73,878 | Mount Vernon | 39083 |
| Knox County | Tennessee | 511,453 | 508.3 sq mi | 1,006 per sq mi | $74,222 | Knoxville | 47093 |
| Knox County | Texas | 3,192 | 850.6 sq mi | 3.8 per sq mi | $56,667 | Benjamin | 48275 |
| Kodiak Island Borough | Alaska | 12,387 | 6,689 sq mi | 1.9 per sq mi | $86,250 | Kodiak | 02150 |
| Koochiching County | Minnesota | 11,587 | 3,105 sq mi | 3.7 per sq mi | $66,940 | International Falls | 27071 |
| Kootenai County | Idaho | 191,864 | 1,238 sq mi | 155 per sq mi | $81,861 | Coeur d'Alene | 16055 |
| Kosciusko County | Indiana | 80,892 | 531.4 sq mi | 152 per sq mi | $75,317 | Warsaw | 18085 |
| Kossuth County | Iowa | 14,322 | 972.7 sq mi | 14.7 per sq mi | $67,697 | Algona | 19109 |
| Kusilvak Census Area | Alaska | 7,932 | 17,151 sq mi | 0.46 per sq mi | $51,471 | Not available | 02158 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, released 26 March 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, released 29 January 2026. Retrieved 30 August 2026.