Les comtés les moins densément peuplés des États-Unis
Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska 0,03 par mi²
Quel comté des États-Unis est le moins densément peuplé ?
Ce que cette liste montre
- 3 144 des 3 144 comtés et équivalents de comté des États-Unis ont un chiffre publié pour densité de population.
- Alaska fournit 20 du top 100, devant Texas avec 17 et Nebraska avec 15.
- Le top 100 n'est pas composé que de comtés. Il inclut 11 zones de recensement, 7 boroughs, et 2 villes-boroughs. Les équivalents de comté sont classés ici aux côtés des comtés, et la colonne type dit lequel est lequel.
Le top 100
| Rang | Comté | État | Type | Densité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukon-Koyukuk Census Area | Alaska | Zone de recensement | 0,03 par mi² |
| 2 | Lake and Peninsula Borough | Alaska | Borough | 0,06 par mi² |
| 3 | Loving County | Texas | Comté | 0,08 par mi² |
| 4 | Yakutat City and Borough | Alaska | Ville-borough | 0,09 par mi² |
| 5 | Copper River Census Area | Alaska | Zone de recensement | 0,11 par mi² |
| 6 | North Slope Borough | Alaska | Borough | 0,12 par mi² |
| 7 | Denali Borough | Alaska | Borough | 0,13 par mi² |
| 8 | Northwest Arctic Borough | Alaska | Borough | 0,20 par mi² |
| 9 | Esmeralda County | Nevada | Comté | 0,20 par mi² |
| 10 | King County | Texas | Comté | 0,21 par mi² |
| 11 | Kenedy County | Texas | Comté | 0,22 par mi² |
| 12 | Dillingham Census Area | Alaska | Zone de recensement | 0,24 par mi² |
| 13 | Garfield County | Montana | Comté | 0,25 par mi² |
| 14 | Harding County | New Mexico | Comté | 0,29 par mi² |
| 15 | Southeast Fairbanks Census Area | Alaska | Zone de recensement | 0,29 par mi² |
| 16 | Terrell County | Texas | Comté | 0,30 par mi² |
| 17 | Petroleum County | Montana | Comté | 0,33 par mi² |
| 18 | Hoonah-Angoon Census Area | Alaska | Zone de recensement | 0,35 par mi² |
| 19 | Lincoln County | Nevada | Comté | 0,41 par mi² |
| 20 | Carter County | Montana | Comté | 0,41 par mi² |
| 21 | Nome Census Area | Alaska | Zone de recensement | 0,43 par mi² |
| 22 | McPherson County | Nebraska | Comté | 0,43 par mi² |
| 23 | Clark County | Idaho | Comté | 0,44 par mi² |
| 24 | Eureka County | Nevada | Comté | 0,45 par mi² |
| 25 | Bethel Census Area | Alaska | Zone de recensement | 0,45 par mi² |
| 26 | Kusilvak Census Area | Alaska | Zone de recensement | 0,46 par mi² |
| 27 | McMullen County | Texas | Comté | 0,48 par mi² |
| 28 | Aleutians East Borough | Alaska | Borough | 0,50 par mi² |
| 29 | Harding County | South Dakota | Comté | 0,50 par mi² |
| 30 | Slope County | North Dakota | Comté | 0,52 par mi² |
| 31 | Powder River County | Montana | Comté | 0,54 par mi² |
| 32 | Catron County | New Mexico | Comté | 0,55 par mi² |
| 33 | Arthur County | Nebraska | Comté | 0,55 par mi² |
| 34 | Sioux County | Nebraska | Comté | 0,58 par mi² |
| 35 | Culberson County | Texas | Comté | 0,60 par mi² |
| 36 | Borden County | Texas | Comté | 0,63 par mi² |
| 37 | Prairie County | Montana | Comté | 0,64 par mi² |
| 38 | Blaine County | Nebraska | Comté | 0,64 par mi² |
| 39 | Edwards County | Texas | Comté | 0,65 par mi² |
| 40 | McCone County | Montana | Comté | 0,65 par mi² |
| 41 | Hinsdale County | Colorado | Comté | 0,67 par mi² |
| 42 | Chugach Census Area | Alaska | Zone de recensement | 0,68 par mi² |
| 43 | De Baca County | New Mexico | Comté | 0,71 par mi² |
| 44 | Golden Valley County | Montana | Comté | 0,72 par mi² |
| 45 | Grant County | Nebraska | Comté | 0,72 par mi² |
| 46 | Harney County | Oregon | Comté | 0,73 par mi² |
| 47 | Treasure County | Montana | Comté | 0,75 par mi² |
| 48 | Kent County | Texas | Comté | 0,75 par mi² |
| 49 | Jackson County | Colorado | Comté | 0,75 par mi² |
| 50 | Hudspeth County | Texas | Comté | 0,75 par mi² |
| 51 | Jeff Davis County | Texas | Comté | 0,76 par mi² |
| 52 | Wrangell City and Borough | Alaska | Ville-borough | 0,79 par mi² |
| 53 | Kiowa County | Colorado | Comté | 0,80 par mi² |
| 54 | Phillips County | Montana | Comté | 0,82 par mi² |
| 55 | Wheeler County | Oregon | Comté | 0,86 par mi² |
| 56 | Haines Borough | Alaska | Borough | 0,89 par mi² |
| 57 | Niobrara County | Wyoming | Comté | 0,89 par mi² |
| 58 | Meagher County | Montana | Comté | 0,89 par mi² |
| 59 | Thomas County | Nebraska | Comté | 0,90 par mi² |
| 60 | Banner County | Nebraska | Comté | 0,92 par mi² |
| 61 | Cherry County | Nebraska | Comté | 0,93 par mi² |
| 62 | Billings County | North Dakota | Comté | 0,93 par mi² |
| 63 | Roberts County | Texas | Comté | 0,94 par mi² |
| 64 | Custer County | Idaho | Comté | 0,94 par mi² |
| 65 | Jones County | South Dakota | Comté | 0,94 par mi² |
| 66 | Hooker County | Nebraska | Comté | 0,95 par mi² |
| 67 | Cheyenne County | Colorado | Comté | 0,96 par mi² |
| 68 | White Pine County | Nevada | Comté | 0,98 par mi² |
| 69 | Crockett County | Texas | Comté | 0,99 par mi² |
| 70 | Perkins County | South Dakota | Comté | 0,99 par mi² |
| 71 | Wibaux County | Montana | Comté | 1,00 par mi² |
| 72 | Haakon County | South Dakota | Comté | 1,00 par mi² |
| 73 | Union County | New Mexico | Comté | 1,0 par mi² |
| 74 | Loup County | Nebraska | Comté | 1,0 par mi² |
| 75 | Lake County | Oregon | Comté | 1,0 par mi² |
| 76 | Garfield County | Utah | Comté | 1,0 par mi² |
| 77 | Keya Paha County | Nebraska | Comté | 1,0 par mi² |
| 78 | Mineral County | Colorado | Comté | 1,0 par mi² |
| 79 | Motley County | Texas | Comté | 1,1 par mi² |
| 80 | Wayne County | Utah | Comté | 1,1 par mi² |
| 81 | Garden County | Nebraska | Comté | 1,1 par mi² |
| 82 | Lander County | Nevada | Comté | 1,1 par mi² |
| 83 | Pershing County | Nevada | Comté | 1,1 par mi² |
| 84 | Prince of Wales-Hyder Census Area | Alaska | Zone de recensement | 1,1 par mi² |
| 85 | Cimarron County | Oklahoma | Comté | 1,1 par mi² |
| 86 | Daniels County | Montana | Comté | 1,1 par mi² |
| 87 | Hidalgo County | New Mexico | Comté | 1,1 par mi² |
| 88 | Hayes County | Nebraska | Comté | 1,2 par mi² |
| 89 | Judith Basin County | Montana | Comté | 1,2 par mi² |
| 90 | Petersburg Borough | Alaska | Borough | 1,2 par mi² |
| 91 | Logan County | Nebraska | Comté | 1,2 par mi² |
| 92 | Mineral County | Nevada | Comté | 1,2 par mi² |
| 93 | Aleutians West Census Area | Alaska | Zone de recensement | 1,2 par mi² |
| 94 | Oldham County | Texas | Comté | 1,2 par mi² |
| 95 | Ziebach County | South Dakota | Comté | 1,2 par mi² |
| 96 | Camas County | Idaho | Comté | 1,2 par mi² |
| 97 | Butte County | Idaho | Comté | 1,2 par mi² |
| 98 | Rock County | Nebraska | Comté | 1,3 par mi² |
| 99 | Glasscock County | Texas | Comté | 1,3 par mi² |
| 100 | Stonewall County | Texas | Comté | 1,3 par mi² |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. La densité est calculée ici, pas publiée par le Census Bureau. Elle divise l'estimation de population Vintage 2025 par la superficie terrestre du Gazetteer 2025, qui sont deux produits différents du recensement. Consulté le 30 août 2026.
Ceci est le top 100. Voir le tableau complet des 3 144 comtés.
Autres classements
- Les comtés les plus peuplés des États-Unis
- Les comtés les moins peuplés des États-Unis
- Les plus grands comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les plus petits comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les comtés les plus densément peuplés des États-Unis
- Les comtés à la croissance la plus rapide des États-Unis
- Les comtés qui perdent le plus vite leur population aux États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus élevé des États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus faible des États-Unis
- Les comtés à la valeur médiane des logements la plus élevée des États-Unis
- Les comtés les plus âgés des États-Unis par âge médian
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.