US counties starting with M
294 counties and county-equivalents, which is 9% of the 3,144 in the United States. They are spread across 44 states. Sort any column, or select a county for its map and full data.
Every county beginning with M
| Name | State | Population | Land area | Density | Median income | Seat | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackinac County | Michigan | 11,236 | 1,022 sq mi | 11.0 per sq mi | $63,909 | St. Ignace | 26097 |
| Macomb County | Michigan | 886,221 | 479.4 sq mi | 1,849 per sq mi | $77,837 | Mount Clemens | 26099 |
| Macon County | Alabama | 18,132 | 608.7 sq mi | 29.8 per sq mi | $43,707 | Tuskegee | 01087 |
| Macon County | Georgia | 11,756 | 400.7 sq mi | 29.3 per sq mi | $41,031 | Oglethorpe | 13193 |
| Macon County | Illinois | 99,300 | 580.5 sq mi | 171 per sq mi | $62,666 | Decatur | 17115 |
| Macon County | Missouri | 15,190 | 801.2 sq mi | 19.0 per sq mi | $62,357 | Macon | 29121 |
| Macon County | North Carolina | 39,232 | 515.5 sq mi | 76.1 per sq mi | $59,061 | Franklin | 37113 |
| Macon County | Tennessee | 27,663 | 307.1 sq mi | 90.1 per sq mi | $59,177 | Lafayette | 47111 |
| Macoupin County | Illinois | 43,748 | 863 sq mi | 50.7 per sq mi | $70,805 | Carlinville | 17117 |
| Madera County | California | 167,927 | 2,137 sq mi | 78.6 per sq mi | $76,627 | Madera | 06039 |
| Madison County | Alabama | 433,516 | 801.6 sq mi | 541 per sq mi | $86,499 | Huntsville | 01089 |
| Madison County | Arkansas | 18,410 | 834.2 sq mi | 22.1 per sq mi | $56,798 | Huntsville | 05087 |
| Madison County | Florida | 18,759 | 696.5 sq mi | 26.9 per sq mi | $48,485 | Madison | 12079 |
| Madison County | Georgia | 32,919 | 282.3 sq mi | 117 per sq mi | $61,963 | Danielsville | 13195 |
| Madison County | Idaho | 55,172 | 469.3 sq mi | 118 per sq mi | $60,160 | Rexburg | 16065 |
| Madison County | Illinois | 263,110 | 715.5 sq mi | 368 per sq mi | $75,793 | Edwardsville | 17119 |
| Madison County | Indiana | 135,088 | 451.9 sq mi | 299 per sq mi | $63,037 | Anderson | 18095 |
| Madison County | Iowa | 17,270 | 561 sq mi | 30.8 per sq mi | $90,855 | Winterset | 19121 |
| Madison County | Kentucky | 101,696 | 437.9 sq mi | 232 per sq mi | $63,351 | Richmond | 21151 |
| Madison Parish | Louisiana | 8,844 | 623.9 sq mi | 14.2 per sq mi | $35,456 | Tallulah | 22065 |
| Madison County | Mississippi | 116,298 | 714.2 sq mi | 163 per sq mi | $83,441 | Canton | 28089 |
| Madison County | Missouri | 12,858 | 494.4 sq mi | 26.0 per sq mi | $54,434 | Fredericktown | 29123 |
| Madison County | Montana | 10,026 | 3,588 sq mi | 2.8 per sq mi | $75,250 | Virginia City | 30057 |
| Madison County | Nebraska | 36,106 | 572.6 sq mi | 63.1 per sq mi | $63,128 | Madison | 31119 |
| Madison County | New York | 67,120 | 654.9 sq mi | 102 per sq mi | $75,499 | Wampsville | 36053 |
| Madison County | North Carolina | 22,553 | 449.6 sq mi | 50.2 per sq mi | $58,531 | Marshall | 37115 |
| Madison County | Ohio | 46,985 | 466.7 sq mi | 101 per sq mi | $87,045 | London | 39097 |
| Madison County | Tennessee | 100,790 | 557.2 sq mi | 181 per sq mi | $60,042 | Jackson | 47113 |
| Madison County | Texas | 14,226 | 466.1 sq mi | 30.5 per sq mi | $74,596 | Madisonville | 48313 |
| Madison County | Virginia | 14,237 | 320.6 sq mi | 44.4 per sq mi | $84,323 | Madison | 51113 |
| Magoffin County | Kentucky | 11,110 | 308.4 sq mi | 36.0 per sq mi | $33,080 | Salyersville | 21153 |
| Mahaska County | Iowa | 21,880 | 570.9 sq mi | 38.3 per sq mi | $70,940 | Oskaloosa | 19123 |
| Mahnomen County | Minnesota | 5,153 | 557.9 sq mi | 9.2 per sq mi | $59,441 | Mahnomen | 27087 |
| Mahoning County | Ohio | 224,706 | 411.5 sq mi | 546 per sq mi | $56,942 | Youngstown | 39099 |
| Major County | Oklahoma | 7,536 | 955 sq mi | 7.9 per sq mi | $71,266 | Fairview | 40093 |
| Malheur County | Oregon | 32,261 | 9,888 sq mi | 3.3 per sq mi | $54,519 | Vale | 41045 |
| Manassas city | Virginia | 44,332 | 9.8 sq mi | 4,504 per sq mi | $113,590 | Manassas city | 51683 |
| Manassas Park city | Virginia | 16,560 | 3.0 sq mi | 5,474 per sq mi | $103,250 | Manassas Park city | 51685 |
| Manatee County | Florida | 468,200 | 742.8 sq mi | 630 per sq mi | $78,457 | Bradenton | 12081 |
| Manistee County | Michigan | 25,656 | 542.3 sq mi | 47.3 per sq mi | $63,516 | Manistee | 26101 |
| Manitowoc County | Wisconsin | 81,710 | 589.3 sq mi | 139 per sq mi | $69,148 | Manitowoc | 55071 |
| Marathon County | Wisconsin | 139,432 | 1,545 sq mi | 90.2 per sq mi | $77,884 | Wausau | 55073 |
| Marengo County | Alabama | 18,311 | 976.9 sq mi | 18.7 per sq mi | $43,825 | Linden | 01091 |
| Maricopa County | Arizona | 4,689,558 | 9,202 sq mi | 510 per sq mi | $89,300 | Phoenix | 04013 |
| Maries County | Missouri | 8,397 | 527 sq mi | 15.9 per sq mi | $59,455 | Vienna | 29125 |
| Marin County | California | 253,694 | 520.1 sq mi | 488 per sq mi | $149,091 | San Rafael | 06041 |
| Marinette County | Wisconsin | 42,574 | 1,399 sq mi | 30.4 per sq mi | $63,809 | Marinette | 55075 |
| Marion County | Alabama | 29,097 | 742.3 sq mi | 39.2 per sq mi | $50,088 | Hamilton | 01093 |
| Marion County | Arkansas | 17,593 | 596.6 sq mi | 29.5 per sq mi | $48,619 | Yellville | 05089 |
| Marion County | Florida | 442,660 | 1,588 sq mi | 279 per sq mi | $61,010 | Ocala | 12083 |
| Marion County | Georgia | 7,676 | 365.7 sq mi | 21.0 per sq mi | $51,667 | Buena Vista | 13197 |
| Marion County | Illinois | 36,382 | 572.5 sq mi | 63.5 per sq mi | $61,240 | Salem | 17121 |
| Marion County | Indiana | 992,196 | 396 sq mi | 2,506 per sq mi | $66,346 | Indianapolis | 18097 |
| Marion County | Iowa | 34,192 | 554.5 sq mi | 61.7 per sq mi | $78,680 | Knoxville | 19125 |
| Marion County | Kansas | 11,634 | 944.3 sq mi | 12.3 per sq mi | $64,695 | Marion | 20115 |
| Marion County | Kentucky | 20,115 | 343.6 sq mi | 58.6 per sq mi | $59,627 | Lebanon | 21155 |
| Marion County | Mississippi | 24,001 | 542.3 sq mi | 44.3 per sq mi | $45,110 | Columbia | 28091 |
| Marion County | Missouri | 28,525 | 436.9 sq mi | 65.3 per sq mi | $62,903 | Palmyra | 29127 |
| Marion County | Ohio | 65,115 | 403.8 sq mi | 161 per sq mi | $59,371 | Marion | 39101 |
| Marion County | Oregon | 355,777 | 1,181 sq mi | 301 per sq mi | $77,351 | Salem | 41047 |
| Marion County | South Carolina | 28,242 | 489.4 sq mi | 57.7 per sq mi | $36,301 | Marion | 45067 |
| Marion County | Tennessee | 29,804 | 498.3 sq mi | 59.8 per sq mi | $61,824 | Jasper | 47115 |
| Marion County | Texas | 9,896 | 380.9 sq mi | 26.0 per sq mi | $49,672 | Jefferson | 48315 |
| Marion County | West Virginia | 55,584 | 308.8 sq mi | 180 per sq mi | $67,370 | Fairmont | 54049 |
| Mariposa County | California | 16,918 | 1,449 sq mi | 11.7 per sq mi | $68,412 | Mariposa | 06043 |
| Marlboro County | South Carolina | 25,488 | 479.9 sq mi | 53.1 per sq mi | $34,301 | Bennettsville | 45069 |
| Marquette County | Michigan | 68,064 | 1,809 sq mi | 37.6 per sq mi | $65,429 | Marquette | 26103 |
| Marquette County | Wisconsin | 15,927 | 455.7 sq mi | 35.0 per sq mi | $65,681 | Montello | 55077 |
| Marshall County | Alabama | 103,537 | 565.9 sq mi | 183 per sq mi | $62,571 | Guntersville | 01095 |
| Marshall County | Illinois | 11,473 | 386.8 sq mi | 29.7 per sq mi | $71,585 | Lacon | 17123 |
| Marshall County | Indiana | 46,599 | 443.6 sq mi | 105 per sq mi | $71,808 | Plymouth | 18099 |
| Marshall County | Iowa | 39,890 | 572.5 sq mi | 69.7 per sq mi | $73,315 | Marshalltown | 19127 |
| Marshall County | Kansas | 9,852 | 900.2 sq mi | 10.9 per sq mi | $68,419 | Marysville | 20117 |
| Marshall County | Kentucky | 31,659 | 302.1 sq mi | 105 per sq mi | $65,831 | Benton | 21157 |
| Marshall County | Minnesota | 8,798 | 1,775 sq mi | 5.0 per sq mi | $72,543 | Warren | 27089 |
| Marshall County | Mississippi | 34,654 | 706.2 sq mi | 49.1 per sq mi | $53,458 | Holly Springs | 28093 |
| Marshall County | Oklahoma | 16,255 | 371.5 sq mi | 43.8 per sq mi | $57,245 | Madill | 40095 |
| Marshall County | South Dakota | 4,426 | 838.1 sq mi | 5.3 per sq mi | $78,156 | Britton | 46091 |
| Marshall County | Tennessee | 38,071 | 375.5 sq mi | 101 per sq mi | $71,049 | Lewisburg | 47117 |
| Marshall County | West Virginia | 29,159 | 305.4 sq mi | 95.5 per sq mi | $59,169 | Moundsville | 54051 |
| Martin County | Florida | 166,272 | 543.9 sq mi | 306 per sq mi | $82,943 | Stuart | 12085 |
| Martin County | Indiana | 9,856 | 335.8 sq mi | 29.4 per sq mi | $68,594 | Shoals | 18101 |
| Martin County | Kentucky | 10,697 | 229.6 sq mi | 46.6 per sq mi | $37,042 | Inez | 21159 |
| Martin County | Minnesota | 19,440 | 712.3 sq mi | 27.3 per sq mi | $59,507 | Fairmont | 27091 |
| Martin County | North Carolina | 21,601 | 456.4 sq mi | 47.3 per sq mi | $48,578 | Williamston | 37117 |
| Martin County | Texas | 5,284 | 915 sq mi | 5.8 per sq mi | $93,734 | Stanton | 48317 |
| Martinsville city | Virginia | 13,849 | 11.0 sq mi | 1,264 per sq mi | $46,727 | Martinsville city | 51690 |
| Mason County | Illinois | 12,411 | 539.4 sq mi | 23.0 per sq mi | $62,845 | Havana | 17125 |
| Mason County | Kentucky | 16,936 | 240.1 sq mi | 70.5 per sq mi | $52,178 | Maysville | 21161 |
| Mason County | Michigan | 29,040 | 495 sq mi | 58.7 per sq mi | $64,748 | Ludington | 26105 |
| Mason County | Texas | 3,990 | 928.8 sq mi | 4.3 per sq mi | $74,180 | Mason | 48319 |
| Mason County | Washington | 71,165 | 959.6 sq mi | 74.2 per sq mi | $83,270 | Shelton | 53045 |
| Mason County | West Virginia | 24,707 | 430.8 sq mi | 57.4 per sq mi | $49,761 | Point Pleasant | 54053 |
| Massac County | Illinois | 13,502 | 237.2 sq mi | 56.9 per sq mi | $65,116 | Metropolis | 17127 |
| Matagorda County | Texas | 36,463 | 1,093 sq mi | 33.4 per sq mi | $58,628 | Bay City | 48321 |
| Matanuska-Susitna Borough | Alaska | 118,666 | 24,707 sq mi | 4.8 per sq mi | $94,031 | Palmer | 02170 |
| Mathews County | Virginia | 8,529 | 85.9 sq mi | 99.3 per sq mi | $75,880 | Mathews | 51115 |
| Maui County | Hawaii | 160,592 | 1,162 sq mi | 138 per sq mi | $97,161 | Wailuku | 15009 |
| Maury County | Tennessee | 118,131 | 613.1 sq mi | 193 per sq mi | $76,130 | Columbia | 47119 |
| Maverick County | Texas | 58,823 | 1,279 sq mi | 46.0 per sq mi | $49,568 | Eagle Pass | 48323 |
| Mayes County | Oklahoma | 40,416 | 655.3 sq mi | 61.7 per sq mi | $60,305 | Pryor Creek | 40097 |
| McClain County | Oklahoma | 49,647 | 570.7 sq mi | 87.0 per sq mi | $84,552 | Purcell | 40087 |
| McCone County | Montana | 1,720 | 2,642 sq mi | 0.65 per sq mi | $69,375 | Circle | 30055 |
| McCook County | South Dakota | 5,964 | 574.2 sq mi | 10.4 per sq mi | $83,852 | Salem | 46087 |
| McCormick County | South Carolina | 10,215 | 358.9 sq mi | 28.5 per sq mi | $55,798 | McCormick | 45065 |
| McCracken County | Kentucky | 67,553 | 248.8 sq mi | 272 per sq mi | $64,373 | Paducah | 21145 |
| McCreary County | Kentucky | 17,124 | 426.7 sq mi | 40.1 per sq mi | $33,750 | Whitley City | 21147 |
| McCulloch County | Texas | 7,472 | 1,066 sq mi | 7.0 per sq mi | $54,043 | Brady | 48307 |
| McCurtain County | Oklahoma | 30,744 | 1,851 sq mi | 16.6 per sq mi | $51,929 | Idabel | 40089 |
| McDonald County | Missouri | 23,992 | 539.4 sq mi | 44.5 per sq mi | $52,375 | Pineville | 29119 |
| McDonough County | Illinois | 25,916 | 589.3 sq mi | 44.0 per sq mi | $52,795 | Macomb | 17109 |
| McDowell County | North Carolina | 45,198 | 440 sq mi | 103 per sq mi | $57,168 | Marion | 37111 |
| McDowell County | West Virginia | 16,878 | 533.5 sq mi | 31.6 per sq mi | $31,559 | Welch | 54047 |
| McDuffie County | Georgia | 21,640 | 257.4 sq mi | 84.1 per sq mi | $56,733 | Thomson | 13189 |
| McHenry County | Illinois | 317,751 | 603.4 sq mi | 527 per sq mi | $104,802 | Woodstock | 17111 |
| McHenry County | North Dakota | 5,130 | 1,874 sq mi | 2.7 per sq mi | $80,733 | Towner | 38049 |
| McIntosh County | Georgia | 11,989 | 431.3 sq mi | 27.8 per sq mi | $50,273 | Darien | 13191 |
| McIntosh County | North Dakota | 2,451 | 974.6 sq mi | 2.5 per sq mi | $64,419 | Ashley | 38051 |
| McIntosh County | Oklahoma | 19,758 | 618.3 sq mi | 32.0 per sq mi | $46,281 | Eufaula | 40091 |
| McKean County | Pennsylvania | 38,984 | 979.7 sq mi | 39.8 per sq mi | $62,905 | Smethport | 42083 |
| McKenzie County | North Dakota | 15,192 | 2,760 sq mi | 5.5 per sq mi | $93,404 | Watford City | 38053 |
| McKinley County | New Mexico | 68,119 | 5,451 sq mi | 12.5 per sq mi | $47,668 | Gallup | 35031 |
| McLean County | Illinois | 171,419 | 1,183 sq mi | 145 per sq mi | $79,905 | Bloomington | 17113 |
| McLean County | Kentucky | 9,064 | 252.5 sq mi | 35.9 per sq mi | $65,596 | Calhoun | 21149 |
| McLean County | North Dakota | 9,740 | 2,110 sq mi | 4.6 per sq mi | $83,583 | Washburn | 38055 |
| McLennan County | Texas | 272,020 | 1,037 sq mi | 262 per sq mi | $66,643 | Waco | 48309 |
| McLeod County | Minnesota | 36,631 | 491.5 sq mi | 74.5 per sq mi | $80,084 | Glencoe | 27085 |
| McMinn County | Tennessee | 57,404 | 430.1 sq mi | 133 per sq mi | $61,470 | Athens | 47107 |
| McMullen County | Texas | 544 | 1,140 sq mi | 0.48 per sq mi | $43,875 | Tilden | 48311 |
| McNairy County | Tennessee | 26,236 | 562.8 sq mi | 46.6 per sq mi | $53,473 | Selmer | 47109 |
| McPherson County | Kansas | 30,064 | 898.3 sq mi | 33.5 per sq mi | $78,851 | McPherson | 20113 |
| McPherson County | Nebraska | 369 | 859.3 sq mi | 0.43 per sq mi | $58,684 | Tryon | 31117 |
| McPherson County | South Dakota | 2,347 | 1,137 sq mi | 2.1 per sq mi | $66,906 | Leola | 46089 |
| Meade County | Kansas | 3,852 | 978.1 sq mi | 3.9 per sq mi | $71,852 | Meade | 20119 |
| Meade County | Kentucky | 30,699 | 305.5 sq mi | 100 per sq mi | $74,355 | Brandenburg | 21163 |
| Meade County | South Dakota | 30,711 | 3,471 sq mi | 8.9 per sq mi | $74,790 | Sturgis | 46093 |
| Meagher County | Montana | 2,137 | 2,392 sq mi | 0.89 per sq mi | $71,932 | White Sulphur Springs | 30059 |
| Mecklenburg County | North Carolina | 1,233,383 | 523.6 sq mi | 2,356 per sq mi | $87,005 | Charlotte | 37119 |
| Mecklenburg County | Virginia | 30,747 | 625.3 sq mi | 49.2 per sq mi | $57,045 | Boydton | 51117 |
| Mecosta County | Michigan | 42,320 | 555.2 sq mi | 76.2 per sq mi | $60,951 | Big Rapids | 26107 |
| Medina County | Ohio | 185,025 | 421.5 sq mi | 439 per sq mi | $94,968 | Medina | 39103 |
| Medina County | Texas | 56,881 | 1,325 sq mi | 42.9 per sq mi | $78,074 | Hondo | 48325 |
| Meeker County | Minnesota | 23,603 | 608 sq mi | 38.8 per sq mi | $75,446 | Litchfield | 27093 |
| Meigs County | Ohio | 21,587 | 430.1 sq mi | 50.2 per sq mi | $46,873 | Pomeroy | 39105 |
| Meigs County | Tennessee | 14,186 | 195.1 sq mi | 72.7 per sq mi | $61,375 | Decatur | 47121 |
| Mellette County | South Dakota | 2,137 | 1,307 sq mi | 1.6 per sq mi | $54,076 | White River | 46095 |
| Menard County | Illinois | 11,863 | 314.4 sq mi | 37.7 per sq mi | $82,176 | Petersburg | 17129 |
| Menard County | Texas | 1,956 | 902 sq mi | 2.2 per sq mi | $53,043 | Menard | 48327 |
| Mendocino County | California | 88,122 | 3,507 sq mi | 25.1 per sq mi | $68,092 | Ukiah | 06045 |
| Menifee County | Kentucky | 6,430 | 203.5 sq mi | 31.6 per sq mi | $45,096 | Frenchburg | 21165 |
| Menominee County | Michigan | 22,941 | 1,044 sq mi | 22.0 per sq mi | $56,435 | Menominee | 26109 |
| Menominee County | Wisconsin | 4,199 | 357.6 sq mi | 11.7 per sq mi | $62,108 | Keshena | 55078 |
| Merced County | California | 297,260 | 1,938 sq mi | 153 per sq mi | $65,510 | Merced | 06047 |
| Mercer County | Illinois | 15,229 | 561.2 sq mi | 27.1 per sq mi | $74,182 | Aledo | 17131 |
| Mercer County | Kentucky | 23,733 | 249.4 sq mi | 95.2 per sq mi | $64,824 | Harrodsburg | 21167 |
| Mercer County | Missouri | 3,404 | 453.8 sq mi | 7.5 per sq mi | $62,679 | Princeton | 29129 |
| Mercer County | New Jersey | 399,289 | 224.5 sq mi | 1,779 per sq mi | $100,645 | Trenton | 34021 |
| Mercer County | North Dakota | 8,441 | 1,043 sq mi | 8.1 per sq mi | $80,946 | Stanton | 38057 |
| Mercer County | Ohio | 42,737 | 462.4 sq mi | 92.4 per sq mi | $76,782 | Celina | 39107 |
| Mercer County | Pennsylvania | 107,860 | 672.5 sq mi | 160 per sq mi | $59,976 | Mercer | 42085 |
| Mercer County | West Virginia | 57,503 | 419 sq mi | 137 per sq mi | $53,210 | Princeton | 54055 |
| Meriwether County | Georgia | 21,516 | 500.9 sq mi | 43.0 per sq mi | $57,340 | Greenville | 13199 |
| Merrick County | Nebraska | 7,905 | 487.8 sq mi | 16.2 per sq mi | $68,354 | Central City | 31121 |
| Merrimack County | New Hampshire | 158,078 | 932.9 sq mi | 169 per sq mi | $97,004 | Concord | 33013 |
| Mesa County | Colorado | 162,845 | 3,329 sq mi | 48.9 per sq mi | $73,658 | Grand Junction | 08077 |
| Metcalfe County | Kentucky | 10,583 | 289.7 sq mi | 36.5 per sq mi | $51,473 | Edmonton | 21169 |
| Miami County | Indiana | 34,487 | 373.8 sq mi | 92.3 per sq mi | $61,139 | Peru | 18103 |
| Miami County | Kansas | 36,240 | 575.9 sq mi | 62.9 per sq mi | $89,000 | Paola | 20121 |
| Miami County | Ohio | 112,634 | 406.6 sq mi | 277 per sq mi | $76,817 | Troy | 39109 |
| Miami-Dade County | Florida | 2,802,029 | 1,900 sq mi | 1,475 per sq mi | $71,753 | Miami | 12086 |
| Middlesex County | Massachusetts | 1,669,979 | 817.9 sq mi | 2,042 per sq mi | $130,847 | Cambridge | 25017 |
| Middlesex County | New Jersey | 883,335 | 309.3 sq mi | 2,856 per sq mi | $111,549 | New Brunswick | 34023 |
| Middlesex County | Virginia | 10,841 | 130.3 sq mi | 83.2 per sq mi | $75,060 | Saluda | 51119 |
| Midland County | Michigan | 83,754 | 518.4 sq mi | 162 per sq mi | $77,705 | Midland | 26111 |
| Midland County | Texas | 187,855 | 900.4 sq mi | 209 per sq mi | $92,874 | Midland | 48329 |
| Mifflin County | Pennsylvania | 46,127 | 411 sq mi | 112 per sq mi | $63,953 | Lewistown | 42087 |
| Milam County | Texas | 26,258 | 1,016 sq mi | 25.8 per sq mi | $66,141 | Cameron | 48331 |
| Millard County | Utah | 14,057 | 6,785 sq mi | 2.1 per sq mi | $73,639 | Fillmore | 49027 |
| Mille Lacs County | Minnesota | 27,753 | 572.3 sq mi | 48.5 per sq mi | $72,729 | Milaca | 27095 |
| Miller County | Arkansas | 42,357 | 624 sq mi | 67.9 per sq mi | $48,836 | Texarkana | 05091 |
| Miller County | Georgia | 5,812 | 282.4 sq mi | 20.6 per sq mi | $51,425 | Colquitt | 13201 |
| Miller County | Missouri | 25,817 | 592.6 sq mi | 43.6 per sq mi | $56,736 | Tuscumbia | 29131 |
| Mills County | Iowa | 14,793 | 437.4 sq mi | 33.8 per sq mi | $90,753 | Glenwood | 19129 |
| Mills County | Texas | 4,580 | 748.2 sq mi | 6.1 per sq mi | $67,620 | Goldthwaite | 48333 |
| Milwaukee County | Wisconsin | 924,216 | 241.5 sq mi | 3,828 per sq mi | $64,435 | Milwaukee | 55079 |
| Miner County | South Dakota | 2,281 | 570.2 sq mi | 4.0 per sq mi | $76,140 | Howard | 46097 |
| Mineral County | Colorado | 910 | 875.8 sq mi | 1.0 per sq mi | $56,250 | Creede | 08079 |
| Mineral County | Montana | 5,185 | 1,220 sq mi | 4.3 per sq mi | $63,450 | Superior | 30061 |
| Mineral County | Nevada | 4,407 | 3,751 sq mi | 1.2 per sq mi | $54,855 | Hawthorne | 32021 |
| Mineral County | West Virginia | 26,792 | 327.9 sq mi | 81.7 per sq mi | $69,375 | Keyser | 54057 |
| Mingo County | West Virginia | 21,455 | 423.1 sq mi | 50.7 per sq mi | $38,119 | Williamson | 54059 |
| Minidoka County | Idaho | 22,911 | 757.2 sq mi | 30.3 per sq mi | $70,377 | Rupert | 16067 |
| Minnehaha County | South Dakota | 212,691 | 806.9 sq mi | 264 per sq mi | $76,880 | Sioux Falls | 46099 |
| Missaukee County | Michigan | 15,274 | 564.8 sq mi | 27.0 per sq mi | $66,194 | Lake City | 26113 |
| Mississippi County | Arkansas | 37,828 | 902.1 sq mi | 41.9 per sq mi | $52,548 | Blytheville | 05093 |
| Mississippi County | Missouri | 12,003 | 411.6 sq mi | 29.2 per sq mi | $48,160 | Charleston | 29133 |
| Missoula County | Montana | 123,513 | 2,593 sq mi | 47.6 per sq mi | $75,598 | Missoula | 30063 |
| Mitchell County | Georgia | 20,467 | 512.2 sq mi | 40.0 per sq mi | $57,613 | Camilla | 13205 |
| Mitchell County | Iowa | 10,650 | 469.3 sq mi | 22.7 per sq mi | $71,365 | Osage | 19131 |
| Mitchell County | Kansas | 5,590 | 701.8 sq mi | 8.0 per sq mi | $64,246 | Beloit | 20123 |
| Mitchell County | North Carolina | 15,062 | 221.3 sq mi | 68.1 per sq mi | $57,602 | Bakersville | 37121 |
| Mitchell County | Texas | 8,947 | 911.1 sq mi | 9.8 per sq mi | $60,550 | Colorado City | 48335 |
| Mobile County | Alabama | 411,658 | 1,229 sq mi | 335 per sq mi | $58,880 | Mobile | 01097 |
| Modoc County | California | 8,426 | 3,948 sq mi | 2.1 per sq mi | $59,455 | Alturas | 06049 |
| Moffat County | Colorado | 13,122 | 4,743 sq mi | 2.8 per sq mi | $73,849 | Craig | 08081 |
| Mohave County | Arizona | 228,102 | 13,332 sq mi | 17.1 per sq mi | $57,684 | Kingman | 04015 |
| Moniteau County | Missouri | 15,428 | 415 sq mi | 37.2 per sq mi | $65,715 | California | 29135 |
| Monmouth County | New Jersey | 651,035 | 468.2 sq mi | 1,390 per sq mi | $124,845 | Freehold | 34025 |
| Mono County | California | 12,505 | 3,049 sq mi | 4.1 per sq mi | $99,415 | Bridgeport | 06051 |
| Monona County | Iowa | 8,539 | 694.1 sq mi | 12.3 per sq mi | $68,377 | Onawa | 19133 |
| Monongalia County | West Virginia | 107,991 | 360.1 sq mi | 300 per sq mi | $65,346 | Morgantown | 54061 |
| Monroe County | Alabama | 18,965 | 1,026 sq mi | 18.5 per sq mi | $42,292 | Monroeville | 01099 |
| Monroe County | Arkansas | 6,244 | 607.5 sq mi | 10.3 per sq mi | $43,214 | Clarendon | 05095 |
| Monroe County | Florida | 80,406 | 983 sq mi | 81.8 per sq mi | $87,738 | Key West | 12087 |
| Monroe County | Georgia | 32,023 | 396.1 sq mi | 80.8 per sq mi | $83,183 | Forsyth | 13207 |
| Monroe County | Illinois | 34,840 | 385.3 sq mi | 90.4 per sq mi | $102,880 | Waterloo | 17133 |
| Monroe County | Indiana | 143,345 | 394.5 sq mi | 363 per sq mi | $65,868 | Bloomington | 18105 |
| Monroe County | Iowa | 7,406 | 433.7 sq mi | 17.1 per sq mi | $70,996 | Albia | 19135 |
| Monroe County | Kentucky | 11,191 | 329.5 sq mi | 34.0 per sq mi | $51,280 | Tompkinsville | 21171 |
| Monroe County | Michigan | 156,004 | 549.4 sq mi | 284 per sq mi | $77,335 | Monroe | 26115 |
| Monroe County | Mississippi | 33,318 | 765.1 sq mi | 43.5 per sq mi | $51,866 | Aberdeen | 28095 |
| Monroe County | Missouri | 8,959 | 647.6 sq mi | 13.8 per sq mi | $54,516 | Paris | 29137 |
| Monroe County | New York | 750,506 | 657 sq mi | 1,142 per sq mi | $76,382 | Rochester | 36055 |
| Monroe County | Ohio | 12,994 | 455.6 sq mi | 28.5 per sq mi | $60,134 | Woodsfield | 39111 |
| Monroe County | Pennsylvania | 167,179 | 608.4 sq mi | 275 per sq mi | $83,565 | Stroudsburg | 42089 |
| Monroe County | Tennessee | 49,730 | 635.8 sq mi | 78.2 per sq mi | $56,895 | Madisonville | 47123 |
| Monroe County | West Virginia | 12,491 | 472.8 sq mi | 26.4 per sq mi | $56,750 | Union | 54063 |
| Monroe County | Wisconsin | 46,572 | 900.9 sq mi | 51.7 per sq mi | $69,467 | Sparta | 55081 |
| Montague County | Texas | 21,966 | 930.9 sq mi | 23.6 per sq mi | $64,545 | Montague | 48337 |
| Montcalm County | Michigan | 69,406 | 705.3 sq mi | 98.4 per sq mi | $67,344 | Stanton | 26117 |
| Monterey County | California | 433,729 | 3,282 sq mi | 132 per sq mi | $97,230 | Salinas | 06053 |
| Montezuma County | Colorado | 26,678 | 2,029 sq mi | 13.1 per sq mi | $65,244 | Cortez | 08083 |
| Montgomery County | Alabama | 225,891 | 785.4 sq mi | 288 per sq mi | $59,386 | Montgomery | 01101 |
| Montgomery County | Arkansas | 8,579 | 780.5 sq mi | 11.0 per sq mi | $48,906 | Mount Ida | 05097 |
| Montgomery County | Georgia | 8,635 | 241.1 sq mi | 35.8 per sq mi | $51,941 | Mount Vernon | 13209 |
| Montgomery County | Illinois | 28,076 | 703.8 sq mi | 39.9 per sq mi | $63,620 | Hillsboro | 17135 |
| Montgomery County | Indiana | 38,954 | 504.6 sq mi | 77.2 per sq mi | $71,479 | Crawfordsville | 18107 |
| Montgomery County | Iowa | 10,002 | 424.1 sq mi | 23.6 per sq mi | $63,666 | Red Oak | 19137 |
| Montgomery County | Kansas | 30,177 | 643.6 sq mi | 46.9 per sq mi | $55,697 | Independence | 20125 |
| Montgomery County | Kentucky | 28,822 | 197.4 sq mi | 146 per sq mi | $56,396 | Mount Sterling | 21173 |
| Montgomery County | Maryland | 1,074,582 | 493.1 sq mi | 2,179 per sq mi | $132,450 | Rockville | 24031 |
| Montgomery County | Mississippi | 9,354 | 407 sq mi | 23.0 per sq mi | $41,748 | Winona | 28097 |
| Montgomery County | Missouri | 11,590 | 535 sq mi | 21.7 per sq mi | $65,500 | Montgomery City | 29139 |
| Montgomery County | New York | 50,046 | 403.1 sq mi | 124 per sq mi | $64,943 | Fonda | 36057 |
| Montgomery County | North Carolina | 26,403 | 491.5 sq mi | 53.7 per sq mi | $57,766 | Troy | 37123 |
| Montgomery County | Ohio | 539,598 | 461.4 sq mi | 1,170 per sq mi | $66,139 | Dayton | 39113 |
| Montgomery County | Pennsylvania | 877,643 | 482.9 sq mi | 1,817 per sq mi | $113,915 | Norristown | 42091 |
