Los condados que más crecen de Estados Unidos
Kaufman County, Texas 42.2%
¿Qué condados de EE. UU. crecen más rápido?
Qué muestra esta lista
- 2,407 de los 3,144 condados y equivalentes de condado de EE. UU. tienen una cifra publicada de cambio de población desde 2020. Esta clasificación excluye además los condados de menos de 10,000 personas.
- Texas aporta 26 del top 100, por delante de Florida con 18 y Georgia con 10.
El top 100
| Puesto | Condado | Estado | Tipo | Cambio desde 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufman County | Texas | Condado | 42.2% |
| 2 | Long County | Georgia | Condado | 32.6% |
| 3 | Jasper County | South Carolina | Condado | 32.2% |
| 4 | Liberty County | Texas | Condado | 31.2% |
| 5 | Dawson County | Georgia | Condado | 30.7% |
| 6 | Jackson County | Georgia | Condado | 29.3% |
| 7 | Rockwall County | Texas | Condado | 28.9% |
| 8 | Comal County | Texas | Condado | 27.8% |
| 9 | Brunswick County | North Carolina | Condado | 26.5% |
| 10 | Pinal County | Arizona | Condado | 25.4% |
| 11 | St. Johns County | Florida | Condado | 25.0% |
| 12 | Montgomery County | Texas | Condado | 24.9% |
| 13 | Hays County | Texas | Condado | 24.8% |
| 14 | Ellis County | Texas | Condado | 24.0% |
| 15 | Parker County | Texas | Condado | 23.5% |
| 16 | Osceola County | Florida | Condado | 23.2% |
| 17 | Hunt County | Texas | Condado | 23.0% |
| 18 | Walton County | Florida | Condado | 22.9% |
| 19 | Chambers County | Texas | Condado | 22.6% |
| 20 | Williamson County | Texas | Condado | 22.3% |
| 21 | Waller County | Texas | Condado | 21.9% |
| 22 | Hendry County | Florida | Condado | 21.5% |
| 23 | Wise County | Texas | Condado | 21.5% |
| 24 | St. Lucie County | Florida | Condado | 21.4% |
| 25 | Bastrop County | Texas | Condado | 21.3% |
| 26 | New Kent County | Virginia | Condado | 21.2% |
| 27 | Sumter County | Florida | Condado | 21.1% |
| 28 | Flagler County | Florida | Condado | 21.0% |
| 29 | Horry County | South Carolina | Condado | 20.9% |
| 30 | Collin County | Texas | Condado | 20.6% |
| 31 | Johnson County | Texas | Condado | 20.5% |
| 32 | Canadian County | Oklahoma | Condado | 20.4% |
| 33 | Jasper County | Georgia | Condado | 20.2% |
| 34 | Caldwell County | Texas | Condado | 20.0% |
| 35 | Polk County | Florida | Condado | 19.8% |
| 36 | Kendall County | Texas | Condado | 19.6% |
| 37 | Tooele County | Utah | Condado | 19.2% |
| 38 | Pasco County | Florida | Condado | 19.1% |
| 39 | Pender County | North Carolina | Condado | 19.0% |
| 40 | Franklin County | North Carolina | Condado | 18.8% |
| 41 | Barrow County | Georgia | Condado | 18.7% |
| 42 | Berkeley County | South Carolina | Condado | 18.7% |
| 43 | Blanco County | Texas | Condado | 18.6% |
| 44 | McClain County | Oklahoma | Condado | 18.4% |
| 45 | Lancaster County | South Carolina | Condado | 18.3% |
| 46 | Lake County | Florida | Condado | 18.1% |
| 47 | Canyon County | Idaho | Condado | 18.1% |
| 48 | Limestone County | Alabama | Condado | 18.0% |
| 49 | Johnston County | North Carolina | Condado | 17.9% |
| 50 | Dallas County | Iowa | Condado | 17.8% |
| 51 | Wilson County | Tennessee | Condado | 17.7% |
| 52 | Lincoln County | South Dakota | Condado | 17.5% |
| 53 | Nassau County | Florida | Condado | 17.4% |
| 54 | Fort Bend County | Texas | Condado | 17.4% |
| 55 | Washington County | Utah | Condado | 17.4% |
| 56 | Goochland County | Virginia | Condado | 17.4% |
| 57 | Marion County | Florida | Condado | 17.3% |
| 58 | Banks County | Georgia | Condado | 17.3% |
| 59 | Bay County | Florida | Condado | 17.1% |
| 60 | Denton County | Texas | Condado | 16.9% |
| 61 | Currituck County | North Carolina | Condado | 16.7% |
| 62 | Manatee County | Florida | Condado | 16.6% |
| 63 | Elbert County | Colorado | Condado | 16.5% |
| 64 | Union County | Ohio | Condado | 16.5% |
| 65 | Iron County | Utah | Condado | 16.4% |
| 66 | Grimes County | Texas | Condado | 16.3% |
| 67 | Burleson County | Texas | Condado | 16.2% |
| 68 | Sussex County | Delaware | Condado | 16.1% |
| 69 | Edgefield County | South Carolina | Condado | 16.1% |
| 70 | Benton County | Arkansas | Condado | 16.0% |
| 71 | Walton County | Georgia | Condado | 16.0% |
| 72 | Maury County | Tennessee | Condado | 16.0% |
| 73 | Madison County | Montana | Condado | 15.8% |
| 74 | Guadalupe County | Texas | Condado | 15.8% |
| 75 | Bryan County | Georgia | Condado | 15.6% |
| 76 | Spartanburg County | South Carolina | Condado | 15.6% |
| 77 | Loudon County | Tennessee | Condado | 15.6% |
| 78 | Charlotte County | Florida | Condado | 15.5% |
| 79 | Boundary County | Idaho | Condado | 15.3% |
| 80 | Burnet County | Texas | Condado | 15.2% |
| 81 | Baldwin County | Alabama | Condado | 14.8% |
| 82 | Bonner County | Idaho | Condado | 14.8% |
| 83 | Juab County | Utah | Condado | 14.8% |
| 84 | Wagoner County | Oklahoma | Condado | 14.6% |
| 85 | Gilchrist County | Florida | Condado | 14.5% |
| 86 | Utah County | Utah | Condado | 14.5% |
| 87 | Lee County | Florida | Condado | 14.4% |
| 88 | Weld County | Colorado | Condado | 14.2% |
| 89 | Effingham County | Georgia | Condado | 14.1% |
| 90 | Monroe County | Georgia | Condado | 14.1% |
| 91 | Lawrence County | South Dakota | Condado | 14.0% |
| 92 | Berkeley County | West Virginia | Condado | 13.7% |
| 93 | Jefferson County | Idaho | Condado | 13.6% |
| 94 | Hood County | Texas | Condado | 13.6% |
| 95 | Louisa County | Virginia | Condado | 13.6% |
| 96 | Boone County | Indiana | Condado | 13.5% |
| 97 | Hancock County | Indiana | Condado | 13.5% |
| 98 | Hernando County | Florida | Condado | 13.3% |
| 99 | Lincoln County | North Carolina | Condado | 13.2% |
| 100 | Lincoln County | Montana | Condado | 13.1% |
Fuente: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026. Calculado a partir de la serie de estimaciones Vintage 2025: la estimación de 2025 frente a la de 2020. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Este es el top 100. Ver la tabla completa de los 3,144 condados.
Otras clasificaciones
- Los condados más poblados de Estados Unidos
- Los condados menos poblados de Estados Unidos
- Los condados más grandes de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados más pequeños de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados con mayor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados con menor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados que más población pierden de Estados Unidos
- Los condados con mayor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con menor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con mayor valor medio de la vivienda de Estados Unidos
- Los condados más envejecidos de Estados Unidos por edad mediana
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.