Los condados más pequeños de Estados Unidos por superficie terrestre
Falls Church city, Virginia 2.0 mi²
¿Qué condado de EE. UU. es el más pequeño por superficie?
Qué muestra esta lista
- 3,144 de los 3,144 condados y equivalentes de condado de EE. UU. tienen una cifra publicada de superficie terrestre.
- Virginia aporta 42 del top 100, por delante de Georgia con 8 y Kentucky con 7.
- El top 100 no se compone solo de condados. Incluye 37 ciudades independientes, 2 equivalentes de condado, y 1 región de planificación. Aquí los equivalentes de condado se clasifican junto a los condados, y la columna de tipo dice cuál es cuál.
El top 100
| Puesto | Condado | Estado | Tipo | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falls Church city | Virginia | Ciudad independiente | 2.0 mi² |
| 2 | Lexington city | Virginia | Ciudad independiente | 2.5 mi² |
| 3 | Manassas Park city | Virginia | Ciudad independiente | 3.0 mi² |
| 4 | Covington city | Virginia | Ciudad independiente | 5.5 mi² |
| 5 | Fairfax city | Virginia | Ciudad independiente | 6.2 mi² |
| 6 | Buena Vista city | Virginia | Ciudad independiente | 6.4 mi² |
| 7 | Emporia city | Virginia | Ciudad independiente | 6.6 mi² |
| 8 | Norton city | Virginia | Ciudad independiente | 7.5 mi² |
| 9 | Colonial Heights city | Virginia | Ciudad independiente | 7.5 mi² |
| 10 | Galax city | Virginia | Ciudad independiente | 8.2 mi² |
| 11 | Franklin city | Virginia | Ciudad independiente | 8.3 mi² |
| 12 | Williamsburg city | Virginia | Ciudad independiente | 8.9 mi² |
| 13 | Winchester city | Virginia | Ciudad independiente | 9.2 mi² |
| 14 | Radford city | Virginia | Ciudad independiente | 9.7 mi² |
| 15 | Manassas city | Virginia | Ciudad independiente | 9.8 mi² |
| 16 | Charlottesville city | Virginia | Ciudad independiente | 10.2 mi² |
| 17 | Hopewell city | Virginia | Ciudad independiente | 10.4 mi² |
| 18 | Fredericksburg city | Virginia | Ciudad independiente | 10.5 mi² |
| 19 | Martinsville city | Virginia | Ciudad independiente | 11.0 mi² |
| 20 | Kalawao County | Hawaii | Condado | 12.0 mi² |
| 21 | Bristol city | Virginia | Ciudad independiente | 12.9 mi² |
| 22 | Salem city | Virginia | Ciudad independiente | 14.5 mi² |
| 23 | Alexandria city | Virginia | Ciudad independiente | 14.9 mi² |
| 24 | Waynesboro city | Virginia | Ciudad independiente | 15.0 mi² |
| 25 | Poquoson city | Virginia | Ciudad independiente | 15.4 mi² |
| 26 | Harrisonburg city | Virginia | Ciudad independiente | 17.3 mi² |
| 27 | Staunton city | Virginia | Ciudad independiente | 19.9 mi² |
| 28 | New York County | New York | Condado | 22.7 mi² |
| 29 | Petersburg city | Virginia | Ciudad independiente | 22.7 mi² |
| 30 | Bristol County | Rhode Island | Condado | 24.1 mi² |
| 31 | Arlington County | Virginia | Condado | 26.0 mi² |
| 32 | Broomfield County | Colorado | Condado | 33.0 mi² |
| 33 | Portsmouth city | Virginia | Ciudad independiente | 33.3 mi² |
| 34 | Bronx County | New York | Condado | 42.2 mi² |
| 35 | Roanoke city | Virginia | Ciudad independiente | 42.5 mi² |
| 36 | Danville city | Virginia | Ciudad independiente | 42.8 mi² |
| 37 | Nantucket County | Massachusetts | Condado | 46.2 mi² |
| 38 | Hudson County | New Jersey | Condado | 46.2 mi² |
| 39 | San Francisco County | California | Condado | 46.7 mi² |
| 40 | Lynchburg city | Virginia | Ciudad independiente | 48.9 mi² |
| 41 | Hampton city | Virginia | Ciudad independiente | 51.5 mi² |
| 42 | Norfolk city | Virginia | Ciudad independiente | 53.3 mi² |
| 43 | Richmond County | New York | Condado | 57.5 mi² |
| 44 | Suffolk County | Massachusetts | Condado | 58.3 mi² |
| 45 | Richmond city | Virginia | Ciudad independiente | 59.9 mi² |
| 46 | District of Columbia | District of Columbia | Equivalente de condado | 61.1 mi² |
| 47 | St. Louis city | Missouri | Ciudad independiente | 61.7 mi² |
| 48 | Newport News city | Virginia | Ciudad independiente | 69.0 mi² |
| 49 | Kings County | New York | Condado | 69.4 mi² |
| 50 | Baltimore city | Maryland | Ciudad independiente | 80.9 mi² |
| 51 | Grand Isle County | Vermont | Condado | 81.8 mi² |
| 52 | Hancock County | West Virginia | Condado | 82.6 mi² |
| 53 | Mathews County | Virginia | Condado | 85.9 mi² |
| 54 | Ohio County | Indiana | Condado | 86.2 mi² |
| 55 | Brooke County | West Virginia | Condado | 89.0 mi² |
| 56 | Gallatin County | Kentucky | Condado | 98.3 mi² |
| 57 | Robertson County | Kentucky | Condado | 99.6 mi² |
| 58 | Newport County | Rhode Island | Condado | 102.4 mi² |
| 59 | Union County | New Jersey | Condado | 102.8 mi² |
| 60 | Dukes County | Massachusetts | Condado | 103.2 mi² |
| 61 | York County | Virginia | Condado | 104.7 mi² |
| 62 | Ohio County | West Virginia | Condado | 106 mi² |
| 63 | Queens County | New York | Condado | 108.7 mi² |
| 64 | Los Alamos County | New Mexico | Condado | 109.1 mi² |
| 65 | Trousdale County | Tennessee | Condado | 114.3 mi² |
| 66 | Clarke County | Georgia | Condado | 119.3 mi² |
| 67 | Essex County | New Jersey | Condado | 126.1 mi² |
| 68 | Rockwall County | Texas | Condado | 127.2 mi² |
| 69 | Carroll County | Kentucky | Condado | 128.7 mi² |
| 70 | Moore County | Tennessee | Condado | 129.2 mi² |
| 71 | Rockdale County | Georgia | Condado | 129.8 mi² |
| 72 | Pleasants County | West Virginia | Condado | 130.1 mi² |
| 73 | Middlesex County | Virginia | Condado | 130.3 mi² |
| 74 | Montour County | Pennsylvania | Condado | 130.3 mi² |
| 75 | Lancaster County | Virginia | Condado | 133.3 mi² |
| 76 | Philadelphia County | Pennsylvania | Condado | 134.3 mi² |
| 77 | Greater Bridgeport Planning Region | Connecticut | Región de planificación | 140.2 mi² |
| 78 | Clayton County | Georgia | Condado | 141.7 mi² |
| 79 | James City County | Virginia | Condado | 142.3 mi² |
| 80 | Glascock County | Georgia | Condado | 143.7 mi² |
| 81 | Carson City | Nevada | Equivalente de condado | 144.5 mi² |
| 82 | Trimble County | Kentucky | Condado | 147.8 mi² |
| 83 | Floyd County | Indiana | Condado | 148.5 mi² |
| 84 | Gilpin County | Colorado | Condado | 150 mi² |
| 85 | Peach County | Georgia | Condado | 150.3 mi² |
| 86 | Quitman County | Georgia | Condado | 151.2 mi² |
| 87 | Campbell County | Kentucky | Condado | 151.3 mi² |
| 88 | Wyandotte County | Kansas | Condado | 151.6 mi² |
| 89 | Ramsey County | Minnesota | Condado | 152.3 mi² |
| 90 | Denver County | Colorado | Condado | 153.1 mi² |
| 91 | Greene County | Virginia | Condado | 155.9 mi² |
| 92 | Boyd County | Kentucky | Condado | 159.9 mi² |
| 93 | Putnam County | Illinois | Condado | 160.1 mi² |
| 94 | Kenton County | Kentucky | Condado | 160.4 mi² |
| 95 | Barrow County | Georgia | Condado | 161.1 mi² |
| 96 | Hamblen County | Tennessee | Condado | 161.2 mi² |
| 97 | Union County | Indiana | Condado | 161.2 mi² |
| 98 | Catoosa County | Georgia | Condado | 162.2 mi² |
| 99 | Pickett County | Tennessee | Condado | 163 mi² |
| 100 | Blackford County | Indiana | Condado | 165.1 mi² |
Fuente: US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Este es el top 100. Ver la tabla completa de los 3,144 condados.
Otras clasificaciones
- Los condados más poblados de Estados Unidos
- Los condados menos poblados de Estados Unidos
- Los condados más grandes de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados con mayor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados con menor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados que más crecen de Estados Unidos
- Los condados que más población pierden de Estados Unidos
- Los condados con mayor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con menor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con mayor valor medio de la vivienda de Estados Unidos
- Los condados más envejecidos de Estados Unidos por edad mediana
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.